Weather in Croatia on Sat, 05 Sep 2026 at 08 AM
| Station | Dir. | Speed (m/s) | Temp. (°C) | Weather conditions |
|---|---|---|---|---|
| Beli Manastir | S | 1.0 | 19.4 | clear |
| Bilogora | SW | 6.0 | 20.9 | mainly clear |
| Bilje | S | 2.0 | 21.3 | clear |
| Bjelovar | E | 0.4 | 20.7 | clear |
| Crikvenica A | N | 1.6 | 21.5 | - |
| Čepić | SE | 1.0 | 13.8 | clear |
| Daruvar | SE | 0.5 | 21.5 | clear |
| Dubrovnik | NW | 1.4 | 27.4 | clear |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 1.0 | 27.6 | clear |
| Gospić | NE | 0.5 | 14.4 | clear |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.1 | 17.5 | clear |
| Gračac | SW | 1.0 | 15.0 | clear |
| Gradište | SW | 1.9 | 20.0 | clear |
| Gruda A | W | 0.2 | 19.6 | - |
| Ilok | SW | 7.0 | 25.2 | clear |
| Imotski | SW | 1.0 | 22.6 | clear |
| Karlovac | W | 1.0 | 18.3 | clear |
| Knin | NW | 0.3 | 16.6 | clear |
| Komiža | E | 1.0 | 25.2 | clear |
| Krapina | SW | 1.0 | 20.7 | mainly clear |
| Križevci | S | 0.9 | 20.3 | mainly clear |
| Kukuljanovo | N | 1.0 | 18.4 | clear |
| Kutjevo | SE | 0.1 | 21.0 | clear |
| Lastovo | NW | 3.9 | 25.6 | clear |
| Lekenik | S | 1.0 | 18.2 | clear |
| Ličko Lešće | N | 1.0 | 13.2 | clear |
| Lipik | E | 1.0 | 18.8 | clear |
| Malinska A | SE | 0.8 | 21.2 | - |
| Makarska | E | 2.0 | 26.3 | clear |
| Mali Lošinj A | - | - | 26.7 | - |
| NP Mljet | NE | 2.0 | 27.6 | clear |
| Ogulin | C | 0.2 | 19.4 | clear |
| Opatija A | - | - | 23.0 | - |
| Osijek-Čepin | SW | 1.7 | 22.3 | clear |
| Osijek-aerodrom | SW | 2.0 | 23.0 | clear |
| Palagruža | NW | - | 27.6 | clear |
| Parg-Čabar | NE | 1.0 | 19.9 | clear |
| Pazin | NW | 1.0 | 16.2 | clear |
| NP Plitvička jezera A | S | 2.3 | 22.7 | - |
| Ploče | NE | 1.1 | 22.8 | clear |
| Poreč | E | 2.0 | 24.9 | mainly clear |
| Porer A | NE | 2.7 | 26.5 | - |
| Prevlaka A | NE | 4.5 | 26.0 | - |
| Pula | E | 2.0 | 24.2 | clear |
| Pula-aerodrom | E | 4.0 | 24.9 | clear |
| Puntijarka (Medvednica) | S | 5.0 | 20.0 | clear |
| Rab | SE | 1.0 | 24.8 | clear |
| Račinovci | E | 1.0 | 18.7 | clear |
| Rijeka | E | 1.0 | 21.8 | clear |
| Rijeka-aerodrom | SE | 1.0 | 23.0 | clear |
| Rovinj | E | 2.0 | 24.5 | mainly clear |
| Sv. Ivan na pučini | E | 6.2 | 26.0 | clear |
| Senj | E | 1.0 | 23.3 | clear |
| Sinj | C | 0.0 | 12.2 | clear |
| Sisak | S | 1.0 | 20.0 | clear |
| Slavonski Brod | SW | 0.6 | 17.9 | clear |
| Split-Marjan | E | 2.0 | 26.0 | clear |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 27.0 | clear |
| Šibenik | C | 0.0 | 22.9 | clear |
| Valpovo-Tiborjanci | NW | 1.0 | 19.0 | clear |
| Varaždin | SE | 0.5 | 22.7 | mainly clear |
| Veli Rat A | SE | 4.8 | 27.6 | - |
| Zadar | S | 4.0 | 24.8 | clear |
| Zadar-aerodrom | SE | 1.0 | 22.0 | clear |
| Zagreb-Grič | SW | 1.0 | 22.9 | clear |
| Zagreb-Maksimir | SW | 2.3 | 24.6 | mainly clear |
| Zagreb-aerodrom | SW | 3.0 | 23.0 | clear |
| Zavižan | SW | 5.0 | 17.8 | clear |
| Station | Wind direction |
Wind speed (m/s) |
Air temperature (°C) |
Relative humidity (%) |
Atmospheric pressure (hPa) |
Pressure tendency (hPa/3h) |
Weather conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli Manastir | S | 1.0 | 19.4 | 80 | - | - | clear |
| Bilogora | SW | 6.0 | 20.9 | 63 | 1014.9 | +0.4 |
mainly clear |
| Bilje | S | 2.0 | 21.3 | 56 | - | - | clear |
| Bjelovar | E | 0.4 | 20.7 | 66 | 1016.9 | - | clear |
| Crikvenica A | N | 1.6 | 21.5 | 62 | 1017.0 | +1.1 |
- |
| Čepić | SE | 1.0 | 13.8 | 96 | - | - | clear |
| Daruvar | SE | 0.5 | 21.5 | 53 | 1015.7 | - | clear |
| Dubrovnik | NW | 1.4 | 27.4 | 39 | 1016.8 | +0.5 |
clear |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 1.0 | 27.6 | 34 | 1017.6 | +0.6 |
clear |
| Gospić | NE | 0.5 | 14.4 | 80 | 1018.0 | - | clear |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.1 | 17.5 | 72 | 1015.3 | +0.4 |
clear |
| Gračac | SW | 1.0 | 15.0 | 77 | - | - | clear |
| Gradište | SW | 1.9 | 20.0 | 65 | 1015.8 | +0.1 |
clear |
| Gruda A | W | 0.2 | 19.6 | 70 | 1020.1 | +0.4 |
- |
| Ilok | SW | 7.0 | 25.2 | 56 | - | - | clear |
| Imotski | SW | 1.0 | 22.6 | 47 | - | - | clear |
| Karlovac | W | 1.0 | 18.3 | 77 | 1016.1 | - | clear |
| Knin | NW | 0.3 | 16.6 | 71 | 1018.4 | - | clear |
| Komiža | E | 1.0 | 25.2 | 35 | 1016.1 | - | clear |
| Krapina | SW | 1.0 | 20.7 | 74 | 1015.9 | - | mainly clear |
| Križevci | S | 0.9 | 20.3 | 65 | 1015.8 | +0.7 |
mainly clear |
| Kukuljanovo | N | 1.0 | 18.4 | - | - | - | clear |
| Kutjevo | SE | 0.1 | 21.0 | 56 | - | - | clear |
| Lastovo | NW | 3.9 | 25.6 | 85 | 1018.2 | - | clear |
| Lekenik | S | 1.0 | 18.2 | 83 | - | - | clear |
| Ličko Lešće | N | 1.0 | 13.2 | 89 | - | - | clear |
| Lipik | E | 1.0 | 18.8 | 74 | - | - | clear |
| Malinska A | SE | 0.8 | 21.2 | 73 | 1016.7 | +0.9 |
- |
| Makarska | E | 2.0 | 26.3 | 56 | 1017.0 | - | clear |
| Mali Lošinj A | - | - | 26.7 | 75 | 1016.1 | +0.4 |
- |
| NP Mljet | NE | 2.0 | 27.6 | 48 | - | - | clear |
| Ogulin | C | 0.2 | 19.4 | 63 | 1016.7 | - | clear |
| Opatija A | - | - | 23.0 | 58 | 1014.0 | +0.7 |
- |
| Osijek-Čepin | SW | 1.7 | 22.3 | 59 | 1015.0 | +0.4 |
clear |
| Osijek-aerodrom | SW | 2.0 | 23.0 | 51 | 1015.3 | - | clear |
| Palagruža | NW | - | 27.6 | 67 | 1016.8 | 0.0 | clear |
| Parg-Čabar | NE | 1.0 | 19.9 | 62 | 920.2* | +1.0 |
clear |
| Pazin | NW | 1.0 | 16.2 | 82 | 1017.0 | - | clear |
| NP Plitvička jezera A | S | 2.3 | 22.7 | 33 | 1016.5 | +0.6 |
- |
| Ploče | NE | 1.1 | 22.8 | 64 | 1018.2 | - | clear |
| Poreč | E | 2.0 | 24.9 | 42 | - | - | mainly clear |
| Porer A | NE | 2.7 | 26.5 | 84 | 1015.5 | +0.6 |
- |
| Prevlaka A | NE | 4.5 | 26.0 | 59 | 1018.2 | +0.8 |
- |
| Pula | E | 2.0 | 24.2 | - | - | - | clear |
| Pula-aerodrom | E | 4.0 | 24.9 | 56 | 1016.2 | +0.7 |
clear |
| Puntijarka (Medvednica) | S | 5.0 | 20.0 | 58 | 905.7* | +1.3 |
clear |
| Rab | SE | 1.0 | 24.8 | 55 | 1016.0 | +0.5 |
clear |
| Račinovci | E | 1.0 | 18.7 | 88 | - | - | clear |
| Rijeka | E | 1.0 | 21.8 | 64 | 1016.6 | - | clear |
| Rijeka-aerodrom | SE | 1.0 | 23.0 | 64 | 1016.7 | +0.8 |
clear |
| Rovinj | E | 2.0 | 24.5 | 65 | - | - | mainly clear |
| Sv. Ivan na pučini | E | 6.2 | 26.0 | 61 | 1017.0 | - | clear |
| Senj | E | 1.0 | 23.3 | 58 | 1016.7 | +1.0 |
clear |
| Sinj | C | 0.0 | 12.2 | 90 | - | - | clear |
| Sisak | S | 1.0 | 20.0 | 69 | 1015.5 | +0.7 |
clear |
| Slavonski Brod | SW | 0.6 | 17.9 | 81 | 1015.3 | +0.2 |
clear |
| Split-Marjan | E | 2.0 | 26.0 | 34 | 1016.9 | - | clear |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 27.0 | 39 | 1017.6 | +0.2 |
clear |
| Šibenik | C | 0.0 | 22.9 | 50 | 1016.8 | -0.5 |
clear |
| Valpovo-Tiborjanci | NW | 1.0 | 19.0 | 70 | - | - | clear |
| Varaždin | SE | 0.5 | 22.7 | 68 | 1014.9 | +0.1 |
mainly clear |
| Veli Rat A | SE | 4.8 | 27.6 | 78 | 1016.1 | +0.3 |
- |
| Zadar | S | 4.0 | 24.8 | 45 | 1016.5 | - | clear |
| Zadar-aerodrom | SE | 1.0 | 22.0 | 49 | 1017.4 | +0.4 |
clear |
| Zagreb-Grič | SW | 1.0 | 22.9 | 54 | 1015.5 | - | clear |
| Zagreb-Maksimir | SW | 2.3 | 24.6 | 48 | 1014.6 | +0.3 |
mainly clear |
| Zagreb-aerodrom | SW | 3.0 | 23.0 | 50 | 1015.3 | +0.5 |
clear |
| Zavižan | SW | 5.0 | 17.8 | 74 | 847.1* | - | clear |
| conventional weather observation | |
| A | automatic weather station data |
| * | station pressure |
| NP | national park |
CLOUDINESS
s the amount of clouds cowering the sky, is estimated in eights or tenths
of sky. Clear sky is presented with 0 while overcast is marked as 8/8 or
10/10. By establishing cloudiness, there are clear days, where cloudiness
is less than 2/8 (<=2.5/10), and cloudy days, where cloudiness is more
than 6/8 (>=7.5/10). In general, sky state can be presented by certain
amount of clouds.
| sky state, presented in eights * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | clear |
| 1,2 | mainly clear |
| 3, 4, 5 | partly cloudy |
| 6, 7 | cloudy |
| 8 | overcast |
| 9 | in cloud (sky not visible) |
WIND
According to the international wind direction marks definition, as the direction which the wind is blowing from, here are the following marks:| Wind direction | Description |
|---|---|
| N | north wind |
| NE | northeast wind |
| E | east wind |
| SE | southeast wind |
| S | south wind |
| SW | southwest wind |
| W | west wind |
| NW | northwest wind |
PRESSURE TENDENCY
The value shows change of atmosferic pressure in the most recent time period.| Text colour | Description |
|---|---|
red letters | pressure dropping |
| black letters | pressure stays the same |
blue letters | pressure rising |
*from Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
in B. Penzar et all "Meteorologija za korisnike" title:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"