24-h rainfall (mm) on 29.01.2023. at 7:00
Station | Rainfall [mm] |
---|---|
Đakovo | 1.0 |
RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 0.9 |
Gospić | 0 |
RC Gradište (kod Županje) | 0.1 |
Hrvatska Kostajnica | 0.6 |
Ilok | 0.3 |
Karlovac | 0 |
Krapina | 0 |
Kutjevo | 1.1 |
Ogulin | 0.4 |
Parg-Čabar | 0 |
Plaški | 0.5 |
Požega | 0.2 |
Račinovci | 0.6 |
Senj | 0 |
Sisak | 0 |
Slavonski Brod | 1.0 |
RC Puntijarka | 0.3 |
Slunj | 0.7 |
Vukovar | 0.8 |
Zagreb-Maksimir | 0 |
Zagreb-aerodrom | 0 |
Zavižan | 2.2 |
- rainfall "0" - traces (< 0.1mm/24h)
-
automatic weather station data