Vrijeme u Hrvatskoj 03.07.2025. u 09 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 0.7 | 25.5 | vedro |
Zagreb-Grič | C | 0.0 | 24.9 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.8 | 24.4 | vedro |
Krapina | SW | 1.0 | 25.2 | vedro |
Varaždin | E | 1.7 | 26.7 | vedro |
Štrigova A | - | - | 27.3 | - |
Križevci | SE | 1.0 | 27.0 | vedro |
Bilogora | E | 2.1 | 27.0 | vedro |
Daruvar | W | 1.0 | 25.0 | vedro |
Bjelovar | E | 0.7 | 27.8 | vedro |
Sisak | S | 1.0 | 24.0 | vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | S | 1.8 | 23.8 | vedro |
Požega A | W | 1.1 | 25.4 | - |
Kutjevo A | SW | 1.5 | 25.8 | - |
Slavonski Brod | SW | 0.9 | 24.2 | vedro |
Osijek-Čepin | NE | 1.0 | 26.6 | vedro |
Gradište | SE | 1.7 | 25.2 | vedro |
Karlovac | SE | 0.7 | 23.7 | vedro |
Ogulin | NW | 0.4 | 24.4 | vedro |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.5 | 24.5 | - |
Gospić | E | 0.6 | 21.9 | vedro |
Parg-Čabar | SE | 0.6 | 24.1 | vedro |
Pazin | NW | 0.5 | 26.7 | vedro |
Pula-aerodrom | C | 0.0 | 30.7 | vedro |
Porer A | - | - | 27.4 | - |
Opatija A | S | 2.4 | 25.8 | - |
Rijeka | SW | 1.3 | 29.9 | vedro |
Malinska A | NW | 1.7 | 26.8 | - |
Crikvenica A | SW | 0.8 | 27.5 | - |
Senj | W | 1.4 | 28.7 | vedro |
Zavižan | S | 1.0 | 19.0 | vedro |
Rab | SE | 1.2 | 28.6 | vedro |
Mali Lošinj A | E | 1.5 | 29.5 | - |
Zadar | SW | 1.8 | 26.2 | vedro |
Veli Rat A | NW | 2.0 | 27.1 | - |
Knin | SE | 0.7 | 27.1 | vedro |
Šibenik | SW | 0.9 | 29.0 | vedro |
Split-Marjan | SW | 1.0 | 29.0 | vedro |
Split-aerodrom | S | 2.0 | 29.4 | vedro |
Makarska | SE | 1.0 | 26.5 | vedro |
Hvar | S | 1.5 | 29.0 | vedro |
Komiža | SW | 2.0 | 28.2 | vedro |
Ploče | SE | 1.5 | 28.7 | vedro |
Dubrovnik | SE | 1.9 | 27.6 | vedro |
Gruda A | NE | 0.4 | 30.0 | - |
Lastovo | N | 0.7 | 29.2 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 0.7 | 25.5 | 47 | 1017.8 | +0.7 |
vedro |
Zagreb-Grič | C | 0.0 | 24.9 | 52 | 1018.5 | - | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.8 | 24.4 | 34 | 907.8* | +0.4 |
vedro |
Krapina | SW | 1.0 | 25.2 | 54 | 1018.2 | +0.5 |
vedro |
Varaždin | E | 1.7 | 26.7 | 47 | 1017.7 | +0.4 |
vedro |
Štrigova A | - | - | 27.3 | 51 | 1017.8 | +0.3 |
- |
Križevci | SE | 1.0 | 27.0 | 43 | 1018.1 | - | vedro |
Bilogora | E | 2.1 | 27.0 | 43 | 1017.6 | +0.4 |
vedro |
Daruvar | W | 1.0 | 25.0 | 55 | 1018.8 | - | vedro |
Bjelovar | E | 0.7 | 27.8 | 39 | 1018.8 | - | vedro |
Sisak | S | 1.0 | 24.0 | 64 | 1018.2 | +0.6 |
vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | S | 1.8 | 23.8 | 53 | 1017.5 | +0.5 |
vedro |
Požega A | W | 1.1 | 25.4 | 46 | 1017.2 | +0.3 |
- |
Kutjevo A | SW | 1.5 | 25.8 | 49 | 1019.5 | - | - |
Slavonski Brod | SW | 0.9 | 24.2 | 52 | 1017.7 | -0.2 |
vedro |
Osijek-Čepin | NE | 1.0 | 26.6 | 45 | 1018.0 | +0.8 |
vedro |
Gradište | SE | 1.7 | 25.2 | 48 | 1018.5 | +0.7 |
vedro |
Karlovac | SE | 0.7 | 23.7 | 60 | 1018.3 | +0.9 |
vedro |
Ogulin | NW | 0.4 | 24.4 | 54 | 1017.9 | - | vedro |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.5 | 24.5 | 52 | - | +0.2 |
- |
Gospić | E | 0.6 | 21.9 | 62 | 1017.4 | +0.4 |
vedro |
Parg-Čabar | SE | 0.6 | 24.1 | 57 | 921.7* | - | vedro |
Pazin | NW | 0.5 | 26.7 | 56 | 1016.6 | - | vedro |
Pula-aerodrom | C | 0.0 | 30.7 | 47 | 1016.8 | +0.4 |
vedro |
Porer A | - | - | 27.4 | 70 | 1016.5 | - | - |
Opatija A | S | 2.4 | 25.8 | 70 | 1014.2 | +0.5 |
- |
Rijeka | SW | 1.3 | 29.9 | 39 | 1016.5 | - | vedro |
Malinska A | NW | 1.7 | 26.8 | 68 | 1016.4 | +0.4 |
- |
Crikvenica A | SW | 0.8 | 27.5 | 52 | 1016.9 | +0.6 |
- |
Senj | W | 1.4 | 28.7 | 47 | 1016.5 | +0.6 |
vedro |
Zavižan | S | 1.0 | 19.0 | 59 | 848.1* | +0.6 |
vedro |
Rab | SE | 1.2 | 28.6 | 66 | 1016.4 | +0.7 |
vedro |
Mali Lošinj A | E | 1.5 | 29.5 | 51 | 1016.9 | +0.6 |
- |
Zadar | SW | 1.8 | 26.2 | 87 | 1016.3 | - | vedro |
Veli Rat A | NW | 2.0 | 27.1 | 77 | 1016.6 | +0.8 |
- |
Knin | SE | 0.7 | 27.1 | 52 | 1016.4 | - | vedro |
Šibenik | SW | 0.9 | 29.0 | 40 | 1015.6 | +0.2 |
vedro |
Split-Marjan | SW | 1.0 | 29.0 | 39 | 1016.1 | +0.6 |
vedro |
Split-aerodrom | S | 2.0 | 29.4 | 41 | 1016.7 | +0.5 |
vedro |
Makarska | SE | 1.0 | 26.5 | 73 | 1016.4 | - | vedro |
Hvar | S | 1.5 | 29.0 | 68 | 1016.5 | - | vedro |
Komiža | SW | 2.0 | 28.2 | 68 | 1015.8 | - | vedro |
Ploče | SE | 1.5 | 28.7 | 42 | 1016.7 | - | vedro |
Dubrovnik | SE | 1.9 | 27.6 | 57 | 1016.1 | +0.6 |
vedro |
Gruda A | NE | 0.4 | 30.0 | 33 | 1018.6 | +0.1 |
- |
Lastovo | N | 0.7 | 29.2 | 47 | 1016.2 | - | vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"