Vrijeme u Hrvatskoj 08.03.2021. u 07 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bakar | - - | 3.5 | pretežno vedro |
Bednja | SW 1.0 | -3.6 | umjereno oblačno |
Beli Manastir | S 1.0 | -6.1 | mraz, pretežno oblačno |
Bilogora | SW 3.7 | -0.3 | pretežno vedro |
Bjelovar | SE 0.7 | -2.6 | vedro |
Bosiljevo | NW 1.0 | -4.4 | mraz, vedro |
Božava | - - | 4.3 | umjereno oblačno |
Brestovac | S 1.0 | -4.6 | pretežno vedro |
Crikvenica | N 2.4 | 2.3 | - |
Crni Lug-NP Risnjak | NW 1.0 | -7.8 | vedro |
Daruvar | SE 0.3 | -4.7 | vedro |
Delnice | SW 4.0 | -2.2 | vedro |
Drniš | NE 1.0 | 1.6 | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SE 4.2 | 8.1 | pretežno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E 3.0 | 4.8 | slaba kiša |
Đakovo | SE 1.0 | -4.6 | vedro |
Gospić | SW 0.5 | -4.4 | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 0.9 | -4.2 | vedro |
Gračac | NW 1.0 | -4.3 | poledica, vedro |
Gradište | SW 1.7 | -2.8 | vedro |
Gruda | SW 0.4 | 1.4 | - |
Hrvatska Kostajnica | NW 1.0 | -3.6 | vedro |
Hvar | NE 2.2 | 6.4 | potpuno oblačno |
Ilok | NW 1.0 | -1.3 | mraz, vedro |
Imotski | NW 2.0 | 3.0 | pretežno oblačno |
Karlovac | NE 0.6 | -5.0 | pretežno vedro |
Knin | W 0.7 | -1.0 | pretežno oblačno |
Komiža | N 1.0 | 7.5 | pretežno oblačno |
Koprivnica | - - | -2.0 | pretežno vedro |
Krapina | SE 0.1 | -2.6 | pretežno oblačno |
Krk | NW 1.0 | 1.0 | vedro |
Križevci | N 1.9 | -3.0 | vedro |
Kukuljanovo | - - | -1.8 | vedro |
Kutina | SE 1.0 | -3.4 | vedro |
Kutjevo | W 1.0 | -0.9 | vedro |
Lastovo | SE 2.0 | 7.9 | potpuno oblačno |
Lekenik | W 1.0 | -6.0 | mraz, vedro |
Lipik | - - | -3.2 | vedro |
Ličko Lešće | NW 1.0 | -6.9 | mraz, vedro |
Malinska | SE 0.6 | 0.3 | - |
Makarska | E 0.9 | 6.7 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj | NE 1.1 | 6.6 | pretežno vedro |
Metković | NE 2.0 | 2.9 | pretežno oblačno |
NP Mljet | NE 1.0 | 6.2 | pretežno oblačno |
Monte Kope | N 2.2 | 3.0 | - |
Ogulin | W 3.0 | -2.6 | vedro |
Opatija | NW 0.4 | 2.7 | - |
Osijek-Čepin | N 0.4 | -4.2 | vedro |
Osijek-aerodrom | SE 1.0 | -5.4 | vedro |
Otočac | N 1.0 | -6.6 | mraz, vedro |
Palagruža | E - | 9.6 | slaba kiša |
Parg-Čabar | E 1.0 | -3.0 | pretežno vedro |
Pazin | C 0.0 | -5.4 | vedro |
Plaški | NE 2.0 | -1.2 | rosa, vedro |
NP Plitvička jezera | E 0.1 | -1.6 | mraz, vedro |
Ploče | E 0.8 | 4.0 | pretežno oblačno |
Poreč | E 2.0 | 0.1 | mraz, vedro |
Porer | NE 0.8 | 7.3 | - |
Požega | W 1.0 | -4.6 | vedro |
Prevlaka | - - | 8.2 | - |
Pula | E 1.0 | -0.7 | vedro |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -1.3 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | NW 3.6 | -1.1 | umjereno oblačno |
Rab | NE 0.8 | 4.0 | pretežno vedro |
Račinovci | NE 1.0 | -5.0 | mraz, vedro |
Rijeka | NE 2.0 | 4.1 | vedro |
Rijeka-aerodrom | E 2.0 | 1.5 | vedro |
Rovinj | E 2.0 | -0.9 | mraz, vedro |
Samobor | W 1.0 | -4.2 | mraz, pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini | E 2.8 | 4.6 | vedro |
Senj | SE 0.5 | 3.7 | pretežno vedro |
Silba | E 1.0 | 3.8 | vedro |
Sinj | S 1.0 | -1.8 | mraz, pretežno oblačno |
Sisak | W 0.5 | -3.5 | vedro |
Slatina | - - | -4.4 | vedro |
Slavonski Brod | N 0.6 | -6.7 | vedro |
Slunj | - - | -4.8 | vedro |
Split-Marjan | NE 2.6 | 6.4 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | C 0.0 | 5.3 | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | W 5.0 | -2.4 | - |
Šibenik | C 0.0 | 3.5 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NE 1.0 | -4.0 | mraz, pretežno vedro |
Varaždin | SW 1.1 | -1.9 | pretežno oblačno |
Veli Rat | E 1.1 | 6.9 | - |
Vinkovci-Novo Selo | SW 1.0 | -4.9 | mraz, vedro |
Virovitica | - - | -2.5 | pretežno vedro |
Vukovar | - - | -2.2 | vedro |
Zadar | E 2.4 | 4.1 | umjereno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE 2.0 | -1.4 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | E 1.0 | -1.1 | mraz, pretežno vedro |
Zagreb-Maksimir | NW 0.5 | -3.8 | pretežno vedro |
Zagreb-aerodrom | C 0.0 | -4.8 | pretežno vedro |
Zavižan | NE 3.0 | -4.0 | pretežno vedro |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakar | - - | 3.5 | - | - | - | pretežno vedro |
Bednja | SW 1.0 | -3.6 | - | - | - | umjereno oblačno |
Beli Manastir | S 1.0 | -6.1 | 90 | - | - | mraz, pretežno oblačno |
Bilogora | SW 3.7 | -0.3 | 65 | 1018.8 | +0.6 |
pretežno vedro |
Bjelovar | SE 0.7 | -2.6 | 89 | 1018.5 | - | vedro |
Bosiljevo | NW 1.0 | -4.4 | 92 | - | - | mraz, vedro |
Božava | - - | 4.3 | - | - | - | umjereno oblačno |
Brestovac | S 1.0 | -4.6 | - | - | - | pretežno vedro |
Crikvenica | N 2.4 | 2.3 | 61 | 1018.5 | 0.0 | - |
Crni Lug-NP Risnjak | NW 1.0 | -7.8 | - | - | - | vedro |
Daruvar | SE 0.3 | -4.7 | 91 | 1018.8 | - | vedro |
Delnice | SW 4.0 | -2.2 | - | - | - | vedro |
Drniš | NE 1.0 | 1.6 | 71 | - | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SE 4.2 | 8.1 | 57 | 1017.0 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E 3.0 | 4.8 | 75 | 1018.8 | +0.3 |
slaba kiša |
Đakovo | SE 1.0 | -4.6 | - | - | - | vedro |
Gospić | SW 0.5 | -4.4 | 90 | 1019.6 | -0.2 |
pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 0.9 | -4.2 | 88 | 1017.9 | +0.3 |
vedro |
Gračac | NW 1.0 | -4.3 | 94 | - | - | poledica, vedro |
Gradište | SW 1.7 | -2.8 | 85 | 1018.2 | +0.3 |
vedro |
Gruda | SW 0.4 | 1.4 | 95 | 1020.9 | 0.0 | - |
Hrvatska Kostajnica | NW 1.0 | -3.6 | - | - | - | vedro |
Hvar | NE 2.2 | 6.4 | 78 | 1017.6 | -0.1 |
potpuno oblačno |
Ilok | NW 1.0 | -1.3 | 68 | - | - | mraz, vedro |
Imotski | NW 2.0 | 3.0 | 62 | - | - | pretežno oblačno |
Karlovac | NE 0.6 | -5.0 | 93 | 1018.8 | +0.2 |
pretežno vedro |
Knin | W 0.7 | -1.0 | 85 | 1019.1 | - | pretežno oblačno |
Komiža | N 1.0 | 7.5 | 85 | 1017.1 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Koprivnica | - - | -2.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Krapina | SE 0.1 | -2.6 | 90 | 1019.0 | +0.4 |
pretežno oblačno |
Krk | NW 1.0 | 1.0 | - | - | - | vedro |
Križevci | N 1.9 | -3.0 | 91 | 1018.9 | - | vedro |
Kukuljanovo | - - | -1.8 | - | - | - | vedro |
Kutina | SE 1.0 | -3.4 | - | - | - | vedro |
Kutjevo | W 1.0 | -0.9 | 59 | - | - | vedro |
Lastovo | SE 2.0 | 7.9 | 85 | 1019.1 | - | potpuno oblačno |
Lekenik | W 1.0 | -6.0 | 92 | - | - | mraz, vedro |
Lipik | - - | -3.2 | - | - | - | vedro |
Ličko Lešće | NW 1.0 | -6.9 | 100 | - | - | mraz, vedro |
Malinska | SE 0.6 | 0.3 | 87 | 1018.4 | +0.1 |
- |
Makarska | E 0.9 | 6.7 | 68 | 1017.6 | - | pretežno oblačno |
Mali Lošinj | NE 1.1 | 6.6 | 72 | 1018.2 | - | pretežno vedro |
Metković | NE 2.0 | 2.9 | - | - | - | pretežno oblačno |
NP Mljet | NE 1.0 | 6.2 | 94 | - | - | pretežno oblačno |
Monte Kope | N 2.2 | 3.0 | 63 | 1017.9 | 0.0 | - |
Ogulin | W 3.0 | -2.6 | 86 | 1018.5 | - | vedro |
Opatija | NW 0.4 | 2.7 | 80 | 1016.4 | -0.1 |
- |
Osijek-Čepin | N 0.4 | -4.2 | 94 | 1017.8 | +0.6 |
vedro |
Osijek-aerodrom | SE 1.0 | -5.4 | 84 | 1018.3 | +0.2 |
vedro |
Otočac | N 1.0 | -6.6 | 85 | - | - | mraz, vedro |
Palagruža | E - | 9.6 | 90 | 1018.1 | 0.0 | slaba kiša |
Parg-Čabar | E 1.0 | -3.0 | 71 | 915.0* | - | pretežno vedro |
Pazin | C 0.0 | -5.4 | 95 | 1019.7 | - | vedro |
Plaški | NE 2.0 | -1.2 | 93 | - | - | rosa, vedro |
NP Plitvička jezera | E 0.1 | -1.6 | 91 | - | - | mraz, vedro |
Ploče | E 0.8 | 4.0 | 76 | 1018.4 | - | pretežno oblačno |
Poreč | E 2.0 | 0.1 | 80 | - | - | mraz, vedro |
Porer | NE 0.8 | 7.3 | 65 | 1017.5 | -0.1 |
- |
Požega | W 1.0 | -4.6 | - | - | - | vedro |
Prevlaka | - - | 8.2 | 69 | 1018.8 | +0.4 |
- |
Pula | E 1.0 | -0.7 | - | - | - | vedro |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -1.3 | 88 | 1018.7 | -0.2 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | NW 3.6 | -1.1 | 59 | 899.8* | -0.2 |
umjereno oblačno |
Rab | NE 0.8 | 4.0 | 75 | 1017.8 | 0.0 | pretežno vedro |
Račinovci | NE 1.0 | -5.0 | 91 | - | - | mraz, vedro |
Rijeka | NE 2.0 | 4.1 | 54 | 1018.7 | 0.0 | vedro |
Rijeka-aerodrom | E 2.0 | 1.5 | 79 | 1018.5 | -0.1 |
vedro |
Rovinj | E 2.0 | -0.9 | 87 | - | - | mraz, vedro |
Samobor | W 1.0 | -4.2 | 49 | - | - | mraz, pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini | E 2.8 | 4.6 | 77 | 1019.0 | - | vedro |
Senj | SE 0.5 | 3.7 | 67 | 1017.9 | -0.2 |
pretežno vedro |
Silba | E 1.0 | 3.8 | 85 | - | - | vedro |
Sinj | S 1.0 | -1.8 | 100 | - | - | mraz, pretežno oblačno |
Sisak | W 0.5 | -3.5 | - | - | - | vedro |
Slatina | - - | -4.4 | - | - | - | vedro |
Slavonski Brod | N 0.6 | -6.7 | 98 | 1018.2 | +0.1 |
vedro |
Slunj | - - | -4.8 | - | - | - | vedro |
Split-Marjan | NE 2.6 | 6.4 | 50 | 1018.1 | 0.0 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | C 0.0 | 5.3 | 70 | 1018.4 | -0.2 |
pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | W 5.0 | -2.4 | 73 | 820.3* | - | - |
Šibenik | C 0.0 | 3.5 | 76 | 1017.7 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NE 1.0 | -4.0 | 88 | - | - | mraz, pretežno vedro |
Varaždin | SW 1.1 | -1.9 | 84 | 1018.4 | - | pretežno oblačno |
Veli Rat | E 1.1 | 6.9 | 72 | - | -0.1 |
- |
Vinkovci-Novo Selo | SW 1.0 | -4.9 | 93 | - | - | mraz, vedro |
Virovitica | - - | -2.5 | - | - | - | pretežno vedro |
Vukovar | - - | -2.2 | - | - | - | vedro |
Zadar | E 2.4 | 4.1 | 73 | 1018.4 | - | umjereno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE 2.0 | -1.4 | 89 | 1018.7 | 0.0 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | E 1.0 | -1.1 | 79 | - | - | mraz, pretežno vedro |
Zagreb-Maksimir | NW 0.5 | -3.8 | 88 | 1018.3 | +0.2 |
pretežno vedro |
Zagreb-aerodrom | C 0.0 | -4.8 | 89 | 1018.5 | +0.7 |
pretežno vedro |
Zavižan | NE 3.0 | -4.0 | 72 | 836.5* | - | pretežno vedro |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"