| Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Podno Velebita i masiva Velike Kapele olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 11:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno olujni udari bure, osobito podno Biokova. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 09:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obalna upozorenja za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 14:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice moguća pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Mjestimice jaka, u Kvarneriću moguća i vrlo jaka bura, poslijepodne će malo oslabjeti. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Crveno Jaka i vrlo jaka, mjestimice moguća i olujna bura, poslijepodne će malo oslabjeti. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Južna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 04.02.2025 00:00:00 do 04.02.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Sa sjevera nad Jadranom jača greben anticiklone. Po visini se zadržava vlažan zrak, dok se jugoistočno od Jadrana …
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoOd plavog do tamnocrvenog
Objavljen bilten za studeni 2024.
Prva takva prognoza u Hrvatskoj
Pregled 2024. godine
Podaci će unaprijediti sigurnost plovidbe i zaštitu Jadrana
Novo poglavlje bogate povijesti komiških meteoroloških motrenja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Podno Velebita i masiva Velike Kapele olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Lokalno olujni udari bure, osobito podno Biokova. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Lokalno olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Mjestimice moguća pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice jaka, u Kvarneriću moguća i vrlo jaka bura, poslijepodne će malo oslabjeti. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Jaka i vrlo jaka, mjestimice moguća i olujna bura, poslijepodne će malo oslabjeti. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)