| Zeleno - Nema upozorenja |
| Žuto - Vrijeme je potencijalno opasno |
| Narančasto - Vrijeme je opasno |
| Crveno - Vrijeme je izuzetno opasno |
| PMC (NAVTEX) upozorenje |
| Agrometeorološko upozorenje - nema |
| Hidrološko upozorenje - nema |
| Upozorenje na toplinske valove - nema |
![]() |
| Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 02.06.2026 20:00:00 do 02.06.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice mogući obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 02.06.2026 21:00:00 do 02.06.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jako jugo. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 02.06.2026 00:00:00 do 02.06.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35 čvorova (65 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 02.06.2026 00:00:00 do 02.06.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35 čvorova (65 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Južna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoVelika vjerojatnost za toplije i suše ljeto
Tri desetljeća suradnje
Dan otvorenih vrata EU projekata
Dubrovnik okupio čelnike hidrometeoroloških službi srednje Europe
Usporedba vjetroklima
Odluku donijela Vlada RH na zatvorenoj sjednici
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Mjestimice mogući obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 70 %
Mjestimice jako jugo. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35 čvorova (65 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35 čvorova (65 km/h)