Srijeda, 17.09.2025 u 19:00
Najveća brzina vjetra | 6.5 m/s | Lastovo |
Najviša temperatura zraka | 25.5 °C | Dubrovnik |
Najniža temperatura zraka | 12.0 °C | Puntijarka (Medvednica) |
Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj |
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.1 | 18.4 | pretežno vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.7 | 12.0 | vedro |
Krapina A | - | - | 18.9 | - |
Varaždin A | SE | 1.0 | 19.1 | - |
Križevci A | NE | 2.4 | 18.4 | - |
Bilogora | NE | 1.7 | 18.6 | vedro |
Daruvar A | N | 1.5 | 19.5 | - |
Bjelovar A | N | 0.5 | 19.7 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 0.6 | 19.2 | pretežno vedro |
Kutjevo A | NE | 3.8 | 16.8 | - |
Slavonski Brod A | E | 2.1 | 20.4 | - |
Osijek-Čepin A | NW | 2.2 | 16.5 | - |
Gradište | W | 2.1 | 17.7 | umjereno oblačno |
Karlovac A | NW | 0.2 | 19.5 | - |
Ogulin A | W | 1.0 | 17.9 | - |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.5 | 16.3 | - |
Gospić A | N | 1.6 | 17.3 | - |
Parg-Čabar A | SE | 2.5 | 13.6 | - |
Pula-aerodrom | NW | 1.0 | 21.7 | vedro |
Porer A | N | 3.8 | 23.8 | - |
Sv. Ivan na pučini A | NW | 1.7 | 23.5 | - |
Opatija A | NW | 2.1 | 21.8 | - |
Rijeka A | NE | 2.8 | 21.7 | - |
Malinska A | E | 1.4 | 23.6 | - |
Crikvenica A | NE | 2.2 | 23.5 | - |
Senj A | - | - | 22.6 | - |
Rab A | NE | 1.4 | 23.7 | - |
Mali Lošinj A | NE | 4.9 | 22.9 | - |
Zadar A | NE | 2.3 | 23.5 | - |
Veli Rat A | NW | 6.1 | 24.1 | - |
Knin A | N | 3.2 | 21.3 | - |
Split-Marjan A | NE | 6.0 | 24.6 | - |
Split-aerodrom | N | 5.0 | 24.9 | pretežno vedro |
Hvar A | NW | 0.7 | 24.7 | - |
Ploče A | NE | 2.5 | 24.2 | - |
Dubrovnik A | N | 3.7 | 25.5 | - |
Gruda A | SW | 1.0 | 23.0 | - |
Lastovo A | NW | 6.5 | 22.9 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.1 | 18.4 | 69 | 1022.1 | 0.0 | pretežno vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.7 | 12.0 | 83 | 909.4* | 0.0 | vedro |
Krapina A | - | - | 18.9 | 61 | 1022.7 | - | - |
Varaždin A | SE | 1.0 | 19.1 | 50 | 1022.5 | - | - |
Križevci A | NE | 2.4 | 18.4 | 63 | 1022.6 | - | - |
Bilogora | NE | 1.7 | 18.6 | 59 | 1022.5 | +0.1 | vedro |
Daruvar A | N | 1.5 | 19.5 | 55 | 1023.7 | - | - |
Bjelovar A | N | 0.5 | 19.7 | 56 | 1022.3 | - | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 0.6 | 19.2 | 59 | 1021.8 | +0.5 | pretežno vedro |
Kutjevo A | NE | 3.8 | 16.8 | 61 | 1024.2 | - | - |
Slavonski Brod A | E | 2.1 | 20.4 | 48 | 1022.9 | - | - |
Osijek-Čepin A | NW | 2.2 | 16.5 | 62 | 1022.8 | - | - |
Gradište | W | 2.1 | 17.7 | 58 | 1022.3 | +0.6 | umjereno oblačno |
Karlovac A | NW | 0.2 | 19.5 | 72 | 1022.3 | - | - |
Ogulin A | W | 1.0 | 17.9 | 78 | 1022.9 | - | - |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.5 | 16.3 | 69 | 1023.0 | - | - |
Gospić A | N | 1.6 | 17.3 | 64 | 1022.2 | - | - |
Parg-Čabar A | SE | 2.5 | 13.6 | 74 | 924.2* | - | - |
Pula-aerodrom | NW | 1.0 | 21.7 | 49 | 1021.0 | +0.6 | vedro |
Porer A | N | 3.8 | 23.8 | 58 | 1020.4 | - | - |
Sv. Ivan na pučini A | NW | 1.7 | 23.5 | 56 | 1021.2 | - | - |
Opatija A | NW | 2.1 | 21.8 | 51 | 1018.7 | - | - |
Rijeka A | NE | 2.8 | 21.7 | 39 | 1021.4 | - | - |
Malinska A | E | 1.4 | 23.6 | 42 | 1020.6 | - | - |
Crikvenica A | NE | 2.2 | 23.5 | 38 | 1021.2 | - | - |
Senj A | - | - | 22.6 | 45 | 1020.5 | - | - |
Rab A | NE | 1.4 | 23.7 | 41 | 1020.3 | - | - |
Mali Lošinj A | NE | 4.9 | 22.9 | 58 | 1020.2 | - | - |
Zadar A | NE | 2.3 | 23.5 | 46 | 1018.2 | - | - |
Veli Rat A | NW | 6.1 | 24.1 | 61 | 1019.8 | - | - |
Knin A | N | 3.2 | 21.3 | 40 | 1019.9 | - | - |
Split-Marjan A | NE | 6.0 | 24.6 | 34 | 1018.0 | - | - |
Split-aerodrom | N | 5.0 | 24.9 | 35 | 1018.2 | +0.7 | pretežno vedro |
Hvar A | NW | 0.7 | 24.7 | 58 | 1017.7 | - | - |
Ploče A | NE | 2.5 | 24.2 | 35 | 1018.5 | - | - |
Dubrovnik A | N | 3.7 | 25.5 | 33 | 1017.3 | - | - |
Gruda A | SW | 1.0 | 23.0 | 40 | 1018.9 | - | - |
Lastovo A | NW | 6.5 | 22.9 | 60 | 1017.9 | - | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoDHMZ i Centar za istraživanje mora IRB-a integriraju podatke plutača
Sezonska prognoza
Važnost sustavnog praćenja kvalitete zraka u Hrvatskoj
Plutače će mjeriti površinsku temperaturu mora
Dostupni podaci s 20 postaja u Hrvatskoj
2025. je ključna za globalnu klimatsku akciju
U Poreču od 29. rujna do 3. listopada 2025.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja