Srijeda, 02.09.2026 u 21:00
| Najveća brzina vjetra | 9.6 m/s | Lastovo |
| Najviša temperatura zraka | 28.7 °C | Dubrovnik |
| Najniža temperatura zraka | 15.0 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.0 | 22.4 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 25.4 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | N | 1.0 | 23.4 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.0 | 18.8 | pretežno vedro |
| Krapina | NE | 1.0 | 22.3 | pretežno oblačno |
| Varaždin | SW | 1.6 | 19.6 | pretežno vedro |
| Križevci | NW | 1.0 | 21.8 | umjereno oblačno |
| Bilogora | E | 2.0 | 24.7 | pretežno vedro |
| Daruvar | SE | 0.2 | 22.0 | vedro |
| Bjelovar | E | 0.6 | 23.1 | vedro |
| Sisak | N | 1.0 | 23.0 | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.9 | 23.5 | umjereno oblačno |
| Kutjevo A | NE | 4.3 | 24.4 | - |
| Slavonski Brod | NE | 1.1 | 26.4 | vedro |
| Osijek-Čepin | NE | 1.5 | 24.1 | umjereno oblačno |
| Gradište | E | 1.6 | 24.6 | vedro |
| Karlovac | S | 1.0 | 21.3 | umjereno oblačno |
| Ogulin | N | 1.1 | 21.2 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | SW | 0.3 | 21.0 | - |
| Gospić | NW | 1.1 | 23.3 | pretežno vedro |
| Parg-Čabar | S | 1.0 | 18.0 | pretežno oblačno |
| Pazin | C | 0.0 | 22.6 | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 22.7 | pretežno vedro |
| Porer A | N | 1.0 | 26.7 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 0.4 | 26.8 | - |
| Opatija A | - | - | 26.0 | - |
| Rijeka | N | 1.0 | 27.2 | vedro |
| Rijeka-aerodrom | E | 2.0 | 24.5 | umjereno oblačno |
| Malinska A | E | 0.9 | 26.9 | - |
| Crikvenica A | N | 1.2 | 27.5 | - |
| Senj | NE | 3.0 | 28.5 | umjereno oblačno |
| Zavižan | E | 3.0 | 15.0 | vedro |
| Rab | NW | 2.5 | 27.5 | pretežno vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 26.7 | - |
| Zadar | N | 4.0 | 26.2 | pretežno vedro |
| Zadar-aerodrom | NW | 4.0 | 24.9 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 5.4 | 27.5 | - |
| Knin | N | 2.1 | 23.2 | umjereno oblačno |
| Šibenik | N | 1.0 | 27.1 | pretežno vedro |
| Split-Marjan | NW | 2.0 | 28.6 | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 5.0 | 28.6 | umjereno oblačno |
| Makarska | NW | 2.0 | 28.3 | pretežno vedro |
| Komiža | N | 2.0 | 26.5 | vedro |
| Ploče | NW | 2.0 | 28.6 | vedro |
| Dubrovnik | NW | 2.6 | 28.7 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 3.0 | 26.3 | vedro |
| Gruda A | NW | 0.3 | 22.1 | - |
| Prevlaka A | NW | 4.1 | 27.7 | - |
| Lastovo | NW | 9.6 | 25.4 | vedro, vjetrovito |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.0 | 22.4 | 57 | 1018.0 | +0.9 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 25.4 | 48 | 1017.6 | - | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | N | 1.0 | 23.4 | 52 | 1018.1 | +1.0 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.0 | 18.8 | 52 | 908.2* | +0.6 | pretežno vedro |
| Krapina | NE | 1.0 | 22.3 | 59 | 1018.5 | - | pretežno oblačno |
| Varaždin | SW | 1.6 | 19.6 | 75 | 1018.8 | - | pretežno vedro |
| Križevci | NW | 1.0 | 21.8 | 59 | 1018.0 | - | umjereno oblačno |
| Bilogora | E | 2.0 | 24.7 | 43 | 1017.6 | +0.3 | pretežno vedro |
| Daruvar | SE | 0.2 | 22.0 | 50 | 1019.0 | - | vedro |
| Bjelovar | E | 0.6 | 23.1 | 56 | 1019.1 | - | vedro |
| Sisak | N | 1.0 | 23.0 | 56 | 1017.6 | - | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.9 | 23.5 | 46 | 1016.9 | +1.2 | umjereno oblačno |
| Kutjevo A | NE | 4.3 | 24.4 | 38 | 1019.3 | +0.1 | - |
| Slavonski Brod | NE | 1.1 | 26.4 | 31 | 1016.8 | - | vedro |
| Osijek-Čepin | NE | 1.5 | 24.1 | 43 | 1017.3 | - | umjereno oblačno |
| Gradište | E | 1.6 | 24.6 | 39 | 1018.0 | - | vedro |
| Karlovac | S | 1.0 | 21.3 | 67 | 1017.6 | - | umjereno oblačno |
| Ogulin | N | 1.1 | 21.2 | 68 | 1018.4 | - | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | SW | 0.3 | 21.0 | 61 | 1018.9 | +1.5 | - |
| Gospić | NW | 1.1 | 23.3 | 50 | 1016.7 | - | pretežno vedro |
| Parg-Čabar | S | 1.0 | 18.0 | 71 | 921.5* | - | pretežno oblačno |
| Pazin | C | 0.0 | 22.6 | 62 | 1016.7 | - | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 22.7 | 61 | 1016.6 | +0.2 | pretežno vedro |
| Porer A | N | 1.0 | 26.7 | 72 | 1016.0 | +0.3 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 0.4 | 26.8 | 68 | 1016.8 | +0.3 | - |
| Opatija A | - | - | 26.0 | 52 | 1014.1 | +0.1 | - |
| Rijeka | N | 1.0 | 27.2 | 44 | 1017.2 | - | vedro |
| Rijeka-aerodrom | E | 2.0 | 24.5 | 58 | 1016.7 | +0.7 | umjereno oblačno |
| Malinska A | E | 0.9 | 26.9 | 49 | 1016.3 | - | - |
| Crikvenica A | N | 1.2 | 27.5 | 43 | 1016.5 | +0.8 | - |
| Senj | NE | 3.0 | 28.5 | 39 | 1016.2 | - | umjereno oblačno |
| Zavižan | E | 3.0 | 15.0 | 90 | 847.4* | - | vedro |
| Rab | NW | 2.5 | 27.5 | 53 | 1015.7 | - | pretežno vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 26.7 | 64 | 1016.3 | +0.4 | - |
| Zadar | N | 4.0 | 26.2 | 87 | 1015.6 | - | pretežno vedro |
| Zadar-aerodrom | NW | 4.0 | 24.9 | 76 | 1016.1 | +0.7 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 5.4 | 27.5 | 72 | 1016.0 | +0.5 | - |
| Knin | N | 2.1 | 23.2 | 61 | 1015.8 | - | umjereno oblačno |
| Šibenik | N | 1.0 | 27.1 | 57 | 1015.0 | - | pretežno vedro |
| Split-Marjan | NW | 2.0 | 28.6 | 39 | 1014.5 | - | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 5.0 | 28.6 | 41 | 1015.2 | +0.7 | umjereno oblačno |
| Makarska | NW | 2.0 | 28.3 | 50 | 1014.4 | - | pretežno vedro |
| Komiža | N | 2.0 | 26.5 | 70 | 1015.0 | - | vedro |
| Ploče | NW | 2.0 | 28.6 | 59 | 1014.4 | - | vedro |
| Dubrovnik | NW | 2.6 | 28.7 | 52 | 1013.9 | - | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 3.0 | 26.3 | 70 | 1014.6 | +0.5 | vedro |
| Gruda A | NW | 0.3 | 22.1 | 77 | 1016.8 | +0.5 | - |
| Prevlaka A | NW | 4.1 | 27.7 | 68 | 1014.9 | +0.3 | - |
| Lastovo | NW | 9.6 | 25.4 | 82 | 1015.5 | - | vedro, vjetrovito |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoDigitalna transformacija javne uprave u RH
Preliminarna analiza toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje
Dunav mjesecima ispod praga suše, podzemne vode blizu minimuma
U velikom dijelu svijeta očekuju se iznadprosječne temperature i promijenjeni obrasci oborina
Što znače pojmovi toplinski val, toplinski udar, toplinska kupola i pasje vrućine?
Rezultati dva nova znanstvena rada
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja