Srijeda, 06.07.2022 u 15:00
Najveća brzina vjetra | 23.0 m/s | Zagreb-Grič |
Najviša temperatura zraka | 36.7 °C | Dubrovnik |
Najniža temperatura zraka | 18.7 °C | Sv.Jure (Biokovo) |
Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj |
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena | Zagreb-Maksimir | N | 1.7 | 29.9 | umjereno oblačno | Zagreb-Grič | NE | 2.7 | 29.7 | umjereno oblačno | Samobor | W | 2.0 | 29.3 | umjereno oblačno | Lekenik | N | 7.0 | 30.0 | pretežno oblačno | Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.4 | 24.7 | umjereno oblačno | Krapina | NE | 2.8 | 29.4 | umjereno oblačno | Varaždin | NE | 3.4 | 27.9 | umjereno oblačno | Križevci | NE | 2.7 | 28.4 | pretežno vedro | Bilogora | NW | 3.8 | 27.7 | pretežno vedro | Daruvar | N | 2.8 | 29.3 | pretežno vedro | Bjelovar | N | 2.2 | 28.8 | pretežno vedro | Sisak | N | 3.0 | 29.5 | umjereno oblačno | Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 2.8 | 30.2 | umjereno oblačno | Kutjevo | N | 4.5 | 28.6 | vedro | Slavonski Brod | N | 3.9 | 30.0 | pretežno vedro | Valpovo-Tiborjanci | NW | 15.0 | 30.4 | pretežno vedro, jak vjetar | Osijek-Čepin | NW | 4.4 | 29.4 | pretežno vedro | Beli Manastir | NW | 7.0 | 30.4 | pretežno oblačno | Vinkovci-Novo Selo | N | 7.0 | 30.3 | vedro | Ilok | N | 23.0 | 27.5 | umjereno oblačno, olujni vjetar | Račinovci | N | 15.0 | 29.2 | pretežno vedro, jak vjetar | Gradište | NW | 6.7 | 29.8 | pretežno vedro | Karlovac | SE | 0.9 | 29.5 | umjereno oblačno | Bosiljevo | N | 2.0 | 28.8 | umjereno oblačno | Ogulin | NE | 2.4 | 28.3 | pretežno vedro | Plaški | E | 2.0 | 26.9 | pretežno vedro | Otočac | NE | 7.0 | 28.4 | pretežno vedro | Ličko Lešće | E | 7.0 | 27.2 | pretežno vedro | NP Plitvička jezera | N | 1.9 | 26.4 | umjereno oblačno | Gospić | NE | 2.4 | 25.5 | umjereno oblačno | Gračac | N | 7.0 | 26.8 | vedro | Parg-Čabar | NE | 1.4 | 24.8 | pretežno oblačno | Pazin | SE | 1.8 | 28.8 | umjereno oblačno | Čepić | E | 15.0 | 31.4 | umjereno oblačno, jak vjetar | Porer A | NW | 6.7 | 29.1 | - | Monte Kope A | W | 5.6 | 30.6 | - | Rovinj | W | 15.0 | 30.2 | pretežno vedro, jak vjetar | Sv. Ivan na pučini A | W | 4.6 | 28.7 | - | Opatija A | SW | 3.5 | 30.5 | - | Rijeka | SW | 3.3 | 32.7 | pretežno vedro | Malinska A | NW | 3.5 | 29.7 | - | Senj | NE | 4.0 | 33.7 | vedro | Zavižan | E | 3.7 | 19.0 | pretežno vedro | Rab | N | 3.7 | 32.6 | pretežno vedro | Mali Lošinj | SW | 3.0 | 33.6 | vedro | Silba | W | 7.0 | 32.2 | vedro | Zadar | W | 4.6 | 29.2 | pretežno vedro | Veli Rat A | W | 4.3 | 30.4 | - | Knin | NE | 3.6 | 32.0 | pretežno vedro | Drniš | N | 23.0 | 32.2 | vedro, olujni vjetar | Šibenik | N | 4.0 | 34.8 | vedro | Sinj | NW | 7.0 | 30.8 | pretežno vedro | Split-Marjan | SW | 4.7 | 34.2 | pretežno vedro | Makarska | NW | 2.0 | 36.2 | vedro | Sv.Jure (Biokovo) A | N | 6.2 | 18.7 | - | Imotski | NW | 15.0 | 31.6 | vedro, jak vjetar | Hvar | W | 5.0 | 31.8 | pretežno vedro | Komiža | NW | 2.0 | 31.6 | pretežno vedro | Ploče | W | 5.6 | 32.6 | vedro | Dubrovnik | NW | 1.8 | 36.7 | vedro | Gruda A | SW | 3.3 | 33.8 | - | Prevlaka A | W | 4.4 | 31.2 | - | Lastovo | NW | 8.2 | 30.9 | pretežno vedro, vjetrovito | Palagruža A | NW | 5.8 | 27.7 | - |
---|
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.7 | 29.9 | 32 | 1017.2 | -0.8 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 2.7 | 29.7 | 31 | 1017.5 | -0.5 | umjereno oblačno |
Samobor | W | 2.0 | 29.3 | 42 | - | - | umjereno oblačno |
Lekenik | N | 7.0 | 30.0 | 32 | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.4 | 24.7 | 36 | 907.8* | -0.3 | umjereno oblačno |
Krapina | NE | 2.8 | 29.4 | 32 | 1017.6 | -0.5 | umjereno oblačno |
Varaždin | NE | 3.4 | 27.9 | 41 | 1017.3 | -1.1 | umjereno oblačno |
Križevci | NE | 2.7 | 28.4 | 35 | 1018.3 | -0.5 | pretežno vedro |
Bilogora | NW | 3.8 | 27.7 | 36 | 1018.0 | -0.2 | pretežno vedro |
Daruvar | N | 2.8 | 29.3 | 28 | 1018.0 | +0.1 | pretežno vedro |
Bjelovar | N | 2.2 | 28.8 | 32 | 1018.6 | +0.2 | pretežno vedro |
Sisak | N | 3.0 | 29.5 | 32 | 1017.7 | -0.7 | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 2.8 | 30.2 | 32 | 1016.5 | -0.8 | umjereno oblačno |
Kutjevo | N | 4.5 | 28.6 | 33 | - | - | vedro |
Slavonski Brod | N | 3.9 | 30.0 | 27 | 1016.5 | -0.7 | pretežno vedro |
Valpovo-Tiborjanci | NW | 15.0 | 30.4 | 30 | - | - | pretežno vedro, jak vjetar |
Osijek-Čepin | NW | 4.4 | 29.4 | 27 | 1016.2 | +0.3 | pretežno vedro |
Beli Manastir | NW | 7.0 | 30.4 | 29 | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | N | 7.0 | 30.3 | 29 | - | - | vedro |
Ilok | N | 23.0 | 27.5 | 46 | - | - | umjereno oblačno, olujni vjetar |
Račinovci | N | 15.0 | 29.2 | 42 | - | - | pretežno vedro, jak vjetar |
Gradište | NW | 6.7 | 29.8 | 29 | 1016.5 | -0.7 | pretežno vedro |
Karlovac | SE | 0.9 | 29.5 | 39 | 1017.8 | -0.6 | umjereno oblačno |
Bosiljevo | N | 2.0 | 28.8 | 40 | - | - | umjereno oblačno |
Ogulin | NE | 2.4 | 28.3 | 36 | 1017.2 | -0.9 | pretežno vedro |
Plaški | E | 2.0 | 26.9 | 43 | - | - | pretežno vedro |
Otočac | NE | 7.0 | 28.4 | 33 | - | - | pretežno vedro |
Ličko Lešće | E | 7.0 | 27.2 | 32 | - | - | pretežno vedro |
NP Plitvička jezera | N | 1.9 | 26.4 | 42 | - | - | umjereno oblačno |
Gospić | NE | 2.4 | 25.5 | 37 | 1015.8 | -0.8 | umjereno oblačno |
Gračac | N | 7.0 | 26.8 | 45 | - | - | vedro |
Parg-Čabar | NE | 1.4 | 24.8 | 35 | 921.1* | -0.6 | pretežno oblačno |
Pazin | SE | 1.8 | 28.8 | 27 | 1015.9 | -0.7 | umjereno oblačno |
Čepić | E | 15.0 | 31.4 | 31 | - | - | umjereno oblačno, jak vjetar |
Porer A | NW | 6.7 | 29.1 | 61 | 1016.0 | -0.8 | - |
Monte Kope A | W | 5.6 | 30.6 | 42 | 1016.2 | -0.7 | - |
Rovinj | W | 15.0 | 30.2 | 37 | - | - | pretežno vedro, jak vjetar |
Sv. Ivan na pučini A | W | 4.6 | 28.7 | 35 | 1017.1 | -0.7 | - |
Opatija A | SW | 3.5 | 30.5 | 36 | 1014.6 | -0.9 | - |
Rijeka | SW | 3.3 | 32.7 | 28 | 1016.3 | -0.8 | pretežno vedro |
Malinska A | NW | 3.5 | 29.7 | 52 | 1016.3 | -0.7 | - |
Senj | NE | 4.0 | 33.7 | 30 | 1016.5 | -0.5 | vedro |
Zavižan | E | 3.7 | 19.0 | 44 | 845.9* | +0.2 | pretežno vedro |
Rab | N | 3.7 | 32.6 | 28 | 1015.5 | -0.6 | pretežno vedro |
Mali Lošinj | SW | 3.0 | 33.6 | 30 | 1016.1 | -0.7 | vedro |
Silba | W | 7.0 | 32.2 | 50 | - | - | vedro |
Zadar | W | 4.6 | 29.2 | 43 | 1015.4 | -0.9 | pretežno vedro |
Veli Rat A | W | 4.3 | 30.4 | 57 | 1016.0 | -0.8 | - |
Knin | NE | 3.6 | 32.0 | 31 | 1014.4 | -0.7 | pretežno vedro |
Drniš | N | 23.0 | 32.2 | 26 | - | - | vedro, olujni vjetar |
Šibenik | N | 4.0 | 34.8 | 24 | 1014.2 | -0.6 | vedro |
Sinj | NW | 7.0 | 30.8 | 26 | - | - | pretežno vedro |
Split-Marjan | SW | 4.7 | 34.2 | 24 | 1013.4 | -0.8 | pretežno vedro |
Makarska | NW | 2.0 | 36.2 | 25 | 1013.0 | - | vedro |
Sv.Jure (Biokovo) A | N | 6.2 | 18.7 | 43 | 829.9* | - | - |
Imotski | NW | 15.0 | 31.6 | 24 | - | - | vedro, jak vjetar |
Hvar | W | 5.0 | 31.8 | 48 | 1014.7 | -0.3 | pretežno vedro |
Komiža | NW | 2.0 | 31.6 | 32 | 1014.4 | -0.3 | pretežno vedro |
Ploče | W | 5.6 | 32.6 | 32 | 1013.6 | -1.1 | vedro |
Dubrovnik | NW | 1.8 | 36.7 | 17 | 1011.9 | -1.0 | vedro |
Gruda A | SW | 3.3 | 33.8 | 25 | 1014.0 | -0.8 | - |
Prevlaka A | W | 4.4 | 31.2 | 49 | 1012.8 | -0.7 | - |
Lastovo | NW | 8.2 | 30.9 | 33 | 1014.0 | -0.5 | pretežno vedro, vjetrovito |
Palagruža A | NW | 5.8 | 27.7 | 54 | 1014.8 | -0.5 | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben.
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoNa području sjevernog Jadrana i Gorskog Kotara prevladavale i sušne prilike
Objavljena je klimatska ocjena za lipanj 2022.
Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH − METMONIC
Osnovna zadaća DHMZ-a je motrenje stanja atmosfere te razvoj sustava za prognozu i upozorenja na olujna nevremena
Najbolje fotografije bit će uvrštene u kalendar Svjetske meteorološke organizacije (WMO) za 2023. godinu
25. GLOBE smotra i natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola Hrvatske održala se u Čakovcu
U Zagrebu od 28. do 29. travnja 2022.
Neodređeno i određeno vrijeme
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja