Srijeda, 22.10.2025 u 16:00
Najveća brzina vjetra | 7.4 m/s | Dubrovnik |
Najviša temperatura zraka | 23.4 °C | Osijek-Čepin |
Najniža temperatura zraka | 12.1 °C | Puntijarka (Medvednica) |
Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj |
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.5 | 20.6 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 3.9 | 12.1 | pretežno oblačno |
Krapina A | C | 0.0 | 18.8 | - |
Varaždin | SW | 5.1 | 19.4 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 19.2 | - |
Križevci A | SW | 4.1 | 20.5 | - |
Bilogora | SW | 5.0 | 21.1 | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 6.1 | 22.1 | - |
Daruvar A | SW | 2.1 | 22.2 | - |
Bjelovar A | SW | 2.6 | 21.8 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | S | 1.9 | 22.0 | umjereno oblačno |
Požega A | SW | 4.1 | 22.1 | - |
Slavonski Brod | SW | 1.3 | 22.6 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 1.5 | 23.4 | umjereno oblačno |
Vukovar A | SW | 2.7 | 22.9 | - |
Gradište A | W | 0.8 | 22.9 | - |
Karlovac A | S | 2.3 | 19.6 | - |
Ogulin A | SE | 1.5 | 16.9 | - |
NP Plitvička jezera A | S | 2.4 | 16.4 | - |
Gospić A | SW | 3.3 | 16.2 | - |
Parg-Čabar A | S | 1.3 | 12.3 | - |
Pula-aerodrom | SE | 3.0 | 17.6 | potpuno oblačno |
Porer A | SE | 7.2 | 17.3 | - |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 5.9 | 18.1 | - |
Opatija A | NE | 0.3 | 16.6 | - |
Rijeka A | NW | 0.5 | 16.3 | - |
Malinska A | SE | 2.1 | 18.2 | - |
Crikvenica A | SE | 0.9 | 17.6 | - |
Rab A | SE | 4.1 | 18.9 | - |
Mali Lošinj A | - | - | 19.0 | - |
Zadar A | SE | 3.0 | 19.1 | - |
Veli Rat A | - | 5.8 | 19.7 | - |
Knin A | NW | 0.9 | 17.7 | - |
Šibenik A | SW | 1.0 | 19.7 | - |
Split-Marjan A | SE | 2.9 | 19.2 | - |
Split-aerodrom | E | 2.0 | 19.4 | pretežno oblačno |
Hvar A | SE | 5.5 | 20.5 | - |
Ploče A | W | 0.8 | 20.0 | - |
Dubrovnik A | SE | 7.4 | 18.8 | - |
Gruda A | E | 2.0 | 20.0 | - |
Prevlaka A | SE | 5.1 | 18.2 | - |
Lastovo A | SE | 2.5 | 18.5 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.5 | 20.6 | 54 | 1005.3 | -0.7 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 3.9 | 12.1 | 77 | 894.4* | -0.1 | pretežno oblačno |
Krapina A | C | 0.0 | 18.8 | 61 | 1005.5 | -0.4 | - |
Varaždin | SW | 5.1 | 19.4 | 61 | 1004.6 | -0.7 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 19.2 | 73 | 1004.3 | -0.6 | - |
Križevci A | SW | 4.1 | 20.5 | 50 | 1005.2 | -0.9 | - |
Bilogora | SW | 5.0 | 21.1 | 55 | 1005.3 | -0.6 | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 6.1 | 22.1 | 55 | 1005.9 | -0.9 | - |
Daruvar A | SW | 2.1 | 22.2 | 49 | 1006.7 | -0.8 | - |
Bjelovar A | SW | 2.6 | 21.8 | 48 | 1005.1 | -0.9 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | S | 1.9 | 22.0 | 55 | 1005.2 | -1.1 | umjereno oblačno |
Požega A | SW | 4.1 | 22.1 | 54 | 1004.9 | -1.0 | - |
Slavonski Brod | SW | 1.3 | 22.6 | 50 | 1006.0 | -1.2 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 1.5 | 23.4 | 55 | 1005.9 | -1.2 | umjereno oblačno |
Vukovar A | SW | 2.7 | 22.9 | 45 | 1005.1 | -0.9 | - |
Gradište A | W | 0.8 | 22.9 | 50 | 1006.4 | -0.9 | - |
Karlovac A | S | 2.3 | 19.6 | 62 | 1006.1 | -0.4 | - |
Ogulin A | SE | 1.5 | 16.9 | 80 | 1007.0 | -0.2 | - |
NP Plitvička jezera A | S | 2.4 | 16.4 | 67 | 1007.2 | -0.4 | - |
Gospić A | SW | 3.3 | 16.2 | 77 | 1007.9 | -0.4 | - |
Parg-Čabar A | S | 1.3 | 12.3 | 88 | 909.2* | -0.2 | - |
Pula-aerodrom | SE | 3.0 | 17.6 | 83 | 1007.6 | -0.7 | potpuno oblačno |
Porer A | SE | 7.2 | 17.3 | 85 | 1007.0 | -0.6 | - |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 5.9 | 18.1 | 85 | 1007.8 | -0.5 | - |
Opatija A | NE | 0.3 | 16.6 | 93 | 1005.2 | -0.4 | - |
Rijeka A | NW | 0.5 | 16.3 | 92 | 1008.2 | -0.3 | - |
Malinska A | SE | 2.1 | 18.2 | 84 | 1007.4 | -0.4 | - |
Crikvenica A | SE | 0.9 | 17.6 | 90 | 1008.1 | -0.3 | - |
Rab A | SE | 4.1 | 18.9 | 74 | 1008.2 | -0.4 | - |
Mali Lošinj A | - | - | 19.0 | 81 | 1008.0 | -0.5 | - |
Zadar A | SE | 3.0 | 19.1 | 81 | 1007.0 | -0.5 | - |
Veli Rat A | - | 5.8 | 19.7 | 78 | 1008.1 | -0.4 | - |
Knin A | NW | 0.9 | 17.7 | 76 | 1009.0 | -0.1 | - |
Šibenik A | SW | 1.0 | 19.7 | 82 | 1008.7 | -0.3 | - |
Split-Marjan A | SE | 2.9 | 19.2 | 80 | 1009.0 | -0.4 | - |
Split-aerodrom | E | 2.0 | 19.4 | 83 | 1009.0 | -0.4 | pretežno oblačno |
Hvar A | SE | 5.5 | 20.5 | 71 | 1008.7 | -0.4 | - |
Ploče A | W | 0.8 | 20.0 | 86 | 1009.3 | -0.7 | - |
Dubrovnik A | SE | 7.4 | 18.8 | 90 | 1009.5 | -0.6 | - |
Gruda A | E | 2.0 | 20.0 | 77 | 1011.5 | -0.8 | - |
Prevlaka A | SE | 5.1 | 18.2 | 88 | - | -0.5 | - |
Lastovo A | SE | 2.5 | 18.5 | 86 | 1009.0 | -0.3 | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoDHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Dodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Praćenje i ocjena klime u 2024. godini
Hidrološki ciklus postaje sve nepredvidljiviji
DHMZ i Centar za istraživanje mora IRB-a integriraju podatke plutača
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja