Subota, 21.03.2026 u 13:00
| Najveća brzina vjetra | 5.3 m/s | Knin |
| Najviša temperatura zraka | 16.8 °C | Ploče |
| Najniža temperatura zraka | 0.3 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 4.0 | 12.8 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | E | 2.0 | 14.0 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 4.0 | 13.4 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 1.6 | 5.8 | potpuno oblačno |
| Krapina | NE | 3.0 | 12.0 | pretežno oblačno |
| Varaždin | N | 2.8 | 11.7 | pretežno oblačno |
| Križevci | NE | 2.8 | 11.6 | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 12.4 | potpuno oblačno |
| Bilogora | NE | 3.8 | 11.8 | pretežno oblačno |
| Slatina | - | - | 12.0 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | N | 4.2 | 12.3 | - |
| Daruvar | NE | 4.0 | 12.4 | pretežno oblačno |
| Lipik | E | 2.0 | 11.8 | potpuno oblačno |
| Bjelovar | N | 1.2 | 11.9 | pretežno oblačno |
| Sisak | NE | 4.1 | 12.3 | pretežno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | NE | 2.0 | 12.2 | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 3.1 | 11.9 | pretežno oblačno |
| Požega | E | 2.0 | 11.8 | potpuno oblačno |
| Požega A | NE | 3.1 | 11.7 | - |
| Kutjevo A | SE | 4.7 | 10.8 | - |
| Slavonski Brod | E | 3.4 | 12.2 | pretežno oblačno |
| Đakovo | SE | 1.0 | 14.0 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | NE | 1.4 | 12.2 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 3.0 | 12.2 | pretežno oblačno |
| Brestovac | SE | 2.0 | 12.9 | potpuno oblačno |
| Beli Manastir | NE | 2.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | N | 2.6 | 12.2 | - |
| Gradište | E | 3.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
| Karlovac | NE | 2.6 | 13.1 | pretežno oblačno |
| Ogulin | NE | 3.0 | 10.8 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NE | 2.1 | 9.3 | - |
| Ličko Lešće A | N | 1.5 | 9.2 | - |
| Gospić | E | 3.6 | 9.0 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.7 | 7.1 | - |
| Delnice | NE | 4.0 | 8.4 | pretežno oblačno |
| Parg-Čabar | NE | 1.6 | 7.1 | pretežno oblačno |
| Pazin | N | 2.1 | 12.3 | pretežno oblačno |
| Pula | E | 4.0 | 15.2 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 5.0 | 14.1 | pretežno oblačno |
| Porer A | NE | 2.0 | 14.6 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.1 | 14.0 | - |
| Opatija A | NE | 1.4 | 13.6 | - |
| Kukuljanovo | - | - | 11.2 | potpuno oblačno |
| Bakar | NE | 4.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
| Rijeka | N | 2.1 | 13.1 | potpuno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | E | 5.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
| Malinska A | E | 3.3 | 14.6 | - |
| Crikvenica A | NE | 3.8 | 14.7 | - |
| Senj | NE | 2.4 | 13.6 | pretežno oblačno |
| Zavižan | E | 3.0 | 0.3 | pretežno oblačno |
| Rab | NE | 2.7 | 14.1 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 13.6 | - |
| Zadar | E | 4.0 | 14.4 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NE | 5.0 | 13.3 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 4.0 | 13.4 | - |
| Knin | NE | 5.3 | 12.2 | pretežno oblačno |
| Šibenik | NW | 3.3 | 13.5 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 3.6 | 13.6 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | SW | 3.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
| Makarska | SW | 2.6 | 15.1 | pretežno oblačno |
| Imotski | SE | 2.0 | 12.6 | umjereno oblačno |
| Rašćane A | W | 2.4 | 11.7 | - |
| Hvar | SW | 2.3 | 16.0 | pretežno oblačno |
| Komiža | SE | 2.0 | 8.8 | slaba kiša |
| Ploče | N | 3.3 | 16.8 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | S | 3.6 | 14.5 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 4.0 | 12.3 | vedro |
| Gruda A | W | 2.9 | 14.7 | - |
| Prevlaka A | W | 4.3 | 13.7 | - |
| Lastovo | N | 2.2 | 13.9 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 4.0 | 12.8 | 36 | 1014.0 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | E | 2.0 | 14.0 | 40 | 1014.6 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 4.0 | 13.4 | 35 | 1014.1 | -0.8 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 1.6 | 5.8 | 54 | 899.0* | -0.3 | potpuno oblačno |
| Krapina | NE | 3.0 | 12.0 | 48 | 1014.9 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Varaždin | N | 2.8 | 11.7 | 40 | 1014.5 | -1.0 | pretežno oblačno |
| Križevci | NE | 2.8 | 11.6 | 49 | 1015.1 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 12.4 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Bilogora | NE | 3.8 | 11.8 | 35 | 1014.3 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Slatina | - | - | 12.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Virovitica A | N | 4.2 | 12.3 | 37 | 1014.6 | -1.0 | - |
| Daruvar | NE | 4.0 | 12.4 | 30 | 1014.4 | -0.3 | pretežno oblačno |
| Lipik | E | 2.0 | 11.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Bjelovar | N | 1.2 | 11.9 | 43 | 1016.1 | -0.2 | pretežno oblačno |
| Sisak | NE | 4.1 | 12.3 | 45 | 1014.6 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | NE | 2.0 | 12.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 3.1 | 11.9 | 37 | 1013.0 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Požega | E | 2.0 | 11.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Požega A | NE | 3.1 | 11.7 | 35 | 1012.9 | -0.8 | - |
| Kutjevo A | SE | 4.7 | 10.8 | 38 | 1015.2 | - | - |
| Slavonski Brod | E | 3.4 | 12.2 | 34 | 1013.7 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Đakovo | SE | 1.0 | 14.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | NE | 1.4 | 12.2 | 39 | 1013.5 | -1.1 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 3.0 | 12.2 | 39 | 1014.1 | -0.8 | pretežno oblačno |
| Brestovac | SE | 2.0 | 12.9 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Beli Manastir | NE | 2.0 | 13.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | N | 2.6 | 12.2 | 30 | 1012.5 | -1.0 | - |
| Gradište | E | 3.0 | 13.0 | 37 | 1013.9 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Karlovac | NE | 2.6 | 13.1 | 34 | 1014.0 | -0.8 | pretežno oblačno |
| Ogulin | NE | 3.0 | 10.8 | 35 | 1013.9 | -0.6 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NE | 2.1 | 9.3 | 37 | 1012.9 | - | - |
| Ličko Lešće A | N | 1.5 | 9.2 | 41 | 1013.3 | -0.7 | - |
| Gospić | E | 3.6 | 9.0 | 37 | 1011.5 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.7 | 7.1 | 44 | 1013.4 | -0.3 | - |
| Delnice | NE | 4.0 | 8.4 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Parg-Čabar | NE | 1.6 | 7.1 | 56 | 913.1* | -0.2 | pretežno oblačno |
| Pazin | N | 2.1 | 12.3 | 34 | 1012.6 | -0.8 | pretežno oblačno |
| Pula | E | 4.0 | 15.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 5.0 | 14.1 | 33 | 1013.0 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Porer A | NE | 2.0 | 14.6 | 28 | 1012.6 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.1 | 14.0 | 51 | 1013.5 | - | - |
| Opatija A | NE | 1.4 | 13.6 | 42 | 1010.6 | - | - |
| Kukuljanovo | - | - | 11.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Bakar | NE | 4.0 | 13.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Rijeka | N | 2.1 | 13.1 | 56 | 1013.0 | -1.0 | potpuno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | E | 5.0 | 13.8 | 27 | 1013.1 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Malinska A | E | 3.3 | 14.6 | 26 | 1013.0 | - | - |
| Crikvenica A | NE | 3.8 | 14.7 | 24 | 1013.3 | - | - |
| Senj | NE | 2.4 | 13.6 | 32 | 1013.0 | -0.1 | pretežno oblačno |
| Zavižan | E | 3.0 | 0.3 | 85 | 833.4* | +0.4 | pretežno oblačno |
| Rab | NE | 2.7 | 14.1 | 34 | 1012.3 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 13.6 | 33 | 1012.8 | - | - |
| Zadar | E | 4.0 | 14.4 | 29 | 1011.7 | -1.0 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NE | 5.0 | 13.3 | 30 | 1012.1 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 4.0 | 13.4 | 37 | 1012.3 | - | - |
| Knin | NE | 5.3 | 12.2 | 38 | 1010.9 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Šibenik | NW | 3.3 | 13.5 | 36 | 1010.7 | -0.9 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 3.6 | 13.6 | 37 | 1010.4 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | SW | 3.0 | 13.8 | 35 | 1010.7 | -0.8 | pretežno oblačno |
| Makarska | SW | 2.6 | 15.1 | 36 | 1010.1 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Imotski | SE | 2.0 | 12.6 | 34 | - | - | umjereno oblačno |
| Rašćane A | W | 2.4 | 11.7 | 30 | 1009.6 | -0.7 | - |
| Hvar | SW | 2.3 | 16.0 | 43 | 1010.9 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Komiža | SE | 2.0 | 8.8 | 84 | 1011.1 | +0.1 | slaba kiša |
| Ploče | N | 3.3 | 16.8 | 29 | 1010.0 | -1.3 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | S | 3.6 | 14.5 | 38 | 1010.3 | -0.1 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 4.0 | 12.3 | 36 | 1010.1 | -0.6 | vedro |
| Gruda A | W | 2.9 | 14.7 | 34 | 1012.2 | - | - |
| Prevlaka A | W | 4.3 | 13.7 | 36 | 1010.7 | - | - |
| Lastovo | N | 2.2 | 13.9 | 34 | 1011.5 | -0.9 | umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoŠume, ledenjaci i voda u vrijeme klimatskih promjena
Svjetski meteorološki dan 2026.
Poruka glavnog ravnatelja povodom Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda
Odluku donijela Vlada RH na zatvorenoj sjednici
Znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom
Motrenjima danas do sigurnijeg sutra
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja