Ponedjeljak, 13.10.2025 u 00:00
Najveća brzina vjetra | 6.3 m/s | Senj |
Najviša temperatura zraka | 19.0 °C | Veli Rat |
Najniža temperatura zraka | 5.6 °C | NP Plitvička jezera |
Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj |
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir A | N | 1.3 | 9.7 | - |
Puntijarka (Medvednica) A | NW | 0.4 | 6.8 | - |
Krapina A | - | - | 7.8 | - |
Varaždin A | S | 1.0 | 10.6 | - |
Štrigova A | - | - | 9.0 | - |
Križevci A | NW | 0.7 | 10.3 | - |
Bilogora A | N | 3.0 | 13.0 | - |
Virovitica A | NW | 1.8 | 11.8 | - |
Daruvar A | W | 0.4 | 9.0 | - |
Bjelovar A | NW | 0.7 | 11.3 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) A | NW | 1.9 | 7.3 | - |
Požega A | SW | 1.6 | 6.5 | - |
Slavonski Brod A | NW | 0.2 | 6.9 | - |
Vukovar A | NW | 3.0 | 12.3 | - |
Gradište A | SW | 1.4 | 8.7 | - |
Karlovac A | SE | 0.1 | 7.1 | - |
Ogulin A | W | 1.5 | 7.0 | - |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.5 | 5.6 | - |
Gospić A | NE | 0.5 | 5.8 | - |
Parg-Čabar A | S | 1.2 | 6.3 | - |
Porer A | N | 0.4 | 17.4 | - |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.2 | 15.2 | - |
Opatija A | N | 0.4 | 14.4 | - |
Rijeka A | NE | 1.8 | 14.9 | - |
Malinska A | SE | 0.9 | 12.5 | - |
Crikvenica A | NE | 0.5 | 13.2 | - |
Senj A | NE | 6.3 | 17.2 | - |
Rab A | NE | 1.5 | 14.1 | - |
Mali Lošinj A | - | - | 15.9 | - |
Veli Rat A | NW | 3.0 | 19.0 | - |
Knin A | SE | 1.5 | 9.3 | - |
Šibenik A | N | 0.6 | 13.1 | - |
Split-Marjan A | NE | 2.7 | 16.4 | - |
Makarska A | N | 0.9 | 15.0 | - |
Hvar A | N | 1.8 | 16.5 | - |
Ploče A | C | 0.0 | 13.7 | - |
Dubrovnik A | NW | 3.5 | 17.3 | - |
Gruda A | W | 0.1 | 6.1 | - |
Lastovo A | NW | 3.6 | 15.9 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir A | N | 1.3 | 9.7 | 88 | 1025.1 | 0.0 | - |
Puntijarka (Medvednica) A | NW | 0.4 | 6.8 | 99 | 910.0* | -0.2 | - |
Krapina A | - | - | 7.8 | 93 | 1025.4 | 0.0 | - |
Varaždin A | S | 1.0 | 10.6 | 99 | 1025.2 | +0.4 | - |
Štrigova A | - | - | 9.0 | 100 | 1025.3 | +0.2 | - |
Križevci A | NW | 0.7 | 10.3 | 99 | 1024.8 | 0.0 | - |
Bilogora A | N | 3.0 | 13.0 | 78 | 1025.2 | 0.0 | - |
Virovitica A | NW | 1.8 | 11.8 | 100 | 1025.3 | +0.1 | - |
Daruvar A | W | 0.4 | 9.0 | 97 | 1026.0 | -0.2 | - |
Bjelovar A | NW | 0.7 | 11.3 | 94 | 1024.4 | -0.1 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) A | NW | 1.9 | 7.3 | 100 | 1024.8 | 0.0 | - |
Požega A | SW | 1.6 | 6.5 | 100 | 1024.4 | 0.0 | - |
Slavonski Brod A | NW | 0.2 | 6.9 | 93 | 1025.1 | -0.1 | - |
Vukovar A | NW | 3.0 | 12.3 | 91 | 1023.0 | -0.2 | - |
Gradište A | SW | 1.4 | 8.7 | 99 | 1024.7 | -0.3 | - |
Karlovac A | SE | 0.1 | 7.1 | 96 | 1024.9 | 0.0 | - |
Ogulin A | W | 1.5 | 7.0 | 99 | 1025.7 | -0.1 | - |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.5 | 5.6 | 98 | 1026.2 | -0.5 | - |
Gospić A | NE | 0.5 | 5.8 | 99 | 1025.7 | -0.2 | - |
Parg-Čabar A | S | 1.2 | 6.3 | 97 | 924.1* | -0.4 | - |
Porer A | N | 0.4 | 17.4 | 75 | 1021.9 | -0.5 | - |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.2 | 15.2 | 86 | 1022.7 | -0.6 | - |
Opatija A | N | 0.4 | 14.4 | 83 | 1019.9 | -0.2 | - |
Rijeka A | NE | 1.8 | 14.9 | 64 | 1022.9 | -0.4 | - |
Malinska A | SE | 0.9 | 12.5 | 82 | 1022.2 | -0.3 | - |
Crikvenica A | NE | 0.5 | 13.2 | 81 | 1022.7 | -0.4 | - |
Senj A | NE | 6.3 | 17.2 | 54 | 1022.0 | -0.5 | - |
Rab A | NE | 1.5 | 14.1 | 77 | 1022.3 | -0.6 | - |
Mali Lošinj A | - | - | 15.9 | 87 | 1022.3 | -0.7 | - |
Veli Rat A | NW | 3.0 | 19.0 | 72 | 1022.0 | -0.7 | - |
Knin A | SE | 1.5 | 9.3 | 93 | 1023.5 | -0.3 | - |
Šibenik A | N | 0.6 | 13.1 | 82 | 1022.3 | -0.5 | - |
Split-Marjan A | NE | 2.7 | 16.4 | 58 | 1022.1 | -0.5 | - |
Makarska A | N | 0.9 | 15.0 | 81 | 1022.0 | -0.6 | - |
Hvar A | N | 1.8 | 16.5 | 73 | 1021.7 | -0.9 | - |
Ploče A | C | 0.0 | 13.7 | 80 | 1022.3 | 0.0 | - |
Dubrovnik A | NW | 3.5 | 17.3 | 57 | 1021.5 | -0.9 | - |
Gruda A | W | 0.1 | 6.1 | 98 | 1024.2 | -0.7 | - |
Lastovo A | NW | 3.6 | 15.9 | 77 | 1021.9 | -0.7 | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoDodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Objavljen bilten za srpanj 2025.
Praćenje i ocjena klime u 2024. godini
Hidrološki ciklus postaje sve nepredvidljiviji
DHMZ i Centar za istraživanje mora IRB-a integriraju podatke plutača
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja