Ponedjeljak, 08.12.2025 u 16:00
| Najveća brzina vjetra | 4.6 m/s | Veli Rat |
| Najviša temperatura zraka | 15.6 °C | Dubrovnik |
| Najniža temperatura zraka | 3.5 °C | Gospić |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 0.7 | 7.9 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 9.0 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.0 | 7.7 | pretežno vedro |
| Krapina A | - | - | 7.1 | - |
| Varaždin | S | 0.9 | 8.4 | pretežno oblačno |
| Križevci A | SE | 1.2 | 7.6 | - |
| Bilogora | SE | 0.4 | 7.0 | pretežno oblačno |
| Daruvar A | SE | 0.4 | 7.9 | - |
| Bjelovar A | SE | 0.8 | 7.5 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.1 | 7.8 | pretežno oblačno |
| Požega A | NE | 0.8 | 7.5 | - |
| Kutjevo A | - | - | 6.8 | - |
| Slavonski Brod | SW | 0.8 | 7.9 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 2.2 | 8.0 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 2.0 | 7.3 | pretežno oblačno |
| Vukovar A | NE | 2.1 | 8.0 | - |
| Gradište | NE | 0.1 | 7.5 | pretežno oblačno |
| Karlovac A | NE | 0.4 | 9.2 | - |
| Ogulin A | SE | 0.2 | 8.8 | - |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.3 | 8.3 | - |
| Gospić A | N | 1.0 | 3.5 | - |
| Crni Lug - Np Risnjak A | W | 0.4 | 5.0 | - |
| Parg-Čabar A | E | 0.3 | 8.7 | - |
| Pazin A | SE | 1.4 | 12.6 | - |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 12.3 | vedro |
| Porer A | NW | 3.5 | 13.8 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NW | 0.7 | 14.1 | - |
| Opatija A | SW | 0.2 | 11.4 | - |
| Rijeka A | S | 0.6 | 14.1 | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 13.1 | umjereno oblačno |
| Crikvenica A | E | 0.9 | 13.0 | - |
| Rab A | SE | 1.0 | 13.2 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 13.1 | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 3.0 | 12.9 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 4.6 | 14.7 | - |
| Knin A | S | 0.8 | 14.5 | - |
| Šibenik A | W | 1.9 | 13.7 | - |
| Split-Marjan A | SW | 1.3 | 13.9 | - |
| Split-aerodrom | NE | 1.0 | 13.7 | pretežno vedro |
| Makarska A | E | 1.0 | 14.0 | - |
| Ploče A | W | 0.5 | 14.6 | - |
| Dubrovnik A | N | 0.6 | 15.6 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 2.0 | 14.5 | umjereno oblačno |
| Gruda A | SE | 1.9 | 9.9 | - |
| Prevlaka A | NW | 4.6 | 14.6 | - |
| Lastovo A | NW | 4.1 | 13.9 | - |
| Palagruža | NW | - | 14.4 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 0.7 | 7.9 | 87 | 1023.3 | +0.5 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 9.0 | 79 | 1023.5 | +0.6 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.0 | 7.7 | 54 | 907.1* | +0.9 | pretežno vedro |
| Krapina A | - | - | 7.1 | 88 | 1023.8 | +0.6 | - |
| Varaždin | S | 0.9 | 8.4 | 85 | 1022.9 | +0.3 | pretežno oblačno |
| Križevci A | SE | 1.2 | 7.6 | 91 | 1023.7 | +0.5 | - |
| Bilogora | SE | 0.4 | 7.0 | 93 | 1023.6 | +0.5 | pretežno oblačno |
| Daruvar A | SE | 0.4 | 7.9 | 87 | 1024.9 | +0.8 | - |
| Bjelovar A | SE | 0.8 | 7.5 | 91 | 1023.6 | +0.8 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.1 | 7.8 | 82 | 1023.1 | +0.8 | pretežno oblačno |
| Požega A | NE | 0.8 | 7.5 | 93 | 1023.2 | +0.7 | - |
| Kutjevo A | - | - | 6.8 | 99 | 1025.8 | +0.8 | - |
| Slavonski Brod | SW | 0.8 | 7.9 | 83 | 1023.5 | +0.6 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 2.2 | 8.0 | 97 | 1023.6 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 2.0 | 7.3 | 95 | 1024.3 | +1.0 | pretežno oblačno |
| Vukovar A | NE | 2.1 | 8.0 | 99 | 1023.2 | +1.1 | - |
| Gradište | NE | 0.1 | 7.5 | 97 | 1024.1 | +1.1 | pretežno oblačno |
| Karlovac A | NE | 0.4 | 9.2 | 81 | 1023.4 | +0.8 | - |
| Ogulin A | SE | 0.2 | 8.8 | 87 | 1023.5 | +0.9 | - |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.3 | 8.3 | 85 | 1023.4 | +1.1 | - |
| Gospić A | N | 1.0 | 3.5 | 99 | 1025.1 | +0.7 | - |
| Crni Lug - Np Risnjak A | W | 0.4 | 5.0 | 100 | 1023.2 | +0.9 | - |
| Parg-Čabar A | E | 0.3 | 8.7 | 69 | 921.9* | +0.9 | - |
| Pazin A | SE | 1.4 | 12.6 | 62 | 1021.7 | +0.2 | - |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 12.3 | 80 | 1022.0 | +0.4 | vedro |
| Porer A | NW | 3.5 | 13.8 | 78 | 1021.4 | +0.4 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NW | 0.7 | 14.1 | 80 | 1022.2 | +0.4 | - |
| Opatija A | SW | 0.2 | 11.4 | 73 | 1019.1 | +0.3 | - |
| Rijeka A | S | 0.6 | 14.1 | 52 | 1021.7 | +0.4 | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 13.1 | 62 | 1022.1 | +0.6 | umjereno oblačno |
| Crikvenica A | E | 0.9 | 13.0 | 75 | 1022.0 | +0.6 | - |
| Rab A | SE | 1.0 | 13.2 | 63 | 1022.0 | +0.7 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 13.1 | 84 | 1022.0 | +0.6 | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 3.0 | 12.9 | 76 | 1022.0 | +0.8 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 4.6 | 14.7 | 75 | 1021.9 | +0.8 | - |
| Knin A | S | 0.8 | 14.5 | 50 | 1021.4 | +0.5 | - |
| Šibenik A | W | 1.9 | 13.7 | 69 | 1021.7 | +0.8 | - |
| Split-Marjan A | SW | 1.3 | 13.9 | 64 | 1021.2 | +0.6 | - |
| Split-aerodrom | NE | 1.0 | 13.7 | 67 | 1021.1 | +0.5 | pretežno vedro |
| Makarska A | E | 1.0 | 14.0 | 68 | 1021.1 | +0.5 | - |
| Ploče A | W | 0.5 | 14.6 | 65 | 1021.2 | +0.6 | - |
| Dubrovnik A | N | 0.6 | 15.6 | 58 | 1020.7 | +0.4 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 2.0 | 14.5 | 56 | 1020.4 | +0.4 | umjereno oblačno |
| Gruda A | SE | 1.9 | 9.9 | 92 | 1022.8 | +0.5 | - |
| Prevlaka A | NW | 4.6 | 14.6 | 59 | 1021.0 | +0.8 | - |
| Lastovo A | NW | 4.1 | 13.9 | 63 | 1021.0 | +0.5 | - |
| Palagruža | NW | - | 14.4 | 86 | 1021.8 | +0.8 | umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoSezonska prognoza za zimu 2025./26.
U Rovinju potpisan novi Memorandum o razumijevanju
Traži se smještaj za Područni meteorološki ured Split
Nastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja