Srijeda, 26.11.2025 u 21:00
| Najveća brzina vjetra | 8.0 m/s | Pula-aerodrom |
| Najviša temperatura zraka | 13.9 °C | Prevlaka |
| Najniža temperatura zraka | -4.0 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.2 | 5.0 | potpuno oblačno |
| Zagreb-Grič | NE | 1.0 | 5.5 | umjereno oblačno |
| Samobor | SW | 1.0 | 4.3 | potpuno oblačno |
| Lekenik | N | 2.0 | 4.1 | rosa, potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 3.0 | -0.5 | magla |
| Krapina | E | 1.0 | 4.0 | pretežno oblačno |
| Varaždin | E | 1.1 | 2.9 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 1.5 | - |
| Križevci | NE | 1.6 | 4.0 | pretežno oblačno |
| Bilogora | NE | 5.3 | 3.1 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | N | 2.2 | 3.0 | - |
| Daruvar | N | 1.1 | 3.2 | potpuno oblačno |
| Bjelovar | NE | 1.4 | 4.5 | umjereno oblačno |
| Sisak | NE | 4.0 | 5.3 | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.1 | 4.7 | potpuno oblačno |
| Požega A | SE | 0.9 | 2.9 | - |
| Kutjevo | SE | 2.2 | 4.1 | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | NE | 1.3 | 5.4 | pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | SW | 1.0 | 0.4 | mraz, vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 0.8 | 1.0 | vedro |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 0.1 | vedro |
| Vukovar A | N | 1.5 | 1.2 | - |
| Ilok | N | 4.0 | 4.4 | potpuno oblačno |
| Račinovci | N | 1.0 | 5.0 | potpuno oblačno |
| Gradište | N | 1.3 | 3.6 | pretežno oblačno |
| Karlovac | NE | 0.8 | 4.9 | slaba kiša |
| Bosiljevo | NE | 1.0 | 4.7 | potpuno oblačno |
| Ogulin | N | 1.8 | 4.8 | potpuno oblačno |
| Plaški | S | 1.0 | 4.9 | kiša |
| Otočac | NE | 2.0 | 4.8 | potpuno oblačno |
| Ličko Lešće | NW | 2.0 | 5.0 | potpuno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NE | 1.8 | 2.2 | - |
| Gospić | N | 2.0 | 3.7 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | N | 1.2 | 2.3 | - |
| Parg-Čabar A | N | 0.4 | 1.2 | - |
| Pazin | E | 1.1 | 5.7 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 8.0 | 8.6 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Porer A | NE | 7.3 | 11.1 | - |
| Rovinj | N | 1.0 | 7.6 | potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 4.1 | 10.6 | - |
| Poreč | N | 1.0 | 9.0 | umjereno oblačno |
| Opatija A | NW | 0.6 | 7.5 | - |
| Rijeka | E | 6.0 | 9.0 | pretežno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 7.7 | 10.3 | - |
| Senj | NE | 8.0 | 8.7 | umjereno oblačno, vjetrovito |
| Zavižan | E | 8.0 | -4.0 | magla,smrzava se, vjetrovito |
| Rab | NE | 4.3 | 11.0 | umjereno oblačno |
| Zadar | NE | 3.0 | 8.1 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NE | 4.8 | 10.9 | - |
| Knin | NW | 3.7 | 7.2 | pretežno oblačno |
| Šibenik | N | 2.5 | 7.9 | pretežno vedro |
| Sinj | NW | 1.0 | 6.4 | kiša |
| Split-Marjan | NE | 5.7 | 9.4 | slaba kiša |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 9.4 | umjereno oblačno |
| Makarska | W | 1.8 | 12.2 | pretežno oblačno |
| Imotski | NE | 7.0 | 8.9 | potpuno oblačno |
| Hvar | NE | 2.0 | 11.8 | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 2.0 | 12.2 | sijevanje u daljini |
| Ploče | NW | 1.3 | 10.2 | vedro |
| Dubrovnik | NW | 2.8 | 12.5 | pretežno oblačno |
| Gruda A | SW | 0.1 | 7.4 | - |
| Prevlaka A | E | 5.3 | 13.9 | - |
| Lastovo | SE | 1.7 | 12.3 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.2 | 5.0 | 90 | 1016.6 | +2.0 | potpuno oblačno |
| Zagreb-Grič | NE | 1.0 | 5.5 | 99 | 1016.1 | - | umjereno oblačno |
| Samobor | SW | 1.0 | 4.3 | 69 | - | - | potpuno oblačno |
| Lekenik | N | 2.0 | 4.1 | 95 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 3.0 | -0.5 | 100 | 898.9* | +1.5 | magla |
| Krapina | E | 1.0 | 4.0 | 94 | 1017.2 | - | pretežno oblačno |
| Varaždin | E | 1.1 | 2.9 | 97 | 1017.1 | - | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 1.5 | 100 | 1017.4 | +1.8 | - |
| Križevci | NE | 1.6 | 4.0 | 94 | 1017.3 | - | pretežno oblačno |
| Bilogora | NE | 5.3 | 3.1 | 85 | 1016.5 | +1.6 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | N | 2.2 | 3.0 | 100 | 1017.3 | +1.7 | - |
| Daruvar | N | 1.1 | 3.2 | 95 | 1017.0 | - | potpuno oblačno |
| Bjelovar | NE | 1.4 | 4.5 | 89 | 1017.5 | - | umjereno oblačno |
| Sisak | NE | 4.0 | 5.3 | 94 | 1016.5 | - | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.1 | 4.7 | 90 | 1015.4 | +2.0 | potpuno oblačno |
| Požega A | SE | 0.9 | 2.9 | 100 | 1016.0 | +2.2 | - |
| Kutjevo | SE | 2.2 | 4.1 | 84 | - | - | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | NE | 1.3 | 5.4 | 80 | 1016.6 | - | pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | SW | 1.0 | 0.4 | 96 | - | - | mraz, vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 0.8 | 1.0 | 96 | 1016.5 | - | vedro |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 0.1 | - | - | - | vedro |
| Vukovar A | N | 1.5 | 1.2 | 99 | 1015.7 | +1.7 | - |
| Ilok | N | 4.0 | 4.4 | 85 | - | - | potpuno oblačno |
| Račinovci | N | 1.0 | 5.0 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
| Gradište | N | 1.3 | 3.6 | 88 | 1017.2 | +2.2 | pretežno oblačno |
| Karlovac | NE | 0.8 | 4.9 | 99 | 1016.2 | - | slaba kiša |
| Bosiljevo | NE | 1.0 | 4.7 | 99 | - | - | potpuno oblačno |
| Ogulin | N | 1.8 | 4.8 | 96 | 1015.9 | - | potpuno oblačno |
| Plaški | S | 1.0 | 4.9 | 100 | - | - | kiša |
| Otočac | NE | 2.0 | 4.8 | 97 | - | - | potpuno oblačno |
| Ličko Lešće | NW | 2.0 | 5.0 | 73 | - | - | potpuno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NE | 1.8 | 2.2 | 98 | 1016.2 | +1.8 | - |
| Gospić | N | 2.0 | 3.7 | 83 | 1013.0 | - | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | N | 1.2 | 2.3 | 100 | 1015.1 | +1.6 | - |
| Parg-Čabar A | N | 0.4 | 1.2 | 92 | 913.5* | +1.6 | - |
| Pazin | E | 1.1 | 5.7 | 65 | 1011.6 | - | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 8.0 | 8.6 | 66 | 1011.0 | +1.3 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Porer A | NE | 7.3 | 11.1 | 66 | 1009.6 | +0.9 | - |
| Rovinj | N | 1.0 | 7.6 | 79 | - | - | potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 4.1 | 10.6 | 56 | 1011.7 | +1.2 | - |
| Poreč | N | 1.0 | 9.0 | 55 | - | - | umjereno oblačno |
| Opatija A | NW | 0.6 | 7.5 | 73 | 1009.8 | +1.1 | - |
| Rijeka | E | 6.0 | 9.0 | 56 | 1011.6 | - | pretežno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 7.7 | 10.3 | 47 | 1010.1 | +0.3 | - |
| Senj | NE | 8.0 | 8.7 | 59 | 1010.8 | - | umjereno oblačno, vjetrovito |
| Zavižan | E | 8.0 | -4.0 | 98 | 832.0* | - | magla,smrzava se, vjetrovito |
| Rab | NE | 4.3 | 11.0 | 49 | 1009.1 | - | umjereno oblačno |
| Zadar | NE | 3.0 | 8.1 | 81 | 1008.7 | - | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NE | 4.8 | 10.9 | 71 | 1009.2 | +0.8 | - |
| Knin | NW | 3.7 | 7.2 | 72 | 1009.6 | - | pretežno oblačno |
| Šibenik | N | 2.5 | 7.9 | 82 | 1008.1 | - | pretežno vedro |
| Sinj | NW | 1.0 | 6.4 | 95 | - | - | kiša |
| Split-Marjan | NE | 5.7 | 9.4 | 83 | 1007.9 | - | slaba kiša |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 9.4 | 77 | 1008.4 | +0.2 | umjereno oblačno |
| Makarska | W | 1.8 | 12.2 | 78 | 1007.3 | - | pretežno oblačno |
| Imotski | NE | 7.0 | 8.9 | 71 | - | - | potpuno oblačno |
| Hvar | NE | 2.0 | 11.8 | 81 | 1007.1 | - | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 2.0 | 12.2 | 79 | 1006.5 | - | sijevanje u daljini |
| Ploče | NW | 1.3 | 10.2 | 93 | 1008.2 | - | vedro |
| Dubrovnik | NW | 2.8 | 12.5 | 68 | 1007.6 | - | pretežno oblačno |
| Gruda A | SW | 0.1 | 7.4 | 99 | 1010.2 | -0.3 | - |
| Prevlaka A | E | 5.3 | 13.9 | 71 | 1008.3 | -0.2 | - |
| Lastovo | SE | 1.7 | 12.3 | 71 | 1008.6 | - | umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoU Rovinju potpisan novi Memorandum o razumijevanju
Objavljen bilten za rujan 2025.
Traži se smještaj za Područni meteorološki ured Split
Nastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja