Srijeda, 27.05.2026 u 16:00
| Najveća brzina vjetra | 7.3 m/s | Prevlaka |
| Najviša temperatura zraka | 34.1 °C | Senj |
| Najniža temperatura zraka | 21.5 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 2.2 | 31.4 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | S | 2.0 | 31.3 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 1.4 | 25.8 | umjereno oblačno |
| Krapina A | N | 0.7 | 29.7 | - |
| Varaždin | SW | 2.3 | 28.0 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 27.0 | - |
| Križevci A | SW | 2.1 | 29.7 | - |
| Koprivnica A | SW | 3.0 | 28.1 | - |
| Bilogora | SW | 3.3 | 29.9 | umjereno oblačno |
| Daruvar A | S | 1.8 | 31.0 | - |
| Bjelovar A | S | 1.8 | 31.2 | - |
| Sisak A | SW | 2.2 | 32.0 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 2.1 | 30.4 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.6 | 31.0 | vedro |
| Požega A | W | 2.3 | 30.7 | - |
| Kutjevo A | W | 2.5 | 29.6 | - |
| Slavonski Brod | SW | 2.4 | 30.5 | pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | W | 2.5 | 31.1 | pretežno vedro |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 3.1 | 30.2 | - |
| Gradište | N | 3.1 | 30.4 | vedro |
| Karlovac A | SE | 1.2 | 31.7 | - |
| Bosiljevo A | SE | 1.3 | 31.2 | - |
| Ogulin A | SE | 0.9 | 30.6 | - |
| Plaški A | E | 2.1 | 29.9 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.4 | 29.0 | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.5 | 30.6 | - |
| Gospić A | NE | 0.8 | 30.6 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 1.6 | 28.6 | - |
| Parg-Čabar A | NW | 2.0 | 28.9 | - |
| Pazin A | SW | 2.7 | 32.0 | - |
| Pula-aerodrom | W | 4.0 | 30.3 | vedro |
| Porer A | SW | 2.2 | 24.2 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.2 | 25.7 | - |
| Opatija A | NE | 0.6 | 29.5 | - |
| Rijeka A | W | 2.0 | 30.2 | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 1.0 | 31.7 | vedro |
| Malinska A | NW | 1.5 | 27.2 | - |
| Crikvenica A | SE | 2.5 | 28.8 | - |
| Senj A | S | 2.1 | 34.1 | - |
| Zavižan A | NW | 5.4 | 21.5 | - |
| Rab A | SW | 1.7 | 30.6 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | W | 3.5 | 28.5 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 28.7 | - |
| Zadar A | NW | 3.6 | 27.3 | - |
| Zadar-aerodrom | W | 5.0 | 31.4 | vedro |
| Veli Rat A | W | 1.9 | 28.0 | - |
| Knin A | NW | 4.1 | 33.9 | - |
| Šibenik A | W | 3.2 | 30.7 | - |
| Split-Marjan A | SW | 3.3 | 31.3 | - |
| Split-aerodrom | SW | 5.0 | 30.8 | vedro |
| Makarska A | SW | 1.6 | 29.1 | - |
| Živogošće A | W | 3.3 | 29.7 | - |
| Rašćane A | SE | 3.2 | 31.5 | - |
| Hvar A | W | 2.7 | 27.6 | - |
| Ploče A | W | 5.9 | 30.0 | - |
| Dubrovnik A | SW | 3.7 | 26.2 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 5.0 | 27.5 | vedro |
| Prevlaka A | NW | 7.3 | 26.9 | - |
| Lastovo A | W | 2.4 | 30.2 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 2.2 | 31.4 | 36 | 1015.2 | -2.7 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | S | 2.0 | 31.3 | 40 | 1015.3 | -2.8 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 1.4 | 25.8 | 45 | 906.9* | -1.9 | umjereno oblačno |
| Krapina A | N | 0.7 | 29.7 | 46 | 1015.9 | -2.1 | - |
| Varaždin | SW | 2.3 | 28.0 | 45 | 1015.5 | -1.9 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 27.0 | 62 | 1016.0 | -1.3 | - |
| Križevci A | SW | 2.1 | 29.7 | 47 | 1015.5 | -2.4 | - |
| Koprivnica A | SW | 3.0 | 28.1 | - | 1015.7 | -2.5 | - |
| Bilogora | SW | 3.3 | 29.9 | 42 | 1015.2 | -2.7 | umjereno oblačno |
| Daruvar A | S | 1.8 | 31.0 | 39 | 1016.1 | -3.1 | - |
| Bjelovar A | S | 1.8 | 31.2 | 37 | 1015.1 | -2.6 | - |
| Sisak A | SW | 2.2 | 32.0 | 34 | 1015.3 | -3.0 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 2.1 | 30.4 | - | 1015.7 | -2.9 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.6 | 31.0 | 37 | 1014.7 | -2.8 | vedro |
| Požega A | W | 2.3 | 30.7 | 40 | 1014.2 | -2.7 | - |
| Kutjevo A | W | 2.5 | 29.6 | 42 | 1016.3 | -2.7 | - |
| Slavonski Brod | SW | 2.4 | 30.5 | 37 | 1015.2 | -2.9 | pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | W | 2.5 | 31.1 | 35 | 1014.8 | -2.7 | pretežno vedro |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 3.1 | 30.2 | 42 | 1013.9 | -2.4 | - |
| Gradište | N | 3.1 | 30.4 | 33 | 1015.5 | -2.5 | vedro |
| Karlovac A | SE | 1.2 | 31.7 | 31 | 1014.9 | -0.3 | - |
| Bosiljevo A | SE | 1.3 | 31.2 | - | 1015.0 | -3.0 | - |
| Ogulin A | SE | 0.9 | 30.6 | 42 | 1014.8 | -2.9 | - |
| Plaški A | E | 2.1 | 29.9 | - | 1015.3 | -2.5 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.4 | 29.0 | 34 | 1015.0 | -2.3 | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.5 | 30.6 | 34 | 1015.1 | -2.2 | - |
| Gospić A | NE | 0.8 | 30.6 | 39 | 1014.6 | -2.2 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 1.6 | 28.6 | 36 | 1013.9 | -2.3 | - |
| Parg-Čabar A | NW | 2.0 | 28.9 | 32 | 919.4* | -2.5 | - |
| Pazin A | SW | 2.7 | 32.0 | 40 | 1015.5 | -2.4 | - |
| Pula-aerodrom | W | 4.0 | 30.3 | 44 | 1016.3 | -2.0 | vedro |
| Porer A | SW | 2.2 | 24.2 | 91 | 1016.0 | -2.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.2 | 25.7 | 82 | 1016.6 | -2.2 | - |
| Opatija A | NE | 0.6 | 29.5 | 40 | 1013.4 | -2.2 | - |
| Rijeka A | W | 2.0 | 30.2 | 36 | 1015.7 | -2.3 | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 1.0 | 31.7 | 29 | 1015.5 | -2.6 | vedro |
| Malinska A | NW | 1.5 | 27.2 | 67 | 1015.6 | -2.5 | - |
| Crikvenica A | SE | 2.5 | 28.8 | 52 | 1015.8 | -2.5 | - |
| Senj A | S | 2.1 | 34.1 | 26 | 1015.7 | -2.3 | - |
| Zavižan A | NW | 5.4 | 21.5 | 34 | 846.6* | -1.6 | - |
| Rab A | SW | 1.7 | 30.6 | 33 | 1016.4 | -2.3 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | W | 3.5 | 28.5 | 38 | 1015.9 | -2.0 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 28.7 | 41 | 1016.5 | -2.1 | - |
| Zadar A | NW | 3.6 | 27.3 | 59 | 1016.6 | -2.0 | - |
| Zadar-aerodrom | W | 5.0 | 31.4 | 33 | 1016.1 | -2.0 | vedro |
| Veli Rat A | W | 1.9 | 28.0 | 66 | 1016.5 | -0.2 | - |
| Knin A | NW | 4.1 | 33.9 | 28 | 1014.0 | -2.4 | - |
| Šibenik A | W | 3.2 | 30.7 | 29 | 1015.7 | -2.1 | - |
| Split-Marjan A | SW | 3.3 | 31.3 | 30 | 1015.7 | -2.1 | - |
| Split-aerodrom | SW | 5.0 | 30.8 | 37 | 1015.4 | -2.2 | vedro |
| Makarska A | SW | 1.6 | 29.1 | 45 | 1015.8 | -1.9 | - |
| Živogošće A | W | 3.3 | 29.7 | 36 | 1015.7 | -2.0 | - |
| Rašćane A | SE | 3.2 | 31.5 | 32 | 1013.2 | -2.2 | - |
| Hvar A | W | 2.7 | 27.6 | 50 | 1016.3 | -1.8 | - |
| Ploče A | W | 5.9 | 30.0 | 32 | 1015.2 | -0.2 | - |
| Dubrovnik A | SW | 3.7 | 26.2 | 48 | 1016.1 | -1.8 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 5.0 | 27.5 | 36 | 1015.6 | -1.8 | vedro |
| Prevlaka A | NW | 7.3 | 26.9 | 37 | 1016.0 | -2.1 | - |
| Lastovo A | W | 2.4 | 30.2 | 36 | 1015.7 | -0.2 | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoDan otvorenih vrata EU projekata
Objavljen bilten za ožujak 2026.
Dubrovnik okupio čelnike hidrometeoroloških službi srednje Europe
Usporedba vjetroklima
Poruka glavnog ravnatelja povodom Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda
Odluku donijela Vlada RH na zatvorenoj sjednici
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja