Vrijeme u Hrvatskoj 29.01.2023. u 14 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | E | 1.7 | 2.5 | potpuno oblačno |
Samobor | NW | 1.0 | 2.2 | potpuno oblačno |
Lekenik | NE | 2.0 | 2.8 | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 0.8 | -4.4 | potpuno oblačno |
Krapina | SE | 1.7 | 2.5 | pretežno oblačno |
Varaždin | E | 1.7 | 1.6 | pretežno oblačno |
Križevci | NE | 1.7 | 1.6 | potpuno oblačno |
Bilogora | N | 2.8 | 0.8 | pretežno oblačno |
Daruvar | NE | 2.9 | 1.6 | potpuno oblačno |
Bjelovar | NE | 1.2 | 1.6 | potpuno oblačno |
Sisak | N | 1.7 | 2.7 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.7 | 2.5 | potpuno oblačno |
Kutjevo | N | 1.8 | 1.2 | potpuno oblačno |
Slavonski Brod | N | 1.1 | 2.8 | potpuno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | N | 2.0 | 1.6 | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 2.5 | 2.1 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 1.4 | potpuno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | W | 2.0 | 2.8 | potpuno oblačno |
Ilok | NW | 4.0 | 2.5 | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 4.0 | 2.0 | potpuno oblačno |
Gradište | NW | 4.5 | 2.1 | potpuno oblačno |
Karlovac | N | 1.9 | 2.7 | potpuno oblačno |
Bosiljevo | NE | 1.0 | 1.7 | potpuno oblačno |
Ogulin | NE | 1.2 | 1.1 | potpuno oblačno |
Plaški | SE | 1.0 | 0.4 | potpuno oblačno |
Otočac | NE | 2.0 | 0.8 | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | NE | 3.0 | 0.3 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.5 | -1.5 | - |
Gospić | N | 2.3 | 1.1 | pretežno oblačno |
Gračac | N | 7.0 | 0.8 | pretežno vedro |
Parg-Čabar | E | 0.9 | -2.1 | slab snijeg |
Pazin | E | 1.0 | 6.8 | vedro |
Pula-aerodrom | NE | 4.0 | 6.4 | pretežno vedro |
Porer A | E | 4.0 | 8.3 | - |
Monte Kope A | NE | 3.9 | 8.1 | - |
Rovinj | W | 4.0 | 7.6 | pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini A | - | 4.2 | 8.0 | - |
Poreč | W | 2.0 | 7.9 | vedro |
Opatija A | SE | 1.4 | 8.6 | - |
Rijeka | E | 4.0 | 7.1 | vedro |
Malinska A | NE | 1.6 | 10.0 | - |
Senj | NE | 8.7 | 5.6 | vedro, vjetrovito |
Zavižan | SE | 7.0 | -6.6 | magla |
Rab | W | 2.3 | 10.1 | vedro |
Mali Lošinj | NE | 2.1 | 9.2 | vedro |
Silba | NE | 4.0 | 9.2 | vedro |
Zadar | W | 2.5 | 10.4 | vedro |
Veli Rat A | N | 5.4 | 9.4 | - |
Knin | N | 9.2 | 6.9 | vedro, vjetrovito |
Drniš | S | 2.0 | 9.0 | vedro |
Šibenik | NW | 3.9 | 10.4 | vedro |
Sinj | NE | 2.0 | 5.5 | vedro |
Split-Marjan | SW | 3.0 | 10.2 | vedro |
Split-aerodrom | SW | 2.0 | 11.0 | vedro |
Makarska | NW | 1.2 | 10.8 | vedro |
Imotski | NE | 4.0 | 8.1 | vedro |
Hvar | W | 2.1 | 12.0 | vedro |
Komiža | NE | 2.0 | 9.6 | umjereno oblačno |
Ploče | N | 4.0 | 11.6 | vedro |
Dubrovnik | NW | 0.8 | 13.6 | vedro |
Gruda A | S | 1.7 | 12.7 | - |
Lastovo | E | 2.0 | 9.4 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | E | 1.7 | 2.5 | 67 | 1026.7 | -1.1 |
potpuno oblačno |
Samobor | NW | 1.0 | 2.2 | 76 | - | - | potpuno oblačno |
Lekenik | NE | 2.0 | 2.8 | 66 | - | - | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 0.8 | -4.4 | 100 | 906.1* | -0.7 |
potpuno oblačno |
Krapina | SE | 1.7 | 2.5 | 69 | 1026.8 | -1.2 |
pretežno oblačno |
Varaždin | E | 1.7 | 1.6 | 74 | 1026.5 | -1.6 |
pretežno oblačno |
Križevci | NE | 1.7 | 1.6 | 75 | 1027.7 | -0.9 |
potpuno oblačno |
Bilogora | N | 2.8 | 0.8 | 71 | 1026.8 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Daruvar | NE | 2.9 | 1.6 | 66 | 1026.5 | -0.2 |
potpuno oblačno |
Bjelovar | NE | 1.2 | 1.6 | 75 | 1027.3 | -1.0 |
potpuno oblačno |
Sisak | N | 1.7 | 2.7 | 66 | 1027.3 | -1.2 |
potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.7 | 2.5 | 73 | 1025.8 | -0.8 |
potpuno oblačno |
Kutjevo | N | 1.8 | 1.2 | 71 | - | - | potpuno oblačno |
Slavonski Brod | N | 1.1 | 2.8 | 77 | 1025.9 | -0.8 |
potpuno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | N | 2.0 | 1.6 | 75 | - | - | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 2.5 | 2.1 | 79 | 1025.8 | -0.7 |
potpuno oblačno |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 1.4 | 80 | - | - | potpuno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | W | 2.0 | 2.8 | 75 | - | - | potpuno oblačno |
Ilok | NW | 4.0 | 2.5 | 76 | - | - | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 4.0 | 2.0 | 87 | - | - | potpuno oblačno |
Gradište | NW | 4.5 | 2.1 | 90 | 1026.3 | -0.9 |
potpuno oblačno |
Karlovac | N | 1.9 | 2.7 | 70 | 1026.8 | -1.1 |
potpuno oblačno |
Bosiljevo | NE | 1.0 | 1.7 | 74 | - | - | potpuno oblačno |
Ogulin | NE | 1.2 | 1.1 | 74 | 1026.5 | -1.5 |
potpuno oblačno |
Plaški | SE | 1.0 | 0.4 | 97 | - | - | potpuno oblačno |
Otočac | NE | 2.0 | 0.8 | 90 | - | - | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | NE | 3.0 | 0.3 | 88 | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.5 | -1.5 | 89 | 1026.8 | -1.4 |
- |
Gospić | N | 2.3 | 1.1 | 64 | 1024.3 | -1.6 |
pretežno oblačno |
Gračac | N | 7.0 | 0.8 | 83 | - | - | pretežno vedro |
Parg-Čabar | E | 0.9 | -2.1 | 86 | 921.2* | -0.8 |
slab snijeg |
Pazin | E | 1.0 | 6.8 | 42 | 1023.0 | -1.5 |
vedro |
Pula-aerodrom | NE | 4.0 | 6.4 | 51 | 1023.7 | -1.5 |
pretežno vedro |
Porer A | E | 4.0 | 8.3 | 55 | 1022.9 | -1.1 |
- |
Monte Kope A | NE | 3.9 | 8.1 | 48 | 1023.1 | -1.3 |
- |
Rovinj | W | 4.0 | 7.6 | 60 | - | - | pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini A | - | 4.2 | 8.0 | - | 1024.3 | -1.7 |
- |
Poreč | W | 2.0 | 7.9 | 51 | - | - | vedro |
Opatija A | SE | 1.4 | 8.6 | 47 | 1021.9 | -1.6 |
- |
Rijeka | E | 4.0 | 7.1 | 44 | 1024.0 | -1.5 |
vedro |
Malinska A | NE | 1.6 | 10.0 | 33 | 1023.6 | -1.7 |
- |
Senj | NE | 8.7 | 5.6 | 55 | 1023.8 | -1.4 |
vedro, vjetrovito |
Zavižan | SE | 7.0 | -6.6 | 98 | 838.4* | -0.4 |
magla |
Rab | W | 2.3 | 10.1 | 46 | 1022.3 | -1.3 |
vedro |
Mali Lošinj | NE | 2.1 | 9.2 | 43 | 1022.5 | -1.7 |
vedro |
Silba | NE | 4.0 | 9.2 | 50 | - | - | vedro |
Zadar | W | 2.5 | 10.4 | 40 | 1021.7 | -1.7 |
vedro |
Veli Rat A | N | 5.4 | 9.4 | 49 | 1022.2 | -1.4 |
- |
Knin | N | 9.2 | 6.9 | 47 | 1021.1 | -1.4 |
vedro, vjetrovito |
Drniš | S | 2.0 | 9.0 | 41 | - | - | vedro |
Šibenik | NW | 3.9 | 10.4 | 40 | 1020.1 | -2.0 |
vedro |
Sinj | NE | 2.0 | 5.5 | 85 | - | - | vedro |
Split-Marjan | SW | 3.0 | 10.2 | 42 | 1020.2 | -1.2 |
vedro |
Split-aerodrom | SW | 2.0 | 11.0 | 37 | 1020.6 | -1.5 |
vedro |
Makarska | NW | 1.2 | 10.8 | 45 | 1019.6 | -1.3 |
vedro |
Imotski | NE | 4.0 | 8.1 | 45 | - | - | vedro |
Hvar | W | 2.1 | 12.0 | 39 | 1020.1 | -1.0 |
vedro |
Komiža | NE | 2.0 | 9.6 | 51 | 1020.0 | -0.8 |
umjereno oblačno |
Ploče | N | 4.0 | 11.6 | 42 | 1019.8 | -1.7 |
vedro |
Dubrovnik | NW | 0.8 | 13.6 | 29 | 1018.3 | -1.1 |
vedro |
Gruda A | S | 1.7 | 12.7 | 39 | 1020.9 | -1.1 |
- |
Lastovo | E | 2.0 | 9.4 | 43 | 1020.2 | -1.0 |
vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"