Indeks opasnosti od šumskog požara za 18.01.2026.
Indeks opasnosti za 18.01.2026.
| Postaja | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Vjetar (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazin | 7.7 | 65 | 1 | 0.0 | 73 | 2 | 33 | 1 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 8.7 | 53 | 2 | 0.0 | 71 | 2 | 27 | 1 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Rab | 12.6 | 64 | 1 | 0.0 | 85 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | vrlo mala |
| Senj | 6.1 | 57 | 15 | 0.0 | 84 | 4 | 13 | 29 | 5 | 18 | umjerena |
| Zadar | 14.5 | 39 | 4 | 0.0 | 82 | 3 | 71 | 3 | 5 | 2 | vrlo mala |
| Šibenik | 13.3 | 51 | 4 | 0.0 | 86 | 5 | 17 | 5 | 6 | 4 | vrlo mala |
| Knin | 7.8 | 60 | 9 | 0.0 | 80 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | vrlo mala |
| Imotski | 13.2 | 49 | 2 | 0.0 | 83 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Split Marjan | 13.2 | 48 | 2 | 0.0 | 86 | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | vrlo mala |
| Makarska | 14.0 | 55 | 2 | 0.0 | 84 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | vrlo mala |
| Hvar | 15.0 | 91 | 3 | 0.0 | 80 | 9 | 29 | 2 | 10 | 2 | vrlo mala |
| Komiža | 12.1 | 88 | 2 | 2.0 | 60 | 4 | 17 | 1 | 5 | 0 | vrlo mala |
| Ploče | 14.4 | 43 | 0 | 0.0 | 84 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | vrlo mala |
| Lastovo | 12.5 | 67 | 4 | 0.0 | 85 | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | vrlo mala |
| Goveđari-Mljet | 14.2 | 62 | 1 | 0.0 | 85 | 6 | 18 | 2 | 6 | 2 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 15.3 | 45 | 2 | 0.0 | 87 | 6 | 15 | 4 | 6 | 3 | vrlo mala |
| Zavižan | 1.6 | 73 | 6 | 0.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 1.2 | 72 | 2 | 0.0 | 62 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Parg | -2.2 | 98 | 2 | 0.0 | 55 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Ogulin | -0.5 | 94 | 1 | 0.5 | 71 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Karlovac | 2.1 | 73 | 1 | 0.0 | 71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Sisak | 2.2 | 74 | 2 | 0.0 | 78 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Zagreb Grič | 3.9 | 43 | 2 | 0.0 | 83 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | vrlo mala |
| Zagreb Maksimir | 2.0 | 66 | 3 | 0.0 | 81 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | vrlo mala |
| Krapina | 1.2 | 73 | 2 | 0.0 | 76 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Varaždin | -2.1 | 94 | 2 | 0.0 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Križevci | 0.0 | 78 | 4 | 0.0 | 78 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | vrlo mala |
| Bjelovar | 0.6 | 77 | 2 | 0.0 | 76 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Bilogora | -0.4 | 78 | 3 | 0.0 | 77 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | vrlo mala |
| Daruvar | 3.1 | 75 | 2 | 0.0 | 80 | 2 | 71 | 2 | 5 | 1 | vrlo mala |
| Gorice | 0.7 | 83 | 2 | 0.0 | 71 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Slavonski Brod | -0.1 | 80 | 2 | 0.0 | 78 | 1 | 55 | 1 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Gradište | 0.1 | 77 | 2 | 0.0 | 79 | 2 | 153 | 1 | 3 | 1 | vrlo mala |
| Osijek | -0.2 | 80 | 3 | 0.0 | 75 | 1 | 119 | 1 | 2 | 0 | vrlo mala |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 18.01.2026. u 14 h.
| Postaja | Opasnost | T (°C) | Vj (m/s) | Ob (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pazin | vrlo mala | 7.7 | 1 | 0.0 |
| Rijeka | vrlo mala | 8.7 | 2 | 0.0 |
| Rab | vrlo mala | 12.6 | 1 | 0.0 |
| Senj | umjerena | 6.1 | 15 | 0.0 |
| Zadar | vrlo mala | 14.5 | 4 | 0.0 |
| Šibenik | vrlo mala | 13.3 | 4 | 0.0 |
| Knin | vrlo mala | 7.8 | 9 | 0.0 |
| Imotski | vrlo mala | 13.2 | 2 | 0.0 |
| Split Marjan | vrlo mala | 13.2 | 2 | 0.0 |
| Makarska | vrlo mala | 14.0 | 2 | 0.0 |
| Hvar | vrlo mala | 15.0 | 3 | 0.0 |
| Komiža | vrlo mala | 12.1 | 2 | 2.0 |
| Ploče | vrlo mala | 14.4 | 0 | 0.0 |
| Lastovo | vrlo mala | 12.5 | 4 | 0.0 |
| Goveđari-Mljet | vrlo mala | 14.2 | 1 | 0.0 |
| Dubrovnik | vrlo mala | 15.3 | 2 | 0.0 |
| Zavižan | vrlo mala | 1.6 | 6 | 0.0 |
| Gospić | vrlo mala | 1.2 | 2 | 0.0 |
| Parg | vrlo mala | -2.2 | 2 | 0.0 |
| Ogulin | vrlo mala | -0.5 | 1 | 0.5 |
| Karlovac | vrlo mala | 2.1 | 1 | 0.0 |
| Sisak | vrlo mala | 2.2 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Grič | vrlo mala | 3.9 | 2 | 0.0 |
| Zagreb Maksimir | vrlo mala | 2.0 | 3 | 0.0 |
| Krapina | vrlo mala | 1.2 | 2 | 0.0 |
| Varaždin | vrlo mala | -2.1 | 2 | 0.0 |
| Križevci | vrlo mala | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Bjelovar | vrlo mala | 0.6 | 2 | 0.0 |
| Bilogora | vrlo mala | -0.4 | 3 | 0.0 |
| Daruvar | vrlo mala | 3.1 | 2 | 0.0 |
| Gorice | vrlo mala | 0.7 | 2 | 0.0 |
| Slavonski Brod | vrlo mala | -0.1 | 2 | 0.0 |
| Gradište | vrlo mala | 0.1 | 2 | 0.0 |
| Osijek | vrlo mala | -0.2 | 3 | 0.0 |
Podaci temperature, vjetra i oborine izmjereni 18.01.2026. u 14 h.
| Kratica | Značenje kratice |
|---|---|
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti finog goriva |
| DMC (Duff Moisture Code) | pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva |
| DC (Drought Code) | pokazatelj vlažnosti krupnog goriva |
| ISI (Initial Spread Index) | indeks početnog širenja vatre |
| BUI (Buildup Index) | indeks ukupnog goriva |
| FWI (Fire Weather Index) | indeks meteorološke opasnosti od požara |
| Opasnost | klasa opasnosti |