Maksimalna temperatura zraka 15.08.2026.
| Postaja | Temperatura [°C] |
|---|---|
| Bilogora | 33.1 |
| Bjelovar | 33.1 |
| Daruvar | 33.9 |
| Dubrovnik | 32.4 |
| Dubrovnik-aerodrom | 29.9 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 33.6 |
| Gospić | 33.3 |
| RC Gradište (kod Županje) | 34.2 |
| Karlovac | 32.9 |
| Knin | 35.6 |
| Komiža | 33.2 |
| Krapina | 33.5 |
| Križevci | 32.0 |
| Lastovo | 32.7 |
| Makarska | 34.5 |
| Ogulin | 32.9 |
| Osijek | 34.2 |
| Osijek-aerodrom | 34.6 |
| Palagruža | 31.0 |
| Parg-Čabar | 30.3 |
| Pazin | 35.3 |
| Ploče | 33.5 |
| Pula-aerodrom | 34.2 |
| RC Puntijarka | 26.2 |
| Rab | 34.0 |
| Rijeka | 35.3 |
| Rijeka-aerodrom | 34.7 |
| Senj | 35.4 |
| Šibenik | 33.6 |
| Sisak | 33.1 |
| Slavonski Brod | 34.0 |
| Split | 35.0 |
| Split-aerodrom | 34.8 |
| Varaždin | 33.0 |
| Zadar | 34.0 |
| Zadar-aerodrom | 34.5 |
| Zagreb-Grič | 33.8 |
| Zagreb-Maksimir | 32.8 |
| Zagreb-aerodrom | 34.0 |
| Zavižan | 25.0 |
Mjerenje dnevnih ekstremnih temperatura
Navedene su maksimalne temperature zraka očitane na maksimalnom termometru u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 18 UTC (19 SEV), a odnose se na razdoblje od 6 UTC do 18 UTC na dan očitanja (tj. na prethodnih 12 sati).
Prikazane minimalne odnosno maksimalne temperature zraka služe u sinoptičke i prognostičke operativne svrhe te se mogu razlikovati od vrijednosti u bazi klimatoloških podataka. Prema pravilima Svjetske meteorološke organizacije u bazi klimatoloških podataka bilježi se minimalna i maksimalna temperatura zraka očitana na termometrima u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 21 po lokalnom vremenu (LV) i odnose se na razdoblje od 21 LV prethodnoga dana do 21 LV na dan očitanja (tj. na prethodna 24 sata).
| UTC | svjetsko vrijeme, univerzalono koordinirano vrijeme (engl. Universal Time Coordinated). Definirano je pomoću srednjeg Sunčeva vremena nultog meridijana u 00 h 1. siječnja 1900. |
| SEV | srednjoeuropsko vrijeme, UTC+1 h |
| LV | lokalno vrijeme. Klimatološka motrenja ne obavljaju se istovremeno na svim postajama, nego svaka postaja ima svoje lokalno vrijeme koje odgovara prolasku Sunca kroz njezin meridijan. |