Maksimalna temperatura zraka 24.03.2023.
Postaja | Temperatura [°C] |
---|---|
Bilogora | 24.5 |
Bjelovar | 23.2 |
Daruvar | 23.8 |
Dubrovnik | 19.0 |
Dubrovnik-aerodrom | 17.2 |
RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 26.1 |
Gospić | 17.9 |
RC Gradište (kod Županje) | 25.3 |
Karlovac | 20.7 |
Knin | 21.7 |
Komiža | 22.3 |
Krapina | 21.5 |
Križevci | 22.2 |
Lastovo | 19.5 |
Makarska | 21.6 |
Mali Lošinj | 19.8 |
Ogulin | 17.8 |
Osijek | 25.1 |
Osijek-aerodrom | 25.5 |
Palagruža | 18.3 |
Parg-Čabar | 15.7 |
Pazin | 18.3 |
Ploče | 21.5 |
Pula-aerodrom | 17.7 |
RC Puntijarka | 15.8 |
Rab | 19.3 |
Rijeka | 17.4 |
Rijeka-aerodrom | 11.0 |
Senj | 19.0 |
Šibenik | 20.7 |
Sisak | 24.3 |
Slavonski Brod | 26.8 |
Split | 19.5 |
Split-aerodrom | 20.3 |
Varaždin | 22.2 |
Zadar | 18.8 |
Zadar-aerodrom | 20.2 |
Zagreb-Grič | 22.1 |
Zagreb-Maksimir | 22.0 |
Zagreb-aerodrom | 22.2 |
Zavižan | 6.9 |
Mjerenje dnevnih ekstremnih temperatura
Navedene su maksimalne temperature zraka očitane na maksimalnom termometru u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 18 UTC (19 SEV), a odnose se na razdoblje od 6 UTC do 18 UTC na dan očitanja (tj. na prethodnih 12 sati).
Prikazane minimalne odnosno maksimalne temperature zraka služe u sinoptičke i prognostičke operativne svrhe te se mogu razlikovati od vrijednosti u bazi klimatoloških podataka. Prema pravilima Svjetske meteorološke organizacije u bazi klimatoloških podataka bilježi se minimalna i maksimalna temperatura zraka očitana na termometrima u meteorološkoj kućici na 2 m iznad tla u 21 po lokalnom vremenu (LV) i odnose se na razdoblje od 21 LV prethodnoga dana do 21 LV na dan očitanja (tj. na prethodna 24 sata).
UTC | svjetsko vrijeme, univerzalono koordinirano vrijeme (engl. Universal Time Coordinated). Definirano je pomoću srednjeg Sunčeva vremena nultog meridijana u 00 h 1. siječnja 1900. |
SEV | srednjoeuropsko vrijeme, UTC+1 h |
LV | lokalno vrijeme. Klimatološka motrenja ne obavljaju se istovremeno na svim postajama, nego svaka postaja ima svoje lokalno vrijeme koje odgovara prolasku Sunca kroz njezin meridijan. |