Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 10.02.2026. u 7 sati
| Postaja | Oborina [mm] |
|---|---|
| Bakar | 3.0 |
| Bednja | 1.0 |
| Bilje | 0.3 |
| RC Bilogora | 2.3 |
| Bjelovar | 2.5 |
| Bosiljevo | 7.3 |
| Brod na Kupi | 3.2 |
| Božava | 4.0 |
| Buševec | 1.6 |
| Crikvenica | 1.7 |
| Čara | 9.2 |
| Daruvar | 1.2 |
| Delnice | 5.0 |
| Doljani Žumberački | 8.7 |
| Donje Stative | 8.3 |
| Dubrava Gata | 0.7 |
| Dubrovnik | 0.4 |
| Dubrovnik-aerodrom | 1.6 |
| Feričanci | 0.2 |
| Gljev | 0.2 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 1.8 |
| Gospić | 1.6 |
| Gradec | 2.7 |
| Hrvatska Kostajnica | 2.0 |
| Hvar | 0.2 |
| Imotski | 0.4 |
| Karlovac | 8.5 |
| Klenovnik | 1.3 |
| Knin | 4.3 |
| Komiža | 6.9 |
| Koprivnica | 4.0 |
| Krapina | 0.6 |
| Križevci | 2.4 |
| Kukuljanovo | 3.0 |
| Kutjevo | 1.1 |
| Lastovo | 11.9 |
| Lekenik | 1.6 |
| Ličko Lešće | 0.7 |
| Lipik | 3.0 |
| Malinska | 0.9 |
| Mali Lošinj | 1.9 |
| Marina | 5.7 |
| NP Mljet | 3.5 |
| Modruš | 11.4 |
| Ogulin | 9.4 |
| Omiš | 1.4 |
| RC Osijek-Čepin | 0.2 |
| Osijek-aerodrom | 0.4 |
| Parg-Čabar | 11.4 |
| Pazin | 1.0 |
| Plaški | 9.8 |
| Pleternica | 0.5 |
| Ploče | 0.3 |
| Podgarić | 1.7 |
| Polje Čepić | 4.3 |
| Poreč | 0.4 |
| Požega | 0.8 |
| Pula-aer | 1.4 |
| Rab | 1.4 |
| Račinovci | 0.9 |
| Rijeka | 2.9 |
| Rijeka-aerodrom | 1.0 |
| Rovinj | 2.3 |
| Senj | 1.2 |
| Sirač | 0.9 |
| Sisak | 2.5 |
| Slavonski Brod | 0.2 |
| RC Puntijarka | 1.5 |
| Split-Marjan | 0.4 |
| Split-aerodrom | 2.0 |
| Stupovača | 1.6 |
| Šibenik | 3.0 |
| Varaždin | 1.2 |
| Vodice (Dalmacija) | 7.0 |
| Zadar | 0.9 |
| Zadar-aerodrom | 1.6 |
| Zagreb-Grič | 2.9 |
| Zagreb-Maksimir | 2.3 |
| Zagreb-aerodrom | 1.4 |
| Zavižan | 1.9 |
- količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
automatska mjerenja
Mjerenje oborine
Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.
» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje