Temperatura tla izmjerena 10.09.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 20.7 26.4 21.9 23.0 22.4 25.4 23.4 23.7 24.7 24.6 24.7 24.7 1 1 0
Gradište 28.4 29.3 27.2 28.3 29.7 29.3 27.2 28.7 29.8 27.8 28.1 28.6 0 0 0
Slavonski Brod 21.4 27.7 22.4 23.8 23.3 26.3 24.2 24.6 25.4 25.1 25.3 25.3 1 0 0
Gorice 21.3 24.0 20.2 21.8 23.0 24.4 22.6 23.3 24.4 24.1 23.6 24.0 1 1 1
Daruvar 20.6 25.2 22.0 22.6 21.6 24.6 22.6 22.9 23.4 23.6 23.6 23.5 0 0 0
Bilogora 22.1 26.5 22.3 23.6 23.2 25.9 23.4 24.2 25.4 25.6 25.2 25.4 0 0 0
Bjelovar 22.3 22.2 19.9 21.5 23.2 22.9 21.3 22.5 24.3 23.6 22.8 23.6 1 1 1
Križevci 17.8 20.0 17.2 18.3 21.6 21.5 20.2 21.1 23.7 22.7 22.0 22.8 1 1 1
Varaždin 17.7 21.4 16.9 18.7 19.1 20.6 17.8 19.2 21.5 20.8 20.2 20.8 1 1 1
Krapina 19.0 20.6 15.2 18.3 20.9 20.8 20.0 20.6 22.8 22.0 21.8 22.2 1 1 1
Zagreb - Maksimir 21.6 20.6 19.5 20.6 22.3 20.9 20.0 21.1 24.2 22.5 22.0 22.9 1 1 1
Sisak 20.1 19.1 19.1 19.4 21.6 20.4 20.4 20.8 23.8 22.8 22.3 23.0 1 1 1
Karlovac 21.9 21.7 19.0 20.9 23.8 22.8 21.2 22.6 25.4 24.4 23.4 24.4 1 1 2
Ogulin 19.3 19.7 17.3 18.8 20.6 20.2 18.8 19.9 22.0 21.1 20.6 21.2 0 1 1
Parg 17.0 16.0 13.4 15.5 17.8 16.6 14.9 16.4 19.4 18.3 17.4 18.4 2 2 2
Gospić 19.8 21.2 16.9 19.3 20.4 21.4 17.3 19.7 22.3 21.7 19.6 21.2 0 1 1
Pazin 21.8 25.7 21.0 22.8 22.9 24.8 22.2 23.3 24.1 24.0 23.6 23.9 1 1 1
Poreč 24.2 26.6 - - 25.1 26.0 - - 26.8 26.3 - - 1 1 -
Rijeka 21.9 22.7 20.6 21.7 23.1 22.8 21.9 22.6 24.4 23.8 23.3 23.8 1 1 1
Rab 23.2 25.7 25.1 24.7 23.9 24.8 25.4 24.7 25.5 25.0 25.8 25.4 1 2 2
Mali Lošinj 22.4 25.9 22.2 23.5 23.0 25.5 23.1 23.9 25.3 25.6 25.1 25.3 1 1 1
Knin 21.5 24.6 22.2 22.8 24.2 26.4 25.0 25.2 26.3 26.3 26.2 26.3 1 0 0
Zadar 23.5 25.8 25.0 24.8 23.6 25.6 25.6 24.9 24.6 26.8 26.9 26.1 1 1 1
Split - Marjan 24.0 33.6 27.6 28.4 28.6 30.6 29.9 29.7 30.6 30.0 30.4 30.3 1 1 1
Komiža 22.0 33.3 26.4 27.2 26.0 31.5 29.2 28.9 29.1 29.5 29.9 29.5 1 1 0
Makarska 26.4 39.6 30.6 32.2 29.2 33.2 32.2 31.5 30.2 30.6 31.4 30.7 0 0 0
Ploče 24.0 35.2 27.4 28.9 25.2 32.5 29.0 28.9 26.8 29.2 29.6 28.5 0 0 0
Dubrovnik 28.0 41.2 35.2 34.8 29.0 36.8 35.4 33.7 31.0 32.2 33.0 32.1 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo