Temperatura tla izmjerena 24.09.2023.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 17.1 19.2 16.9 17.7 18.2 19.3 18.2 18.6 18.7 19.3 18.5 18.8 2 1 1
Gradište 17.4 17.1 16.8 17.1 18.8 18.4 17.9 18.4 20.6 20.3 20.0 20.3 2 2 2
Slavonski Brod 16.5 18.3 16.6 17.1 18.4 19.0 18.2 18.5 20.2 19.8 19.6 19.9 2 1 1
Gorice 15.8 18.8 16.6 17.1 17.3 18.6 17.8 17.9 19.1 19.0 19.2 19.1 2 1 1
Daruvar 15.3 16.9 16.6 16.3 16.8 17.1 17.1 17.0 18.8 18.2 18.3 18.4 2 2 2
Bilogora 14.4 14.6 14.8 14.6 16.1 15.4 15.6 15.7 18.4 17.1 17.0 17.5 2 2 1
Bjelovar 14.8 16.2 15.2 15.4 15.9 16.4 15.9 16.1 18.3 17.7 17.4 17.8 2 1 1
Križevci 13.7 15.6 14.4 14.6 14.8 16.0 15.2 15.3 17.3 17.0 16.8 17.0 1 1 1
Varaždin 14.1 15.6 14.7 14.8 14.9 16.0 15.2 15.4 16.9 16.8 16.6 16.8 2 1 1
Krapina 14.4 15.4 14.0 14.6 16.1 16.2 15.5 15.9 18.0 17.5 17.1 17.5 2 1 1
Zagreb - Maksimir 14.2 15.2 14.5 14.6 15.5 16.0 15.4 15.6 18.0 17.6 17.2 17.6 2 1 1
Sisak 14.5 15.2 15.0 14.9 15.2 15.4 15.3 15.3 18.5 17.3 17.3 17.7 2 2 2
Karlovac 15.1 16.8 15.6 15.8 17.7 17.9 17.3 17.6 19.9 19.5 19.0 19.5 2 2 2
Ogulin 15.0 15.8 14.4 15.1 15.7 16.2 15.1 15.7 17.5 17.3 16.9 17.2 2 1 1
Parg 12.1 13.2 11.4 12.2 13.2 13.4 12.4 13.0 14.6 13.7 13.8 14.0 1 2 1
Gospić 12.8 13.3 12.4 12.8 14.4 13.9 13.4 13.9 16.7 15.8 15.5 16.0 2 2 2
Pazin 16.9 19.4 16.6 17.6 18.2 19.6 18.0 18.6 20.4 20.2 20.0 20.2 1 1 1
Poreč 18.3 20.7 18.3 19.1 19.9 20.5 19.9 20.1 21.4 21.1 20.4 21.0 1 1 1
Rijeka 15.9 18.7 15.1 16.6 17.5 18.4 17.2 17.7 19.6 19.2 19.0 19.3 2 2 2
Rab 17.2 20.1 16.6 18.0 18.8 19.8 18.4 19.0 20.9 20.6 20.3 20.6 1 1 1
Mali Lošinj 17.5 20.9 17.7 18.7 18.7 20.5 18.7 19.3 21.3 20.9 20.9 21.0 1 1 1
Knin 14.4 22.4 14.9 17.2 15.5 21.4 16.3 17.7 17.7 19.8 18.6 18.7 1 1 1
Zadar 18.6 21.2 17.4 19.1 21.0 21.2 20.6 20.9 22.2 21.8 21.4 21.8 1 1 1
Split - Marjan 17.2 19.2 16.9 17.8 18.7 19.9 18.9 19.2 21.0 20.9 21.0 21.0 1 1 1
Komiža 19.0 21.4 18.9 19.8 20.3 21.8 20.8 21.0 22.3 22.5 22.6 22.5 1 1 1
Makarska 18.6 24.9 20.2 21.2 19.8 22.7 21.6 21.4 22.0 21.8 22.7 22.2 1 1 1
Ploče 18.2 24.8 18.0 20.3 19.8 23.0 20.6 21.1 22.2 22.2 22.8 22.4 2 1 1
Dubrovnik 18.2 27.8 21.8 22.6 20.0 27.6 24.8 24.1 23.2 23.8 26.0 24.3 2 2 2
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo