Temperatura tla izmjerena 15.08.2026.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 23.6 35.2 28.5 29.1 24.2 31.9 29.7 28.6 26.8 27.6 29.2 27.9 0 0 0
Gradište 26.6 35.6 32.0 31.4 26.4 35.4 32.2 31.3 28.8 30.4 32.0 30.4 0 0 0
Slavonski Brod 23.4 36.1 28.6 29.4 24.9 31.2 29.5 28.5 27.0 27.2 28.4 27.5 0 0 0
Gorice 22.4 33.0 27.8 27.7 24.5 30.2 29.2 28.0 26.2 27.0 28.4 27.2 0 0 0
Daruvar 19.5 31.1 25.2 25.3 20.4 28.4 25.8 24.9 23.4 24.6 25.8 24.6 0 0 0
Bilogora 23.8 39.6 29.7 31.0 24.8 34.8 30.4 30.0 27.3 29.8 30.7 29.3 0 0 0
Bjelovar 21.9 34.6 29.0 28.5 22.8 31.8 29.5 28.0 24.9 27.5 29.4 27.3 0 0 0
Križevci 20.8 38.0 31.2 30.0 24.2 32.8 31.4 29.5 26.4 28.4 30.0 28.3 0 0 0
Varaždin 17.8 40.9 24.9 27.9 18.8 35.5 25.9 26.7 22.6 27.3 28.2 26.0 0 0 0
Krapina 21.6 34.3 28.3 28.1 23.4 30.9 29.3 27.9 25.8 26.6 28.2 26.9 0 0 0
Zagreb - Maksimir 23.6 31.9 29.5 28.3 24.2 30.9 30.0 28.4 26.2 28.1 29.7 28.0 0 0 0
Sisak 21.2 35.3 28.2 28.2 22.9 33.1 30.1 28.7 26.3 28.1 29.8 28.1 0 0 0
Karlovac 22.2 36.4 28.9 29.2 24.1 32.9 30.9 29.3 26.9 28.5 30.6 28.7 0 0 0
Ogulin 17.6 39.1 23.4 26.7 20.2 31.8 25.9 26.0 23.2 25.7 26.0 25.0 0 0 0
Parg 17.8 29.4 24.5 23.9 19.4 27.5 25.6 24.2 22.1 23.6 25.7 23.8 0 0 0
Gospić 20.1 34.6 29.8 28.2 21.8 32.7 31.4 28.6 24.9 27.8 30.1 27.6 0 0 0
Pazin 21.5 33.9 27.2 27.5 23.2 29.2 28.0 26.8 25.2 26.0 27.5 26.2 0 0 0
Poreč 27.5 42.7 33.0 34.4 28.9 35.0 33.6 32.5 30.6 30.9 30.5 30.7 0 0 0
Rijeka 25.8 35.7 31.7 31.1 27.4 31.4 31.5 30.1 27.8 29.5 30.5 29.3 0 0 0
Rab 26.7 36.2 31.1 31.3 28.2 34.0 32.3 31.5 30.3 31.5 33.0 31.6 0 0 0
Mali Lošinj - - - - - - - - - - - - - - -
Knin 22.4 43.2 29.0 31.5 25.8 34.2 32.2 30.7 28.5 29.8 31.4 29.9 0 0 0
Zadar 26.2 42.2 30.5 33.0 28.4 34.7 33.2 32.1 31.1 31.7 32.6 31.8 0 0 0
Split - Marjan 29.4 43.2 33.4 35.3 31.2 35.0 34.2 33.5 32.4 32.4 33.5 32.8 0 0 0
Komiža 28.4 43.7 32.2 34.8 30.3 36.8 35.0 34.0 32.3 33.1 34.5 33.3 0 0 0
Makarska 27.0 45.6 34.0 35.5 30.0 36.4 35.3 33.9 31.7 32.5 33.8 32.7 0 0 0
Ploče 24.1 38.4 28.6 30.4 25.4 34.8 30.8 30.3 27.5 30.8 31.4 29.9 0 0 0
Dubrovnik 28.6 44.0 37.0 36.5 30.0 39.4 36.4 35.3 32.4 33.6 35.0 33.7 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo