Temperatura tla izmjerena 12.07.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 21.6 33.2 26.9 27.2 22.0 28.5 27.0 25.8 23.4 24.4 26.1 24.6 0 0 0
Gradište 19.6 31.5 25.0 25.4 19.8 28.4 25.7 24.6 21.6 23.8 25.5 23.6 0 0 0
Slavonski Brod 19.6 32.6 27.4 26.5 20.4 28.8 28.2 25.8 22.8 23.6 24.8 23.7 1 1 0
Gorice 20.6 31.0 26.7 26.1 21.8 27.2 27.5 25.5 23.1 24.1 26.3 24.5 0 0 0
Daruvar 19.2 31.4 23.7 24.8 19.2 27.4 24.7 23.8 20.7 23.2 24.6 22.8 1 1 0
Bilogora 19.4 32.0 26.3 25.9 19.4 30.8 26.3 25.5 21.3 25.5 26.5 24.4 1 0 0
Bjelovar 17.9 27.0 23.2 22.7 18.2 25.4 23.6 22.4 19.8 22.5 23.6 22.0 1 1 1
Križevci 16.4 30.1 23.4 23.3 16.5 26.8 24.5 22.6 19.2 21.6 23.9 21.6 1 1 1
Varaždin 16.7 32.6 23.8 24.4 16.5 30.8 24.4 23.9 18.4 24.1 25.4 22.6 1 1 1
Krapina 17.6 31.4 22.8 23.9 18.7 26.0 23.7 22.8 20.5 22.6 23.8 22.3 0 0 0
Zagreb - Maksimir 17.0 28.7 21.8 22.5 18.0 26.3 23.4 22.6 19.7 23.0 23.9 22.2 0 0 0
Sisak 17.0 32.6 26.0 25.2 18.4 29.7 26.9 25.0 20.8 22.9 25.3 23.0 0 0 0
Karlovac 20.5 33.2 27.2 27.0 21.8 29.0 28.1 26.3 23.9 25.0 26.8 25.2 0 0 0
Ogulin 16.3 32.3 22.6 23.7 18.6 27.1 24.8 23.5 20.6 23.0 24.6 22.7 1 1 1
Parg 14.8 21.0 18.3 18.0 15.7 19.8 19.1 18.2 17.0 18.3 19.1 18.1 1 1 1
Gospić 16.6 24.6 22.1 21.1 17.2 23.8 23.0 21.3 19.3 20.6 22.7 20.9 1 0 0
Pazin 18.9 28.4 23.7 23.7 19.8 25.2 24.3 23.1 21.5 22.5 23.8 22.6 0 0 0
Poreč 21.3 31.3 27.3 26.6 22.9 26.5 26.5 25.3 24.7 25.0 25.9 25.2 0 0 0
Rijeka 20.2 28.0 25.4 24.5 21.0 25.6 25.6 24.1 22.7 23.8 25.1 23.9 2 2 1
Rab 23.1 30.7 26.8 26.9 24.7 29.4 28.4 27.5 26.0 27.2 28.8 27.3 0 0 0
Mali Lošinj - - - - - - - - - - - - - - -
Knin 20.3 37.7 26.1 28.0 21.1 33.8 27.8 27.6 23.2 28.6 28.9 26.9 0 0 0
Zadar 24.7 35.8 28.6 29.7 25.4 33.7 30.4 29.8 27.6 29.2 30.5 29.1 0 0 0
Split - Marjan 24.0 35.6 30.2 29.9 25.5 30.6 30.9 29.0 27.2 28.0 30.0 28.4 1 0 0
Komiža 24.2 38.3 28.9 30.5 25.0 33.6 31.4 30.0 27.5 29.5 31.5 29.5 0 0 0
Makarska 25.3 43.4 31.6 33.4 27.3 34.9 33.6 31.9 29.3 30.4 31.9 30.5 0 0 0
Ploče 22.2 39.6 28.0 29.9 23.2 33.6 29.2 28.7 25.6 28.8 30.6 28.3 0 0 0
Dubrovnik 25.8 46.5 34.0 35.4 27.0 35.6 35.0 32.5 29.8 31.0 32.4 31.1 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo