Temperatura tla izmjerena 17.07.2025.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 22.7 26.0 21.2 23.3 23.6 24.3 23.0 23.6 24.8 24.3 24.1 24.4 0 1 1
Gradište 21.2 24.0 20.0 21.7 22.7 23.0 21.8 22.5 24.6 23.4 23.4 23.8 1 2 1
Slavonski Brod 22.0 26.6 22.8 23.8 23.5 24.8 24.1 24.1 25.6 24.7 25.0 25.1 2 1 1
Gorice 21.4 26.5 22.1 23.3 23.2 24.6 24.0 23.9 24.4 23.7 24.3 24.1 1 1 1
Daruvar 19.6 26.7 21.3 22.5 20.4 25.3 22.9 22.9 22.2 22.9 23.6 22.9 1 1 1
Bilogora 21.4 27.4 23.1 24.0 21.8 26.0 23.5 23.8 24.4 25.0 25.6 25.0 1 1 1
Bjelovar 20.0 26.2 22.4 22.9 20.6 25.4 23.4 23.1 22.2 23.8 24.3 23.4 1 1 1
Križevci 18.7 26.8 21.2 22.2 19.8 24.8 22.8 22.5 22.3 23.5 24.0 23.3 1 1 1
Varaždin 18.1 21.9 19.5 19.8 18.5 27.1 20.5 22.0 21.4 24.0 23.5 23.0 1 1 1
Krapina 18.6 26.5 21.0 22.0 20.5 25.0 22.9 22.8 22.3 23.6 23.7 23.2 1 0 0
Zagreb - Maksimir 19.5 27.0 20.8 22.4 20.4 24.6 22.9 22.6 22.0 23.5 24.1 23.2 1 1 0
Sisak 20.8 30.0 23.2 24.7 21.1 27.4 23.8 24.1 22.8 23.4 24.5 23.6 2 1 0
Karlovac 23.1 30.7 23.2 25.7 24.7 28.1 24.6 25.8 26.3 26.1 26.9 26.4 1 0 0
Ogulin 19.0 29.5 21.2 23.2 21.2 26.1 23.6 23.6 22.6 23.6 24.1 23.4 1 1 1
Parg 17.4 25.1 20.6 21.0 17.3 22.1 21.6 20.3 19.2 20.3 21.4 20.3 1 1 1
Gospić 19.5 25.6 22.1 22.4 20.3 25.0 22.8 22.7 22.6 22.6 23.8 23.0 1 1 1
Pazin 21.0 32.8 25.6 26.5 22.2 28.1 26.6 25.6 23.6 24.4 26.0 24.7 1 0 0
Poreč 24.6 34.2 27.6 28.8 24.7 28.8 29.3 27.6 25.8 26.4 26.9 26.4 1 0 0
Rijeka 24.0 31.1 27.6 27.6 25.4 28.5 28.3 27.4 26.6 27.0 28.0 27.2 1 1 1
Rab 23.8 31.2 27.0 27.3 25.4 29.6 28.2 27.7 27.4 28.3 29.2 28.3 2 1 1
Mali Lošinj 25.5 42.9 30.9 33.1 26.7 38.5 32.1 32.4 30.0 31.1 33.0 31.4 1 1 0
Knin 23.2 33.9 23.5 26.9 24.4 29.8 25.9 26.7 26.3 27.0 27.8 27.0 0 1 0
Zadar 25.6 40.4 28.8 31.6 28.4 33.8 31.2 31.1 29.5 30.2 31.4 30.4 0 0 0
Split - Marjan 28.4 32.8 30.0 30.4 29.6 31.0 31.0 30.5 30.6 30.4 30.8 30.6 0 0 0
Komiža 27.0 38.0 29.1 31.4 28.2 32.9 31.7 30.9 30.1 30.5 31.9 30.8 1 0 0
Makarska 29.8 43.8 32.4 35.3 30.7 35.9 34.7 33.8 31.6 32.1 33.3 32.3 0 0 0
Ploče 26.2 40.0 29.0 31.7 26.6 34.4 31.4 30.8 28.0 30.6 31.8 30.1 0 0 0
Dubrovnik - - - - - - - - - - - - - - -
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo