Vrijeme u Hrvatskoj 12.07.2025. u 09 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | E | 1.0 | 18.7 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 17.6 | umjereno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 1.0 | 15.2 | umjereno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 16.3 | pretežno oblačno |
Varaždin | E | 1.8 | 20.1 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 19.4 | - |
Križevci | SE | 1.4 | 18.8 | pretežno oblačno |
Bilogora | SW | 1.6 | 21.3 | umjereno oblačno |
Virovitica A | S | 1.1 | 20.9 | - |
Daruvar | S | 1.0 | 21.5 | vedro |
Bjelovar | S | 1.1 | 19.2 | umjereno oblačno |
Sisak | S | 1.0 | 19.0 | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.5 | 20.2 | pretežno vedro |
Požega A | SW | 0.9 | 20.2 | - |
Kutjevo A | SW | 1.3 | 20.5 | - |
Slavonski Brod | W | 1.2 | 19.4 | vedro |
Osijek-Čepin | NW | 0.9 | 21.6 | vedro |
Vukovar-Grabovo A | SE | 1.1 | 20.7 | - |
Gradište | W | 0.6 | 19.7 | vedro |
Karlovac | NW | 0.8 | 17.1 | pretežno vedro |
Ogulin | NE | 1.0 | 19.6 | vedro |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.9 | 19.2 | - |
Gospić | E | 0.4 | 17.0 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 0.7 | 16.5 | pretežno vedro |
Pazin | NW | 0.8 | 19.0 | pretežno vedro |
Pula-aerodrom | E | 1.0 | 18.8 | pretežno oblačno |
Porer A | - | - | 22.7 | - |
Opatija A | SE | 0.7 | 21.4 | - |
Rijeka | SW | 1.0 | 22.1 | pretežno oblačno |
Malinska A | W | 0.7 | 22.2 | - |
Crikvenica A | SW | 0.8 | 22.0 | - |
Senj | SW | 1.2 | 23.1 | pretežno oblačno |
Zavižan | W | 1.0 | 11.5 | umjereno oblačno |
Rab | S | 1.6 | 23.4 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | E | 0.8 | 23.0 | - |
Zadar | SE | 3.4 | 23.7 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | W | 1.4 | 23.2 | - |
Knin | E | 0.9 | 21.1 | pretežno vedro |
Šibenik | SW | 0.4 | 23.8 | pretežno vedro |
Split-Marjan | SW | 2.0 | 24.7 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | SE | 2.0 | 25.2 | umjereno oblačno |
Makarska | S | 2.0 | 24.3 | pretežno vedro |
Hvar | SE | 1.7 | 26.2 | umjereno oblačno |
Komiža | SW | 1.0 | 24.4 | pretežno vedro |
Ploče | E | 1.7 | 23.8 | pretežno vedro |
Dubrovnik | SW | 2.3 | 24.6 | vedro |
Gruda A | NW | 0.8 | 27.2 | - |
Prevlaka A | S | 2.4 | 24.3 | - |
Lastovo | NW | 2.8 | 24.9 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | E | 1.0 | 18.7 | 71 | 1015.1 | +0.6 |
umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 17.6 | 75 | 1015.7 | - | umjereno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 1.0 | 15.2 | 61 | 902.9* | +0.4 |
umjereno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 16.3 | 84 | 1015.6 | +0.4 |
pretežno oblačno |
Varaždin | E | 1.8 | 20.1 | 65 | 1014.4 | +0.2 |
pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 19.4 | 92 | 1014.7 | +0.1 |
- |
Križevci | SE | 1.4 | 18.8 | 72 | 1015.3 | - | pretežno oblačno |
Bilogora | SW | 1.6 | 21.3 | 61 | 1014.9 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Virovitica A | S | 1.1 | 20.9 | 72 | 1001.8 | +0.3 |
- |
Daruvar | S | 1.0 | 21.5 | 60 | 1015.1 | - | vedro |
Bjelovar | S | 1.1 | 19.2 | 74 | 1015.9 | - | umjereno oblačno |
Sisak | S | 1.0 | 19.0 | 78 | 1015.5 | 0.0 | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.5 | 20.2 | 66 | 1014.5 | +0.4 |
pretežno vedro |
Požega A | SW | 0.9 | 20.2 | 65 | 1014.2 | +0.2 |
- |
Kutjevo A | SW | 1.3 | 20.5 | 60 | 1016.3 | +0.3 |
- |
Slavonski Brod | W | 1.2 | 19.4 | 71 | 1014.9 | +0.4 |
vedro |
Osijek-Čepin | NW | 0.9 | 21.6 | 58 | 1014.5 | +0.4 |
vedro |
Vukovar-Grabovo A | SE | 1.1 | 20.7 | 77 | 1013.8 | +0.3 |
- |
Gradište | W | 0.6 | 19.7 | 69 | 1015.3 | +0.1 |
vedro |
Karlovac | NW | 0.8 | 17.1 | 88 | 1015.5 | +0.3 |
pretežno vedro |
Ogulin | NE | 1.0 | 19.6 | 62 | 1014.7 | - | vedro |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.9 | 19.2 | 58 | 1014.6 | -0.1 |
- |
Gospić | E | 0.4 | 17.0 | 76 | 1014.2 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 0.7 | 16.5 | 66 | 916.7* | - | pretežno vedro |
Pazin | NW | 0.8 | 19.0 | 74 | 1013.7 | - | pretežno vedro |
Pula-aerodrom | E | 1.0 | 18.8 | 80 | 1014.3 | +0.6 |
pretežno oblačno |
Porer A | - | - | 22.7 | 69 | 1013.4 | +0.5 |
- |
Opatija A | SE | 0.7 | 21.4 | 58 | 1011.4 | +0.3 |
- |
Rijeka | SW | 1.0 | 22.1 | 50 | 1013.9 | - | pretežno oblačno |
Malinska A | W | 0.7 | 22.2 | 58 | 1013.7 | +0.4 |
- |
Crikvenica A | SW | 0.8 | 22.0 | 53 | 1014.2 | +0.3 |
- |
Senj | SW | 1.2 | 23.1 | 52 | 1013.8 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Zavižan | W | 1.0 | 11.5 | 74 | 842.1* | +0.6 |
umjereno oblačno |
Rab | S | 1.6 | 23.4 | 60 | 1013.7 | +0.8 |
pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | E | 0.8 | 23.0 | 61 | 1014.5 | +0.1 |
- |
Zadar | SE | 3.4 | 23.7 | 62 | 1013.8 | - | umjereno oblačno |
Veli Rat A | W | 1.4 | 23.2 | 69 | 1014.1 | +0.1 |
- |
Knin | E | 0.9 | 21.1 | 60 | 1014.0 | - | pretežno vedro |
Šibenik | SW | 0.4 | 23.8 | 49 | 1013.9 | +0.9 |
pretežno vedro |
Split-Marjan | SW | 2.0 | 24.7 | 47 | 1013.8 | +1.1 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | SE | 2.0 | 25.2 | 46 | 1014.5 | +1.0 |
umjereno oblačno |
Makarska | S | 2.0 | 24.3 | 68 | 1014.0 | - | pretežno vedro |
Hvar | SE | 1.7 | 26.2 | 50 | 1014.0 | - | umjereno oblačno |
Komiža | SW | 1.0 | 24.4 | 66 | 1013.8 | - | pretežno vedro |
Ploče | E | 1.7 | 23.8 | 52 | 1014.7 | - | pretežno vedro |
Dubrovnik | SW | 2.3 | 24.6 | 48 | 1013.5 | +1.0 |
vedro |
Gruda A | NW | 0.8 | 27.2 | 36 | 1016.4 | +0.9 |
- |
Prevlaka A | S | 2.4 | 24.3 | 67 | 1015.0 | +1.3 |
- |
Lastovo | NW | 2.8 | 24.9 | 56 | 1015.6 | - | vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"