Vrijeme u Hrvatskoj 23.05.2022. u 08 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 1.6 | 19.1 | slaba kiša |
Zagreb-Grič | NE | 2.2 | 19.6 | slaba kiša |
Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 18.3 | slaba kiša |
Samobor | W | 1.0 | 17.6 | potpuno oblačno |
Lekenik | E | 2.0 | 18.9 | kiša |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 5.0 | 11.3 | potpuno oblačno |
Krapina | SW | 0.9 | 17.5 | potpuno oblačno |
Varaždin | NE | 1.9 | 16.6 | potpuno oblačno |
Križevci | NE | 2.9 | 17.6 | potpuno oblačno |
Bilogora | E | 4.5 | 17.2 | potpuno oblačno |
Daruvar | NW | 1.4 | 17.8 | pretežno oblačno |
Lipik | NW | 2.0 | 17.8 | pretežno oblačno |
Bjelovar | NE | 1.4 | 18.6 | potpuno oblačno |
Sisak | NE | 1.7 | 18.6 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.7 | 18.5 | pretežno oblačno |
Kutjevo | E | 2.2 | 17.8 | potpuno oblačno |
Slavonski Brod | NE | 2.4 | 19.6 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NE | 4.0 | 16.6 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | E | 2.1 | 17.7 | umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | E | 4.0 | 17.2 | umjereno oblačno |
Beli Manastir | E | 1.0 | 17.6 | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | E | 2.0 | 19.5 | pretežno oblačno |
Ilok | NE | 2.0 | 16.8 | pretežno oblačno |
Račinovci | NE | 1.0 | 18.0 | rosa, pretežno vedro |
Gradište | E | 3.1 | 18.7 | pretežno oblačno |
Karlovac | N | 1.9 | 19.0 | pretežno oblačno |
Bosiljevo | NW | 1.0 | 18.8 | vedro |
Ogulin | N | 1.6 | 18.8 | umjereno oblačno |
Plaški | N | 2.0 | 18.2 | vedro |
Otočac | NE | 2.0 | 17.8 | umjereno oblačno |
Ličko Lešće | E | 2.0 | 18.0 | umjereno oblačno |
NP Plitvička jezera | NW | 0.6 | 17.2 | rosa, pretežno oblačno |
Gospić | NE | 1.1 | 15.6 | pretežno oblačno |
Gračac | N | 1.0 | 15.9 | rosa, pretežno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | SE | 2.0 | 15.5 | potpuno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 0.5 | 14.7 | magla uz vidljivo nebo |
Pazin | NE | 2.1 | 20.5 | pretežno vedro |
Čepić | S | 1.0 | 18.7 | rosa, pretežno vedro |
Pula | C | 0.0 | 22.5 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | E | 3.0 | 22.5 | pretežno vedro |
Porer A | NE | 0.8 | 22.4 | - |
Monte Kope A | N | 1.9 | 22.7 | - |
Rovinj | N | 4.0 | 22.4 | pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | NE | 3.2 | 22.2 | pretežno vedro |
Poreč | SE | 2.0 | 23.7 | umjereno oblačno |
Opatija A | SW | 2.3 | 23.0 | - |
Krk | NE | 1.0 | 22.2 | pretežno vedro |
Rijeka | NE | 2.6 | 23.0 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | SE | 2.0 | 22.4 | pretežno vedro |
Malinska A | E | 0.7 | 22.4 | - |
Senj | SW | 1.2 | 23.1 | pretežno oblačno |
Zavižan | SW | 1.9 | 12.5 | umjereno oblačno |
Rab | S | 1.1 | 22.3 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj | E | 2.0 | 23.3 | umjereno oblačno |
Silba | NE | 1.0 | 22.9 | vedro |
Zadar | SE | 3.1 | 21.2 | pretežno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE | 2.0 | 21.1 | pretežno oblačno |
Veli Rat A | SE | 3.7 | 21.8 | - |
Knin | NW | 1.4 | 18.4 | umjereno oblačno |
Šibenik | SW | 1.0 | 21.7 | pretežno oblačno |
Sinj | S | 1.0 | 16.8 | rosa, pretežno oblačno |
Split-Marjan | SW | 2.3 | 21.7 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | E | 3.0 | 21.7 | pretežno oblačno |
Makarska | SE | 2.0 | 21.4 | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) A | W | 3.7 | 12.8 | - |
Imotski | S | 1.0 | 18.0 | potpuno oblačno |
Hvar | SE | 3.5 | 21.2 | pretežno oblačno |
Komiža | S | 1.0 | 22.1 | pretežno vedro |
Ploče | E | 2.2 | 20.8 | umjereno oblačno |
NP Mljet | SE | 2.0 | 21.2 | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SE | 1.1 | 20.9 | umjereno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E | 1.0 | 20.8 | vedro |
Gruda A | SE | 0.1 | 20.0 | - |
Prevlaka A | SE | 2.9 | 20.3 | - |
Lastovo | SE | 3.3 | 19.5 | magla uz vidljivo nebo |
Palagruža | SE | 3.8 | 22.6 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 1.6 | 19.1 | 58 | 1011.4 | +0.5 |
slaba kiša |
Zagreb-Grič | NE | 2.2 | 19.6 | 60 | 1011.2 | - | slaba kiša |
Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 18.3 | 65 | 1011.3 | +0.7 |
slaba kiša |
Samobor | W | 1.0 | 17.6 | 67 | - | - | potpuno oblačno |
Lekenik | E | 2.0 | 18.9 | 74 | - | - | kiša |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 5.0 | 11.3 | 83 | 899.7* | +0.5 |
potpuno oblačno |
Krapina | SW | 0.9 | 17.5 | 64 | 1011.9 | +0.4 |
potpuno oblačno |
Varaždin | NE | 1.9 | 16.6 | 76 | 1011.8 | - | potpuno oblačno |
Križevci | NE | 2.9 | 17.6 | 69 | 1012.4 | - | potpuno oblačno |
Bilogora | E | 4.5 | 17.2 | 66 | 1011.7 | -0.1 |
potpuno oblačno |
Daruvar | NW | 1.4 | 17.8 | 84 | 1011.5 | - | pretežno oblačno |
Lipik | NW | 2.0 | 17.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bjelovar | NE | 1.4 | 18.6 | 60 | 1012.7 | - | potpuno oblačno |
Sisak | NE | 1.7 | 18.6 | 66 | 1011.4 | +0.6 |
potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.7 | 18.5 | 63 | 1010.6 | +0.4 |
pretežno oblačno |
Kutjevo | E | 2.2 | 17.8 | 53 | - | - | potpuno oblačno |
Slavonski Brod | NE | 2.4 | 19.6 | 50 | 1011.4 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NE | 4.0 | 16.6 | 63 | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | E | 2.1 | 17.7 | 54 | 1011.8 | -0.1 |
umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | E | 4.0 | 17.2 | 57 | 1012.0 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Beli Manastir | E | 1.0 | 17.6 | 55 | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | E | 2.0 | 19.5 | 62 | - | - | pretežno oblačno |
Ilok | NE | 2.0 | 16.8 | 62 | - | - | pretežno oblačno |
Račinovci | NE | 1.0 | 18.0 | 83 | - | - | rosa, pretežno vedro |
Gradište | E | 3.1 | 18.7 | 54 | 1011.4 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Karlovac | N | 1.9 | 19.0 | 74 | 1011.2 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Bosiljevo | NW | 1.0 | 18.8 | 78 | - | - | vedro |
Ogulin | N | 1.6 | 18.8 | 75 | 1011.0 | - | umjereno oblačno |
Plaški | N | 2.0 | 18.2 | 81 | - | - | vedro |
Otočac | NE | 2.0 | 17.8 | 15 | - | - | umjereno oblačno |
Ličko Lešće | E | 2.0 | 18.0 | 88 | - | - | umjereno oblačno |
NP Plitvička jezera | NW | 0.6 | 17.2 | 89 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
Gospić | NE | 1.1 | 15.6 | 93 | 1010.0 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Gračac | N | 1.0 | 15.9 | 87 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | SE | 2.0 | 15.5 | - | - | - | potpuno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 0.5 | 14.7 | 95 | 913.4* | +0.6 |
magla uz vidljivo nebo |
Pazin | NE | 2.1 | 20.5 | 76 | 1009.4 | - | pretežno vedro |
Čepić | S | 1.0 | 18.7 | 92 | - | - | rosa, pretežno vedro |
Pula | C | 0.0 | 22.5 | - | - | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | E | 3.0 | 22.5 | 79 | 1009.2 | +0.7 |
pretežno vedro |
Porer A | NE | 0.8 | 22.4 | 95 | 1008.6 | +1.2 |
- |
Monte Kope A | N | 1.9 | 22.7 | 72 | 1008.7 | +0.1 |
- |
Rovinj | N | 4.0 | 22.4 | 74 | - | - | pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | NE | 3.2 | 22.2 | 72 | 1010.0 | - | pretežno vedro |
Poreč | SE | 2.0 | 23.7 | 68 | - | - | umjereno oblačno |
Opatija A | SW | 2.3 | 23.0 | 67 | 1007.1 | +0.5 |
- |
Krk | NE | 1.0 | 22.2 | - | - | - | pretežno vedro |
Rijeka | NE | 2.6 | 23.0 | 66 | 1009.3 | - | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | SE | 2.0 | 22.4 | 74 | 1010.0 | +1.5 |
pretežno vedro |
Malinska A | E | 0.7 | 22.4 | 74 | 1009.4 | +1.6 |
- |
Senj | SW | 1.2 | 23.1 | 78 | 1009.4 | - | pretežno oblačno |
Zavižan | SW | 1.9 | 12.5 | 97 | 838.0* | 0.0 | umjereno oblačno |
Rab | S | 1.1 | 22.3 | 82 | 1009.6 | +2.8 |
umjereno oblačno |
Mali Lošinj | E | 2.0 | 23.3 | 72 | 1009.6 | - | umjereno oblačno |
Silba | NE | 1.0 | 22.9 | 76 | - | - | vedro |
Zadar | SE | 3.1 | 21.2 | 81 | 1009.3 | - | pretežno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE | 2.0 | 21.1 | 78 | 1009.9 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Veli Rat A | SE | 3.7 | 21.8 | 83 | 1009.4 | +1.1 |
- |
Knin | NW | 1.4 | 18.4 | 87 | 1009.8 | - | umjereno oblačno |
Šibenik | SW | 1.0 | 21.7 | 76 | 1008.9 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Sinj | S | 1.0 | 16.8 | 97 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
Split-Marjan | SW | 2.3 | 21.7 | 74 | 1009.6 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | E | 3.0 | 21.7 | 80 | 1009.9 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Makarska | SE | 2.0 | 21.4 | 77 | 1009.8 | - | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) A | W | 3.7 | 12.8 | 78 | 823.1* | - | - |
Imotski | S | 1.0 | 18.0 | 83 | - | - | potpuno oblačno |
Hvar | SE | 3.5 | 21.2 | 85 | 1009.8 | - | pretežno oblačno |
Komiža | S | 1.0 | 22.1 | 69 | 1008.7 | - | pretežno vedro |
Ploče | E | 2.2 | 20.8 | 81 | 1010.3 | - | umjereno oblačno |
NP Mljet | SE | 2.0 | 21.2 | 85 | - | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SE | 1.1 | 20.9 | 78 | 1010.2 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E | 1.0 | 20.8 | 73 | 1010.5 | -0.1 |
vedro |
Gruda A | SE | 0.1 | 20.0 | 77 | 1012.9 | -0.2 |
- |
Prevlaka A | SE | 2.9 | 20.3 | 86 | 1011.3 | +0.1 |
- |
Lastovo | SE | 3.3 | 19.5 | 87 | 1010.3 | - | magla uz vidljivo nebo |
Palagruža | SE | 3.8 | 22.6 | 91 | 1010.1 | -0.7 |
vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"