Vrijeme u Hrvatskoj 18.07.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 0.6 | 16.1 | pretežno oblačno |
Samobor | W | 1.0 | 14.5 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 1.7 | 13.2 | potpuno oblačno |
Krapina | S | 1.0 | 14.2 | pretežno oblačno |
Bednja | - | - | 12.8 | potpuno oblačno |
Varaždin | SW | 1.2 | 14.4 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 13.4 | - |
Križevci A | SW | 0.1 | 13.3 | - |
Koprivnica | - | - | 13.2 | pretežno oblačno |
Bilogora | SW | 4.6 | 16.4 | vedro |
Slatina | - | - | 14.0 | vedro |
Virovitica A | SW | 1.1 | 15.7 | - |
Daruvar A | W | 0.9 | 14.1 | - |
Lipik | NE | 1.0 | 13.8 | vedro |
Bjelovar A | SE | 0.7 | 14.7 | - |
Sisak | S | 1.0 | 14.0 | pretežno vedro |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | 13.0 | vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.0 | 13.1 | vedro |
Požega | W | 1.0 | 13.3 | vedro |
Požega A | W | 1.1 | 13.9 | - |
Kutjevo | S | 0.1 | 13.3 | rosa, vedro |
Slavonski Brod | W | 0.7 | 14.0 | vedro |
Đakovo | SW | 1.0 | 15.0 | vedro |
Osijek-Čepin | SW | 1.2 | 15.2 | vedro |
Brestovac | W | 1.0 | 15.6 | pretežno vedro |
Beli Manastir | SW | 1.0 | 13.4 | vedro |
Vukovar | - | - | 16.1 | vedro |
Vukovar-Grabovo A | W | 1.8 | 15.4 | - |
Gradište | SW | 1.9 | 15.4 | vedro |
Karlovac | SE | 0.7 | 15.3 | vedro |
Ogulin A | SW | 0.9 | 14.1 | - |
Otočac | SE | 1.0 | 10.6 | pretežno vedro |
Slunj | SE | 1.0 | 12.2 | vedro |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.6 | 9.9 | - |
Gospić | N | 0.5 | 11.2 | vedro |
Delnice | SW | 2.0 | 12.2 | vedro |
Parg-Čabar A | S | 1.0 | 14.0 | - |
Pazin A | C | 0.0 | 15.4 | - |
Pula-aerodrom | C | 0.0 | 19.6 | vedro |
Porer A | - | - | 23.7 | - |
Opatija A | NE | 0.9 | 20.9 | - |
Bakar | - | - | 21.0 | umjereno oblačno |
Rijeka A | N | 0.9 | 21.4 | - |
Malinska A | SE | 1.3 | 19.8 | - |
Crikvenica A | NE | 1.2 | 20.1 | - |
Senj | NE | 3.3 | 22.5 | pretežno vedro |
Zavižan | E | 2.0 | 9.2 | pretežno vedro |
Rab | NW | 1.4 | 20.0 | pretežno vedro |
Mali Lošinj A | NE | 1.3 | 22.4 | - |
Zadar A | E | 1.4 | 21.1 | - |
Božava | NW | 1.0 | 22.2 | vedro |
Veli Rat A | NE | 1.4 | 23.5 | - |
Knin A | N | 3.6 | 20.4 | - |
Šibenik | N | 4.4 | 21.2 | vedro |
Split-Marjan | NE | 6.0 | 22.1 | vedro |
Split-aerodrom | NE | 4.0 | 23.6 | vedro |
Ploče A | NE | 0.7 | 23.2 | - |
Metković | NE | 4.0 | 18.5 | vedro |
Dubrovnik | NE | 4.8 | 23.5 | vedro |
Gruda A | SW | 0.3 | 19.1 | - |
Prevlaka A | NE | 4.2 | 24.9 | - |
Lastovo A | SE | 1.7 | 22.4 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 0.6 | 16.1 | 74 | 1015.1 | - | pretežno oblačno |
Samobor | W | 1.0 | 14.5 | - | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 1.7 | 13.2 | 62 | 903.2* | - | potpuno oblačno |
Krapina | S | 1.0 | 14.2 | 90 | 1015.7 | - | pretežno oblačno |
Bednja | - | - | 12.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
Varaždin | SW | 1.2 | 14.4 | 77 | 1014.9 | - | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 13.4 | 100 | 1014.8 | -0.2 |
- |
Križevci A | SW | 0.1 | 13.3 | 100 | 1015.5 | 0.0 | - |
Koprivnica | - | - | 13.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bilogora | SW | 4.6 | 16.4 | 81 | 1014.9 | - | vedro |
Slatina | - | - | 14.0 | - | - | - | vedro |
Virovitica A | SW | 1.1 | 15.7 | 100 | 1001.4 | 0.0 | - |
Daruvar A | W | 0.9 | 14.1 | 94 | 1016.5 | -0.2 |
- |
Lipik | NE | 1.0 | 13.8 | - | - | - | vedro |
Bjelovar A | SE | 0.7 | 14.7 | 92 | 1015.1 | 0.0 | - |
Sisak | S | 1.0 | 14.0 | 94 | 1015.4 | - | pretežno vedro |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | 13.0 | - | - | - | vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.0 | 13.1 | 96 | 1014.8 | - | vedro |
Požega | W | 1.0 | 13.3 | - | - | - | vedro |
Požega A | W | 1.1 | 13.9 | 99 | 1014.6 | -0.1 |
- |
Kutjevo | S | 0.1 | 13.3 | 90 | - | - | rosa, vedro |
Slavonski Brod | W | 0.7 | 14.0 | 97 | 1014.9 | - | vedro |
Đakovo | SW | 1.0 | 15.0 | - | - | - | vedro |
Osijek-Čepin | SW | 1.2 | 15.2 | 94 | 1014.2 | - | vedro |
Brestovac | W | 1.0 | 15.6 | - | - | - | pretežno vedro |
Beli Manastir | SW | 1.0 | 13.4 | - | - | - | vedro |
Vukovar | - | - | 16.1 | - | - | - | vedro |
Vukovar-Grabovo A | W | 1.8 | 15.4 | 99 | 1013.5 | +0.3 |
- |
Gradište | SW | 1.9 | 15.4 | 90 | 1015.1 | - | vedro |
Karlovac | SE | 0.7 | 15.3 | 94 | 1015.6 | - | vedro |
Ogulin A | SW | 0.9 | 14.1 | 92 | 1016.4 | 0.0 | - |
Otočac | SE | 1.0 | 10.6 | 94 | - | - | pretežno vedro |
Slunj | SE | 1.0 | 12.2 | - | - | - | vedro |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.6 | 9.9 | 95 | 1017.7 | +0.1 |
- |
Gospić | N | 0.5 | 11.2 | 93 | 1016.2 | - | vedro |
Delnice | SW | 2.0 | 12.2 | - | - | - | vedro |
Parg-Čabar A | S | 1.0 | 14.0 | 79 | 917.8* | 0.0 | - |
Pazin A | C | 0.0 | 15.4 | 83 | 1015.0 | 0.0 | - |
Pula-aerodrom | C | 0.0 | 19.6 | 65 | 1014.0 | +0.1 |
vedro |
Porer A | - | - | 23.7 | 60 | 1013.2 | +0.3 |
- |
Opatija A | NE | 0.9 | 20.9 | 56 | 1011.6 | 0.0 | - |
Bakar | - | - | 21.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Rijeka A | N | 0.9 | 21.4 | 46 | 1014.6 | +0.2 |
- |
Malinska A | SE | 1.3 | 19.8 | 61 | 1013.8 | +0.1 |
- |
Crikvenica A | NE | 1.2 | 20.1 | 56 | 1014.4 | +0.3 |
- |
Senj | NE | 3.3 | 22.5 | 40 | 1013.9 | - | pretežno vedro |
Zavižan | E | 2.0 | 9.2 | 84 | 842.0* | - | pretežno vedro |
Rab | NW | 1.4 | 20.0 | 58 | 1013.3 | - | pretežno vedro |
Mali Lošinj A | NE | 1.3 | 22.4 | 68 | 1014.1 | +0.3 |
- |
Zadar A | E | 1.4 | 21.1 | 45 | 1012.5 | +0.7 |
- |
Božava | NW | 1.0 | 22.2 | - | - | - | vedro |
Veli Rat A | NE | 1.4 | 23.5 | 52 | 1013.7 | +0.4 |
- |
Knin A | N | 3.6 | 20.4 | 44 | 1013.8 | +0.6 |
- |
Šibenik | N | 4.4 | 21.2 | 48 | 1012.6 | - | vedro |
Split-Marjan | NE | 6.0 | 22.1 | 35 | 1012.4 | - | vedro |
Split-aerodrom | NE | 4.0 | 23.6 | 34 | 1013.0 | +0.7 |
vedro |
Ploče A | NE | 0.7 | 23.2 | 36 | 1012.7 | +0.7 |
- |
Metković | NE | 4.0 | 18.5 | - | - | - | vedro |
Dubrovnik | NE | 4.8 | 23.5 | 38 | 1010.2 | - | vedro |
Gruda A | SW | 0.3 | 19.1 | 77 | 1013.4 | +0.9 |
- |
Prevlaka A | NE | 4.2 | 24.9 | 54 | 1011.2 | +0.8 |
- |
Lastovo A | SE | 1.7 | 22.4 | 46 | 1012.2 | +0.6 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"