Vrijeme u Hrvatskoj 13.01.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 3.4 | 0.7 | potpuno oblačno |
Zagreb-Grič | N | 2.0 | 0.7 | potpuno oblačno |
Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 0.2 | pretežno oblačno |
Samobor | NW | 2.0 | -1.8 | potpuno oblačno |
Lekenik | N | 4.0 | 0.8 | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.0 | -6.8 | potpuno oblačno |
Krapina | N | 8.0 | 0.5 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Bednja | - | - | -0.7 | pretežno oblačno |
Varaždin | N | 3.0 | 0.4 | pretežno oblačno |
Križevci | NE | 6.5 | 0.4 | potpuno oblačno |
Koprivnica | - | - | 0.1 | potpuno oblačno |
Bilogora | N | 5.2 | -0.5 | pretežno oblačno |
Slatina | - | - | -0.8 | potpuno oblačno |
Daruvar | N | 2.2 | -0.2 | potpuno oblačno |
Lipik | NE | 1.0 | 0.1 | potpuno oblačno |
Bjelovar | N | 4.3 | 0.3 | umjereno oblačno |
Kutina | NE | 2.0 | 0.0 | pretežno oblačno |
Sisak | N | 4.0 | 0.5 | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | -0.6 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 0.5 | 0.7 | potpuno oblačno |
Požega | NE | 1.0 | -1.0 | potpuno oblačno |
Kutjevo | NE | 5.5 | -1.1 | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | N | 4.3 | 0.8 | pretežno oblačno |
Đakovo | NW | 2.0 | -1.4 | pretežno vedro |
Valpovo-Tiborjanci | NW | 2.0 | -1.4 | mraz, pretežno vedro |
Osijek-Čepin | NW | 2.9 | -1.5 | umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | N | 4.0 | -2.0 | pretežno vedro |
Bilje | N | 4.0 | -1.6 | mraz, umjereno oblačno |
Brestovac | N | 2.0 | -1.8 | pretežno vedro |
Beli Manastir | NW | 2.0 | -2.0 | mraz, umjereno oblačno |
Vukovar | - | - | -0.8 | pretežno vedro |
Ilok | N | 4.0 | -1.9 | mraz, pretežno vedro |
Račinovci | NW | 4.0 | 0.0 | potpuno oblačno |
Gradište | NW | 4.7 | -0.9 | umjereno oblačno |
Karlovac | NW | 1.0 | -1.5 | potpuno oblačno |
Bosiljevo | SW | 1.0 | -2.5 | inje, potpuno oblačno |
Ogulin | N | 1.1 | -1.7 | potpuno oblačno |
Plaški | E | 2.0 | -2.0 | potpuno oblačno |
Otočac | NE | 4.0 | -1.8 | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | NW | 4.0 | -1.9 | potpuno oblačno |
Slunj | NE | 2.0 | -0.8 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.9 | -3.8 | - |
Gospić | N | 5.7 | -2.8 | potpuno oblačno |
Gračac | N | 9.0 | -3.0 | vedro, vjetrovito |
Crni Lug-NP Risnjak | NE | 2.0 | -4.1 | potpuno oblačno |
Delnice | NE | 9.0 | -4.5 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Parg-Čabar | E | 3.0 | -5.1 | pretežno oblačno |
Pazin | E | 2.6 | 2.3 | vedro |
Čepić | NE | 9.0 | 4.6 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Pula | NE | 12.0 | 4.5 | pretežno vedro, jak vjetar |
Pula-aerodrom | NE | 7.0 | 3.9 | umjereno oblačno |
Porer A | NE | 9.6 | 6.0 | - |
Rovinj | E | 2.0 | -2.0 | mraz, pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE | 2.7 | 5.0 | pretežno vedro |
Poreč | NE | 2.0 | 3.6 | pretežno vedro |
Opatija A | NE | 5.4 | 5.3 | - |
Kukuljanovo | N | 15.0 | 0.0 | pretežno vedro, jak vjetar |
Bakar | NE | 9.0 | 3.0 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Rijeka | NE | 6.1 | 3.3 | umjereno oblačno |
Rijeka-aerodrom | SE | 5.0 | 3.2 | umjereno oblačno |
Malinska A | E | 2.7 | 4.3 | - |
Crikvenica A | SE | 8.3 | 4.4 | - |
Senj | NE | 11.0 | 2.3 | umjereno oblačno, jak vjetar |
Zavižan | E | 16.0 | -11.0 | magla,smrzava se, jak vjetar |
Rab | NE | 8.0 | 5.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | NE | 7.9 | 6.0 | pretežno oblačno |
Silba | E | 15.0 | 4.8 | pretežno vedro, jak vjetar |
Zadar | E | 2.6 | 4.3 | pretežno vedro |
Zadar-aerodrom | NE | 5.0 | 4.2 | umjereno oblačno |
Božava | NE | 4.0 | 5.8 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | N | 6.7 | 5.8 | - |
Knin | N | 9.7 | 1.6 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Šibenik | N | 8.8 | 3.3 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Sinj | NE | 23.0 | 1.6 | umjereno oblačno, olujni vjetar |
Split-Marjan | NE | 17.8 | 3.7 | umjereno oblačno, olujni vjetar |
Split-aerodrom | E | 10.0 | 4.7 | pretežno vedro, vjetrovito |
Makarska | N | 19.0 | 5.5 | pretežno oblačno, olujni vjetar |
Sv.Jure (Biokovo) A | - | - | -11.2 | - |
Imotski | N | 15.0 | 1.4 | vedro, jak vjetar |
Hvar | NE | 8.6 | 6.1 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Komiža | N | 9.0 | 6.3 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Ploče | NE | 7.4 | 5.2 | pretežno oblačno |
Metković | NE | 9.0 | 4.7 | potpuno oblačno, vjetrovito |
NP Mljet | NE | 12.0 | 5.9 | potpuno oblačno, jak vjetar |
Dubrovnik | NE | 8.4 | 6.6 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 16.0 | 5.5 | potpuno oblačno, jak vjetar |
Gruda A | SE | 1.3 | 6.8 | - |
Prevlaka A | NE | 19.1 | 7.6 | - |
Lastovo | NE | 16.0 | 5.9 | potpuno oblačno, jak vjetar |
Palagruža | N | - | 8.0 | pretežno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 3.4 | 0.7 | 59 | 1035.4 | +1.2 |
potpuno oblačno |
Zagreb-Grič | N | 2.0 | 0.7 | 62 | 1035.3 | - | potpuno oblačno |
Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 0.2 | 65 | 1036.0 | +1.2 |
pretežno oblačno |
Samobor | NW | 2.0 | -1.8 | 76 | - | - | potpuno oblačno |
Lekenik | N | 4.0 | 0.8 | 84 | - | - | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.0 | -6.8 | 91 | 913.3* | +1.5 |
potpuno oblačno |
Krapina | N | 8.0 | 0.5 | 54 | 1036.6 | +1.6 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Bednja | - | - | -0.7 | - | - | - | pretežno oblačno |
Varaždin | N | 3.0 | 0.4 | 55 | 1036.4 | +1.4 |
pretežno oblačno |
Križevci | NE | 6.5 | 0.4 | 62 | 1036.0 | - | potpuno oblačno |
Koprivnica | - | - | 0.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Bilogora | N | 5.2 | -0.5 | 73 | 1035.5 | +1.5 |
pretežno oblačno |
Slatina | - | - | -0.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
Daruvar | N | 2.2 | -0.2 | 68 | 1035.5 | - | potpuno oblačno |
Lipik | NE | 1.0 | 0.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Bjelovar | N | 4.3 | 0.3 | 67 | 1035.2 | - | umjereno oblačno |
Kutina | NE | 2.0 | 0.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Sisak | N | 4.0 | 0.5 | 64 | 1036.3 | +1.4 |
pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | -0.6 | - | - | - | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 0.5 | 0.7 | 66 | 1034.1 | +1.8 |
potpuno oblačno |
Požega | NE | 1.0 | -1.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Kutjevo | NE | 5.5 | -1.1 | 66 | - | - | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | N | 4.3 | 0.8 | 66 | 1033.8 | +1.8 |
pretežno oblačno |
Đakovo | NW | 2.0 | -1.4 | - | - | - | pretežno vedro |
Valpovo-Tiborjanci | NW | 2.0 | -1.4 | 77 | - | - | mraz, pretežno vedro |
Osijek-Čepin | NW | 2.9 | -1.5 | 84 | 1034.2 | +1.7 |
umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | N | 4.0 | -2.0 | 82 | 1034.4 | +1.8 |
pretežno vedro |
Bilje | N | 4.0 | -1.6 | 81 | - | - | mraz, umjereno oblačno |
Brestovac | N | 2.0 | -1.8 | - | - | - | pretežno vedro |
Beli Manastir | NW | 2.0 | -2.0 | 94 | - | - | mraz, umjereno oblačno |
Vukovar | - | - | -0.8 | - | - | - | pretežno vedro |
Ilok | N | 4.0 | -1.9 | 89 | - | - | mraz, pretežno vedro |
Račinovci | NW | 4.0 | 0.0 | 89 | - | - | potpuno oblačno |
Gradište | NW | 4.7 | -0.9 | 75 | 1034.3 | +1.7 |
umjereno oblačno |
Karlovac | NW | 1.0 | -1.5 | 92 | 1035.6 | +0.8 |
potpuno oblačno |
Bosiljevo | SW | 1.0 | -2.5 | 94 | - | - | inje, potpuno oblačno |
Ogulin | N | 1.1 | -1.7 | 93 | 1036.0 | - | potpuno oblačno |
Plaški | E | 2.0 | -2.0 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
Otočac | NE | 4.0 | -1.8 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | NW | 4.0 | -1.9 | 78 | - | - | potpuno oblačno |
Slunj | NE | 2.0 | -0.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.9 | -3.8 | 82 | 1035.6 | +1.3 |
- |
Gospić | N | 5.7 | -2.8 | 80 | 1032.8 | +0.7 |
potpuno oblačno |
Gračac | N | 9.0 | -3.0 | 95 | - | - | vedro, vjetrovito |
Crni Lug-NP Risnjak | NE | 2.0 | -4.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Delnice | NE | 9.0 | -4.5 | - | - | - | umjereno oblačno, vjetrovito |
Parg-Čabar | E | 3.0 | -5.1 | 79 | 927.9* | - | pretežno oblačno |
Pazin | E | 2.6 | 2.3 | 46 | 1027.1 | - | vedro |
Čepić | NE | 9.0 | 4.6 | 49 | - | - | umjereno oblačno, vjetrovito |
Pula | NE | 12.0 | 4.5 | - | - | - | pretežno vedro, jak vjetar |
Pula-aerodrom | NE | 7.0 | 3.9 | 49 | 1027.1 | +0.8 |
umjereno oblačno |
Porer A | NE | 9.6 | 6.0 | - | 1026.3 | +1.1 |
- |
Rovinj | E | 2.0 | -2.0 | 74 | - | - | mraz, pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini | NE | 2.7 | 5.0 | 81 | 1028.0 | - | pretežno vedro |
Poreč | NE | 2.0 | 3.6 | 48 | - | - | pretežno vedro |
Opatija A | NE | 5.4 | 5.3 | 46 | 1026.1 | +0.9 |
- |
Kukuljanovo | N | 15.0 | 0.0 | - | - | - | pretežno vedro, jak vjetar |
Bakar | NE | 9.0 | 3.0 | - | - | - | umjereno oblačno, vjetrovito |
Rijeka | NE | 6.1 | 3.3 | 53 | 1028.8 | - | umjereno oblačno |
Rijeka-aerodrom | SE | 5.0 | 3.2 | 45 | 1028.4 | +1.0 |
umjereno oblačno |
Malinska A | E | 2.7 | 4.3 | 42 | 1028.3 | +1.1 |
- |
Crikvenica A | SE | 8.3 | 4.4 | 51 | 1028.0 | +1.2 |
- |
Senj | NE | 11.0 | 2.3 | 56 | 1024.7 | - | umjereno oblačno, jak vjetar |
Zavižan | E | 16.0 | -11.0 | 95 | 840.0* | 0.0 | magla,smrzava se, jak vjetar |
Rab | NE | 8.0 | 5.0 | 50 | 1024.1 | +1.0 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | NE | 7.9 | 6.0 | 54 | 1024.7 | - | pretežno oblačno |
Silba | E | 15.0 | 4.8 | 70 | - | - | pretežno vedro, jak vjetar |
Zadar | E | 2.6 | 4.3 | 48 | 1024.0 | - | pretežno vedro |
Zadar-aerodrom | NE | 5.0 | 4.2 | 44 | 1024.2 | +1.1 |
umjereno oblačno |
Božava | NE | 4.0 | 5.8 | - | - | - | umjereno oblačno |
Veli Rat A | N | 6.7 | 5.8 | 54 | 1024.3 | +0.7 |
- |
Knin | N | 9.7 | 1.6 | 57 | 1025.9 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Šibenik | N | 8.8 | 3.3 | 51 | 1023.1 | +1.3 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
Sinj | NE | 23.0 | 1.6 | 65 | - | - | umjereno oblačno, olujni vjetar |
Split-Marjan | NE | 17.8 | 3.7 | 41 | 1020.2 | +1.2 |
umjereno oblačno, olujni vjetar |
Split-aerodrom | E | 10.0 | 4.7 | 39 | 1023.0 | +1.1 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Makarska | N | 19.0 | 5.5 | 41 | 1017.1 | - | pretežno oblačno, olujni vjetar |
Sv.Jure (Biokovo) A | - | - | -11.2 | 90 | 821.7* | - | - |
Imotski | N | 15.0 | 1.4 | 53 | - | - | vedro, jak vjetar |
Hvar | NE | 8.6 | 6.1 | 36 | 1020.9 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Komiža | N | 9.0 | 6.3 | 51 | 1020.0 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Ploče | NE | 7.4 | 5.2 | 44 | 1022.0 | - | pretežno oblačno |
Metković | NE | 9.0 | 4.7 | - | - | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
NP Mljet | NE | 12.0 | 5.9 | 49 | - | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
Dubrovnik | NE | 8.4 | 6.6 | 28 | 1018.0 | +2.4 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 16.0 | 5.5 | 39 | 1017.8 | +1.0 |
potpuno oblačno, jak vjetar |
Gruda A | SE | 1.3 | 6.8 | 47 | 1020.0 | +1.4 |
- |
Prevlaka A | NE | 19.1 | 7.6 | 42 | 1016.9 | +1.1 |
- |
Lastovo | NE | 16.0 | 5.9 | 38 | 1020.6 | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
Palagruža | N | - | 8.0 | 81 | 1019.0 | +1.0 |
pretežno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"