Vrijeme u Hrvatskoj 01.12.2023. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | E | 2.1 | 5.7 | potpuno oblačno |
Zagreb-Grič | C | 0.0 | 5.8 | potpuno oblačno |
Zagreb-aerodrom | NE | 2.0 | 5.1 | potpuno oblačno |
Samobor | S | 1.0 | 5.2 | potpuno oblačno |
Lekenik | N | 2.0 | 5.6 | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 6.7 | 8.1 | magla |
Krapina | C | 0.0 | 3.4 | slaba kiša |
Bednja | - | - | 2.4 | slaba kiša |
Varaždin | N | 2.3 | 2.1 | slaba kiša |
Križevci | NE | 3.8 | 3.4 | potpuno oblačno |
Koprivnica | - | - | 2.7 | slaba kiša |
Bilogora | N | 2.5 | 3.6 | magla |
Slatina | - | - | 4.8 | potpuno oblačno |
Virovitica | - | - | 4.9 | umjereno oblačno |
Daruvar | NW | 0.9 | 6.8 | pretežno oblačno |
Lipik | W | 2.0 | 5.6 | pretežno oblačno |
Bjelovar | NE | 1.7 | 4.5 | potpuno oblačno |
Kutina | NE | 2.0 | 6.5 | pretežno oblačno |
Sisak | SW | 0.3 | 4.4 | potpuno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SW | 4.0 | 16.4 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.3 | 13.7 | potpuno oblačno |
Požega | NW | 1.0 | 6.8 | pretežno oblačno |
Kutjevo | E | 1.0 | 14.8 | rosa, pretežno oblačno |
Slavonski Brod | E | 0.7 | 7.7 | pretežno oblačno |
Đakovo | NW | 1.0 | 7.0 | potpuno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NE | 2.0 | 5.6 | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 1.5 | 6.4 | pretežno oblačno |
Osijek-aerodrom | NE | 3.0 | 8.1 | pretežno oblačno |
Brestovac | NE | 2.0 | 6.1 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NE | 2.0 | 5.9 | pretežno oblačno |
Vukovar | - | - | 12.2 | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | NE | 1.0 | 11.5 | potpuno oblačno |
Ilok | S | 7.0 | 15.0 | pretežno oblačno |
Račinovci | SW | 4.0 | 18.6 | potpuno oblačno |
Gradište | S | 4.1 | 15.7 | umjereno oblačno |
Karlovac | NW | 1.2 | 5.2 | potpuno oblačno |
Bosiljevo | NE | 2.0 | 8.7 | potpuno oblačno |
Ogulin | SE | 3.3 | 15.6 | slaba kiša |
Plaški | S | 4.0 | 16.1 | kiša |
Otočac | SE | 4.0 | 14.6 | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | S | 4.0 | 14.3 | pretežno oblačno |
Slunj | SW | 7.0 | 17.6 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 3.2 | 15.2 | - |
Gospić | SE | 3.1 | 13.4 | potpuno oblačno |
Gračac | S | 7.0 | 12.8 | umjereno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | NE | 4.0 | 12.5 | kiša |
Delnice | SW | 12.0 | 13.0 | jaka kiša, jak vjetar |
Parg-Čabar | S | 5.1 | 11.4 | kiša |
Pazin | S | 2.7 | 14.3 | potpuno oblačno |
Čepić | SW | 2.0 | 10.1 | pretežno oblačno |
Pula | E | 4.0 | 13.1 | potpuno oblačno |
Pula-aerodrom | S | 1.0 | 14.1 | pretežno oblačno |
Porer A | S | 9.2 | 18.4 | - |
Rovinj | S | 1.0 | 12.2 | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | S | 2.0 | 14.2 | potpuno oblačno |
Poreč | SE | 2.0 | 12.3 | rosa, potpuno oblačno |
Opatija A | N | 1.5 | 14.4 | - |
Kukuljanovo | SE | 2.0 | 13.6 | potpuno oblačno |
Bakar | - | - | 15.0 | potpuno oblačno |
Krk | SW | 4.0 | 17.0 | potpuno oblačno |
Rijeka | S | 3.2 | 15.6 | potpuno oblačno |
Rijeka-aerodrom | SE | 5.0 | 16.5 | potpuno oblačno |
Malinska A | SE | 5.3 | 17.4 | - |
Crikvenica A | E | 2.1 | 17.4 | - |
Senj | SE | 2.0 | 18.1 | slaba kiša |
Zavižan | S | 9.7 | 6.6 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Rab | SE | 8.5 | 17.8 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | SE | 4.6 | 16.8 | pretežno oblačno |
Silba | E | 7.0 | 16.6 | umjereno oblačno |
Zadar | E | 5.2 | 16.5 | potpuno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE | 5.0 | 15.3 | pretežno oblačno |
Božava | SE | 2.0 | 17.6 | pretežno oblačno |
Veli Rat A | SE | 5.6 | 18.4 | - |
Knin A | SE | 4.1 | 16.0 | - |
Drniš | SE | 9.0 | 15.1 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Šibenik | SE | 4.0 | 17.5 | potpuno oblačno |
Sinj | S | 4.0 | 15.2 | potpuno oblačno |
Split-Marjan | SE | 8.5 | 17.2 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | SE | 3.0 | 18.0 | pretežno oblačno |
Makarska | E | 4.0 | 18.4 | pretežno oblačno |
Imotski | SE | 2.0 | 14.9 | potpuno oblačno |
Hvar | SE | 7.9 | 18.7 | potpuno oblačno |
Komiža | S | 4.0 | 18.6 | potpuno oblačno |
Ploče | SE | 4.0 | 18.6 | potpuno oblačno |
Metković | SE | 12.0 | 17.7 | potpuno oblačno, jak vjetar |
NP Mljet | SE | 9.0 | 17.4 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik | SE | 9.4 | 18.1 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik-aerodrom | SE | 7.0 | 16.5 | potpuno oblačno |
Gruda A | E | 3.7 | 17.5 | - |
Prevlaka A | SW | 14.5 | 17.6 | - |
Lastovo | S | 12.0 | 17.1 | potpuno oblačno, jak vjetar |
Palagruža | S | 10.9 | 18.9 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | E | 2.1 | 5.7 | 93 | 1000.9 | -0.1 |
potpuno oblačno |
Zagreb-Grič | C | 0.0 | 5.8 | 96 | 1000.5 | - | potpuno oblačno |
Zagreb-aerodrom | NE | 2.0 | 5.1 | 91 | 1001.1 | +0.2 |
potpuno oblačno |
Samobor | S | 1.0 | 5.2 | 73 | - | - | potpuno oblačno |
Lekenik | N | 2.0 | 5.6 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | S | 6.7 | 8.1 | 99 | 887.1* | -0.1 |
magla |
Krapina | C | 0.0 | 3.4 | 95 | 1002.1 | +0.3 |
slaba kiša |
Bednja | - | - | 2.4 | - | - | - | slaba kiša |
Varaždin | N | 2.3 | 2.1 | 96 | 1002.5 | +0.1 |
slaba kiša |
Križevci | NE | 3.8 | 3.4 | 94 | 1002.3 | - | potpuno oblačno |
Koprivnica | - | - | 2.7 | - | - | - | slaba kiša |
Bilogora | N | 2.5 | 3.6 | 100 | 1001.5 | +0.5 |
magla |
Slatina | - | - | 4.8 | - | - | - | potpuno oblačno |
Virovitica | - | - | 4.9 | - | - | - | umjereno oblačno |
Daruvar | NW | 0.9 | 6.8 | 97 | 999.5 | - | pretežno oblačno |
Lipik | W | 2.0 | 5.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bjelovar | NE | 1.7 | 4.5 | 95 | 1002.4 | - | potpuno oblačno |
Kutina | NE | 2.0 | 6.5 | - | - | - | pretežno oblačno |
Sisak | SW | 0.3 | 4.4 | 97 | 1001.0 | -0.3 |
potpuno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SW | 4.0 | 16.4 | - | - | - | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.3 | 13.7 | 77 | 999.5 | -0.3 |
potpuno oblačno |
Požega | NW | 1.0 | 6.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
Kutjevo | E | 1.0 | 14.8 | 68 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
Slavonski Brod | E | 0.7 | 7.7 | 92 | 1000.4 | 0.0 | pretežno oblačno |
Đakovo | NW | 1.0 | 7.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NE | 2.0 | 5.6 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 1.5 | 6.4 | 95 | 1000.9 | +0.8 |
pretežno oblačno |
Osijek-aerodrom | NE | 3.0 | 8.1 | 88 | 1001.4 | +0.6 |
pretežno oblačno |
Brestovac | NE | 2.0 | 6.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NE | 2.0 | 5.9 | 94 | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar | - | - | 12.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | NE | 1.0 | 11.5 | 97 | - | - | potpuno oblačno |
Ilok | S | 7.0 | 15.0 | 77 | - | - | pretežno oblačno |
Račinovci | SW | 4.0 | 18.6 | 59 | - | - | potpuno oblačno |
Gradište | S | 4.1 | 15.7 | 61 | 1000.5 | -0.1 |
umjereno oblačno |
Karlovac | NW | 1.2 | 5.2 | 97 | 1000.6 | -0.1 |
potpuno oblačno |
Bosiljevo | NE | 2.0 | 8.7 | 96 | - | - | potpuno oblačno |
Ogulin | SE | 3.3 | 15.6 | 77 | 998.6 | - | slaba kiša |
Plaški | S | 4.0 | 16.1 | 98 | - | - | kiša |
Otočac | SE | 4.0 | 14.6 | 82 | - | - | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | S | 4.0 | 14.3 | 75 | - | - | pretežno oblačno |
Slunj | SW | 7.0 | 17.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 3.2 | 15.2 | 64 | 999.6 | 0.0 | - |
Gospić | SE | 3.1 | 13.4 | 89 | 1001.7 | -0.8 |
potpuno oblačno |
Gračac | S | 7.0 | 12.8 | 96 | - | - | umjereno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | NE | 4.0 | 12.5 | - | - | - | kiša |
Delnice | SW | 12.0 | 13.0 | - | - | - | jaka kiša, jak vjetar |
Parg-Čabar | S | 5.1 | 11.4 | 82 | 900.9* | - | kiša |
Pazin | S | 2.7 | 14.3 | 90 | 1000.0 | - | potpuno oblačno |
Čepić | SW | 2.0 | 10.1 | 98 | - | - | pretežno oblačno |
Pula | E | 4.0 | 13.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Pula-aerodrom | S | 1.0 | 14.1 | 95 | 1000.5 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Porer A | S | 9.2 | 18.4 | 100 | 999.8 | -0.8 |
- |
Rovinj | S | 1.0 | 12.2 | 96 | - | - | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | S | 2.0 | 14.2 | 87 | 1001.0 | - | potpuno oblačno |
Poreč | SE | 2.0 | 12.3 | 94 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
Opatija A | N | 1.5 | 14.4 | 95 | 998.3 | -0.8 |
- |
Kukuljanovo | SE | 2.0 | 13.6 | - | - | - | potpuno oblačno |
Bakar | - | - | 15.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Krk | SW | 4.0 | 17.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Rijeka | S | 3.2 | 15.6 | 92 | 1000.9 | - | potpuno oblačno |
Rijeka-aerodrom | SE | 5.0 | 16.5 | 81 | 1000.7 | - | potpuno oblačno |
Malinska A | SE | 5.3 | 17.4 | 78 | 999.9 | -0.8 |
- |
Crikvenica A | E | 2.1 | 17.4 | 76 | 1000.8 | -0.6 |
- |
Senj | SE | 2.0 | 18.1 | 74 | 1000.4 | - | slaba kiša |
Zavižan | S | 9.7 | 6.6 | 100 | 829.3* | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Rab | SE | 8.5 | 17.8 | 74 | 999.9 | -1.5 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | SE | 4.6 | 16.8 | 88 | 1001.4 | - | pretežno oblačno |
Silba | E | 7.0 | 16.6 | 98 | - | - | umjereno oblačno |
Zadar | E | 5.2 | 16.5 | 91 | 1002.7 | - | potpuno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE | 5.0 | 15.3 | 96 | 1003.4 | -0.1 |
pretežno oblačno |
Božava | SE | 2.0 | 17.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Veli Rat A | SE | 5.6 | 18.4 | 83 | 1001.9 | -0.8 |
- |
Knin A | SE | 4.1 | 16.0 | 78 | 1005.4 | +0.8 |
- |
Drniš | SE | 9.0 | 15.1 | 81 | - | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Šibenik | SE | 4.0 | 17.5 | 75 | 1004.4 | +0.3 |
potpuno oblačno |
Sinj | S | 4.0 | 15.2 | 82 | - | - | potpuno oblačno |
Split-Marjan | SE | 8.5 | 17.2 | 76 | 1006.2 | +0.6 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | SE | 3.0 | 18.0 | 74 | 1006.6 | +0.7 |
pretežno oblačno |
Makarska | E | 4.0 | 18.4 | 66 | 1007.7 | - | pretežno oblačno |
Imotski | SE | 2.0 | 14.9 | 79 | - | - | potpuno oblačno |
Hvar | SE | 7.9 | 18.7 | 77 | 1006.5 | - | potpuno oblačno |
Komiža | S | 4.0 | 18.6 | 69 | 1005.6 | - | potpuno oblačno |
Ploče | SE | 4.0 | 18.6 | 69 | 1008.6 | - | potpuno oblačno |
Metković | SE | 12.0 | 17.7 | - | - | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
NP Mljet | SE | 9.0 | 17.4 | 88 | - | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik | SE | 9.4 | 18.1 | 90 | 1010.4 | +0.2 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik-aerodrom | SE | 7.0 | 16.5 | 96 | 1011.4 | +0.6 |
potpuno oblačno |
Gruda A | E | 3.7 | 17.5 | 90 | 1013.9 | +0.8 |
- |
Prevlaka A | SW | 14.5 | 17.6 | 97 | 1011.5 | +0.8 |
- |
Lastovo | S | 12.0 | 17.1 | 64 | 1008.3 | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
Palagruža | S | 10.9 | 18.9 | 73 | 1006.4 | -0.3 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"