Vrijeme u Hrvatskoj 08.09.2024. u 20 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 0.2 | 26.4 | slaba kiša |
Zagreb-Grič | NW | 1.0 | 27.2 | slaba kiša |
Zagreb-aerodrom | SW | 2.0 | 25.8 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.7 | 20.6 | potpuno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 24.8 | slaba kiša |
Varaždin | SW | 2.5 | 25.8 | pretežno oblačno |
Križevci | S | 1.5 | 26.0 | potpuno oblačno |
Bilogora | SE | 0.4 | 27.0 | potpuno oblačno |
Daruvar | S | 0.3 | 25.4 | pretežno oblačno |
Bjelovar | SE | 1.3 | 27.2 | potpuno oblačno |
Sisak | S | 0.9 | 27.5 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N | 1.5 | 26.2 | pretežno oblačno |
Kutjevo A | NE | 3.5 | 27.3 | - |
Slavonski Brod | NE | 0.9 | 29.6 | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | E | 2.5 | 28.0 | umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | E | 4.0 | 25.8 | pretežno vedro |
Gradište | E | 2.6 | 28.6 | umjereno oblačno |
Karlovac | S | 0.5 | 23.5 | slaba kiša |
Ogulin | SW | 1.2 | 25.1 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SE | 0.3 | 23.2 | - |
Gospić | C | 0.0 | 23.6 | potpuno oblačno |
Parg-Čabar | W | 1.4 | 18.1 | grmljavina s oborinom |
Pazin | E | 2.5 | 19.6 | kiša |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 24.0 | potpuno oblačno |
Porer A | E | 2.7 | 25.6 | - |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 5.6 | 22.9 | - |
Opatija A | NW | 4.1 | 22.7 | - |
Rijeka | NW | 1.5 | 24.3 | grmljavina s oborinom |
Rijeka-aerodrom | C | 0.0 | 24.0 | grmljavina s oborinom |
Malinska A | E | 0.5 | 24.1 | - |
Crikvenica A | NW | 1.0 | 24.9 | - |
Senj | NW | 1.1 | 27.1 | potpuno oblačno |
Zavižan | S | 6.0 | 17.1 | pretežno oblačno |
Rab | NW | 1.2 | 26.1 | potpuno oblačno |
Mali Lošinj | E | 2.0 | 26.1 | pretežno oblačno |
Zadar | E | 2.2 | 27.0 | potpuno oblačno |
Zadar-aerodrom | E | 3.0 | 26.4 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | E | 0.9 | 26.0 | - |
Knin | N | 1.2 | 26.8 | potpuno oblačno |
Šibenik | NE | 3.9 | 28.7 | potpuno oblačno |
Split-Marjan | SE | 3.0 | 27.7 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 2.0 | 27.1 | potpuno oblačno |
Makarska | SE | 2.0 | 27.4 | potpuno oblačno |
Hvar | SE | 4.7 | 27.8 | pretežno oblačno |
Komiža | SE | 6.0 | 27.8 | pretežno oblačno |
Ploče | N | 0.3 | 26.4 | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SE | 1.1 | 27.4 | pretežno vedro |
Dubrovnik-aerodrom | E | 1.0 | 24.8 | pretežno vedro |
Gruda A | NE | 0.2 | 21.9 | - |
Prevlaka A | NW | 0.1 | 26.2 | - |
Lastovo | SE | 4.0 | 25.4 | pretežno oblačno |
Palagruža | SE | - | 26.6 | pretežno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 0.2 | 26.4 | 65 | 1009.7 | -0.5 |
slaba kiša |
Zagreb-Grič | NW | 1.0 | 27.2 | 57 | 1009.4 | - | slaba kiša |
Zagreb-aerodrom | SW | 2.0 | 25.8 | 60 | 1009.9 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.7 | 20.6 | 69 | 901.3* | -1.0 |
potpuno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 24.8 | 72 | 1010.2 | - | slaba kiša |
Varaždin | SW | 2.5 | 25.8 | 63 | 1009.5 | -0.8 |
pretežno oblačno |
Križevci | S | 1.5 | 26.0 | 63 | 1010.6 | - | potpuno oblačno |
Bilogora | SE | 0.4 | 27.0 | 54 | 1010.2 | -0.8 |
potpuno oblačno |
Daruvar | S | 0.3 | 25.4 | 66 | 1010.3 | - | pretežno oblačno |
Bjelovar | SE | 1.3 | 27.2 | 57 | 1011.2 | - | potpuno oblačno |
Sisak | S | 0.9 | 27.5 | 61 | 1010.0 | - | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N | 1.5 | 26.2 | 63 | 1009.4 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Kutjevo A | NE | 3.5 | 27.3 | 46 | 1011.5 | -0.6 |
- |
Slavonski Brod | NE | 0.9 | 29.6 | 45 | 1009.7 | -0.8 |
umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | E | 2.5 | 28.0 | 43 | 1009.8 | -0.7 |
umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | E | 4.0 | 25.8 | 53 | 1010.7 | -0.6 |
pretežno vedro |
Gradište | E | 2.6 | 28.6 | 41 | 1010.3 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Karlovac | S | 0.5 | 23.5 | 81 | 1010.3 | - | slaba kiša |
Ogulin | SW | 1.2 | 25.1 | 56 | 1010.1 | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SE | 0.3 | 23.2 | 65 | 1010.7 | -0.6 |
- |
Gospić | C | 0.0 | 23.6 | 64 | 1009.2 | - | potpuno oblačno |
Parg-Čabar | W | 1.4 | 18.1 | 73 | 915.3* | - | grmljavina s oborinom |
Pazin | E | 2.5 | 19.6 | 95 | 1010.6 | - | kiša |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 24.0 | 71 | 1009.7 | -1.8 |
potpuno oblačno |
Porer A | E | 2.7 | 25.6 | - | 1008.9 | -1.6 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 5.6 | 22.9 | 92 | 1009.3 | -1.8 |
- |
Opatija A | NW | 4.1 | 22.7 | 82 | 1008.7 | -0.2 |
- |
Rijeka | NW | 1.5 | 24.3 | 74 | 1011.0 | - | grmljavina s oborinom |
Rijeka-aerodrom | C | 0.0 | 24.0 | 72 | 1010.6 | -1.1 |
grmljavina s oborinom |
Malinska A | E | 0.5 | 24.1 | 77 | 1010.5 | -0.7 |
- |
Crikvenica A | NW | 1.0 | 24.9 | 78 | 1010.4 | -0.1 |
- |
Senj | NW | 1.1 | 27.1 | 56 | 1010.6 | - | potpuno oblačno |
Zavižan | S | 6.0 | 17.1 | 69 | 841.7* | - | pretežno oblačno |
Rab | NW | 1.2 | 26.1 | 64 | 1010.0 | - | potpuno oblačno |
Mali Lošinj | E | 2.0 | 26.1 | 74 | 1009.5 | - | pretežno oblačno |
Zadar | E | 2.2 | 27.0 | 51 | 1009.4 | - | potpuno oblačno |
Zadar-aerodrom | E | 3.0 | 26.4 | 55 | 1009.4 | -2.2 |
umjereno oblačno |
Veli Rat A | E | 0.9 | 26.0 | 62 | 1009.3 | -1.8 |
- |
Knin | N | 1.2 | 26.8 | 64 | 1010.1 | - | potpuno oblačno |
Šibenik | NE | 3.9 | 28.7 | 44 | 1009.5 | - | potpuno oblačno |
Split-Marjan | SE | 3.0 | 27.7 | 50 | 1010.2 | -1.6 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 2.0 | 27.1 | 56 | 1010.5 | -1.5 |
potpuno oblačno |
Makarska | SE | 2.0 | 27.4 | 60 | 1010.3 | - | potpuno oblačno |
Hvar | SE | 4.7 | 27.8 | 59 | 1010.1 | - | pretežno oblačno |
Komiža | SE | 6.0 | 27.8 | 51 | 1008.9 | - | pretežno oblačno |
Ploče | N | 0.3 | 26.4 | 68 | 1011.8 | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik | SE | 1.1 | 27.4 | 80 | 1011.4 | - | pretežno vedro |
Dubrovnik-aerodrom | E | 1.0 | 24.8 | 74 | 1012.0 | -1.0 |
pretežno vedro |
Gruda A | NE | 0.2 | 21.9 | 87 | 1014.2 | -0.7 |
- |
Prevlaka A | NW | 0.1 | 26.2 | 80 | 1012.5 | -0.9 |
- |
Lastovo | SE | 4.0 | 25.4 | 65 | 1011.6 | - | pretežno oblačno |
Palagruža | SE | - | 26.6 | 91 | 1009.9 | -1.7 |
pretežno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"