Vrijeme u Hrvatskoj 09.07.2025. u 09 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.6 | 16.6 | slaba kiša |
Zagreb-Grič | NW | 1.0 | 15.8 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 3.9 | 9.9 | slaba kiša |
Krapina | S | 1.0 | 15.0 | slaba kiša |
Varaždin | SW | 2.1 | 15.2 | slaba kiša |
Štrigova A | - | - | 15.2 | - |
Križevci | W | 1.5 | 15.0 | slaba kiša |
Bilogora | NW | 8.3 | 13.6 | slaba kiša, vjetrovito |
Virovitica A | W | 5.7 | 15.6 | - |
Daruvar | NW | 2.6 | 15.5 | slaba kiša |
Bjelovar | NW | 0.6 | 15.4 | slaba kiša |
Sisak | SW | 4.0 | 16.2 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 3.5 | 15.1 | potpuno oblačno |
Požega A | W | 2.0 | 15.0 | - |
Kutjevo A | NW | 4.6 | 15.9 | - |
Slavonski Brod | W | 3.7 | 13.6 | slaba kiša |
Osijek-Čepin | NW | 7.4 | 15.6 | potpuno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | NW | 6.4 | 14.2 | - |
Gradište | W | 3.6 | 14.3 | slaba kiša |
Karlovac | SW | 1.8 | 16.4 | pretežno oblačno |
Ogulin | SW | 0.6 | 15.2 | pretežno vedro |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.4 | 12.6 | - |
Gospić | SW | 1.1 | 13.3 | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | E | 0.8 | 13.2 | pretežno vedro |
Pazin | N | 1.9 | 17.2 | vedro |
Pula-aerodrom | NW | 5.0 | 19.2 | vedro |
Porer A | - | - | 19.5 | - |
Opatija A | NE | 3.1 | 18.1 | - |
Rijeka A | W | 1.7 | 18.2 | - |
Malinska A | NW | 4.1 | 19.7 | - |
Crikvenica A | NW | 2.4 | 20.4 | - |
Senj | NW | 2.5 | 18.0 | umjereno oblačno |
Zavižan | E | 6.0 | 6.7 | umjereno oblačno |
Rab | NW | 5.9 | 19.9 | pretežno oblačno |
Zadar | W | 1.6 | 19.0 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | N | 5.4 | 22.0 | - |
Knin | NE | 6.0 | 16.8 | pretežno oblačno |
Šibenik | N | 7.0 | 19.3 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NE | 0.4 | 19.4 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 8.0 | 20.0 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Makarska | NE | 9.0 | 21.7 | pretežno vedro, vjetrovito |
Hvar | NE | 2.6 | 27.8 | umjereno oblačno |
Komiža | NW | 2.0 | 21.1 | pretežno vedro |
Ploče | NW | 4.9 | 22.6 | vedro |
Dubrovnik | SW | 3.7 | 22.9 | vedro |
Gruda A | NW | 2.5 | 26.5 | - |
Prevlaka A | NW | 8.3 | 24.6 | - |
Lastovo | NW | 6.4 | 21.5 | vedro |
Palagruža A | NW | 12.3 | 21.0 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.6 | 16.6 | 72 | 1014.3 | +1.9 |
slaba kiša |
Zagreb-Grič | NW | 1.0 | 15.8 | 80 | 1015.1 | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 3.9 | 9.9 | 95 | 900.7* | +1.7 |
slaba kiša |
Krapina | S | 1.0 | 15.0 | 84 | 1014.8 | +1.7 |
slaba kiša |
Varaždin | SW | 2.1 | 15.2 | 77 | 1014.0 | +1.8 |
slaba kiša |
Štrigova A | - | - | 15.2 | 100 | 1014.0 | +1.7 |
- |
Križevci | W | 1.5 | 15.0 | 84 | 1014.7 | - | slaba kiša |
Bilogora | NW | 8.3 | 13.6 | 83 | 1013.3 | +1.9 |
slaba kiša, vjetrovito |
Virovitica A | W | 5.7 | 15.6 | 90 | 999.7 | +1.7 |
- |
Daruvar | NW | 2.6 | 15.5 | 73 | 1014.3 | - | slaba kiša |
Bjelovar | NW | 0.6 | 15.4 | 84 | 1015.5 | - | slaba kiša |
Sisak | SW | 4.0 | 16.2 | 87 | 1014.4 | +1.8 |
pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 3.5 | 15.1 | 88 | 1013.2 | +2.0 |
potpuno oblačno |
Požega A | W | 2.0 | 15.0 | 80 | 1012.4 | +1.9 |
- |
Kutjevo A | NW | 4.6 | 15.9 | 79 | 1012.2 | +2.4 |
- |
Slavonski Brod | W | 3.7 | 13.6 | 88 | 1012.8 | +1.7 |
slaba kiša |
Osijek-Čepin | NW | 7.4 | 15.6 | 80 | 1011.4 | +1.5 |
potpuno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | NW | 6.4 | 14.2 | 99 | 1010.2 | +1.4 |
- |
Gradište | W | 3.6 | 14.3 | 91 | 1011.7 | +1.6 |
slaba kiša |
Karlovac | SW | 1.8 | 16.4 | 80 | 1014.7 | +1.6 |
pretežno oblačno |
Ogulin | SW | 0.6 | 15.2 | 84 | 1014.7 | - | pretežno vedro |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.4 | 12.6 | 88 | 1015.9 | +1.6 |
- |
Gospić | SW | 1.1 | 13.3 | 80 | 1014.6 | +2.1 |
umjereno oblačno |
Parg-Čabar | E | 0.8 | 13.2 | 87 | 915.9* | - | pretežno vedro |
Pazin | N | 1.9 | 17.2 | 72 | 1014.7 | - | vedro |
Pula-aerodrom | NW | 5.0 | 19.2 | 59 | 1015.0 | +2.6 |
vedro |
Porer A | - | - | 19.5 | 63 | 1014.6 | +2.5 |
- |
Opatija A | NE | 3.1 | 18.1 | 72 | 1011.5 | +1.6 |
- |
Rijeka A | W | 1.7 | 18.2 | 72 | 1014.4 | +1.5 |
- |
Malinska A | NW | 4.1 | 19.7 | 59 | 1014.0 | +1.7 |
- |
Crikvenica A | NW | 2.4 | 20.4 | 52 | 1014.1 | +1.3 |
- |
Senj | NW | 2.5 | 18.0 | 60 | 1013.8 | +1.3 |
umjereno oblačno |
Zavižan | E | 6.0 | 6.7 | 100 | 838.6* | +2.1 |
umjereno oblačno |
Rab | NW | 5.9 | 19.9 | 50 | 1012.7 | +1.5 |
pretežno oblačno |
Zadar | W | 1.6 | 19.0 | 65 | 1012.1 | - | umjereno oblačno |
Veli Rat A | N | 5.4 | 22.0 | 43 | 1013.1 | +2.5 |
- |
Knin | NE | 6.0 | 16.8 | 58 | 1011.4 | - | pretežno oblačno |
Šibenik | N | 7.0 | 19.3 | 50 | 1011.4 | +2.7 |
pretežno oblačno |
Split-Marjan | NE | 0.4 | 19.4 | 47 | 1009.7 | +2.0 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 8.0 | 20.0 | 49 | 1010.9 | +2.3 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
Makarska | NE | 9.0 | 21.7 | 38 | 1008.1 | - | pretežno vedro, vjetrovito |
Hvar | NE | 2.6 | 27.8 | 35 | 1010.1 | - | umjereno oblačno |
Komiža | NW | 2.0 | 21.1 | 62 | 1009.8 | - | pretežno vedro |
Ploče | NW | 4.9 | 22.6 | 47 | 1009.5 | - | vedro |
Dubrovnik | SW | 3.7 | 22.9 | 50 | 1007.6 | +1.8 |
vedro |
Gruda A | NW | 2.5 | 26.5 | 43 | 1010.2 | +2.1 |
- |
Prevlaka A | NW | 8.3 | 24.6 | 55 | 1008.1 | +2.1 |
- |
Lastovo | NW | 6.4 | 21.5 | 52 | 1010.6 | - | vedro |
Palagruža A | NW | 12.3 | 21.0 | 72 | 1009.9 | - | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"