Vrijeme u Hrvatskoj 06.07.2025. u 21 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | W | 3.2 | 28.6 | potpuno oblačno |
Zagreb-Grič | SW | 6.0 | 28.7 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.3 | 21.2 | potpuno oblačno |
Krapina | W | 2.0 | 27.6 | slaba kiša |
Varaždin | SW | 2.0 | 25.3 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 24.7 | - |
Križevci | SW | 0.5 | 22.4 | potpuno oblačno |
Bilogora | SW | 4.4 | 27.6 | potpuno oblačno |
Virovitica A | S | 1.9 | 27.3 | - |
Daruvar | SE | 0.5 | 27.1 | umjereno oblačno |
Bjelovar | S | 0.5 | 25.4 | potpuno oblačno |
Sisak | SW | 4.0 | 29.7 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 2.1 | 27.0 | pretežno oblačno |
Požega A | SW | 1.0 | 25.7 | - |
Kutjevo A | NE | 2.7 | 27.7 | - |
Slavonski Brod | NW | 0.3 | 29.8 | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 0.8 | 29.4 | umjereno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | E | 2.0 | 29.4 | - |
Gradište | E | 0.5 | 30.3 | umjereno oblačno |
Karlovac | N | 0.5 | 23.4 | slaba kiša |
Ogulin | SE | 2.0 | 21.4 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.7 | 24.1 | - |
Gospić | E | 0.7 | 24.4 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | S | 1.6 | 17.1 | pretežno oblačno |
Pazin | SW | 1.6 | 23.8 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | NE | 1.0 | 21.1 | pretežno oblačno |
Porer A | - | - | 26.4 | - |
Opatija A | E | 0.3 | 25.2 | - |
Rijeka | NE | 1.5 | 21.6 | potpuno oblačno |
Malinska A | NE | 0.4 | 23.0 | - |
Crikvenica A | NE | 1.6 | 22.8 | - |
Senj | NE | 1.8 | 25.2 | pretežno oblačno |
Zavižan | SE | 6.0 | 17.0 | pretežno oblačno |
Rab | SE | 2.8 | 26.5 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj | SE | 4.1 | 28.3 | pretežno oblačno |
Zadar | NE | 0.4 | 27.0 | pretežno oblačno |
Veli Rat A | E | 2.2 | 25.6 | - |
Knin | SE | 1.7 | 27.0 | umjereno oblačno |
Šibenik | SE | 0.8 | 27.7 | umjereno oblačno |
Split-Marjan | W | 0.2 | 29.6 | vedro |
Split-aerodrom | W | 4.0 | 28.5 | vedro |
Makarska | SE | 2.0 | 30.6 | pretežno vedro |
Hvar | SE | 3.0 | 28.2 | pretežno vedro |
Komiža | E | 6.0 | 29.9 | vedro |
Ploče | E | 1.5 | 30.0 | vedro |
Dubrovnik | E | 1.3 | 29.0 | vedro |
Gruda A | E | 0.1 | 23.4 | - |
Prevlaka A | NE | 2.6 | 27.6 | - |
Lastovo | SE | 2.5 | 27.4 | pretežno vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | W | 3.2 | 28.6 | 51 | 1006.6 | +0.3 |
potpuno oblačno |
Zagreb-Grič | SW | 6.0 | 28.7 | 50 | 1006.5 | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.3 | 21.2 | 65 | 898.9* | -0.4 |
potpuno oblačno |
Krapina | W | 2.0 | 27.6 | 47 | 1007.0 | - | slaba kiša |
Varaždin | SW | 2.0 | 25.3 | 66 | 1006.4 | - | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 24.7 | 88 | 1006.2 | -0.4 |
- |
Križevci | SW | 0.5 | 22.4 | 91 | 1007.6 | - | potpuno oblačno |
Bilogora | SW | 4.4 | 27.6 | 60 | 1006.6 | -0.5 |
potpuno oblačno |
Virovitica A | S | 1.9 | 27.3 | 75 | 994.0 | +0.1 |
- |
Daruvar | SE | 0.5 | 27.1 | 71 | 1007.3 | - | umjereno oblačno |
Bjelovar | S | 0.5 | 25.4 | 65 | 1007.9 | - | potpuno oblačno |
Sisak | SW | 4.0 | 29.7 | 42 | 1007.3 | - | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 2.1 | 27.0 | 76 | 1006.4 | 0.0 | pretežno oblačno |
Požega A | SW | 1.0 | 25.7 | 74 | 1006.1 | -0.3 |
- |
Kutjevo A | NE | 2.7 | 27.7 | 53 | 1008.4 | -0.3 |
- |
Slavonski Brod | NW | 0.3 | 29.8 | 55 | 1006.4 | - | umjereno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 0.8 | 29.4 | 56 | 1006.6 | - | umjereno oblačno |
Vukovar-Grabovo A | E | 2.0 | 29.4 | 51 | 1005.7 | -0.5 |
- |
Gradište | E | 0.5 | 30.3 | 43 | 1006.9 | -0.5 |
umjereno oblačno |
Karlovac | N | 0.5 | 23.4 | 77 | 1007.3 | - | slaba kiša |
Ogulin | SE | 2.0 | 21.4 | 76 | 1008.2 | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SW | 0.7 | 24.1 | 56 | 1007.8 | -0.8 |
- |
Gospić | E | 0.7 | 24.4 | 67 | 1006.7 | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | S | 1.6 | 17.1 | 96 | 912.6* | - | pretežno oblačno |
Pazin | SW | 1.6 | 23.8 | 52 | 1007.3 | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | NE | 1.0 | 21.1 | 87 | 1007.2 | -3.2 |
pretežno oblačno |
Porer A | - | - | 26.4 | 73 | 1006.3 | -3.3 |
- |
Opatija A | E | 0.3 | 25.2 | 74 | 1005.6 | -0.7 |
- |
Rijeka | NE | 1.5 | 21.6 | 90 | 1008.2 | - | potpuno oblačno |
Malinska A | NE | 0.4 | 23.0 | 78 | 1007.4 | -1.2 |
- |
Crikvenica A | NE | 1.6 | 22.8 | 84 | 1007.9 | -1.1 |
- |
Senj | NE | 1.8 | 25.2 | 54 | 1007.1 | - | pretežno oblačno |
Zavižan | SE | 6.0 | 17.0 | 84 | 839.9* | - | pretežno oblačno |
Rab | SE | 2.8 | 26.5 | 63 | 1007.1 | - | pretežno oblačno |
Mali Lošinj | SE | 4.1 | 28.3 | 52 | 1007.1 | - | pretežno oblačno |
Zadar | NE | 0.4 | 27.0 | 71 | 1007.9 | - | pretežno oblačno |
Veli Rat A | E | 2.2 | 25.6 | 72 | 1007.8 | -1.1 |
- |
Knin | SE | 1.7 | 27.0 | 51 | 1008.2 | - | umjereno oblačno |
Šibenik | SE | 0.8 | 27.7 | 65 | 1007.9 | - | umjereno oblačno |
Split-Marjan | W | 0.2 | 29.6 | 54 | 1008.3 | - | vedro |
Split-aerodrom | W | 4.0 | 28.5 | 52 | 1008.8 | -0.5 |
vedro |
Makarska | SE | 2.0 | 30.6 | 43 | 1008.3 | - | pretežno vedro |
Hvar | SE | 3.0 | 28.2 | 68 | 1008.9 | - | pretežno vedro |
Komiža | E | 6.0 | 29.9 | 40 | 1007.4 | - | vedro |
Ploče | E | 1.5 | 30.0 | 58 | 1009.3 | - | vedro |
Dubrovnik | E | 1.3 | 29.0 | 53 | 1008.9 | - | vedro |
Gruda A | E | 0.1 | 23.4 | 64 | 1011.8 | -0.2 |
- |
Prevlaka A | NE | 2.6 | 27.6 | 74 | 1010.1 | -0.2 |
- |
Lastovo | SE | 2.5 | 27.4 | 56 | 1009.2 | - | pretežno vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"