Vrijeme u Hrvatskoj 07.03.2021. u 15 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S 1.2 | 7.6 | vedro |
Zagreb-Grič | - - | 8.1 | - |
Puntijarka (Medvednica) | SW 1.1 | 2.3 | vedro |
Krapina | E 2.2 | 8.0 | - |
Varaždin | SE 4.7 | 8.1 | - |
Križevci | SW 2.5 | 7.8 | - |
Bilogora | SW 2.4 | 9.0 | vedro |
Daruvar | W 2.5 | 8.2 | - |
Bjelovar | SW 1.3 | 8.8 | - |
Sisak | SW 1.4 | 9.1 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE 2.4 | 7.9 | vedro |
Kutjevo | W 2.8 | 7.5 | - |
Slavonski Brod | SW 1.8 | 9.0 | vedro |
Osijek-Čepin | NE 1.6 | 8.2 | vedro |
Gradište | S 2.2 | 9.2 | vedro |
Karlovac | S 1.1 | 8.1 | - |
Ogulin | SE 1.4 | 8.2 | - |
NP Plitvička jezera | SW 1.9 | 7.6 | - |
Gospić | NE 1.1 | 8.6 | - |
Parg-Čabar | - - | 6.6 | - |
Crikvenica | E 2.9 | 10.3 | - |
Rijeka | S 2.3 | 9.9 | - |
Pazin | SW 3.1 | 10.5 | - |
Porer | SW 2.5 | 8.6 | - |
Monte Kope | SW 2.7 | 9.8 | - |
Sv. Ivan na pučini | W 2.2 | 8.9 | - |
Opatija | S 1.1 | 8.7 | - |
Malinska | NW 2.4 | 10.2 | - |
Senj | SW 2.3 | 11.5 | - |
Zavižan | - - | 0.3 | - |
Rab | S 2.1 | 11.8 | - |
Mali Lošinj | NW 2.0 | 10.6 | - |
Zadar | NW 2.7 | 11.2 | - |
Veli Rat | W 2.7 | 10.5 | - |
Knin | SW 3.4 | 11.6 | - |
Šibenik | SW 3.5 | 10.7 | - |
Split-Marjan | SW 3.9 | 10.6 | vedro |
Makarska | W 1.7 | 12.7 | - |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 4.0 | -0.1 | - |
Hvar | W 4.3 | 12.0 | - |
Ploče | W 4.5 | 11.7 | - |
Dubrovnik | SW 3.6 | 13.4 | - |
Gruda | W 2.5 | 13.7 | - |
Prevlaka | - - | 12.6 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S 1.2 | 7.6 | 39 | 1022.5 | -3.7 |
vedro |
Zagreb-Grič | - - | 8.1 | 37 | 1022.6 | -3.6 |
- |
Puntijarka (Medvednica) | SW 1.1 | 2.3 | 49 | 904.4* | -2.4 |
vedro |
Krapina | E 2.2 | 8.0 | 36 | 1022.2 | -3.7 |
- |
Varaždin | SE 4.7 | 8.1 | 37 | 1021.9 | -3.7 |
- |
Križevci | SW 2.5 | 7.8 | 41 | 1022.4 | -3.5 |
- |
Bilogora | SW 2.4 | 9.0 | 37 | 1022.7 | -3.6 |
vedro |
Daruvar | W 2.5 | 8.2 | 39 | 1023.6 | -3.3 |
- |
Bjelovar | SW 1.3 | 8.8 | 36 | 1022.5 | -3.6 |
- |
Sisak | SW 1.4 | 9.1 | 35 | 1022.7 | -3.9 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE 2.4 | 7.9 | 41 | 1022.0 | -3.5 |
vedro |
Kutjevo | W 2.8 | 7.5 | 33 | 1024.1 | -3.1 |
- |
Slavonski Brod | SW 1.8 | 9.0 | 36 | 1022.3 | -3.3 |
vedro |
Osijek-Čepin | NE 1.6 | 8.2 | 31 | 1022.6 | -3.4 |
vedro |
Gradište | S 2.2 | 9.2 | 32 | 1022.6 | -3.5 |
vedro |
Karlovac | S 1.1 | 8.1 | 35 | 1022.4 | -0.4 |
- |
Ogulin | SE 1.4 | 8.2 | 38 | 1021.9 | -3.8 |
- |
NP Plitvička jezera | SW 1.9 | 7.6 | 37 | 1021.2 | -0.3 |
- |
Gospić | NE 1.1 | 8.6 | 23 | 1021.1 | -3.1 |
- |
Parg-Čabar | - - | 6.6 | 30 | 918.9* | -2.7 |
- |
Crikvenica | E 2.9 | 10.3 | 31 | 1022.9 | -2.6 |
- |
Rijeka | S 2.3 | 9.9 | 19 | 1022.7 | -2.6 |
- |
Pazin | SW 3.1 | 10.5 | 29 | 1021.8 | -2.4 |
- |
Porer | SW 2.5 | 8.6 | 45 | 1022.5 | -2.5 |
- |
Monte Kope | SW 2.7 | 9.8 | 42 | 1022.5 | -2.4 |
- |
Sv. Ivan na pučini | W 2.2 | 8.9 | 48 | 1023.5 | -2.6 |
- |
Opatija | S 1.1 | 8.7 | 32 | 1020.8 | -2.7 |
- |
Malinska | NW 2.4 | 10.2 | 33 | 1022.5 | -2.8 |
- |
Senj | SW 2.3 | 11.5 | 33 | 1022.5 | -2.4 |
- |
Zavižan | - - | 0.3 | 35 | 839.7* | - | - |
Rab | S 2.1 | 11.8 | 35 | 1023.1 | -2.4 |
- |
Mali Lošinj | NW 2.0 | 10.6 | 35 | 1023.0 | -2.3 |
- |
Zadar | NW 2.7 | 11.2 | 44 | 1023.2 | -2.3 |
- |
Veli Rat | W 2.7 | 10.5 | 44 | 1023.1 | -2.3 |
- |
Knin | SW 3.4 | 11.6 | 21 | 1021.7 | -2.5 |
- |
Šibenik | SW 3.5 | 10.7 | 42 | 1023.0 | -2.1 |
- |
Split-Marjan | SW 3.9 | 10.6 | 43 | 1022.6 | -2.0 |
vedro |
Makarska | W 1.7 | 12.7 | 40 | 1022.4 | -2.5 |
- |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 4.0 | -0.1 | 18 | 824.0* | - | - |
Hvar | W 4.3 | 12.0 | 46 | 1023.0 | -2.4 |
- |
Ploče | W 4.5 | 11.7 | 43 | 1022.7 | -2.5 |
- |
Dubrovnik | SW 3.6 | 13.4 | 42 | 1022.6 | -2.2 |
- |
Gruda | W 2.5 | 13.7 | 37 | 1024.7 | -0.2 |
- |
Prevlaka | - - | 12.6 | 48 | 1022.7 | -2.2 |
- |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"