Vrijeme u Hrvatskoj 03.07.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | C | 0.0 | 21.2 | vedro |
Samobor | N | 1.0 | 18.6 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.0 | 20.2 | vedro |
Krapina | S | 1.0 | 19.0 | vedro |
Bednja | - | - | 14.8 | vedro |
Varaždin | S | 0.8 | 19.2 | vedro |
Štrigova A | - | - | 17.5 | - |
Križevci A | NW | 0.9 | 18.1 | - |
Koprivnica | - | - | 15.4 | vedro |
Bilogora | E | 1.8 | 22.9 | vedro |
Slatina | - | - | 15.6 | vedro |
Lipik | SW | 1.0 | 15.8 | vedro |
Bjelovar A | S | 0.5 | 20.3 | - |
Sisak | S | 1.0 | 17.6 | vedro |
Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 15.2 | vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 0.3 | 16.7 | vedro |
Požega | W | 2.0 | 15.5 | vedro |
Požega A | W | 1.4 | 16.8 | - |
Kutjevo | S | 0.7 | 20.7 | vedro |
Slavonski Brod | E | 0.1 | 17.0 | vedro |
Đakovo | NW | 1.0 | 18.2 | vedro |
Osijek-Čepin | SW | 1.0 | 19.8 | vedro |
Brestovac | NE | 1.0 | 20.0 | vedro |
Beli Manastir | SE | 1.0 | 18.0 | vedro |
Vukovar | - | - | 21.1 | vedro |
Gradište | S | 0.5 | 17.3 | vedro |
Karlovac | SE | 0.6 | 18.4 | vedro |
Ogulin A | NW | 1.4 | 17.6 | - |
Otočac | SW | 1.0 | 13.4 | vedro |
Slunj | SE | 1.0 | 16.0 | vedro |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.3 | 15.3 | - |
Gospić | E | 0.3 | 15.0 | vedro |
Delnice | SW | 2.0 | 14.6 | vedro |
Parg-Čabar A | E | 0.2 | 17.5 | - |
Pula-aerodrom | NE | 1.0 | 23.8 | vedro |
Opatija A | S | 0.8 | 24.5 | - |
Bakar | - | - | 23.0 | pretežno vedro |
Rijeka A | C | 0.0 | 26.0 | - |
Malinska A | SE | 0.9 | 23.9 | - |
Crikvenica A | SW | 0.1 | 24.4 | - |
Senj | NW | 1.1 | 25.2 | vedro |
Zavižan | W | 1.0 | 17.4 | vedro |
Rab | E | 0.4 | 24.0 | vedro |
Mali Lošinj A | NE | 1.5 | 26.0 | - |
Zadar A | E | 1.1 | 24.5 | - |
Božava | W | 2.0 | 27.6 | vedro |
Veli Rat A | NW | 1.8 | 25.1 | - |
Knin A | SE | 0.3 | 19.4 | - |
Šibenik | NW | 0.9 | 23.9 | vedro |
Split-Marjan | C | 0.0 | 26.9 | vedro |
Split-aerodrom | E | 1.0 | 26.1 | vedro |
Hvar A | SW | 0.3 | 25.4 | - |
Ploče A | C | 0.0 | 24.2 | - |
Metković | NE | 4.0 | 21.3 | vedro |
Dubrovnik | C | 0.0 | 25.2 | vedro |
Gruda A | W | 0.3 | 17.9 | - |
Lastovo A | NW | 3.0 | 27.1 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | C | 0.0 | 21.2 | 61 | 1017.8 | - | vedro |
Samobor | N | 1.0 | 18.6 | - | - | - | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.0 | 20.2 | 40 | 907.8* | - | vedro |
Krapina | S | 1.0 | 19.0 | 73 | 1018.6 | - | vedro |
Bednja | - | - | 14.8 | - | - | - | vedro |
Varaždin | S | 0.8 | 19.2 | 72 | 1018.1 | - | vedro |
Štrigova A | - | - | 17.5 | 100 | 1018.6 | +0.9 |
- |
Križevci A | NW | 0.9 | 18.1 | 74 | 1018.4 | - | - |
Koprivnica | - | - | 15.4 | - | - | - | vedro |
Bilogora | E | 1.8 | 22.9 | 53 | 1017.8 | - | vedro |
Slatina | - | - | 15.6 | - | - | - | vedro |
Lipik | SW | 1.0 | 15.8 | - | - | - | vedro |
Bjelovar A | S | 0.5 | 20.3 | 62 | 1018.0 | +0.6 |
- |
Sisak | S | 1.0 | 17.6 | 89 | 1018.5 | - | vedro |
Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 15.2 | - | - | - | vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 0.3 | 16.7 | 81 | 1017.7 | - | vedro |
Požega | W | 2.0 | 15.5 | - | - | - | vedro |
Požega A | W | 1.4 | 16.8 | 81 | 1017.7 | +0.6 |
- |
Kutjevo | S | 0.7 | 20.7 | 50 | - | - | vedro |
Slavonski Brod | E | 0.1 | 17.0 | 84 | 1018.3 | - | vedro |
Đakovo | NW | 1.0 | 18.2 | - | - | - | vedro |
Osijek-Čepin | SW | 1.0 | 19.8 | 82 | 1017.9 | - | vedro |
Brestovac | NE | 1.0 | 20.0 | - | - | - | vedro |
Beli Manastir | SE | 1.0 | 18.0 | - | - | - | vedro |
Vukovar | - | - | 21.1 | - | - | - | vedro |
Gradište | S | 0.5 | 17.3 | 83 | 1018.3 | - | vedro |
Karlovac | SE | 0.6 | 18.4 | 82 | 1018.0 | - | vedro |
Ogulin A | NW | 1.4 | 17.6 | 79 | 1019.2 | +0.6 |
- |
Otočac | SW | 1.0 | 13.4 | 97 | - | - | vedro |
Slunj | SE | 1.0 | 16.0 | - | - | - | vedro |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.3 | 15.3 | 80 | 1020.1 | +0.5 |
- |
Gospić | E | 0.3 | 15.0 | 89 | 1019.0 | - | vedro |
Delnice | SW | 2.0 | 14.6 | - | - | - | vedro |
Parg-Čabar A | E | 0.2 | 17.5 | 68 | 922.0* | +0.4 |
- |
Pula-aerodrom | NE | 1.0 | 23.8 | 55 | 1016.6 | +0.7 |
vedro |
Opatija A | S | 0.8 | 24.5 | 54 | 1013.9 | +0.8 |
- |
Bakar | - | - | 23.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Rijeka A | C | 0.0 | 26.0 | 40 | 1016.8 | +0.6 |
- |
Malinska A | SE | 0.9 | 23.9 | 68 | 1016.3 | +0.8 |
- |
Crikvenica A | SW | 0.1 | 24.4 | 55 | 1016.6 | +0.5 |
- |
Senj | NW | 1.1 | 25.2 | 67 | 1016.1 | - | vedro |
Zavižan | W | 1.0 | 17.4 | 64 | 847.7* | - | vedro |
Rab | E | 0.4 | 24.0 | 57 | 1015.9 | - | vedro |
Mali Lošinj A | NE | 1.5 | 26.0 | 68 | 1016.5 | +0.7 |
- |
Zadar A | E | 1.1 | 24.5 | 76 | 1014.9 | +0.4 |
- |
Božava | W | 2.0 | 27.6 | - | - | - | vedro |
Veli Rat A | NW | 1.8 | 25.1 | 90 | 1016.2 | +0.7 |
- |
Knin A | SE | 0.3 | 19.4 | 71 | 1017.8 | +0.7 |
- |
Šibenik | NW | 0.9 | 23.9 | 63 | 1015.5 | - | vedro |
Split-Marjan | C | 0.0 | 26.9 | 52 | 1015.7 | - | vedro |
Split-aerodrom | E | 1.0 | 26.1 | 53 | 1016.3 | +0.5 |
vedro |
Hvar A | SW | 0.3 | 25.4 | 74 | 1016.1 | +0.7 |
- |
Ploče A | C | 0.0 | 24.2 | 57 | 1016.7 | +0.9 |
- |
Metković | NE | 4.0 | 21.3 | - | - | - | vedro |
Dubrovnik | C | 0.0 | 25.2 | 55 | 1015.5 | - | vedro |
Gruda A | W | 0.3 | 17.9 | 78 | 1018.9 | +1.1 |
- |
Lastovo A | NW | 3.0 | 27.1 | 61 | 1016.1 | +0.6 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"