Vrijeme u Hrvatskoj 09.12.2019. u 03 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | W 1.2 | 5.0 | - |
Zagreb-Grič | W 2.5 | 6.1 | - |
Puntijarka (Medvednica) | SW 8.8 | 5.0 | - |
Krapina | S 1.4 | 8.0 | - |
Varaždin | SW 2.3 | 8.3 | - |
Križevci | SE 1.1 | 3.4 | - |
Bilogora | S 3.0 | 7.7 | - |
Daruvar | SE 2.1 | 10.9 | - |
Bjelovar | SE 1.4 | 7.1 | - |
Sisak | E 1.1 | 4.5 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 3.0 | 0.3 | - |
Kutjevo | W 1.8 | 3.4 | - |
Slavonski Brod | - - | -1.0 | - |
Osijek-Čepin | SE 2.9 | 0.1 | - |
Gradište | SE 1.6 | 0.6 | - |
Karlovac | SE 0.5 | 6.3 | - |
Ogulin | SW 3.5 | 12.5 | - |
NP Plitvička jezera | SW 2.3 | 10.4 | - |
Gospić | SW 3.7 | 10.6 | - |
Parg-Čabar | W 2.6 | 7.5 | - |
Crikvenica | NE 1.2 | 11.7 | - |
Rijeka | NE 0.2 | 10.9 | - |
Pazin | NW 0.3 | 7.1 | - |
Porer | SW 8.3 | 14.3 | - |
Monte Kope | SW 7.1 | 13.8 | - |
Sv. Ivan na pučini | W 0.5 | 11.5 | - |
Opatija | W 0.7 | 10.7 | - |
Malinska | - - | 13.3 | - |
Senj | S 3.6 | 14.3 | - |
Zavižan | SW 10.4 | 1.8 | - |
Rab | S 3.6 | 14.8 | - |
Mali Lošinj | W 7.6 | 14.8 | - |
Zadar | - - | 15.3 | - |
Veli Rat | S 7.5 | 15.9 | - |
Knin | SE 1.6 | 9.9 | - |
Šibenik | E 2.6 | 13.0 | - |
Split-Marjan | NE 2.7 | 12.2 | - |
Makarska | E 2.0 | 13.8 | - |
Ploče | NE 1.1 | 9.3 | - |
Dubrovnik | E 3.4 | 13.6 | - |
Gruda | C 0.0 | 4.2 | - |
Prevlaka | N 5.6 | 10.6 | - |
Lastovo | SE 2.9 | 13.2 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | W 1.2 | 5.0 | 91 | 1010.6 | -2.2 |
- |
Zagreb-Grič | W 2.5 | 6.1 | 85 | 1010.6 | -2.1 |
- |
Puntijarka (Medvednica) | SW 8.8 | 5.0 | 83 | 895.8* | -1.6 |
- |
Krapina | S 1.4 | 8.0 | 78 | 1010.3 | -1.9 |
- |
Varaždin | SW 2.3 | 8.3 | 78 | 1009.6 | -0.8 |
- |
Križevci | SE 1.1 | 3.4 | 99 | 1010.5 | -1.5 |
- |
Bilogora | S 3.0 | 7.7 | 77 | 1010.8 | -1.3 |
- |
Daruvar | SE 2.1 | 10.9 | 67 | 1012.3 | -1.9 |
- |
Bjelovar | SE 1.4 | 7.1 | 85 | 1010.8 | -1.8 |
- |
Sisak | E 1.1 | 4.5 | 100 | 1011.3 | -2.2 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 3.0 | 0.3 | 98 | 1013.0 | -1.9 |
- |
Kutjevo | W 1.8 | 3.4 | 95 | 1014.3 | -1.6 |
- |
Slavonski Brod | - - | -1.0 | 99 | 1013.9 | -1.3 |
- |
Osijek-Čepin | SE 2.9 | 0.1 | 99 | 1013.5 | -1.5 |
- |
Gradište | SE 1.6 | 0.6 | 99 | 1013.7 | -1.4 |
- |
Karlovac | SE 0.5 | 6.3 | 97 | 1010.8 | -2.2 |
- |
Ogulin | SW 3.5 | 12.5 | 68 | 1010.8 | -1.7 |
- |
NP Plitvička jezera | SW 2.3 | 10.4 | 69 | 1011.7 | -2.1 |
- |
Gospić | SW 3.7 | 10.6 | 72 | 1013.0 | -0.2 |
- |
Parg-Čabar | W 2.6 | 7.5 | 79 | 911.3* | -2.1 |
- |
Crikvenica | NE 1.2 | 11.7 | 92 | 1012.7 | -2.2 |
- |
Rijeka | NE 0.2 | 10.9 | 92 | 1012.7 | -2.3 |
- |
Pazin | NW 0.3 | 7.1 | 97 | 1013.3 | -2.2 |
- |
Porer | SW 8.3 | 14.3 | 74 | 1012.0 | -0.2 |
- |
Monte Kope | SW 7.1 | 13.8 | 78 | 1012.3 | -0.2 |
- |
Sv. Ivan na pučini | W 0.5 | 11.5 | 96 | 1013.0 | -2.2 |
- |
Opatija | W 0.7 | 10.7 | 92 | 1010.5 | -2.4 |
- |
Malinska | - - | 13.3 | 78 | 1012.6 | -2.4 |
- |
Senj | S 3.6 | 14.3 | 81 | 1012.6 | -1.7 |
- |
Zavižan | SW 10.4 | 1.8 | 99 | 834.8* | - | - |
Rab | S 3.6 | 14.8 | 74 | 1013.4 | -1.5 |
- |
Mali Lošinj | W 7.6 | 14.8 | 71 | 1013.4 | -1.8 |
- |
Zadar | - - | 15.3 | 79 | 1014.3 | -1.8 |
- |
Veli Rat | S 7.5 | 15.9 | 73 | 1013.6 | -1.7 |
- |
Knin | SE 1.6 | 9.9 | 83 | 1015.0 | -1.8 |
- |
Šibenik | E 2.6 | 13.0 | 81 | 1014.6 | -1.7 |
- |
Split-Marjan | NE 2.7 | 12.2 | 81 | 1015.5 | -1.9 |
- |
Makarska | E 2.0 | 13.8 | 65 | 1015.5 | -1.8 |
- |
Ploče | NE 1.1 | 9.3 | 94 | 1016.5 | -1.7 |
- |
Dubrovnik | E 3.4 | 13.6 | 69 | 1016.7 | -1.3 |
- |
Gruda | C 0.0 | 4.2 | 98 | 1019.6 | -1.2 |
- |
Prevlaka | N 5.6 | 10.6 | 88 | 1017.4 | -1.1 |
- |
Lastovo | SE 2.9 | 13.2 | 82 | 1015.4 | -0.2 |
- |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Opširnije o meteorološkim elementima
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba, izraženo u osminama * | |
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"