Vrijeme u Hrvatskoj 17.01.2021. u 00 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N 0.2 | -5.4 | - |
Zagreb-Grič | SE 0.5 | -2.4 | - |
Puntijarka (Medvednica) | SW 3.2 | -7.0 | - |
Krapina | C 0.0 | -5.0 | - |
Varaždin | E 0.9 | -2.1 | - |
Križevci | SE 1.4 | -2.2 | - |
Bilogora | E 1.5 | -3.5 | - |
Bjelovar | E 0.9 | -1.7 | - |
Sisak | E 0.6 | -4.6 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW 1.3 | -3.0 | - |
Kutjevo | W 1.3 | -3.8 | - |
Slavonski Brod | W 0.7 | -2.8 | - |
Osijek-Čepin | W 4.2 | -2.9 | - |
Gradište | W 3.6 | -2.5 | - |
Karlovac | S 0.1 | -7.3 | - |
Ogulin | NW 2.1 | -7.7 | - |
NP Plitvička jezera | SE 1.8 | -7.5 | - |
Gospić | W 0.2 | -10.3 | - |
Parg-Čabar | - - | -5.9 | - |
Crikvenica | N 2.1 | 1.5 | - |
Rijeka | N 1.0 | 1.2 | - |
Pazin | C 0.0 | -2.5 | - |
Porer | SW 3.9 | 6.6 | - |
Monte Kope | SW 2.8 | 5.5 | - |
Sv. Ivan na pučini | SW 4.0 | 6.7 | - |
Opatija | NW 1.0 | 2.4 | - |
Senj | SE 1.9 | 2.4 | - |
Rab | E 1.1 | 3.1 | - |
Mali Lošinj | SE 1.0 | 3.7 | - |
Zadar | E 2.7 | 1.8 | - |
Veli Rat | W 0.4 | 5.0 | - |
Šibenik | N 4.8 | 0.1 | - |
Split-Marjan | E 0.7 | 1.2 | - |
Makarska | NE 6.1 | 2.7 | - |
Hvar | NW 1.4 | 0.9 | - |
Ploče | NW 2.4 | -0.4 | - |
Dubrovnik | NW 4.0 | 1.2 | - |
Gruda | E 1.7 | 0.2 | - |
Prevlaka | - - | 2.4 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N 0.2 | -5.4 | 94 | 1020.4 | -1.7 |
- |
Zagreb-Grič | SE 0.5 | -2.4 | 85 | 1020.1 | -1.7 |
- |
Puntijarka (Medvednica) | SW 3.2 | -7.0 | 87 | 899.3* | -1.4 |
- |
Krapina | C 0.0 | -5.0 | 99 | 1020.2 | -1.7 |
- |
Varaždin | E 0.9 | -2.1 | 90 | 1020.0 | -1.6 |
- |
Križevci | SE 1.4 | -2.2 | 99 | 1020.0 | -1.5 |
- |
Bilogora | E 1.5 | -3.5 | 88 | 1020.8 | -1.6 |
- |
Bjelovar | E 0.9 | -1.7 | 90 | 1020.7 | -1.6 |
- |
Sisak | E 0.6 | -4.6 | 99 | 1020.5 | -1.7 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW 1.3 | -3.0 | 99 | 1020.8 | -1.4 |
- |
Kutjevo | W 1.3 | -3.8 | 90 | 1022.5 | -0.8 |
- |
Slavonski Brod | W 0.7 | -2.8 | 90 | 1021.2 | -0.1 |
- |
Osijek-Čepin | W 4.2 | -2.9 | 97 | 1020.5 | -0.8 |
- |
Gradište | W 3.6 | -2.5 | 84 | 1020.5 | - | - |
Karlovac | S 0.1 | -7.3 | 97 | 1020.3 | -1.8 |
- |
Ogulin | NW 2.1 | -7.7 | 92 | 1021.3 | -1.7 |
- |
NP Plitvička jezera | SE 1.8 | -7.5 | 77 | 1022.0 | -1.3 |
- |
Gospić | W 0.2 | -10.3 | 91 | 1023.4 | -1.3 |
- |
Parg-Čabar | - - | -5.9 | 84 | 914.5* | -1.6 |
- |
Crikvenica | N 2.1 | 1.5 | 54 | 1019.5 | -1.5 |
- |
Rijeka | N 1.0 | 1.2 | 64 | 1019.5 | -1.3 |
- |
Pazin | C 0.0 | -2.5 | 83 | 1020.2 | -1.2 |
- |
Porer | SW 3.9 | 6.6 | 53 | 1018.4 | -1.5 |
- |
Monte Kope | SW 2.8 | 5.5 | 54 | 1018.6 | -1.5 |
- |
Sv. Ivan na pučini | SW 4.0 | 6.7 | 61 | 1019.6 | - | - |
Opatija | NW 1.0 | 2.4 | 65 | 1017.4 | -1.3 |
- |
Senj | SE 1.9 | 2.4 | 52 | 1019.1 | -1.3 |
- |
Rab | E 1.1 | 3.1 | 56 | 1019.7 | - | - |
Mali Lošinj | SE 1.0 | 3.7 | 53 | 1019.3 | -1.5 |
- |
Zadar | E 2.7 | 1.8 | 47 | 1020.2 | -1.1 |
- |
Veli Rat | W 0.4 | 5.0 | 50 | 1019.5 | -1.2 |
- |
Šibenik | N 4.8 | 0.1 | 45 | 1020.6 | - | - |
Split-Marjan | E 0.7 | 1.2 | 40 | 1020.4 | -0.1 |
- |
Makarska | NE 6.1 | 2.7 | 25 | 1019.0 | +0.6 |
- |
Hvar | NW 1.4 | 0.9 | 40 | 1020.3 | -0.2 |
- |
Ploče | NW 2.4 | -0.4 | 50 | 1020.3 | 0.0 | - |
Dubrovnik | NW 4.0 | 1.2 | 36 | 1019.5 | +0.2 |
- |
Gruda | E 1.7 | 0.2 | 38 | 1021.3 | +0.5 |
- |
Prevlaka | - - | 2.4 | 35 | 1018.5 | +0.3 |
- |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"