Vrijeme u Hrvatskoj 21.05.2026. u 13 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 2.9 | 23.2 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 2.0 | 22.4 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 23.1 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 3.6 | 16.9 | umjereno oblačno |
| Krapina | N | 2.6 | 22.0 | pretežno oblačno |
| Varaždin | N | 5.9 | 22.4 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 21.5 | - |
| Križevci | N | 4.2 | 22.2 | umjereno oblačno |
| Bilogora | NW | 6.5 | 22.4 | umjereno oblačno |
| Virovitica A | N | 6.0 | 22.4 | - |
| Daruvar | N | 4.0 | 23.4 | umjereno oblačno |
| Bjelovar | N | 4.6 | 22.7 | umjereno oblačno |
| Sisak | N | 4.0 | 22.3 | umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 3.4 | 22.6 | pretežno oblačno |
| Požega A | NW | 3.5 | 21.3 | - |
| Kutjevo A | N | 6.0 | 20.1 | - |
| Slavonski Brod | N | 4.1 | 22.2 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 5.2 | 23.1 | umjereno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 5.2 | 22.9 | - |
| Gradište | NW | 6.2 | 22.3 | umjereno oblačno |
| Karlovac | N | 3.7 | 23.4 | umjereno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 3.2 | 23.2 | - |
| Ogulin | N | 1.6 | 21.9 | umjereno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.3 | 17.5 | - |
| Otočac A | - | - | 18.5 | - |
| Ličko Lešće A | N | 3.9 | 20.1 | - |
| Gospić | N | 4.3 | 19.2 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.3 | 19.3 | - |
| Parg-Čabar | SW | 0.8 | 17.7 | pretežno oblačno |
| Pazin | NW | 1.6 | 23.4 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 23.7 | umjereno oblačno |
| Porer A | NW | 3.4 | 20.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.7 | 21.4 | - |
| Opatija A | S | 1.7 | 22.7 | - |
| Rijeka | W | 1.5 | 23.0 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 24.3 | pretežno oblačno |
| Malinska A | NE | 1.3 | 25.8 | - |
| Crikvenica A | S | 2.2 | 23.9 | - |
| Senj | NE | 4.6 | 25.4 | umjereno oblačno |
| Zavižan | E | 5.3 | 11.3 | umjereno oblačno |
| Rab | NE | 3.9 | 25.2 | umjereno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 5.9 | 26.3 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.7 | - |
| Zadar | N | 4.3 | 25.0 | pretežno vedro |
| Zadar-aerodrom | N | 3.0 | 23.7 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 4.2 | 22.1 | - |
| Knin | N | 4.8 | 22.6 | pretežno oblačno |
| Šibenik | N | 5.3 | 25.8 | vedro |
| Split-Marjan | N | 6.2 | 25.3 | pretežno vedro |
| Split-aerodrom | N | 7.0 | 26.5 | pretežno vedro |
| Makarska | N | 3.8 | 26.5 | pretežno vedro |
| Živogošće A | SE | 1.4 | 27.7 | - |
| Rašćane A | NW | 3.7 | 22.9 | - |
| Hvar A | N | 2.6 | 27.8 | - |
| Komiža | NW | 4.0 | 24.6 | vedro |
| Ploče | NW | 6.4 | 27.4 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 5.0 | 28.3 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 2.0 | 25.5 | pretežno vedro |
| Prevlaka A | E | 6.3 | 26.2 | - |
| Lastovo | NW | 6.2 | 24.1 | vedro |
| Palagruža A | NW | 10.3 | 18.9 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 2.9 | 23.2 | 43 | 1024.2 | +0.1 |
pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 2.0 | 22.4 | 46 | 1024.0 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | NE | 3.0 | 23.1 | 48 | 1024.6 | -0.4 |
pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 3.6 | 16.9 | 59 | 911.6* | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Krapina | N | 2.6 | 22.0 | 45 | 1024.6 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Varaždin | N | 5.9 | 22.4 | 46 | 1024.6 | -0.3 |
umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 21.5 | 52 | 1024.8 | -0.2 |
- |
| Križevci | N | 4.2 | 22.2 | 45 | 1024.1 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Bilogora | NW | 6.5 | 22.4 | 41 | 1023.5 | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Virovitica A | N | 6.0 | 22.4 | 48 | 1024.3 | -0.4 |
- |
| Daruvar | N | 4.0 | 23.4 | 44 | 1023.8 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Bjelovar | N | 4.6 | 22.7 | 43 | 1024.5 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Sisak | N | 4.0 | 22.3 | 49 | 1024.4 | +0.5 |
umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 3.4 | 22.6 | 53 | 1022.5 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Požega A | NW | 3.5 | 21.3 | 61 | 1022.1 | -0.4 |
- |
| Kutjevo A | N | 6.0 | 20.1 | 57 | 1023.9 | -0.3 |
- |
| Slavonski Brod | N | 4.1 | 22.2 | 49 | 1021.8 | -0.2 |
pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 5.2 | 23.1 | 52 | 1021.8 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 5.2 | 22.9 | 57 | 1020.4 | -0.7 |
- |
| Gradište | NW | 6.2 | 22.3 | 54 | 1022.2 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | N | 3.7 | 23.4 | 40 | 1024.4 | -0.3 |
umjereno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 3.2 | 23.2 | 41 | 1025.0 | -0.4 |
- |
| Ogulin | N | 1.6 | 21.9 | 43 | 1024.6 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.3 | 17.5 | 62 | 1025.0 | -0.2 |
- |
| Otočac A | - | - | 18.5 | 52 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | N | 3.9 | 20.1 | 55 | 1024.7 | -0.4 |
- |
| Gospić | N | 4.3 | 19.2 | 46 | 1023.2 | -0.2 |
pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.3 | 19.3 | 41 | 1023.5 | -0.2 |
- |
| Parg-Čabar | SW | 0.8 | 17.7 | 47 | 926.0* | +0.2 |
pretežno oblačno |
| Pazin | NW | 1.6 | 23.4 | 41 | 1023.5 | -0.2 |
pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 23.7 | 48 | 1024.6 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Porer A | NW | 3.4 | 20.1 | 78 | 1024.2 | +0.1 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.7 | 21.4 | 73 | 1024.9 | -0.3 |
- |
| Opatija A | S | 1.7 | 22.7 | 40 | 1021.4 | -0.3 |
- |
| Rijeka | W | 1.5 | 23.0 | 40 | 1024.2 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 24.3 | 32 | 1023.8 | -0.8 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | NE | 1.3 | 25.8 | 30 | 1023.8 | -0.7 |
- |
| Crikvenica A | S | 2.2 | 23.9 | 38 | 1023.9 | -0.7 |
- |
| Senj | NE | 4.6 | 25.4 | 34 | 1023.5 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Zavižan | E | 5.3 | 11.3 | 79 | 848.8* | +0.7 |
umjereno oblačno |
| Rab | NE | 3.9 | 25.2 | 32 | 1023.1 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 5.9 | 26.3 | 31 | 1023.3 | -0.3 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.7 | 44 | 1023.9 | -0.2 |
- |
| Zadar | N | 4.3 | 25.0 | 38 | 1023.2 | 0.0 | pretežno vedro |
| Zadar-aerodrom | N | 3.0 | 23.7 | 41 | 1023.4 | -0.1 |
pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 4.2 | 22.1 | 59 | 1023.7 | 0.0 | - |
| Knin | N | 4.8 | 22.6 | 47 | 1021.6 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Šibenik | N | 5.3 | 25.8 | 37 | 1021.8 | -0.6 |
vedro |
| Split-Marjan | N | 6.2 | 25.3 | 31 | 1020.2 | -1.0 |
pretežno vedro |
| Split-aerodrom | N | 7.0 | 26.5 | 31 | 1021.1 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Makarska | N | 3.8 | 26.5 | 29 | 1018.5 | +0.3 |
pretežno vedro |
| Živogošće A | SE | 1.4 | 27.7 | 31 | 1019.2 | -0.7 |
- |
| Rašćane A | NW | 3.7 | 22.9 | 36 | 1019.0 | -0.6 |
- |
| Hvar A | N | 2.6 | 27.8 | 29 | 1020.7 | -0.9 |
- |
| Komiža | NW | 4.0 | 24.6 | 39 | 1020.3 | +0.6 |
vedro |
| Ploče | NW | 6.4 | 27.4 | 31 | 1018.9 | -1.3 |
umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 5.0 | 28.3 | 17 | 1017.4 | -0.8 |
umjereno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 2.0 | 25.5 | 24 | 1017.1 | -1.1 |
pretežno vedro |
| Prevlaka A | E | 6.3 | 26.2 | 22 | 1017.5 | -0.1 |
- |
| Lastovo | NW | 6.2 | 24.1 | 39 | 1020.5 | -0.5 |
vedro |
| Palagruža A | NW | 10.3 | 18.9 | 74 | 1020.5 | - | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"