Vrijeme u Hrvatskoj 04.03.2026. u 16 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 1.2 | 18.1 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 17.8 | pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 1.8 | 10.6 | umjereno oblačno |
| Krapina A | S | 3.0 | 18.0 | - |
| Varaždin | W | 1.6 | 17.3 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 17.1 | - |
| Križevci A | SW | 2.4 | 16.5 | - |
| Bilogora | NE | 2.5 | 15.5 | umjereno oblačno |
| Virovitica A | E | 1.8 | 15.9 | - |
| Daruvar A | N | 1.3 | 17.5 | - |
| Bjelovar A | SW | 1.1 | 17.9 | - |
| Sisak A | N | 1.6 | 16.9 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 0.1 | 17.3 | umjereno oblačno |
| Požega A | SE | 1.9 | 16.7 | - |
| Kutjevo A | SW | 1.5 | 16.2 | - |
| Slavonski Brod A | S | 1.1 | 16.5 | - |
| Osijek-Čepin | SE | 1.3 | 15.6 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | SE | 4.0 | 15.4 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | S | 2.4 | 13.7 | - |
| Gradište | S | 1.8 | 15.1 | potpuno oblačno |
| Karlovac A | NW | 0.3 | 18.3 | - |
| Bosiljevo A | W | 3.1 | 17.6 | - |
| Ogulin A | SW | 3.5 | 15.7 | - |
| NP Plitvička jezera A | W | 1.4 | 13.3 | - |
| Otočac A | - | - | 13.8 | - |
| Ličko Lešće A | S | 0.6 | 13.3 | - |
| Gospić A | SW | 1.8 | 12.2 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 2.1 | 11.4 | - |
| Parg-Čabar A | W | 1.7 | 11.1 | - |
| Pazin A | N | 2.1 | 15.3 | - |
| Pula-aerodrom | W | 4.0 | 11.5 | umjereno oblačno |
| Porer A | NW | 3.8 | 11.3 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.0 | 11.5 | - |
| Opatija A | S | 0.6 | 12.0 | - |
| Rijeka A | SW | 2.0 | 12.9 | - |
| Rijeka-aerodrom | W | 4.0 | 12.8 | umjereno oblačno |
| Malinska A | NW | 1.5 | 13.0 | - |
| Crikvenica A | SE | 3.3 | 13.7 | - |
| Senj A | S | 1.9 | 15.8 | - |
| Zavižan A | SW | 2.2 | 3.1 | - |
| Rab A | S | 1.1 | 13.9 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 12.9 | - |
| Zadar A | W | 0.7 | 11.8 | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 2.0 | 12.1 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NE | 0.9 | 12.6 | - |
| Knin A | C | 0.0 | 13.7 | - |
| Šibenik A | NW | 0.4 | 13.5 | - |
| Split-Marjan A | W | 0.2 | 12.8 | - |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
| Makarska A | SW | 0.8 | 12.3 | - |
| Rašćane A | NW | 2.3 | 13.9 | - |
| Hvar A | N | 2.2 | 13.7 | - |
| Ploče A | W | 0.4 | 14.2 | - |
| Dubrovnik A | - | 0.9 | 14.1 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 3.0 | 12.8 | potpuno oblačno |
| Gruda A | SW | 2.3 | 14.6 | - |
| Prevlaka A | NW | 4.2 | 13.6 | - |
| Lastovo A | NE | 1.8 | 12.5 | - |
| Palagruža | N | - | 15.1 | potpuno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 1.2 | 18.1 | 37 | 1023.9 | -1.8 |
pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 17.8 | 42 | 1024.2 | -1.8 |
pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 1.8 | 10.6 | 50 | 909.7* | -1.2 |
umjereno oblačno |
| Krapina A | S | 3.0 | 18.0 | 36 | 1024.1 | -2.0 |
- |
| Varaždin | W | 1.6 | 17.3 | 40 | 1023.8 | -1.4 |
umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 17.1 | 49 | 1024.2 | -1.4 |
- |
| Križevci A | SW | 2.4 | 16.5 | 44 | 1024.5 | -1.8 |
- |
| Bilogora | NE | 2.5 | 15.5 | 54 | 1024.7 | -1.5 |
umjereno oblačno |
| Virovitica A | E | 1.8 | 15.9 | 59 | 1025.5 | -1.6 |
- |
| Daruvar A | N | 1.3 | 17.5 | 36 | 1025.7 | -1.5 |
- |
| Bjelovar A | SW | 1.1 | 17.9 | 38 | 1024.2 | -1.8 |
- |
| Sisak A | N | 1.6 | 16.9 | 41 | 1024.5 | -1.7 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 0.1 | 17.3 | 41 | 1024.1 | -1.4 |
umjereno oblačno |
| Požega A | SE | 1.9 | 16.7 | 42 | 1023.7 | -1.4 |
- |
| Kutjevo A | SW | 1.5 | 16.2 | 45 | 1026.2 | -1.2 |
- |
| Slavonski Brod A | S | 1.1 | 16.5 | 43 | 1025.3 | -1.4 |
- |
| Osijek-Čepin | SE | 1.3 | 15.6 | 54 | 1025.1 | -1.4 |
pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | SE | 4.0 | 15.4 | 55 | 1025.5 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | S | 2.4 | 13.7 | 76 | 1024.3 | -1.2 |
- |
| Gradište | S | 1.8 | 15.1 | 56 | 1025.7 | -1.2 |
potpuno oblačno |
| Karlovac A | NW | 0.3 | 18.3 | 35 | 1023.9 | -1.7 |
- |
| Bosiljevo A | W | 3.1 | 17.6 | 42 | 1024.3 | -1.5 |
- |
| Ogulin A | SW | 3.5 | 15.7 | 47 | 1024.6 | -1.1 |
- |
| NP Plitvička jezera A | W | 1.4 | 13.3 | 44 | 1025.1 | -0.8 |
- |
| Otočac A | - | - | 13.8 | 48 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | S | 0.6 | 13.3 | 60 | 1025.7 | -1.4 |
- |
| Gospić A | SW | 1.8 | 12.2 | 58 | 1025.8 | -1.2 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 2.1 | 11.4 | 60 | 1025.0 | -1.0 |
- |
| Parg-Čabar A | W | 1.7 | 11.1 | 47 | 924.5* | -1.1 |
- |
| Pazin A | N | 2.1 | 15.3 | 61 | 1025.7 | -1.4 |
- |
| Pula-aerodrom | W | 4.0 | 11.5 | 79 | 1027.0 | -1.0 |
umjereno oblačno |
| Porer A | NW | 3.8 | 11.3 | 93 | 1026.3 | -1.3 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.0 | 11.5 | 92 | 1027.3 | -1.2 |
- |
| Opatija A | S | 0.6 | 12.0 | 86 | 1024.0 | -1.2 |
- |
| Rijeka A | SW | 2.0 | 12.9 | 76 | 1026.6 | -1.1 |
- |
| Rijeka-aerodrom | W | 4.0 | 12.8 | 74 | 1026.6 | -0.9 |
umjereno oblačno |
| Malinska A | NW | 1.5 | 13.0 | 80 | 1026.6 | -1.2 |
- |
| Crikvenica A | SE | 3.3 | 13.7 | 81 | 1026.8 | -1.4 |
- |
| Senj A | S | 1.9 | 15.8 | 68 | 1026.4 | -1.3 |
- |
| Zavižan A | SW | 2.2 | 3.1 | 93 | 846.4* | -0.9 |
- |
| Rab A | S | 1.1 | 13.9 | 74 | 1026.9 | -1.3 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 12.9 | 78 | 1027.0 | -1.1 |
- |
| Zadar A | W | 0.7 | 11.8 | 100 | 1027.3 | -1.2 |
- |
| Zadar-aerodrom | NW | 2.0 | 12.1 | 84 | 1027.1 | -1.1 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NE | 0.9 | 12.6 | 87 | 1026.9 | -1.1 |
- |
| Knin A | C | 0.0 | 13.7 | 58 | 1026.7 | -1.2 |
- |
| Šibenik A | NW | 0.4 | 13.5 | 75 | 1026.6 | -1.2 |
- |
| Split-Marjan A | W | 0.2 | 12.8 | 78 | 1027.0 | -0.9 |
- |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 13.0 | 71 | 1026.9 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Makarska A | SW | 0.8 | 12.3 | 93 | 1027.0 | -0.9 |
- |
| Rašćane A | NW | 2.3 | 13.9 | 62 | 1025.8 | -0.9 |
- |
| Hvar A | N | 2.2 | 13.7 | 82 | 1026.6 | -1.3 |
- |
| Ploče A | W | 0.4 | 14.2 | 80 | 1026.6 | -1.2 |
- |
| Dubrovnik A | - | 0.9 | 14.1 | 87 | 1026.7 | -1.2 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 3.0 | 12.8 | 86 | 1026.6 | -1.1 |
potpuno oblačno |
| Gruda A | SW | 2.3 | 14.6 | 76 | 1028.7 | -0.1 |
- |
| Prevlaka A | NW | 4.2 | 13.6 | 86 | 1027.0 | -1.2 |
- |
| Lastovo A | NE | 1.8 | 12.5 | 90 | 1026.7 | -0.1 |
- |
| Palagruža | N | - | 15.1 | 99 | 1026.9 | -0.9 |
potpuno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"