Vrijeme u Hrvatskoj 19.03.2026. u 23 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 1.8 | 6.9 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | NE | 4.1 | 2.2 | - |
| Varaždin A | W | 0.7 | 2.8 | - |
| Štrigova A | - | - | -0.6 | - |
| Križevci A | N | 1.4 | 4.6 | - |
| Bilogora A | NE | 3.1 | 6.7 | - |
| Virovitica A | N | 2.2 | 6.2 | - |
| Daruvar A | NE | 1.6 | 6.6 | - |
| Bjelovar A | NE | 1.2 | 6.8 | - |
| Sisak A | N | 2.5 | 7.1 | - |
| Požega A | SW | 0.6 | 4.9 | - |
| Slavonski Brod A | NE | 0.8 | 9.2 | - |
| Osijek-Čepin A | N | 2.3 | 8.3 | - |
| Vukovar-Grabovo A | N | 2.6 | 8.2 | - |
| Gradište A | NE | 2.9 | 7.9 | - |
| Karlovac A | NW | 0.7 | 4.5 | - |
| Bosiljevo A | NW | 0.8 | 2.5 | - |
| Ogulin A | N | 2.3 | 7.4 | - |
| Otočac A | - | - | 7.7 | - |
| Ličko Lešće A | N | 1.8 | 7.5 | - |
| Gospić A | NE | 2.8 | 6.4 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 1.6 | 4.9 | - |
| Parg-Čabar A | NE | 1.7 | 3.0 | - |
| Porer A | E | 5.0 | 12.6 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.6 | 11.1 | - |
| Opatija A | N | 3.6 | 11.6 | - |
| Rijeka A | N | 2.0 | 9.9 | - |
| Malinska A | NE | 1.1 | 10.7 | - |
| Crikvenica A | E | 2.7 | 12.0 | - |
| Senj A | NW | 2.0 | 12.4 | - |
| Zavižan A | E | 6.6 | -3.0 | - |
| Rab A | NE | 4.7 | 12.2 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 11.8 | - |
| Zadar A | NE | 4.0 | 11.3 | - |
| Veli Rat A | NE | 4.0 | 12.2 | - |
| Knin A | NE | 3.2 | 8.2 | - |
| Šibenik A | NW | 1.9 | 9.8 | - |
| Split-Marjan A | NE | 6.6 | 10.9 | - |
| Makarska A | N | 6.7 | 11.9 | - |
| Rašćane A | N | 2.8 | 6.2 | - |
| Hvar A | NE | 4.7 | 11.1 | - |
| Ploče A | NE | 3.2 | 10.2 | - |
| Dubrovnik A | NE | 9.0 | 11.6 | - |
| Gruda A | SE | 2.5 | 9.0 | - |
| Prevlaka A | NE | 13.2 | 12.0 | - |
| Lastovo A | NE | 9.9 | 10.4 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 1.8 | 6.9 | 51 | 1020.2 | +0.2 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | NE | 4.1 | 2.2 | 54 | 903.9* | +0.1 |
- |
| Varaždin A | W | 0.7 | 2.8 | 75 | 1020.9 | +0.1 |
- |
| Štrigova A | - | - | -0.6 | 100 | 1021.3 | 0.0 | - |
| Križevci A | N | 1.4 | 4.6 | 59 | 1020.3 | +0.1 |
- |
| Bilogora A | NE | 3.1 | 6.7 | 54 | 1020.1 | 0.0 | - |
| Virovitica A | N | 2.2 | 6.2 | 58 | 1020.2 | +0.1 |
- |
| Daruvar A | NE | 1.6 | 6.6 | 58 | 1020.7 | +0.2 |
- |
| Bjelovar A | NE | 1.2 | 6.8 | 48 | 1019.5 | 0.0 | - |
| Sisak A | N | 2.5 | 7.1 | 56 | 1019.4 | 0.0 | - |
| Požega A | SW | 0.6 | 4.9 | 90 | 1018.3 | +0.4 |
- |
| Slavonski Brod A | NE | 0.8 | 9.2 | 54 | 1018.8 | 0.0 | - |
| Osijek-Čepin A | N | 2.3 | 8.3 | 54 | 1019.0 | 0.0 | - |
| Vukovar-Grabovo A | N | 2.6 | 8.2 | 55 | 1017.1 | -0.3 |
- |
| Gradište A | NE | 2.9 | 7.9 | 66 | 1018.6 | -0.2 |
- |
| Karlovac A | NW | 0.7 | 4.5 | 67 | 1019.8 | +0.2 |
- |
| Bosiljevo A | NW | 0.8 | 2.5 | 89 | 1020.6 | +0.3 |
- |
| Ogulin A | N | 2.3 | 7.4 | 53 | 1019.9 | +0.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 7.7 | 51 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | N | 1.8 | 7.5 | 52 | 1018.9 | +0.4 |
- |
| Gospić A | NE | 2.8 | 6.4 | 65 | 1018.2 | +0.3 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 1.6 | 4.9 | 58 | 1019.0 | +0.4 |
- |
| Parg-Čabar A | NE | 1.7 | 3.0 | 55 | 918.5* | +0.4 |
- |
| Porer A | E | 5.0 | 12.6 | 46 | 1016.8 | +0.5 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.6 | 11.1 | 45 | 1018.9 | +1.1 |
- |
| Opatija A | N | 3.6 | 11.6 | 38 | 1016.1 | +0.7 |
- |
| Rijeka A | N | 2.0 | 9.9 | 39 | 1018.4 | +0.5 |
- |
| Malinska A | NE | 1.1 | 10.7 | 41 | 1018.4 | +0.9 |
- |
| Crikvenica A | E | 2.7 | 12.0 | 35 | 1018.3 | +0.6 |
- |
| Senj A | NW | 2.0 | 12.4 | 39 | 1017.4 | +0.6 |
- |
| Zavižan A | E | 6.6 | -3.0 | 92 | 834.5* | -0.6 |
- |
| Rab A | NE | 4.7 | 12.2 | 35 | 1017.4 | +1.1 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 11.8 | 49 | 1016.7 | +0.7 |
- |
| Zadar A | NE | 4.0 | 11.3 | 45 | 1016.1 | +0.5 |
- |
| Veli Rat A | NE | 4.0 | 12.2 | 49 | 1016.0 | +0.7 |
- |
| Knin A | NE | 3.2 | 8.2 | 48 | 1015.8 | +0.5 |
- |
| Šibenik A | NW | 1.9 | 9.8 | 41 | 1015.0 | +0.3 |
- |
| Split-Marjan A | NE | 6.6 | 10.9 | 35 | 1014.4 | +0.4 |
- |
| Makarska A | N | 6.7 | 11.9 | 34 | 1012.9 | +1.0 |
- |
| Rašćane A | N | 2.8 | 6.2 | 55 | 1014.6 | +0.2 |
- |
| Hvar A | NE | 4.7 | 11.1 | 41 | 1013.6 | +0.5 |
- |
| Ploče A | NE | 3.2 | 10.2 | 43 | 1013.9 | +0.3 |
- |
| Dubrovnik A | NE | 9.0 | 11.6 | 30 | 1011.9 | +0.3 |
- |
| Gruda A | SE | 2.5 | 9.0 | 45 | 1013.8 | +0.4 |
- |
| Prevlaka A | NE | 13.2 | 12.0 | 35 | 1011.4 | +0.3 |
- |
| Lastovo A | NE | 9.9 | 10.4 | 44 | 1013.2 | +0.5 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"