Vrijeme u Hrvatskoj 21.07.2026. u 08 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 0.3 | 21.6 | pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | C | 0.0 | 20.2 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 19.9 | vedro |
| Lekenik | W | 1.0 | 18.0 | rosa, umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.1 | 16.7 | vedro |
| Krapina | NE | 2.7 | 20.6 | umjereno oblačno |
| Varaždin | N | 1.8 | 17.8 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 17.2 | - |
| Križevci | N | 2.6 | 19.2 | umjereno oblačno |
| Koprivnica A | NW | 2.4 | 17.4 | - |
| Bilogora | N | 3.5 | 17.1 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | W | 1.2 | 17.0 | - |
| Daruvar | W | 0.3 | 15.8 | pretežno vedro |
| Lipik | S | 2.0 | 16.8 | vedro |
| Bjelovar | NE | 0.6 | 18.0 | pretežno oblačno |
| Sisak | N | 1.4 | 18.1 | umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 0.6 | 15.9 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | S | 1.0 | 16.4 | pretežno vedro |
| Požega A | NW | 0.4 | 17.7 | - |
| Kutjevo | S | 0.9 | 16.6 | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | S | 1.3 | 17.6 | pretežno vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 1.0 | 19.6 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 0.8 | 18.6 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | NW | 2.0 | 20.0 | vedro |
| Bilje | NE | 2.0 | 20.8 | rosa, pretežno vedro |
| Beli Manastir | NW | 1.0 | 17.7 | rosa, pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | N | 1.7 | 20.3 | - |
| Ilok | N | 2.0 | 19.8 | vedro |
| Račinovci | NW | 2.0 | 18.6 | rosa, vedro |
| Gradište | NW | 1.8 | 18.0 | pretežno vedro |
| Karlovac | N | 0.8 | 19.1 | umjereno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 0.5 | 17.2 | - |
| Ogulin | W | 0.2 | 16.2 | pretežno oblačno |
| Plaški A | NE | 0.7 | 15.4 | - |
| NP Plitvička jezera A | SW | 0.2 | 15.3 | - |
| Otočac A | - | - | 15.1 | - |
| Ličko Lešće | N | 1.3 | 15.1 | grmljavina bez oborina |
| Gospić | SW | 1.4 | 16.1 | pretežno oblačno |
| Gračac | W | 2.0 | 17.8 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 0.4 | 12.8 | - |
| Parg-Čabar | SE | 1.6 | 16.2 | umjereno oblačno |
| Pazin | E | 0.4 | 18.6 | pretežno oblačno |
| Čepić | N | 4.0 | 19.8 | pretežno oblačno |
| Pula | E | 4.0 | 24.6 | grmljavina s oborinom |
| Pula-aerodrom | E | 4.0 | 24.3 | pretežno oblačno |
| Porer A | NE | 5.3 | 25.4 | - |
| Rovinj | N | 1.0 | 24.4 | grmljavina bez oborina |
| Sv. Ivan na pučini | N | 2.3 | 25.4 | pretežno oblačno |
| Poreč | W | 2.0 | 22.7 | umjereno oblačno |
| Opatija A | NW | 0.1 | 23.9 | - |
| Kukuljanovo | E | 4.0 | 21.8 | pretežno oblačno |
| Rijeka | NE | 4.4 | 24.9 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 25.4 | pretežno oblačno |
| Malinska A | S | 0.8 | 23.7 | - |
| Crikvenica A | SW | 2.5 | 25.1 | - |
| Senj | NE | 10.0 | 23.5 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Zavižan | E | 2.4 | 12.2 | potpuno oblačno |
| Rab | SE | 1.4 | 23.9 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 5.1 | 25.0 | - |
| Mali Lošinj | N | 5.0 | 25.1 | pretežno oblačno |
| Zadar | SE | 1.3 | 25.0 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | SW | 2.0 | 23.2 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | N | 1.7 | 26.6 | - |
| Knin | NW | 1.6 | 22.1 | pretežno oblačno |
| Šibenik | S | 0.7 | 26.2 | pretežno vedro |
| Sinj | S | 1.0 | 19.4 | umjereno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 6.7 | 27.4 | pretežno vedro |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 29.6 | vedro |
| Makarska | NW | 2.0 | 27.7 | vedro |
| Živogošće A | E | 2.1 | 28.4 | - |
| Imotski | NE | 2.0 | 21.7 | slaba kiša |
| Rašćane A | N | 3.5 | 23.4 | - |
| Hvar A | W | 1.3 | 28.8 | - |
| Komiža | SW | 1.0 | 29.1 | vedro |
| Ploče | E | 1.5 | 26.6 | vedro |
| NP Mljet | S | 1.0 | 29.6 | vedro |
| Dubrovnik | S | 1.0 | 28.2 | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 1.0 | 29.2 | vedro |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 26.6 | - |
| Lastovo | NE | 1.5 | 28.7 | pretežno vedro |
| Palagruža | W | - | 28.6 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 0.3 | 21.6 | 63 | 1018.6 | 0.0 | pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | C | 0.0 | 20.2 | 65 | 1018.9 | - | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 19.9 | 73 | 1019.1 | -0.1 |
vedro |
| Lekenik | W | 1.0 | 18.0 | 85 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.1 | 16.7 | 67 | 906.9* | +0.2 |
vedro |
| Krapina | NE | 2.7 | 20.6 | 53 | 1019.3 | - | umjereno oblačno |
| Varaždin | N | 1.8 | 17.8 | 74 | 1019.8 | +0.5 |
pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 17.2 | 100 | 1020.2 | +0.6 |
- |
| Križevci | N | 2.6 | 19.2 | 66 | 1019.5 | +0.2 |
umjereno oblačno |
| Koprivnica A | NW | 2.4 | 17.4 | - | 1019.9 | +0.6 |
- |
| Bilogora | N | 3.5 | 17.1 | 77 | 1019.4 | +0.7 |
pretežno oblačno |
| Virovitica A | W | 1.2 | 17.0 | 95 | 1019.9 | +0.7 |
- |
| Daruvar | W | 0.3 | 15.8 | 96 | 1020.3 | - | pretežno vedro |
| Lipik | S | 2.0 | 16.8 | 85 | - | - | vedro |
| Bjelovar | NE | 0.6 | 18.0 | 76 | 1019.9 | - | pretežno oblačno |
| Sisak | N | 1.4 | 18.1 | 92 | 1019.5 | +0.2 |
umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 0.6 | 15.9 | - | 1019.5 | +0.1 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | S | 1.0 | 16.4 | 86 | 1018.5 | +0.3 |
pretežno vedro |
| Požega A | NW | 0.4 | 17.7 | 89 | 1018.4 | +0.6 |
- |
| Kutjevo | S | 0.9 | 16.6 | 78 | - | - | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | S | 1.3 | 17.6 | 89 | 1018.2 | +0.7 |
pretežno vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 1.0 | 19.6 | 76 | - | - | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 0.8 | 18.6 | 83 | 1018.6 | +0.7 |
umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | NW | 2.0 | 20.0 | 69 | 1019.0 | - | vedro |
| Bilje | NE | 2.0 | 20.8 | 63 | - | - | rosa, pretežno vedro |
| Beli Manastir | NW | 1.0 | 17.7 | 92 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | N | 1.7 | 20.3 | 71 | 1017.6 | +0.8 |
- |
| Ilok | N | 2.0 | 19.8 | 79 | - | - | vedro |
| Račinovci | NW | 2.0 | 18.6 | 96 | - | - | rosa, vedro |
| Gradište | NW | 1.8 | 18.0 | 96 | 1018.7 | +0.9 |
pretežno vedro |
| Karlovac | N | 0.8 | 19.1 | 82 | 1019.0 | - | umjereno oblačno |
| Bosiljevo A | NE | 0.5 | 17.2 | - | 1019.7 | 0.0 | - |
| Ogulin | W | 0.2 | 16.2 | 84 | 1019.6 | - | pretežno oblačno |
| Plaški A | NE | 0.7 | 15.4 | - | 1020.1 | 0.0 | - |
| NP Plitvička jezera A | SW | 0.2 | 15.3 | 99 | 1019.6 | 0.0 | - |
| Otočac A | - | - | 15.1 | 100 | - | - | - |
| Ličko Lešće | N | 1.3 | 15.1 | 93 | - | - | grmljavina bez oborina |
| Gospić | SW | 1.4 | 16.1 | 89 | 1017.7 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Gračac | W | 2.0 | 17.8 | 77 | - | - | potpuno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 0.4 | 12.8 | 100 | 1019.6 | -0.2 |
- |
| Parg-Čabar | SE | 1.6 | 16.2 | 79 | 920.7* | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Pazin | E | 0.4 | 18.6 | 89 | 1015.0 | - | pretežno oblačno |
| Čepić | N | 4.0 | 19.8 | 80 | - | - | pretežno oblačno |
| Pula | E | 4.0 | 24.6 | - | - | - | grmljavina s oborinom |
| Pula-aerodrom | E | 4.0 | 24.3 | 53 | 1014.1 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Porer A | NE | 5.3 | 25.4 | 64 | 1013.4 | -0.2 |
- |
| Rovinj | N | 1.0 | 24.4 | 56 | - | - | grmljavina bez oborina |
| Sv. Ivan na pučini | N | 2.3 | 25.4 | 49 | 1016.0 | - | pretežno oblačno |
| Poreč | W | 2.0 | 22.7 | 66 | - | - | umjereno oblačno |
| Opatija A | NW | 0.1 | 23.9 | 53 | 1013.1 | -0.5 |
- |
| Kukuljanovo | E | 4.0 | 21.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Rijeka | NE | 4.4 | 24.9 | 48 | 1015.4 | - | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 25.4 | 44 | 1015.4 | -0.5 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | S | 0.8 | 23.7 | 55 | 1015.2 | -0.4 |
- |
| Crikvenica A | SW | 2.5 | 25.1 | 53 | 1015.2 | -0.6 |
- |
| Senj | NE | 10.0 | 23.5 | 53 | 1015.2 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Zavižan | E | 2.4 | 12.2 | 88 | 845.1* | - | potpuno oblačno |
| Rab | SE | 1.4 | 23.9 | 75 | 1014.1 | +0.2 |
pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 5.1 | 25.0 | 52 | 1013.9 | +0.3 |
- |
| Mali Lošinj | N | 5.0 | 25.1 | 56 | 1014.8 | - | pretežno oblačno |
| Zadar | SE | 1.3 | 25.0 | 72 | 1014.8 | - | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | SW | 2.0 | 23.2 | 73 | 1015.5 | +1.4 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | N | 1.7 | 26.6 | 68 | 1014.1 | +0.4 |
- |
| Knin | NW | 1.6 | 22.1 | 78 | 1015.2 | - | pretežno oblačno |
| Šibenik | S | 0.7 | 26.2 | 57 | 1014.3 | +1.2 |
pretežno vedro |
| Sinj | S | 1.0 | 19.4 | 95 | - | - | umjereno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 6.7 | 27.4 | 48 | 1013.5 | - | pretežno vedro |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 29.6 | 42 | 1014.2 | +0.6 |
vedro |
| Makarska | NW | 2.0 | 27.7 | 64 | 1013.5 | - | vedro |
| Živogošće A | E | 2.1 | 28.4 | 53 | 1014.0 | +0.1 |
- |
| Imotski | NE | 2.0 | 21.7 | 69 | - | - | slaba kiša |
| Rašćane A | N | 3.5 | 23.4 | 55 | 1015.3 | +0.9 |
- |
| Hvar A | W | 1.3 | 28.8 | 52 | 1014.1 | +0.5 |
- |
| Komiža | SW | 1.0 | 29.1 | 45 | 1013.2 | - | vedro |
| Ploče | E | 1.5 | 26.6 | 60 | 1014.5 | - | vedro |
| NP Mljet | S | 1.0 | 29.6 | 56 | - | - | vedro |
| Dubrovnik | S | 1.0 | 28.2 | 51 | 1013.3 | +0.2 |
pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 1.0 | 29.2 | 45 | 1014.2 | +0.5 |
vedro |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 26.6 | 63 | 1014.8 | +0.4 |
- |
| Lastovo | NE | 1.5 | 28.7 | 59 | 1013.5 | - | pretežno vedro |
| Palagruža | W | - | 28.6 | 76 | 1013.9 | 0.0 | vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"