Vrijeme u Hrvatskoj 21.01.2026. u 23 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | S | 1.0 | -3.6 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | S | 3.9 | -2.9 | - |
| Varaždin A | SE | 0.7 | -4.5 | - |
| Križevci A | SE | 0.5 | -4.3 | - |
| Bilogora A | - | 0.0 | -5.1 | - |
| Virovitica A | SE | 2.1 | -5.0 | - |
| Daruvar A | NE | 0.8 | -3.8 | - |
| Bjelovar A | SE | 1.0 | -4.0 | - |
| Požega A | SE | 0.6 | -4.1 | - |
| Kutjevo A | C | 0.0 | -5.4 | - |
| Slavonski Brod A | E | 1.2 | -4.0 | - |
| Osijek-Čepin A | NE | 0.3 | -6.1 | - |
| Gradište A | SE | 0.7 | -5.4 | - |
| Karlovac A | NE | 0.5 | -3.3 | - |
| Bosiljevo A | NE | 0.8 | -4.2 | - |
| Ogulin A | E | 0.6 | -4.6 | - |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.6 | -5.3 | - |
| Otočac A | - | - | -3.3 | - |
| Ličko Lešće A | NW | 0.5 | -3.4 | - |
| Gospić A | SE | 0.6 | -3.7 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 0.4 | -6.2 | - |
| Parg-Čabar A | SE | 0.4 | -7.2 | - |
| Pazin A | NW | 0.2 | -0.3 | - |
| Porer A | N | 1.3 | 7.8 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 0.8 | 7.4 | - |
| Opatija A | NE | 0.2 | 3.7 | - |
| Rijeka A | NE | 0.5 | 3.9 | - |
| Malinska A | SE | 0.9 | 3.2 | - |
| Crikvenica A | NE | 0.4 | 3.6 | - |
| Senj A | E | 6.9 | 5.7 | - |
| Zavižan A | SE | 2.0 | -2.3 | - |
| Rab A | NW | 0.8 | 6.5 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 7.8 | - |
| Veli Rat A | NE | 0.9 | 9.3 | - |
| Knin A | NW | 1.1 | 0.9 | - |
| Šibenik A | NE | 1.4 | 6.5 | - |
| Split-Marjan A | NE | 4.0 | 8.5 | - |
| Makarska A | N | 0.7 | 8.6 | - |
| Rašćane A | NE | 1.0 | 3.3 | - |
| Ploče A | NE | 2.7 | 4.8 | - |
| Dubrovnik A | - | 3.5 | 9.7 | - |
| Gruda A | SE | 0.2 | 6.5 | - |
| Prevlaka A | E | 7.9 | 11.8 | - |
| Lastovo A | SE | 6.2 | 8.8 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | S | 1.0 | -3.6 | 81 | 1010.2 | -1.7 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | S | 3.9 | -2.9 | 56 | 889.8* | -1.2 |
- |
| Varaždin A | SE | 0.7 | -4.5 | 86 | 1009.8 | -1.9 |
- |
| Križevci A | SE | 0.5 | -4.3 | 86 | 1009.9 | -1.9 |
- |
| Bilogora A | - | 0.0 | -5.1 | 100 | 1010.6 | -1.7 |
- |
| Virovitica A | SE | 2.1 | -5.0 | 100 | 1010.9 | -1.8 |
- |
| Daruvar A | NE | 0.8 | -3.8 | - | 1011.3 | -1.8 |
- |
| Bjelovar A | SE | 1.0 | -4.0 | 90 | 1009.7 | -1.9 |
- |
| Požega A | SE | 0.6 | -4.1 | 95 | 1009.2 | -1.6 |
- |
| Kutjevo A | C | 0.0 | -5.4 | 99 | 1011.8 | -1.6 |
- |
| Slavonski Brod A | E | 1.2 | -4.0 | 89 | 1010.8 | -1.5 |
- |
| Osijek-Čepin A | NE | 0.3 | -6.1 | 99 | 1011.0 | -1.8 |
- |
| Gradište A | SE | 0.7 | -5.4 | 99 | 1011.0 | -1.6 |
- |
| Karlovac A | NE | 0.5 | -3.3 | 81 | 1009.8 | -1.8 |
- |
| Bosiljevo A | NE | 0.8 | -4.2 | 99 | 1010.1 | -1.8 |
- |
| Ogulin A | E | 0.6 | -4.6 | 97 | 1009.9 | -1.6 |
- |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.6 | -5.3 | 94 | 1009.5 | -1.7 |
- |
| Otočac A | - | - | -3.3 | 82 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | NW | 0.5 | -3.4 | 83 | 1009.4 | -1.5 |
- |
| Gospić A | SE | 0.6 | -3.7 | 90 | 1009.2 | -1.3 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 0.4 | -6.2 | 100 | 1008.6 | -1.8 |
- |
| Parg-Čabar A | SE | 0.4 | -7.2 | 94 | 904.3* | -1.7 |
- |
| Pazin A | NW | 0.2 | -0.3 | 99 | 1005.8 | -1.6 |
- |
| Porer A | N | 1.3 | 7.8 | 48 | 1003.9 | -1.6 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 0.8 | 7.4 | 52 | 1004.9 | -1.6 |
- |
| Opatija A | NE | 0.2 | 3.7 | 60 | 1002.3 | -1.5 |
- |
| Rijeka A | NE | 0.5 | 3.9 | 60 | 1005.0 | -1.6 |
- |
| Malinska A | SE | 0.9 | 3.2 | 71 | 1004.9 | -1.5 |
- |
| Crikvenica A | NE | 0.4 | 3.6 | 55 | 1005.2 | -1.6 |
- |
| Senj A | E | 6.9 | 5.7 | 47 | 1004.7 | -1.5 |
- |
| Zavižan A | SE | 2.0 | -2.3 | 95 | 825.6* | -1.0 |
- |
| Rab A | NW | 0.8 | 6.5 | 57 | 1004.7 | -1.4 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 7.8 | 60 | 1004.5 | -1.3 |
- |
| Veli Rat A | NE | 0.9 | 9.3 | 60 | 1004.0 | -1.4 |
- |
| Knin A | NW | 1.1 | 0.9 | 65 | 1005.7 | -1.4 |
- |
| Šibenik A | NE | 1.4 | 6.5 | 68 | 1003.9 | -1.4 |
- |
| Split-Marjan A | NE | 4.0 | 8.5 | 58 | 1003.8 | -1.6 |
- |
| Makarska A | N | 0.7 | 8.6 | 66 | 1004.0 | -1.3 |
- |
| Rašćane A | NE | 1.0 | 3.3 | 89 | 1004.8 | -1.5 |
- |
| Ploče A | NE | 2.7 | 4.8 | 90 | 1004.5 | -1.5 |
- |
| Dubrovnik A | - | 3.5 | 9.7 | 78 | 1003.7 | -1.5 |
- |
| Gruda A | SE | 0.2 | 6.5 | 100 | 1005.9 | -1.5 |
- |
| Prevlaka A | E | 7.9 | 11.8 | 58 | 1003.8 | -1.4 |
- |
| Lastovo A | SE | 6.2 | 8.8 | 97 | 1003.1 | -1.3 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"