Vrijeme u Hrvatskoj 21.11.2025. u 04 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.0 | 3.2 | slaba kiša |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 1.8 | slaba kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 4.5 | -2.4 | slab snijeg |
| Krapina | NE | 2.0 | 3.0 | slaba kiša |
| Varaždin | N | 3.0 | 3.2 | slaba kiša |
| Štrigova A | - | - | 3.2 | - |
| Križevci A | N | 2.3 | 2.5 | - |
| Bilogora | NW | 2.5 | 0.1 | snijeg |
| Virovitica A | - | - | 0.2 | - |
| Daruvar A | NW | 1.2 | 0.5 | - |
| Bjelovar A | NW | 1.1 | 2.1 | - |
| Sisak | N | 1.0 | 0.1 | snijeg |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 3.1 | 2.4 | kiša |
| Požega A | SW | 3.3 | 3.6 | - |
| Kutjevo A | SW | 3.0 | 3.1 | - |
| Slavonski Brod | W | 2.1 | 4.2 | slaba kiša |
| Osijek-Čepin | NW | 4.7 | 3.8 | potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | N | 5.0 | 3.9 | potpuno oblačno |
| Vukovar A | N | 4.5 | 4.3 | - |
| Gradište | NW | 5.4 | 3.1 | potpuno oblačno |
| Karlovac | SW | 1.0 | 0.8 | slaba susnježica |
| Ogulin A | E | 0.1 | 0.3 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.0 | -0.4 | - |
| Gospić | NW | 1.5 | 0.7 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 1.1 | -0.1 | - |
| Parg-Čabar A | - | - | -1.4 | - |
| Pazin A | NE | 0.9 | 5.4 | - |
| Pula-aerodrom | E | 10.0 | 8.7 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Porer A | E | 6.7 | 10.5 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 5.0 | 9.2 | - |
| Opatija A | N | 1.1 | 7.9 | - |
| Rijeka A | NE | 6.5 | 6.8 | - |
| Rijeka-aerodrom | NE | 7.0 | 7.6 | pretežno oblačno |
| Senj | NE | 13.0 | 5.8 | slaba kiša, jak vjetar |
| Zavižan | E | 6.0 | -5.7 | slab snijeg |
| Rab | NE | 2.1 | 11.2 | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.5 | - |
| Zadar A | SE | 3.6 | 10.0 | - |
| Zadar-aerodrom | E | 3.0 | 7.7 | umjereno oblačno |
| Veli Rat A | E | 1.5 | 11.7 | - |
| Knin A | NW | 8.5 | 4.1 | - |
| Šibenik | N | 8.7 | 7.9 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Split-Marjan | NW | 2.4 | 12.8 | potpuno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 7.0 | 11.2 | potpuno oblačno |
| Makarska A | E | 2.5 | 13.6 | - |
| Hvar A | SW | 4.3 | 15.5 | - |
| Ploče A | SW | 2.7 | 16.1 | - |
| Dubrovnik | S | 11.7 | 17.7 | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Dubrovnik-aerodrom | S | 7.0 | 16.1 | grmljavina s oborinom |
| Gruda A | E | 4.2 | 14.8 | - |
| Lastovo A | SW | 4.3 | 14.2 | - |
| Palagruža | SW | 8.1 | 15.3 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 2.0 | 3.2 | 92 | 1011.7 | -0.3 |
slaba kiša |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 1.8 | 90 | 1011.4 | -1.0 |
slaba kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 4.5 | -2.4 | 98 | 893.5* | -0.5 |
slab snijeg |
| Krapina | NE | 2.0 | 3.0 | 86 | 1012.4 | - | slaba kiša |
| Varaždin | N | 3.0 | 3.2 | 91 | 1012.1 | -0.2 |
slaba kiša |
| Štrigova A | - | - | 3.2 | 100 | 1012.3 | -0.2 |
- |
| Križevci A | N | 2.3 | 2.5 | 99 | 1011.7 | -0.2 |
- |
| Bilogora | NW | 2.5 | 0.1 | 100 | 1011.0 | -1.0 |
snijeg |
| Virovitica A | - | - | 0.2 | 100 | 1011.3 | -1.0 |
- |
| Daruvar A | NW | 1.2 | 0.5 | 97 | 1012.3 | -0.1 |
- |
| Bjelovar A | NW | 1.1 | 2.1 | 99 | 1011.1 | -0.3 |
- |
| Sisak | N | 1.0 | 0.1 | 100 | 1011.6 | - | snijeg |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 3.1 | 2.4 | 100 | 1009.4 | +0.7 |
kiša |
| Požega A | SW | 3.3 | 3.6 | 100 | 1008.5 | -0.3 |
- |
| Kutjevo A | SW | 3.0 | 3.1 | 99 | 1010.5 | +0.8 |
- |
| Slavonski Brod | W | 2.1 | 4.2 | 88 | 1008.6 | -0.3 |
slaba kiša |
| Osijek-Čepin | NW | 4.7 | 3.8 | 100 | 1008.1 | -1.1 |
potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | N | 5.0 | 3.9 | 95 | 1008.0 | -1.2 |
potpuno oblačno |
| Vukovar A | N | 4.5 | 4.3 | 99 | 1006.0 | -1.5 |
- |
| Gradište | NW | 5.4 | 3.1 | 99 | 1008.7 | -0.4 |
potpuno oblačno |
| Karlovac | SW | 1.0 | 0.8 | 100 | 1012.1 | - | slaba susnježica |
| Ogulin A | E | 0.1 | 0.3 | 99 | 1012.6 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.0 | -0.4 | 98 | 1012.5 | +0.2 |
- |
| Gospić | NW | 1.5 | 0.7 | 95 | 1010.6 | - | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 1.1 | -0.1 | 100 | 1010.7 | 0.0 | - |
| Parg-Čabar A | - | - | -1.4 | 99 | 908.3* | -0.4 |
- |
| Pazin A | NE | 0.9 | 5.4 | 88 | 1006.4 | -0.1 |
- |
| Pula-aerodrom | E | 10.0 | 8.7 | 63 | 1005.2 | -0.4 |
potpuno oblačno, vjetrovito |
| Porer A | E | 6.7 | 10.5 | 72 | 1004.0 | -0.5 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 5.0 | 9.2 | 72 | 1006.2 | +0.7 |
- |
| Opatija A | N | 1.1 | 7.9 | 58 | 1004.9 | - | - |
| Rijeka A | NE | 6.5 | 6.8 | 49 | 1007.4 | 0.0 | - |
| Rijeka-aerodrom | NE | 7.0 | 7.6 | 55 | 1006.2 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Senj | NE | 13.0 | 5.8 | 71 | 1006.9 | - | slaba kiša, jak vjetar |
| Zavižan | E | 6.0 | -5.7 | 98 | 828.6* | - | slab snijeg |
| Rab | NE | 2.1 | 11.2 | 57 | 1004.4 | - | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.5 | 86 | 1004.6 | -0.2 |
- |
| Zadar A | SE | 3.6 | 10.0 | 80 | 1005.1 | -0.3 |
- |
| Zadar-aerodrom | E | 3.0 | 7.7 | 94 | 1005.0 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Veli Rat A | E | 1.5 | 11.7 | 77 | 1004.5 | +0.1 |
- |
| Knin A | NW | 8.5 | 4.1 | 91 | 1007.4 | +1.7 |
- |
| Šibenik | N | 8.7 | 7.9 | 77 | 1004.9 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Split-Marjan | NW | 2.4 | 12.8 | 87 | 1003.7 | - | potpuno oblačno |
| Split-aerodrom | NW | 7.0 | 11.2 | 85 | 1004.2 | -0.7 |
potpuno oblačno |
| Makarska A | E | 2.5 | 13.6 | 98 | 1005.0 | -0.4 |
- |
| Hvar A | SW | 4.3 | 15.5 | 81 | 1004.1 | -0.9 |
- |
| Ploče A | SW | 2.7 | 16.1 | 73 | 1004.8 | -0.1 |
- |
| Dubrovnik | S | 11.7 | 17.7 | 74 | 1005.5 | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
| Dubrovnik-aerodrom | S | 7.0 | 16.1 | 85 | 1006.0 | -1.6 |
grmljavina s oborinom |
| Gruda A | E | 4.2 | 14.8 | 93 | 1008.2 | -1.7 |
- |
| Lastovo A | SW | 4.3 | 14.2 | 78 | 1004.6 | -1.1 |
- |
| Palagruža | SW | 8.1 | 15.3 | 86 | 1005.1 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"