Vrijeme u Hrvatskoj 04.11.2025. u 06 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje | 
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 0.1 | 2.6 | vedro | 
| Samobor | N | 1.0 | 1.2 | rosa, vedro | 
| Puntijarka (Medvednica) | S | 2.9 | 4.0 | vedro | 
| Krapina | NE | 1.0 | 1.1 | vedro | 
| Bednja | - | - | -1.2 | vedro | 
| Varaždin | SW | 1.3 | 1.1 | vedro | 
| Štrigova A | - | - | -0.9 | - | 
| Križevci A | NW | 0.2 | 1.0 | - | 
| Bilogora | SW | 2.2 | 7.4 | vedro | 
| Virovitica A | W | 1.6 | 2.6 | - | 
| Daruvar A | SW | 0.1 | 1.2 | - | 
| Bjelovar A | N | 0.1 | 2.8 | - | 
| Sisak | W | 1.0 | 2.8 | magla | 
| Gorice (kod Nove Gradiške) | C | 0.0 | 2.8 | magla | 
| Požega A | SW | 1.9 | 1.6 | - | 
| Kutjevo A | NW | 0.1 | 3.5 | - | 
| Slavonski Brod | W | 1.3 | 4.0 | magla | 
| Osijek-Čepin | W | 3.4 | 4.0 | vedro | 
| Vukovar A | W | 4.2 | 5.0 | - | 
| Gradište | SW | 2.1 | 3.8 | vedro | 
| Karlovac | SE | 0.3 | 1.7 | magla uz vidljivo nebo | 
| Ogulin A | W | 1.3 | 1.1 | - | 
| Otočac | NE | 1.0 | -1.2 | magla | 
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.6 | 0.0 | - | 
| Gospić | N | 1.0 | -0.8 | vedro | 
| Crni Lug - Np Risnjak A | NW | 0.3 | -1.3 | - | 
| Parg-Čabar A | S | 1.7 | 3.0 | - | 
| Pazin A | NE | 0.7 | 1.4 | - | 
| Pula-aerodrom | NE | 5.0 | 10.2 | vedro | 
| Porer A | E | 2.2 | 14.4 | - | 
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 1.2 | 12.3 | - | 
| Opatija A | NE | 1.1 | 9.9 | - | 
| Rijeka A | NE | 2.3 | 10.9 | - | 
| Crikvenica A | NE | 1.8 | 9.2 | - | 
| Senj | NE | 3.6 | 11.5 | vedro | 
| Zavižan | E | 10.0 | 0.0 | vedro, vjetrovito | 
| Rab | NE | 1.2 | 10.8 | vedro | 
| Mali Lošinj A | - | - | 12.7 | - | 
| Zadar A | NE | 2.3 | 11.4 | - | 
| Veli Rat A | SE | 1.9 | 12.9 | - | 
| Knin A | NE | 4.0 | 10.8 | - | 
| Šibenik | NE | 2.5 | 10.4 | vedro | 
| Split-Marjan | NE | 6.9 | 12.4 | vedro | 
| Split-aerodrom | NE | 6.0 | 12.9 | vedro | 
| Makarska A | NE | 4.2 | 14.1 | - | 
| Hvar A | NE | 5.2 | 14.4 | - | 
| Ploče A | N | 5.4 | 11.8 | - | 
| Dubrovnik | NE | 9.1 | 13.7 | vedro, vjetrovito | 
| Gruda A | N | 0.3 | 9.5 | - | 
| Prevlaka A | E | 12.5 | 15.9 | - | 
| Lastovo A | - | - | 13.2 | - | 
| Postaja | Vjetar smjer  | 
                                Vjetar brzina (m/s)  | 
                                Temperatura zraka (°C)  | 
                                Relativna vlažnost (%)  | 
                                Tlak zraka (hPa)  | 
                                Tendencija tlaka (hPa/3h)  | 
                                Stanje vremena  | 
                            
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 0.1 | 2.6 | 97 | 1028.4 | - | vedro | 
| Samobor | N | 1.0 | 1.2 | - | - | - | rosa, vedro | 
| Puntijarka (Medvednica) | S | 2.9 | 4.0 | 99 | 911.1* | - | vedro | 
| Krapina | NE | 1.0 | 1.1 | 99 | 1029.5 | - | vedro | 
| Bednja | - | - | -1.2 | - | - | - | vedro | 
| Varaždin | SW | 1.3 | 1.1 | 99 | 1028.7 | - | vedro | 
| Štrigova A | - | - | -0.9 | 100 | 1028.9 | +0.5  | 
                                - | 
| Križevci A | NW | 0.2 | 1.0 | 99 | 1028.9 | +0.7  | 
                                - | 
| Bilogora | SW | 2.2 | 7.4 | 85 | 1027.6 | - | vedro | 
| Virovitica A | W | 1.6 | 2.6 | 100 | 1028.8 | +0.5  | 
                                - | 
| Daruvar A | SW | 0.1 | 1.2 | 98 | 1029.9 | +0.4  | 
                                - | 
| Bjelovar A | N | 0.1 | 2.8 | 99 | 1028.6 | +0.8  | 
                                - | 
| Sisak | W | 1.0 | 2.8 | 100 | 1028.8 | - | magla | 
| Gorice (kod Nove Gradiške) | C | 0.0 | 2.8 | 100 | 1027.8 | - | magla | 
| Požega A | SW | 1.9 | 1.6 | 100 | 1027.7 | +0.5  | 
                                - | 
| Kutjevo A | NW | 0.1 | 3.5 | 99 | 1029.9 | +0.6  | 
                                - | 
| Slavonski Brod | W | 1.3 | 4.0 | 97 | 1027.5 | - | magla | 
| Osijek-Čepin | W | 3.4 | 4.0 | 99 | 1027.0 | - | vedro | 
| Vukovar A | W | 4.2 | 5.0 | 99 | 1026.1 | +0.6  | 
                                - | 
| Gradište | SW | 2.1 | 3.8 | 95 | 1028.1 | - | vedro | 
| Karlovac | SE | 0.3 | 1.7 | 99 | 1028.3 | - | magla uz vidljivo nebo | 
| Ogulin A | W | 1.3 | 1.1 | 99 | 1029.9 | +0.8  | 
                                - | 
| Otočac | NE | 1.0 | -1.2 | - | - | - | magla | 
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.6 | 0.0 | 98 | 1030.5 | +0.5  | 
                                - | 
| Gospić | N | 1.0 | -0.8 | 99 | 1029.0 | - | vedro | 
| Crni Lug - Np Risnjak A | NW | 0.3 | -1.3 | 100 | 1030.1 | +0.7  | 
                                - | 
| Parg-Čabar A | S | 1.7 | 3.0 | 96 | 925.9* | +0.4  | 
                                - | 
| Pazin A | NE | 0.7 | 1.4 | 100 | 1027.5 | +0.5  | 
                                - | 
| Pula-aerodrom | NE | 5.0 | 10.2 | 67 | 1025.6 | +0.2  | 
                                vedro | 
| Porer A | E | 2.2 | 14.4 | 66 | 1024.7 | +0.5  | 
                                - | 
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 1.2 | 12.3 | 61 | 1026.2 | +0.8  | 
                                - | 
| Opatija A | NE | 1.1 | 9.9 | 71 | 1023.8 | +0.7  | 
                                - | 
| Rijeka A | NE | 2.3 | 10.9 | 53 | 1026.8 | +0.5  | 
                                - | 
| Crikvenica A | NE | 1.8 | 9.2 | 75 | 1026.4 | +0.5  | 
                                - | 
| Senj | NE | 3.6 | 11.5 | 61 | 1025.6 | - | vedro | 
| Zavižan | E | 10.0 | 0.0 | 82 | 845.4* | - | vedro, vjetrovito | 
| Rab | NE | 1.2 | 10.8 | 55 | 1024.3 | - | vedro | 
| Mali Lošinj A | - | - | 12.7 | 67 | 1025.0 | +0.6  | 
                                - | 
| Zadar A | NE | 2.3 | 11.4 | 52 | 1023.0 | +0.6  | 
                                - | 
| Veli Rat A | SE | 1.9 | 12.9 | 58 | 1024.5 | +0.5  | 
                                - | 
| Knin A | NE | 4.0 | 10.8 | 44 | 1024.4 | +0.8  | 
                                - | 
| Šibenik | NE | 2.5 | 10.4 | 51 | 1023.3 | - | vedro | 
| Split-Marjan | NE | 6.9 | 12.4 | 41 | 1022.6 | - | vedro | 
| Split-aerodrom | NE | 6.0 | 12.9 | 42 | 1023.3 | +0.7  | 
                                vedro | 
| Makarska A | NE | 4.2 | 14.1 | 38 | 1021.9 | +1.0  | 
                                - | 
| Hvar A | NE | 5.2 | 14.4 | 37 | 1022.1 | +1.4  | 
                                - | 
| Ploče A | N | 5.4 | 11.8 | 53 | 1022.3 | +0.5  | 
                                - | 
| Dubrovnik | NE | 9.1 | 13.7 | 41 | 1018.7 | - | vedro, vjetrovito | 
| Gruda A | N | 0.3 | 9.5 | 98 | 1022.6 | +1.2  | 
                                - | 
| Prevlaka A | E | 12.5 | 15.9 | 46 | 1020.1 | +0.7  | 
                                - | 
| Lastovo A | - | - | 13.2 | 56 | 1022.0 | +0.8  | 
                                - | 
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja | 
| * | tlak na razini postaje | 
| NP | nacionalni park | 
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake | 
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) | 
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) | 
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) | 
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) | 
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) | 
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi | 
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra | 
|---|---|
| N | sjeverni vjetar | 
| NE | sjeveroistočni vjetar | 
| E | istočni vjetar | 
| SE | jugoistočni vjetar | 
| S | južni vjetar | 
| SW | jugozapadni vjetar | 
| W | zapadni vjetar | 
| NW | sjeverozapadni vjetar | 
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje | 
|---|---|
crvena boja teksta  | tlak pada | 
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja | 
plava boja teksta  | tlak raste | 
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.  
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"