Vrijeme u Hrvatskoj 28.07.2026. u 01 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NE | 1.1 | 22.5 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | NE | 4.1 | 16.7 | - |
| Krapina A | N | 0.9 | 21.5 | - |
| Varaždin A | S | 1.2 | 19.5 | - |
| Štrigova A | - | - | 18.0 | - |
| Križevci A | N | 1.0 | 20.0 | - |
| Koprivnica A | SW | 0.9 | 19.7 | - |
| Bilogora A | NE | 5.4 | 21.0 | - |
| Virovitica A | E | 1.1 | 20.0 | - |
| Daruvar A | NE | 2.5 | 23.8 | - |
| Bjelovar A | NE | 0.4 | 21.0 | - |
| Sisak A | W | 0.6 | 19.9 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.4 | 20.4 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | N | 1.4 | 19.9 | - |
| Požega A | SW | 0.8 | 20.4 | - |
| Kutjevo A | NE | 6.6 | 23.1 | - |
| Slavonski Brod A | SW | 1.0 | 22.0 | - |
| Osijek-Čepin A | NW | 1.9 | 21.5 | - |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 2.3 | 22.9 | - |
| Gradište A | SW | 2.0 | 21.1 | - |
| Karlovac A | NW | 0.4 | 21.1 | - |
| Bosiljevo A | N | 0.8 | 18.4 | - |
| Ogulin A | W | 1.1 | 18.7 | - |
| Plaški A | SE | 0.2 | 17.5 | - |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.4 | 17.2 | - |
| Ličko Lešće A | S | 1.2 | 16.0 | - |
| Gospić A | N | 0.7 | 17.7 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.6 | 14.0 | - |
| Parg-Čabar A | S | 2.3 | 16.9 | - |
| Pazin A | N | 0.8 | 19.1 | - |
| Porer A | NE | 1.2 | 25.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 2.5 | 24.6 | - |
| Opatija A | NW | 1.5 | 23.8 | - |
| Rijeka A | NE | 1.7 | 24.9 | - |
| Malinska A | SE | 0.2 | 23.0 | - |
| Crikvenica A | SW | 1.2 | 25.6 | - |
| Senj A | NE | 7.1 | 27.3 | - |
| Zavižan A | E | 1.6 | 13.9 | - |
| Rab A | SE | 0.3 | 23.5 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 1.5 | 22.5 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.6 | - |
| Zadar A | SE | 0.3 | 23.6 | - |
| Veli Rat A | N | 0.9 | 24.1 | - |
| Knin A | NW | 0.6 | 20.0 | - |
| Šibenik A | N | 0.3 | 23.6 | - |
| Split-Marjan A | - | - | 23.9 | - |
| Makarska A | NW | 1.7 | 24.1 | - |
| Živogošće A | E | 2.4 | 23.5 | - |
| Rašćane A | N | 1.2 | 17.5 | - |
| Hvar A | - | 0.8 | 23.4 | - |
| Ploče A | C | 0.0 | 24.0 | - |
| Dubrovnik A | NW | 1.4 | 24.2 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 23.1 | - |
| Lastovo A | SE | 2.5 | 23.2 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | NE | 1.1 | 22.5 | 61 | 1019.3 | +2.2 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | NE | 4.1 | 16.7 | 62 | 908.8* | +1.7 |
- |
| Krapina A | N | 0.9 | 21.5 | 66 | 1019.6 | +2.2 |
- |
| Varaždin A | S | 1.2 | 19.5 | 100 | 1019.5 | +2.1 |
- |
| Štrigova A | - | - | 18.0 | 100 | 1019.4 | +1.9 |
- |
| Križevci A | N | 1.0 | 20.0 | 86 | 1019.6 | +2.5 |
- |
| Koprivnica A | SW | 0.9 | 19.7 | - | 1019.4 | +1.9 |
- |
| Bilogora A | NE | 5.4 | 21.0 | 68 | 1018.7 | +2.1 |
- |
| Virovitica A | E | 1.1 | 20.0 | 95 | 1019.8 | +2.4 |
- |
| Daruvar A | NE | 2.5 | 23.8 | 45 | 1019.7 | +2.1 |
- |
| Bjelovar A | NE | 0.4 | 21.0 | 80 | 1018.9 | +2.3 |
- |
| Sisak A | W | 0.6 | 19.9 | 82 | 1019.0 | +2.6 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | N | 1.4 | 20.4 | - | 1019.0 | +2.0 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | N | 1.4 | 19.9 | 74 | 1018.6 | - | - |
| Požega A | SW | 0.8 | 20.4 | 85 | 1017.7 | +2.2 |
- |
| Kutjevo A | NE | 6.6 | 23.1 | 49 | 1019.3 | +1.8 |
- |
| Slavonski Brod A | SW | 1.0 | 22.0 | 71 | 1018.7 | +2.3 |
- |
| Osijek-Čepin A | NW | 1.9 | 21.5 | 69 | 1018.5 | +2.1 |
- |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 2.3 | 22.9 | 53 | 1017.0 | +2.3 |
- |
| Gradište A | SW | 2.0 | 21.1 | 77 | 1018.6 | +2.3 |
- |
| Karlovac A | NW | 0.4 | 21.1 | 82 | 1019.5 | +2.6 |
- |
| Bosiljevo A | N | 0.8 | 18.4 | - | 1019.8 | +2.6 |
- |
| Ogulin A | W | 1.1 | 18.7 | 84 | 1019.8 | +2.5 |
- |
| Plaški A | SE | 0.2 | 17.5 | - | 1020.2 | +3.1 |
- |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.4 | 17.2 | 89 | 1020.0 | +2.3 |
- |
| Ličko Lešće A | S | 1.2 | 16.0 | 100 | 1020.1 | +2.6 |
- |
| Gospić A | N | 0.7 | 17.7 | 99 | 1018.8 | +1.8 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.6 | 14.0 | 99 | 1020.6 | +2.5 |
- |
| Parg-Čabar A | S | 2.3 | 16.9 | 79 | 921.8* | +2.3 |
- |
| Pazin A | N | 0.8 | 19.1 | 94 | 1017.7 | +1.4 |
- |
| Porer A | NE | 1.2 | 25.0 | 83 | 1015.9 | +1.4 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 2.5 | 24.6 | 79 | 1016.6 | +1.3 |
- |
| Opatija A | NW | 1.5 | 23.8 | 77 | 1014.7 | +2.1 |
- |
| Rijeka A | NE | 1.7 | 24.9 | 47 | 1017.1 | +1.9 |
- |
| Malinska A | SE | 0.2 | 23.0 | 82 | 1016.6 | +1.7 |
- |
| Crikvenica A | SW | 1.2 | 25.6 | 56 | 1016.6 | +1.5 |
- |
| Senj A | NE | 7.1 | 27.3 | 48 | 1015.9 | +1.4 |
- |
| Zavižan A | E | 1.6 | 13.9 | 90 | 846.3* | +1.0 |
- |
| Rab A | SE | 0.3 | 23.5 | 77 | 1016.5 | - | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 1.5 | 22.5 | 91 | 1015.9 | +1.6 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 23.6 | 86 | 1016.7 | +1.6 |
- |
| Zadar A | SE | 0.3 | 23.6 | 88 | 1016.8 | +1.6 |
- |
| Veli Rat A | N | 0.9 | 24.1 | 89 | 1016.4 | +1.4 |
- |
| Knin A | NW | 0.6 | 20.0 | 93 | 1017.4 | - | - |
| Šibenik A | N | 0.3 | 23.6 | 80 | 1016.4 | - | - |
| Split-Marjan A | - | - | 23.9 | 72 | 1016.9 | +1.4 |
- |
| Makarska A | NW | 1.7 | 24.1 | 67 | 1016.5 | +1.0 |
- |
| Živogošće A | E | 2.4 | 23.5 | 87 | 1016.9 | +1.1 |
- |
| Rašćane A | N | 1.2 | 17.5 | 76 | 1017.5 | +1.5 |
- |
| Hvar A | - | 0.8 | 23.4 | 69 | 1016.7 | +1.3 |
- |
| Ploče A | C | 0.0 | 24.0 | 90 | 1016.7 | +1.2 |
- |
| Dubrovnik A | NW | 1.4 | 24.2 | 95 | 1016.8 | +0.8 |
- |
| Prevlaka A | NE | 3.6 | 23.1 | 99 | 1017.0 | +0.7 |
- |
| Lastovo A | SE | 2.5 | 23.2 | 98 | 1016.6 | +0.7 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"