Vrijeme u Hrvatskoj 28.10.2026. u 21 h
Zbog tehničkih problema privremeno se prikazuje samo dio podataka.
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 0.4 | 8.5 | pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | C | 0.0 | 10.2 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 7.0 | pretežno oblačno |
| Lekenik | W | 1.0 | 4.3 | rosa, potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | S | 1.0 | 7.3 | pretežno oblačno |
| Krapina | N | 1.0 | 9.5 | slaba kiša |
| Varaždin | SW | 0.1 | 7.9 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 8.0 | - |
| Križevci | N | 0.7 | 6.4 | pretežno oblačno |
| Koprivnica A | NW | 1.0 | 4.7 | - |
| Bilogora | W | 2.0 | 9.6 | umjereno oblačno |
| Virovitica A | W | 2.0 | 5.4 | - |
| Daruvar | W | 0.1 | 3.9 | pretežno vedro |
| Bjelovar | E | 0.3 | 6.1 | pretežno oblačno |
| Sisak | SW | 1.0 | 6.2 | pretežno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 0.0 | 4.7 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 2.5 | 5.7 | umjereno oblačno |
| Požega A | W | 1.0 | 3.9 | - |
| Kutjevo | N | 1.8 | 8.1 | vedro |
| Slavonski Brod | N | 0.3 | 4.2 | vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 5.4 | rosa, pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | SW | 0.4 | 6.1 | vedro |
| Beli Manastir | NW | 1.0 | 3.5 | rosa, umjereno oblačno |
| Vukovar A | W | 2.0 | 8.3 | - |
| Ilok | W | 4.0 | 10.0 | potpuno oblačno |
| Račinovci | SW | 1.0 | 5.3 | pretežno vedro |
| Gradište | SW | 0.5 | 8.0 | pretežno vedro |
| Karlovac | SE | 1.0 | 7.3 | pretežno oblačno |
| Bosiljevo A | W | 0.0 | 7.0 | - |
| Ogulin | W | 0.3 | 6.4 | pretežno oblačno |
| Plaški A | S | 0.0 | 4.1 | - |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.4 | 4.3 | - |
| Otočac A | - | - | 2.9 | - |
| Ličko Lešće | N | 2.0 | 3.3 | rosa, pretežno oblačno |
| Gospić | NW | 0.3 | 4.7 | umjereno oblačno |
| Gračac | C | 0.0 | 6.9 | pretežno oblačno |
| Crni Lug-NP Risnjak A | S | 1.0 | 8.1 | - |
| Parg-Čabar | S | 1.0 | 7.4 | pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 1.0 | 9.5 | potpuno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 11.3 | pretežno oblačno |
| Porer A | NW | 6.5 | 17.0 | - |
| Monte Kope A | N | 3.0 | 14.6 | - |
| Rovinj | N | 2.0 | 13.8 | rosa, potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 5.2 | 16.9 | - |
| Poreč | SE | 1.0 | 12.4 | potpuno oblačno |
| Opatija A | - | - | 16.2 | - |
| Rijeka | N | 1.0 | 14.9 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | N | 5.0 | 16.4 | potpuno oblačno |
| Malinska A | SE | 1.1 | 13.9 | - |
| Crikvenica A | W | 1.0 | 16.0 | - |
| Senj | E | 10.0 | 15.3 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Zavižan | SW | 5.0 | 4.9 | pretežno oblačno |
| Rab | NE | 1.3 | 17.8 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj-Ćunski A | N | 5.0 | 16.9 | - |
| Mali Lošinj A | N | 4.9 | 17.1 | - |
| Zadar | SE | 2.0 | 14.9 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 4.0 | 14.2 | umjereno oblačno |
| Knin | N | 3.8 | 14.8 | pretežno oblačno |
| Šibenik | N | 5.1 | 15.4 | pretežno oblačno |
| Sinj | C | 0.0 | 10.4 | rosa, pretežno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 4.0 | 15.9 | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 16.0 | pretežno oblačno |
| Makarska | E | 2.0 | 14.9 | umjereno oblačno |
| Živogošče A | N | 8.0 | 16.6 | - |
| Imotski | NE | 2.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
| Rašćane A | N | 4.0 | 12.3 | - |
| Komiža | E | 1.0 | 16.3 | pretežno vedro |
| Ploče | NE | 3.4 | 15.8 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 9.9 | 16.8 | vedro, vjetrovito |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 10.0 | 15.4 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Prevlaka A | NE | 7.5 | 17.1 | - |
| Lastovo | N | 3.0 | 16.2 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 0.4 | 8.5 | 90 | 1023.6 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Zagreb-Grič | C | 0.0 | 10.2 | 88 | 1023.3 | - | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 7.0 | 91 | 1024.2 | +0.8 |
pretežno oblačno |
| Lekenik | W | 1.0 | 4.3 | 94 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | S | 1.0 | 7.3 | 70 | 908.4* | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Krapina | N | 1.0 | 9.5 | 92 | 1024.3 | - | slaba kiša |
| Varaždin | SW | 0.1 | 7.9 | 91 | 1024.3 | - | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 8.0 | 81 | 1024.4 | - | - |
| Križevci | N | 0.7 | 6.4 | 91 | 1024.7 | - | pretežno oblačno |
| Koprivnica A | NW | 1.0 | 4.7 | - | 1024.6 | - | - |
| Bilogora | W | 2.0 | 9.6 | 65 | 1023.9 | +0.7 |
umjereno oblačno |
| Virovitica A | W | 2.0 | 5.4 | 53 | 1024.5 | - | - |
| Daruvar | W | 0.1 | 3.9 | 95 | 1024.3 | - | pretežno vedro |
| Bjelovar | E | 0.3 | 6.1 | 93 | 1024.6 | - | pretežno oblačno |
| Sisak | SW | 1.0 | 6.2 | 97 | 1024.1 | - | pretežno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 0.0 | 4.7 | - | 1025.1 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 2.5 | 5.7 | 91 | 1022.9 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Požega A | W | 1.0 | 3.9 | 40 | 1023.2 | - | - |
| Kutjevo | N | 1.8 | 8.1 | 60 | - | - | vedro |
| Slavonski Brod | N | 0.3 | 4.2 | 91 | 1022.4 | - | vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 5.4 | 87 | - | - | rosa, pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | SW | 0.4 | 6.1 | 95 | 1022.9 | - | vedro |
| Beli Manastir | NW | 1.0 | 3.5 | 100 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Vukovar A | W | 2.0 | 8.3 | 46 | 1022.1* | - | - |
| Ilok | W | 4.0 | 10.0 | 77 | - | - | potpuno oblačno |
| Račinovci | SW | 1.0 | 5.3 | 97 | - | - | pretežno vedro |
| Gradište | SW | 0.5 | 8.0 | 80 | 1023.5 | - | pretežno vedro |
| Karlovac | SE | 1.0 | 7.3 | 93 | 1024.2 | - | pretežno oblačno |
| Bosiljevo A | W | 0.0 | 7.0 | - | 1024.9 | - | - |
| Ogulin | W | 0.3 | 6.4 | 88 | 1025.0 | - | pretežno oblačno |
| Plaški A | S | 0.0 | 4.1 | - | 1025.6 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.4 | 4.3 | 98 | 1025.7 | +0.8 |
- |
| Otočac A | - | - | 2.9 | 26 | - | - | - |
| Ličko Lešće | N | 2.0 | 3.3 | 97 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Gospić | NW | 0.3 | 4.7 | 90 | 1023.6 | - | umjereno oblačno |
| Gračac | C | 0.0 | 6.9 | 86 | - | - | pretežno oblačno |
| Crni Lug-NP Risnjak A | S | 1.0 | 8.1 | 28 | 1024.2 | - | - |
| Parg-Čabar | S | 1.0 | 7.4 | 71 | 922.8* | - | pretežno oblačno |
| Pazin | SE | 1.0 | 9.5 | 89 | 1021.5 | - | potpuno oblačno |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 11.3 | 79 | 1020.9 | +1.0 |
pretežno oblačno |
| Porer A | NW | 6.5 | 17.0 | 67 | 1020.0 | +0.8 |
- |
| Monte Kope A | N | 3.0 | 14.6 | 67 | 1020.3 | - | - |
| Rovinj | N | 2.0 | 13.8 | 78 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini A | N | 5.2 | 16.9 | 69 | 1021.2 | +0.8 |
- |
| Poreč | SE | 1.0 | 12.4 | 83 | - | - | potpuno oblačno |
| Opatija A | - | - | 16.2 | 55 | 1018.1 | +0.7 |
- |
| Rijeka | N | 1.0 | 14.9 | 56 | 1020.5 | - | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | N | 5.0 | 16.4 | 42 | 1020.4 | +0.9 |
potpuno oblačno |
| Malinska A | SE | 1.1 | 13.9 | 55 | 1020.6 | +0.8 |
- |
| Crikvenica A | W | 1.0 | 16.0 | 53 | 1020.5 | +0.6 |
- |
| Senj | E | 10.0 | 15.3 | 48 | 1020.1 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Zavižan | SW | 5.0 | 4.9 | 86 | 843.9* | - | pretežno oblačno |
| Rab | NE | 1.3 | 17.8 | 48 | 1018.5 | - | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj-Ćunski A | N | 5.0 | 16.9 | 53 | 1019.6 | - | - |
| Mali Lošinj A | N | 4.9 | 17.1 | 53 | 1019.7 | +0.9 |
- |
| Zadar | SE | 2.0 | 14.9 | 61 | 1018.8 | - | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 4.0 | 14.2 | 47 | 1019.2 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Knin | N | 3.8 | 14.8 | 48 | 1018.5 | - | pretežno oblačno |
| Šibenik | N | 5.1 | 15.4 | 48 | 1018.0 | - | pretežno oblačno |
| Sinj | C | 0.0 | 10.4 | 80 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 4.0 | 15.9 | 45 | 1017.7 | - | umjereno oblačno |
| Split-aerodrom | N | 3.0 | 16.0 | 49 | 1018.3 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Makarska | E | 2.0 | 14.9 | 67 | 1017.4 | - | umjereno oblačno |
| Živogošče A | N | 8.0 | 16.6 | 40 | 1017.5 | - | - |
| Imotski | NE | 2.0 | 13.0 | 55 | - | - | pretežno oblačno |
| Rašćane A | N | 4.0 | 12.3 | 33 | 1019.0 | - | - |
| Komiža | E | 1.0 | 16.3 | 61 | 1016.7 | - | pretežno vedro |
| Ploče | NE | 3.4 | 15.8 | 51 | 1018.7 | - | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NE | 9.9 | 16.8 | 38 | 1015.7 | - | vedro, vjetrovito |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 10.0 | 15.4 | 48 | 1016.9 | +0.7 |
pretežno vedro, vjetrovito |
| Prevlaka A | NE | 7.5 | 17.1 | 53 | 1017.1 | +0.7 |
- |
| Lastovo | N | 3.0 | 16.2 | 57 | 1017.8 | - | umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"