Vrijeme u Hrvatskoj 03.03.2026. u 13 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 0.6 | 15.9 | pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | SW | 1.0 | 16.5 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SE | 2.0 | 17.1 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 1.0 | 7.3 | umjereno oblačno |
| Krapina | SW | 2.2 | 15.0 | pretežno vedro |
| Varaždin | W | 1.0 | 15.4 | pretežno vedro |
| Križevci | SW | 2.5 | 15.7 | vedro |
| Koprivnica | - | - | 15.8 | pretežno vedro |
| Bilogora | E | 1.6 | 14.9 | pretežno vedro |
| Slatina | - | - | 15.0 | pretežno vedro |
| Virovitica A | NE | 1.9 | 15.3 | - |
| Daruvar | W | 1.4 | 17.1 | vedro |
| Lipik | SW | 1.0 | 13.0 | vedro |
| Bjelovar | W | 1.3 | 15.5 | vedro |
| Sisak | E | 1.1 | 16.3 | pretežno vedro |
| Hrvatska Kostajnica | SW | 2.0 | 17.0 | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.4 | 16.5 | vedro |
| Požega | N | 2.0 | 16.4 | pretežno vedro |
| Požega A | N | 1.8 | 15.9 | - |
| Kutjevo | S | 1.8 | 14.7 | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | SW | 1.9 | 16.2 | pretežno vedro |
| Đakovo | NE | 1.0 | 13.8 | pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | NE | 1.3 | 13.1 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 1.0 | 12.0 | umjereno oblačno |
| Brestovac | E | 1.0 | 14.0 | pretežno vedro |
| Beli Manastir | E | 1.0 | 14.5 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 1.2 | 11.4 | - |
| Gradište | NW | 2.0 | 13.6 | umjereno oblačno |
| Karlovac | NE | 1.4 | 16.5 | pretežno vedro |
| Bosiljevo A | SE | 2.3 | 15.7 | - |
| Ogulin | N | 1.6 | 15.2 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.5 | 13.0 | - |
| Otočac A | - | - | 14.7 | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.6 | 12.3 | - |
| Gospić | SE | 1.2 | 11.6 | pretežno vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 2.4 | 12.7 | - |
| Delnice | SW | 4.0 | 13.5 | umjereno oblačno |
| Parg-Čabar | N | 1.5 | 9.2 | pretežno oblačno |
| Pazin | NW | 2.8 | 13.3 | pretežno oblačno |
| Pula | SW | 4.0 | 14.1 | umjereno oblačno |
| Pula-aerodrom | SW | 3.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
| Porer A | E | 1.7 | 13.7 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.5 | 13.8 | - |
| Opatija A | SE | 1.2 | 12.9 | - |
| Kukuljanovo | - | - | 14.4 | pretežno vedro |
| Bakar | - | - | 15.0 | pretežno vedro |
| Rijeka | SW | 1.5 | 15.4 | pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | W | 3.0 | 15.4 | pretežno vedro |
| Malinska A | NW | 1.4 | 13.6 | - |
| Crikvenica A | SE | 1.8 | 15.0 | - |
| Senj | W | 1.0 | 15.3 | vedro |
| Zavižan | NW | 2.7 | 5.1 | pretežno vedro |
| Rab | SW | 2.5 | 16.5 | vedro |
| Mali Lošinj | E | 2.0 | 13.3 | umjereno oblačno |
| Zadar | W | 1.0 | 15.8 | umjereno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NW | 2.0 | 15.7 | umjereno oblačno |
| Božava | SW | 2.0 | 14.2 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | SW | 1.7 | 15.8 | - |
| Knin | S | 1.8 | 16.6 | umjereno oblačno |
| Šibenik | SW | 1.6 | 16.2 | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 2.3 | 14.8 | pretežno vedro |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 16.2 | umjereno oblačno |
| Makarska | S | 1.7 | 14.8 | pretežno vedro |
| Imotski | W | 2.0 | 16.9 | pretežno vedro |
| Rašćane A | NW | 2.7 | 16.8 | - |
| Hvar | SW | 1.5 | 16.6 | pretežno oblačno |
| Komiža | SW | 2.0 | 15.4 | pretežno oblačno |
| Ploče | SW | 4.1 | 15.1 | umjereno oblačno |
| NP Mljet | NW | 1.0 | 16.6 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | W | 2.9 | 15.6 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 4.0 | 14.3 | pretežno vedro |
| Gruda A | SW | 2.6 | 16.7 | - |
| Prevlaka A | SW | 2.9 | 15.7 | - |
| Lastovo | NW | 2.3 | 14.9 | umjereno oblačno |
| Palagruža | S | - | 15.1 | pretežno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 0.6 | 15.9 | 48 | 1027.2 | -0.4 |
pretežno vedro |
| Zagreb-Grič | SW | 1.0 | 16.5 | 46 | 1027.7 | +0.2 |
pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SE | 2.0 | 17.1 | 45 | 1027.3 | -0.7 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 1.0 | 7.3 | 77 | 911.6* | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Krapina | SW | 2.2 | 15.0 | 52 | 1027.3 | -0.5 |
pretežno vedro |
| Varaždin | W | 1.0 | 15.4 | 53 | 1026.7 | -0.9 |
pretežno vedro |
| Križevci | SW | 2.5 | 15.7 | 52 | 1028.0 | -0.5 |
vedro |
| Koprivnica | - | - | 15.8 | - | - | - | pretežno vedro |
| Bilogora | E | 1.6 | 14.9 | 60 | 1027.5 | 0.0 | pretežno vedro |
| Slatina | - | - | 15.0 | - | - | - | pretežno vedro |
| Virovitica A | NE | 1.9 | 15.3 | 66 | 1028.2 | -0.6 |
- |
| Daruvar | W | 1.4 | 17.1 | 44 | 1027.4 | -0.8 |
vedro |
| Lipik | SW | 1.0 | 13.0 | - | - | - | vedro |
| Bjelovar | W | 1.3 | 15.5 | 52 | 1028.3 | -0.5 |
vedro |
| Sisak | E | 1.1 | 16.3 | 50 | 1027.5 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Hrvatska Kostajnica | SW | 2.0 | 17.0 | - | - | - | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.4 | 16.5 | 47 | 1026.5 | -0.7 |
vedro |
| Požega | N | 2.0 | 16.4 | - | - | - | pretežno vedro |
| Požega A | N | 1.8 | 15.9 | 52 | 1026.3 | -0.9 |
- |
| Kutjevo | S | 1.8 | 14.7 | 43 | - | - | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | SW | 1.9 | 16.2 | 45 | 1027.4 | -0.6 |
pretežno vedro |
| Đakovo | NE | 1.0 | 13.8 | - | - | - | pretežno vedro |
| Osijek-Čepin | NE | 1.3 | 13.1 | 52 | 1028.3 | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 1.0 | 12.0 | 61 | 1028.7 | +0.1 |
umjereno oblačno |
| Brestovac | E | 1.0 | 14.0 | - | - | - | pretežno vedro |
| Beli Manastir | E | 1.0 | 14.5 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 1.2 | 11.4 | 72 | 1027.4 | 0.0 | - |
| Gradište | NW | 2.0 | 13.6 | 55 | 1028.3 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | NE | 1.4 | 16.5 | 49 | 1026.9 | -0.7 |
pretežno vedro |
| Bosiljevo A | SE | 2.3 | 15.7 | 46 | 1027.1 | -0.8 |
- |
| Ogulin | N | 1.6 | 15.2 | 50 | 1026.4 | -0.9 |
pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | E | 0.5 | 13.0 | 49 | 1026.8 | -0.6 |
- |
| Otočac A | - | - | 14.7 | 49 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | W | 1.6 | 12.3 | 58 | 1027.5 | -1.4 |
- |
| Gospić | SE | 1.2 | 11.6 | 58 | 1026.7 | -1.0 |
pretežno vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 2.4 | 12.7 | 55 | 1025.8 | 0.0 | - |
| Delnice | SW | 4.0 | 13.5 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Parg-Čabar | N | 1.5 | 9.2 | 72 | 925.8* | +0.2 |
pretežno oblačno |
| Pazin | NW | 2.8 | 13.3 | 70 | 1027.5 | -0.4 |
pretežno oblačno |
| Pula | SW | 4.0 | 14.1 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Pula-aerodrom | SW | 3.0 | 13.8 | 73 | 1028.3 | -0.2 |
pretežno oblačno |
| Porer A | E | 1.7 | 13.7 | 80 | 1027.8 | -0.1 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 3.5 | 13.8 | 83 | 1028.7 | -0.2 |
- |
| Opatija A | SE | 1.2 | 12.9 | 81 | 1025.5 | -0.4 |
- |
| Kukuljanovo | - | - | 14.4 | - | - | - | pretežno vedro |
| Bakar | - | - | 15.0 | - | - | - | pretežno vedro |
| Rijeka | SW | 1.5 | 15.4 | 59 | 1028.0 | -0.4 |
pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | W | 3.0 | 15.4 | 58 | 1028.1 | -0.4 |
pretežno vedro |
| Malinska A | NW | 1.4 | 13.6 | 74 | 1028.0 | -0.5 |
- |
| Crikvenica A | SE | 1.8 | 15.0 | 68 | 1028.2 | -0.5 |
- |
| Senj | W | 1.0 | 15.3 | 61 | 1027.8 | -0.4 |
vedro |
| Zavižan | NW | 2.7 | 5.1 | 75 | 848.4* | +0.3 |
pretežno vedro |
| Rab | SW | 2.5 | 16.5 | 55 | 1027.6 | -0.6 |
vedro |
| Mali Lošinj | E | 2.0 | 13.3 | 77 | 1028.5 | +0.1 |
umjereno oblačno |
| Zadar | W | 1.0 | 15.8 | 78 | 1027.8 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Zadar-aerodrom | NW | 2.0 | 15.7 | 59 | 1027.7 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Božava | SW | 2.0 | 14.2 | - | - | - | pretežno vedro |
| Veli Rat A | SW | 1.7 | 15.8 | 73 | 1028.0 | -0.2 |
- |
| Knin | S | 1.8 | 16.6 | 48 | 1026.4 | -0.6 |
umjereno oblačno |
| Šibenik | SW | 1.6 | 16.2 | 61 | 1027.0 | -0.6 |
pretežno oblačno |
| Split-Marjan | SW | 2.3 | 14.8 | 66 | 1027.3 | -0.3 |
pretežno vedro |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 16.2 | 65 | 1027.7 | -0.5 |
umjereno oblačno |
| Makarska | S | 1.7 | 14.8 | 69 | 1027.2 | -0.4 |
pretežno vedro |
| Imotski | W | 2.0 | 16.9 | 44 | - | - | pretežno vedro |
| Rašćane A | NW | 2.7 | 16.8 | 45 | 1025.7 | -0.8 |
- |
| Hvar | SW | 1.5 | 16.6 | 73 | 1027.7 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Komiža | SW | 2.0 | 15.4 | 76 | 1027.0 | +0.2 |
pretežno oblačno |
| Ploče | SW | 4.1 | 15.1 | 62 | 1027.6 | -0.8 |
umjereno oblačno |
| NP Mljet | NW | 1.0 | 16.6 | 63 | - | - | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | W | 2.9 | 15.6 | 74 | 1026.8 | 0.0 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | W | 4.0 | 14.3 | 61 | 1027.5 | -0.1 |
pretežno vedro |
| Gruda A | SW | 2.6 | 16.7 | 52 | 1029.5 | -0.4 |
- |
| Prevlaka A | SW | 2.9 | 15.7 | 69 | 1028.1 | -0.2 |
- |
| Lastovo | NW | 2.3 | 14.9 | 73 | 1027.9 | -0.1 |
umjereno oblačno |
| Palagruža | S | - | 15.1 | 87 | 1028.0 | -0.2 |
pretežno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"