Vrijeme u Hrvatskoj 09.07.2026. u 23 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.6 | 20.8 | vedro |
| Zagreb-aerodrom | N | 1.0 | 20.4 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.2 | 16.1 | vedro |
| Krapina A | N | 0.8 | 19.1 | - |
| Varaždin | S | 0.7 | 16.5 | vedro |
| Štrigova A | - | - | 14.6 | - |
| Križevci A | NW | 0.5 | 18.1 | - |
| Koprivnica A | S | 0.6 | 16.2 | - |
| Bilogora | NE | 2.7 | 22.2 | pretežno vedro |
| Virovitica A | SW | 1.2 | 17.0 | - |
| Daruvar A | NE | 0.1 | 17.4 | - |
| Bjelovar A | NE | 0.5 | 19.7 | - |
| Sisak A | E | 0.8 | 19.4 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 0.4 | 17.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.7 | 17.7 | vedro |
| Požega A | SW | 1.3 | 15.4 | - |
| Kutjevo A | NE | 3.8 | 19.5 | - |
| Slavonski Brod | C | 0.0 | 17.2 | vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 1.0 | 18.5 | vedro |
| Osijek-aerodrom | NW | 4.0 | 16.2 | umjereno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 1.5 | 16.7 | - |
| Gradište | W | 1.7 | 19.4 | umjereno oblačno |
| Karlovac A | SE | 0.3 | 19.0 | - |
| Bosiljevo A | NE | 1.0 | 17.1 | - |
| Ogulin A | NW | 1.5 | 18.1 | - |
| Plaški A | E | 0.4 | 16.7 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.5 | 16.4 | - |
| Otočac A | - | - | 14.7 | - |
| Ličko Lešće A | SW | 0.7 | 15.8 | - |
| Gospić A | W | 0.8 | 17.8 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.3 | 14.3 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 1.9 | 14.4 | - |
| Pazin A | S | 0.8 | 21.2 | - |
| Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 20.6 | pretežno vedro |
| Porer A | NE | 0.7 | 26.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.8 | 25.1 | - |
| Opatija A | NW | 0.4 | 23.7 | - |
| Rijeka A | N | 1.6 | 25.0 | - |
| Rijeka-aerodrom | SE | 2.0 | 23.2 | vedro |
| Malinska A | E | 1.0 | 23.4 | - |
| Crikvenica A | NE | 1.1 | 24.4 | - |
| Senj A | E | 3.7 | 27.5 | - |
| Zavižan A | E | 1.9 | 12.4 | - |
| Rab A | N | 1.5 | 26.4 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 1.2 | 23.6 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 25.7 | - |
| Zadar A | N | 1.1 | 25.1 | - |
| Zadar-aerodrom | E | 1.0 | 21.3 | vedro |
| Veli Rat A | NW | 3.1 | 26.6 | - |
| Knin A | NW | 2.5 | 22.0 | - |
| Šibenik A | - | 0.7 | 26.8 | - |
| Split-aerodrom | NE | 5.0 | 26.4 | vedro |
| Makarska A | SW | 2.3 | 27.3 | - |
| Živogošće A | E | 3.0 | 26.3 | - |
| Rašćane A | N | 2.6 | 22.4 | - |
| Hvar A | N | 1.3 | 25.2 | - |
| Ploče A | N | 0.5 | 25.3 | - |
| Dubrovnik A | NE | 6.8 | 27.5 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 7.0 | 26.4 | vedro |
| Prevlaka A | E | 9.5 | 27.0 | - |
| Lastovo A | NW | 3.5 | 23.8 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.6 | 20.8 | 70 | 1014.0 | +1.4 |
vedro |
| Zagreb-aerodrom | N | 1.0 | 20.4 | 72 | 1014.4 | +1.5 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.2 | 16.1 | 71 | 903.7* | +1.0 |
vedro |
| Krapina A | N | 0.8 | 19.1 | 76 | 1015.0 | +1.6 |
- |
| Varaždin | S | 0.7 | 16.5 | 92 | 1014.4 | +1.5 |
vedro |
| Štrigova A | - | - | 14.6 | 100 | 1015.2 | +1.7 |
- |
| Križevci A | NW | 0.5 | 18.1 | 88 | 1014.7 | - | - |
| Koprivnica A | S | 0.6 | 16.2 | - | 1014.9 | +1.4 |
- |
| Bilogora | NE | 2.7 | 22.2 | 55 | 1013.8 | +1.1 |
pretežno vedro |
| Virovitica A | SW | 1.2 | 17.0 | 90 | 1015.0 | +1.3 |
- |
| Daruvar A | NE | 0.1 | 17.4 | 83 | 1015.8 | +1.4 |
- |
| Bjelovar A | NE | 0.5 | 19.7 | 85 | 1014.2 | +1.5 |
- |
| Sisak A | E | 0.8 | 19.4 | 79 | 1014.3 | +1.3 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 0.4 | 17.6 | - | 1014.8 | +1.2 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.7 | 17.7 | 84 | 1013.7 | +1.3 |
vedro |
| Požega A | SW | 1.3 | 15.4 | 97 | 1014.0 | +1.7 |
- |
| Kutjevo A | NE | 3.8 | 19.5 | 62 | 1015.9 | +1.2 |
- |
| Slavonski Brod | C | 0.0 | 17.2 | 79 | 1013.6 | +1.4 |
vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 1.0 | 18.5 | 68 | 1013.7 | +1.4 |
vedro |
| Osijek-aerodrom | NW | 4.0 | 16.2 | 69 | 1014.1 | +1.5 |
umjereno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 1.5 | 16.7 | 55 | 1012.9 | +1.4 |
- |
| Gradište | W | 1.7 | 19.4 | 64 | 1014.2 | +1.4 |
umjereno oblačno |
| Karlovac A | SE | 0.3 | 19.0 | 93 | 1014.5 | +1.4 |
- |
| Bosiljevo A | NE | 1.0 | 17.1 | - | 1014.9 | +1.4 |
- |
| Ogulin A | NW | 1.5 | 18.1 | 90 | 1015.1 | +1.5 |
- |
| Plaški A | E | 0.4 | 16.7 | - | 1015.5 | +1.4 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.5 | 16.4 | 84 | 1015.8 | +1.4 |
- |
| Otočac A | - | - | 14.7 | 92 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | SW | 0.7 | 15.8 | 89 | 1015.7 | +1.5 |
- |
| Gospić A | W | 0.8 | 17.8 | 88 | 1015.2 | +1.4 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 0.3 | 14.3 | 100 | 1016.0 | +1.5 |
- |
| Parg-Čabar A | SW | 1.9 | 14.4 | 98 | 917.5* | +1.2 |
- |
| Pazin A | S | 0.8 | 21.2 | 70 | 1013.7 | +1.3 |
- |
| Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 20.6 | 74 | 1012.9 | +1.1 |
pretežno vedro |
| Porer A | NE | 0.7 | 26.0 | 72 | 1012.2 | +1.1 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.8 | 25.1 | 72 | 1012.9 | +0.1 |
- |
| Opatija A | NW | 0.4 | 23.7 | 52 | 1010.6 | +1.5 |
- |
| Rijeka A | N | 1.6 | 25.0 | 46 | 1013.1 | +1.3 |
- |
| Rijeka-aerodrom | SE | 2.0 | 23.2 | 60 | 1013.3 | +1.5 |
vedro |
| Malinska A | E | 1.0 | 23.4 | 59 | 1013.2 | +1.8 |
- |
| Crikvenica A | NE | 1.1 | 24.4 | 53 | 1013.1 | +1.5 |
- |
| Senj A | E | 3.7 | 27.5 | 43 | 1012.7 | +1.3 |
- |
| Zavižan A | E | 1.9 | 12.4 | 82 | 842.7* | +0.9 |
- |
| Rab A | N | 1.5 | 26.4 | 42 | 1012.8 | +1.3 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | N | 1.2 | 23.6 | 74 | 1012.2 | +1.2 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 25.7 | 59 | 1012.9 | +1.2 |
- |
| Zadar A | N | 1.1 | 25.1 | 73 | 1012.9 | +1.3 |
- |
| Zadar-aerodrom | E | 1.0 | 21.3 | 66 | 1013.0 | +1.3 |
vedro |
| Veli Rat A | NW | 3.1 | 26.6 | 72 | 1012.4 | +1.2 |
- |
| Knin A | NW | 2.5 | 22.0 | 50 | 1013.8 | +0.2 |
- |
| Šibenik A | - | 0.7 | 26.8 | 35 | 1012.6 | +1.8 |
- |
| Split-aerodrom | NE | 5.0 | 26.4 | 36 | 1012.4 | +1.9 |
vedro |
| Makarska A | SW | 2.3 | 27.3 | 31 | 1011.9 | +1.4 |
- |
| Živogošće A | E | 3.0 | 26.3 | 31 | 1012.4 | +1.9 |
- |
| Rašćane A | N | 2.6 | 22.4 | 39 | 1012.6 | +1.8 |
- |
| Hvar A | N | 1.3 | 25.2 | 62 | 1012.5 | +1.4 |
- |
| Ploče A | N | 0.5 | 25.3 | 33 | 1012.4 | +2.2 |
- |
| Dubrovnik A | NE | 6.8 | 27.5 | 26 | 1011.2 | +1.4 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | NE | 7.0 | 26.4 | 28 | 1011.1 | +1.7 |
vedro |
| Prevlaka A | E | 9.5 | 27.0 | 30 | 1011.3 | +1.6 |
- |
| Lastovo A | NW | 3.5 | 23.8 | 79 | 1012.4 | +1.7 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"