Vrijeme u Hrvatskoj 07.04.2026. u 22 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.8 | 15.2 | umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 4.0 | 16.9 | pretežno oblačno |
| Lekenik | N | 1.0 | 12.4 | rosa, pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 2.7 | 9.9 | umjereno oblačno |
| Krapina | N | 4.4 | 14.9 | pretežno vedro |
| Varaždin | NE | 1.4 | 12.5 | vedro |
| Štrigova A | - | - | 12.8 | - |
| Križevci | NE | 5.0 | 13.7 | vedro |
| Bilogora | NE | 4.8 | 13.5 | vedro |
| Virovitica A | N | 2.7 | 12.7 | - |
| Daruvar | NE | 2.3 | 12.7 | vedro |
| Bjelovar | NE | 2.3 | 14.8 | vedro |
| Sisak | NE | 1.0 | 14.1 | umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 3.0 | 13.8 | vedro |
| Požega A | W | 1.3 | 9.7 | - |
| Kutjevo | NE | 6.0 | 14.5 | vedro |
| Slavonski Brod | SE | 1.3 | 13.4 | vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | N | 2.0 | 11.8 | vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 1.8 | 12.7 | vedro |
| Bilje | N | 2.0 | 11.4 | rosa, vedro |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 10.8 | rosa, umjereno oblačno |
| Ilok | N | 4.0 | 12.8 | vedro |
| Račinovci | W | 1.0 | 12.3 | vedro |
| Gradište | N | 3.8 | 13.6 | pretežno vedro |
| Karlovac | NW | 0.6 | 11.9 | vedro |
| Bosiljevo | N | 0.3 | 11.9 | vedro |
| Ogulin | W | 1.5 | 14.2 | vedro |
| Otočac A | - | - | 9.4 | - |
| Ličko Lešće | N | 1.0 | 9.0 | rosa, vedro |
| Gospić | SE | 0.1 | 11.9 | vedro |
| Gračac | C | 0.0 | 10.9 | vedro |
| Parg-Čabar | NW | 1.2 | 11.1 | vedro |
| Pazin | N | 0.4 | 11.5 | vedro |
| Čepić | NE | 2.0 | 14.8 | vedro |
| Pula-aerodrom | C | 0.0 | 10.2 | vedro |
| Porer A | W | 0.9 | 15.4 | - |
| Rovinj | E | 1.0 | 10.9 | rosa, vedro |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 2.3 | 13.8 | - |
| Poreč | E | 2.0 | 12.6 | vedro |
| Opatija A | NE | 0.1 | 14.0 | - |
| Rijeka | N | 1.1 | 14.0 | vedro |
| Malinska A | SE | 0.8 | 13.6 | - |
| Crikvenica A | W | 0.1 | 14.3 | - |
| Senj | N | 0.9 | 16.7 | vedro |
| Zavižan | W | 3.1 | 7.5 | vedro |
| Rab | N | 1.0 | 14.6 | vedro |
| Mali Lošinj | W | 2.0 | 15.1 | vedro |
| Zadar | N | 1.7 | 14.0 | vedro |
| Veli Rat A | SE | 2.0 | 15.6 | - |
| Knin | NW | 0.6 | 13.4 | vedro |
| Šibenik | SE | 1.0 | 14.9 | vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 13.2 | rosa, vedro |
| Split-Marjan | NW | 1.7 | 15.3 | vedro |
| Split-aerodrom | SW | 1.0 | 13.2 | vedro |
| Makarska | S | 1.1 | 14.4 | vedro |
| Imotski | W | 1.0 | 16.6 | pretežno vedro |
| Rašćane A | SE | 2.2 | 12.3 | - |
| Hvar | N | 1.1 | 13.2 | vedro |
| Komiža | E | 1.0 | 13.6 | vedro |
| Ploče | SW | 2.0 | 15.2 | vedro |
| Dubrovnik | NW | 1.8 | 13.7 | vedro |
| Prevlaka A | NE | 1.8 | 13.6 | - |
| Lastovo | NW | 2.0 | 14.9 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.8 | 15.2 | 52 | 1018.9 | +1.7 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | N | 4.0 | 16.9 | 55 | 1018.5 | - | pretežno oblačno |
| Lekenik | N | 1.0 | 12.4 | 77 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 2.7 | 9.9 | 58 | 906.0* | +1.1 |
umjereno oblačno |
| Krapina | N | 4.4 | 14.9 | 52 | 1019.8 | - | pretežno vedro |
| Varaždin | NE | 1.4 | 12.5 | 58 | 1020.8 | - | vedro |
| Štrigova A | - | - | 12.8 | 58 | 1020.8 | +2.6 |
- |
| Križevci | NE | 5.0 | 13.7 | 51 | 1020.6 | - | vedro |
| Bilogora | NE | 4.8 | 13.5 | 49 | 1020.0 | +1.8 |
vedro |
| Virovitica A | N | 2.7 | 12.7 | 53 | 1020.7 | +2.0 |
- |
| Daruvar | NE | 2.3 | 12.7 | 64 | 1019.8 | - | vedro |
| Bjelovar | NE | 2.3 | 14.8 | 49 | 1020.7 | - | vedro |
| Sisak | NE | 1.0 | 14.1 | 69 | 1018.9 | - | umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 3.0 | 13.8 | 60 | 1018.2 | +1.4 |
vedro |
| Požega A | W | 1.3 | 9.7 | 88 | 1018.6 | +1.8 |
- |
| Kutjevo | NE | 6.0 | 14.5 | 40 | - | - | vedro |
| Slavonski Brod | SE | 1.3 | 13.4 | 55 | 1018.7 | - | vedro |
| Valpovo-Tiborjanci | N | 2.0 | 11.8 | 63 | - | - | vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 1.8 | 12.7 | 54 | 1019.1 | - | vedro |
| Bilje | N | 2.0 | 11.4 | 60 | - | - | rosa, vedro |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 10.8 | 63 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Ilok | N | 4.0 | 12.8 | 65 | - | - | vedro |
| Račinovci | W | 1.0 | 12.3 | 87 | - | - | vedro |
| Gradište | N | 3.8 | 13.6 | 51 | 1019.0 | +0.5 |
pretežno vedro |
| Karlovac | NW | 0.6 | 11.9 | 78 | 1018.9 | - | vedro |
| Bosiljevo | N | 0.3 | 11.9 | 54 | - | - | vedro |
| Ogulin | W | 1.5 | 14.2 | 62 | 1019.0 | - | vedro |
| Otočac A | - | - | 9.4 | 81 | - | - | - |
| Ličko Lešće | N | 1.0 | 9.0 | 80 | - | - | rosa, vedro |
| Gospić | SE | 0.1 | 11.9 | 66 | 1018.3 | - | vedro |
| Gračac | C | 0.0 | 10.9 | 85 | - | - | vedro |
| Parg-Čabar | NW | 1.2 | 11.1 | 68 | 920.2* | - | vedro |
| Pazin | N | 0.4 | 11.5 | 73 | 1019.4 | - | vedro |
| Čepić | NE | 2.0 | 14.8 | 73 | - | - | vedro |
| Pula-aerodrom | C | 0.0 | 10.2 | 82 | 1019.3 | +0.5 |
vedro |
| Porer A | W | 0.9 | 15.4 | 78 | 1018.5 | +0.4 |
- |
| Rovinj | E | 1.0 | 10.9 | 78 | - | - | rosa, vedro |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 2.3 | 13.8 | 85 | 1019.3 | +0.3 |
- |
| Poreč | E | 2.0 | 12.6 | 69 | - | - | vedro |
| Opatija A | NE | 0.1 | 14.0 | 67 | 1016.5 | +0.5 |
- |
| Rijeka | N | 1.1 | 14.0 | 63 | 1019.4 | - | vedro |
| Malinska A | SE | 0.8 | 13.6 | 71 | 1019.2 | +0.8 |
- |
| Crikvenica A | W | 0.1 | 14.3 | 77 | 1019.4 | +0.8 |
- |
| Senj | N | 0.9 | 16.7 | 58 | 1018.7 | - | vedro |
| Zavižan | W | 3.1 | 7.5 | 77 | 844.4* | - | vedro |
| Rab | N | 1.0 | 14.6 | 65 | 1018.5 | - | vedro |
| Mali Lošinj | W | 2.0 | 15.1 | 82 | 1019.0 | - | vedro |
| Zadar | N | 1.7 | 14.0 | 90 | 1018.8 | - | vedro |
| Veli Rat A | SE | 2.0 | 15.6 | 81 | 1018.9 | +0.2 |
- |
| Knin | NW | 0.6 | 13.4 | 71 | 1018.8 | - | vedro |
| Šibenik | SE | 1.0 | 14.9 | 63 | 1018.8 | - | vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 13.2 | 73 | - | - | rosa, vedro |
| Split-Marjan | NW | 1.7 | 15.3 | 64 | 1018.7 | - | vedro |
| Split-aerodrom | SW | 1.0 | 13.2 | 79 | 1019.2 | +0.2 |
vedro |
| Makarska | S | 1.1 | 14.4 | 75 | 1018.5 | - | vedro |
| Imotski | W | 1.0 | 16.6 | 54 | - | - | pretežno vedro |
| Rašćane A | SE | 2.2 | 12.3 | 70 | 1018.6 | +0.9 |
- |
| Hvar | N | 1.1 | 13.2 | 78 | 1019.0 | - | vedro |
| Komiža | E | 1.0 | 13.6 | 58 | 1018.3 | - | vedro |
| Ploče | SW | 2.0 | 15.2 | 80 | 1019.0 | - | vedro |
| Dubrovnik | NW | 1.8 | 13.7 | 90 | 1018.6 | - | vedro |
| Prevlaka A | NE | 1.8 | 13.6 | 96 | 1019.7 | 0.0 | - |
| Lastovo | NW | 2.0 | 14.9 | 56 | 1019.6 | - | vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"