Vrijeme u Hrvatskoj 17.11.2025. u 19 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 1.2 | 11.8 | slaba kiša |
| Zagreb-Grič | NW | 2.0 | 12.2 | potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | SW | 1.0 | 11.4 | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 5.1 | 6.0 | magla |
| Krapina | NE | 1.0 | 10.1 | pretežno oblačno |
| Varaždin | N | 1.9 | 10.9 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 10.1 | - |
| Križevci | SW | 0.8 | 11.4 | slaba kiša |
| Bilogora | W | 5.7 | 11.0 | slaba kiša |
| Virovitica A | W | 3.2 | 11.8 | - |
| Daruvar | W | 0.4 | 12.6 | pretežno oblačno |
| Bjelovar | E | 0.7 | 12.2 | slaba kiša |
| Sisak | E | 1.0 | 12.7 | pretežno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 4.7 | 15.5 | pretežno vedro |
| Požega A | NE | 1.9 | 12.4 | - |
| Kutjevo A | NW | 2.2 | 12.9 | - |
| Slavonski Brod | W | 1.9 | 12.6 | umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | W | 2.5 | 13.5 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | S | 4.0 | 12.4 | pretežno oblačno |
| Vukovar A | SW | 3.9 | 14.4 | - |
| Gradište | S | 2.8 | 15.6 | umjereno oblačno |
| Karlovac | SE | 0.8 | 13.2 | pretežno oblačno |
| Ogulin | SW | 3.8 | 14.4 | vedro |
| NP Plitvička jezera A | SW | 3.8 | 13.0 | - |
| Gospić | SW | 2.4 | 12.8 | umjereno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | W | 1.6 | 10.1 | - |
| Parg-Čabar | SW | 2.0 | 8.8 | pretežno vedro |
| Pazin | NE | 0.6 | 10.1 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | SE | 2.0 | 12.2 | slaba kiša |
| Porer A | SE | 0.6 | 16.6 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.9 | 16.1 | - |
| Opatija A | W | 2.1 | 15.5 | - |
| Rijeka | SE | 0.3 | 14.6 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | SE | 2.0 | 15.0 | pretežno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 0.9 | 15.3 | - |
| Senj | W | 2.0 | 17.5 | slaba kiša |
| Zavižan | W | 6.0 | 4.6 | magla |
| Rab | SE | 3.0 | 16.9 | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj | W | 2.0 | 16.8 | pretežno oblačno |
| Zadar | E | 1.9 | 16.4 | slaba kiša |
| Zadar-aerodrom | SE | 1.0 | 14.3 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | S | 3.7 | 18.7 | - |
| Knin | SE | 1.0 | 15.2 | umjereno oblačno |
| Šibenik | NE | 3.0 | 17.6 | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | SE | 4.4 | 18.1 | vedro |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 15.8 | umjereno oblačno |
| Makarska | E | 3.2 | 20.0 | potpuno oblačno |
| Hvar | E | 3.5 | 19.2 | umjereno oblačno |
| Komiža | W | 2.0 | 17.9 | vedro |
| Ploče | SE | 2.4 | 19.2 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | SE | 7.4 | 18.5 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 6.0 | 18.0 | potpuno oblačno |
| Gruda A | SE | 2.7 | 19.1 | - |
| Prevlaka A | SW | 14.5 | 18.7 | - |
| Lastovo | S | 6.0 | 17.8 | pretežno vedro |
| Palagruža | S | - | 19.0 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NW | 1.2 | 11.8 | 89 | 1005.7 | +2.3 |
slaba kiša |
| Zagreb-Grič | NW | 2.0 | 12.2 | 85 | 1005.6 | - | potpuno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | SW | 1.0 | 11.4 | 85 | 1005.9 | +2.6 |
potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 5.1 | 6.0 | 100 | 892.5* | +2.1 |
magla |
| Krapina | NE | 1.0 | 10.1 | 92 | 1006.7 | - | pretežno oblačno |
| Varaždin | N | 1.9 | 10.9 | 90 | 1006.0 | +3.1 |
pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 10.1 | 100 | 1006.2 | +3.7 |
- |
| Križevci | SW | 0.8 | 11.4 | 91 | 1006.7 | - | slaba kiša |
| Bilogora | W | 5.7 | 11.0 | 90 | 1005.6 | +3.6 |
slaba kiša |
| Virovitica A | W | 3.2 | 11.8 | 100 | 1006.4 | +3.7 |
- |
| Daruvar | W | 0.4 | 12.6 | 90 | 1006.2 | - | pretežno oblačno |
| Bjelovar | E | 0.7 | 12.2 | 89 | 1006.9 | - | slaba kiša |
| Sisak | E | 1.0 | 12.7 | 83 | 1006.2 | - | pretežno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 4.7 | 15.5 | 67 | 1005.2 | +2.1 |
pretežno vedro |
| Požega A | NE | 1.9 | 12.4 | 83 | 1004.9 | +2.8 |
- |
| Kutjevo A | NW | 2.2 | 12.9 | 78 | 1007.3 | +2.5 |
- |
| Slavonski Brod | W | 1.9 | 12.6 | 76 | 1005.5 | +2.1 |
umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | W | 2.5 | 13.5 | 77 | 1005.3 | +2.7 |
umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | S | 4.0 | 12.4 | 77 | 1005.6 | +2.5 |
pretežno oblačno |
| Vukovar A | SW | 3.9 | 14.4 | 81 | 1004.4 | +2.2 |
- |
| Gradište | S | 2.8 | 15.6 | 75 | 1005.7 | +2.8 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | SE | 0.8 | 13.2 | 79 | 1006.0 | - | pretežno oblačno |
| Ogulin | SW | 3.8 | 14.4 | 65 | 1005.9 | - | vedro |
| NP Plitvička jezera A | SW | 3.8 | 13.0 | 67 | 1006.2 | +1.5 |
- |
| Gospić | SW | 2.4 | 12.8 | 72 | 1006.6 | - | umjereno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | W | 1.6 | 10.1 | 92 | 1005.7 | +1.9 |
- |
| Parg-Čabar | SW | 2.0 | 8.8 | 84 | 907.5* | - | pretežno vedro |
| Pazin | NE | 0.6 | 10.1 | 96 | 1006.5 | - | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | SE | 2.0 | 12.2 | 92 | 1006.8 | +1.7 |
slaba kiša |
| Porer A | SE | 0.6 | 16.6 | 78 | 1005.9 | +1.4 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 2.9 | 16.1 | 79 | 1006.3 | +1.4 |
- |
| Opatija A | W | 2.1 | 15.5 | 74 | 1004.0 | +2.8 |
- |
| Rijeka | SE | 0.3 | 14.6 | 80 | 1006.7 | - | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | SE | 2.0 | 15.0 | 78 | 1007.0 | +2.0 |
pretežno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 0.9 | 15.3 | 89 | 1007.1 | +2.1 |
- |
| Senj | W | 2.0 | 17.5 | 73 | 1006.8 | - | slaba kiša |
| Zavižan | W | 6.0 | 4.6 | 100 | 833.0* | - | magla |
| Rab | SE | 3.0 | 16.9 | 74 | 1006.6 | - | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj | W | 2.0 | 16.8 | 79 | 1007.1 | - | pretežno oblačno |
| Zadar | E | 1.9 | 16.4 | 84 | 1007.2 | - | slaba kiša |
| Zadar-aerodrom | SE | 1.0 | 14.3 | 88 | 1008.2 | +1.3 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | S | 3.7 | 18.7 | 73 | 1007.5 | +1.3 |
- |
| Knin | SE | 1.0 | 15.2 | 84 | 1007.7 | - | umjereno oblačno |
| Šibenik | NE | 3.0 | 17.6 | 74 | 1007.4 | - | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | SE | 4.4 | 18.1 | 77 | 1007.7 | - | vedro |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 15.8 | 83 | 1008.2 | +1.0 |
umjereno oblačno |
| Makarska | E | 3.2 | 20.0 | 62 | 1008.2 | - | potpuno oblačno |
| Hvar | E | 3.5 | 19.2 | 77 | 1007.8 | - | umjereno oblačno |
| Komiža | W | 2.0 | 17.9 | 66 | 1007.0 | - | vedro |
| Ploče | SE | 2.4 | 19.2 | 78 | 1009.3 | - | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | SE | 7.4 | 18.5 | 90 | 1010.1 | - | potpuno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 6.0 | 18.0 | 96 | 1011.1 | +0.8 |
potpuno oblačno |
| Gruda A | SE | 2.7 | 19.1 | 91 | 1013.5 | +0.7 |
- |
| Prevlaka A | SW | 14.5 | 18.7 | 96 | 1011.1 | +0.9 |
- |
| Lastovo | S | 6.0 | 17.8 | 78 | 1008.9 | - | pretežno vedro |
| Palagruža | S | - | 19.0 | 88 | 1008.9 | +1.2 |
umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"