Vrijeme u Hrvatskoj 13.01.2026. u 19 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 1.8 | 6.1 | umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | SW | 2.0 | 6.8 | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SE | 1.0 | 3.0 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 9.0 | 1.9 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Krapina | NE | 1.0 | 3.1 | umjereno oblačno |
| Varaždin | S | 1.0 | 0.6 | umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | -3.5 | - |
| Križevci | W | 0.1 | 2.4 | vedro |
| Bilogora | SW | 5.0 | 6.2 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | SW | 1.7 | 3.8 | - |
| Daruvar | E | 0.5 | 3.1 | vedro |
| Bjelovar | SE | 0.7 | 3.2 | pretežno vedro |
| Sisak | C | 0.0 | 3.5 | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 3.7 | 7.2 | vedro |
| Požega A | E | 0.7 | 3.8 | - |
| Kutjevo A | N | 2.1 | 8.2 | - |
| Slavonski Brod | NE | 0.4 | 3.9 | vedro |
| Osijek-Čepin | S | 1.6 | 2.4 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | C | 0.0 | 1.7 | umjereno oblačno |
| Vukovar A | W | 1.0 | 2.0 | - |
| Gradište | S | 2.3 | 5.8 | pretežno vedro |
| Karlovac | S | 1.1 | 1.0 | pretežno vedro |
| Ogulin | NW | 4.1 | 9.2 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | S | 3.5 | 6.5 | - |
| Gospić | E | 1.6 | 5.7 | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 2.1 | 4.6 | - |
| Parg-Čabar | W | 1.9 | 4.7 | slaba rosulja |
| Pazin | SE | 1.5 | 7.8 | slaba rosulja |
| Pula-aerodrom | E | 2.0 | 8.7 | pretežno oblačno |
| Porer A | SE | 3.2 | 11.8 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 2.9 | 11.4 | - |
| Opatija A | W | 0.6 | 8.9 | - |
| Rijeka | E | 0.9 | 8.9 | slaba kiša |
| Rijeka-aerodrom | SE | 3.0 | 8.9 | slaba rosulja i kiša |
| Malinska A | SE | 2.0 | 10.0 | - |
| Crikvenica A | NE | 1.3 | 9.2 | - |
| Senj | SW | 3.8 | 11.7 | potpuno oblačno |
| Zavižan | W | 8.3 | 0.8 | magla, vjetrovito |
| Rab | SE | 3.2 | 11.1 | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.4 | - |
| Zadar | E | 2.3 | 10.0 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 3.0 | 8.7 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 2.6 | 13.4 | - |
| Knin | NE | 0.8 | 5.5 | slaba rosulja |
| Šibenik | E | 2.5 | 10.3 | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 2.9 | 8.2 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | N | 1.0 | 8.6 | potpuno oblačno |
| Makarska | N | 1.0 | 8.4 | potpuno oblačno |
| Hvar | NE | 6.0 | 10.6 | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 4.0 | 11.4 | potpuno oblačno |
| Ploče | NE | 0.8 | 4.8 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | N | 1.3 | 8.8 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 7.5 | potpuno oblačno |
| Gruda A | C | 0.0 | 5.7 | - |
| Prevlaka A | NE | 4.4 | 7.8 | - |
| Lastovo | SE | 3.9 | 10.5 | potpuno oblačno |
| Palagruža | SE | - | 12.7 | pretežno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 1.8 | 6.1 | 77 | 1020.1 | +1.1 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | SW | 2.0 | 6.8 | 80 | 1019.9 | - | pretežno vedro |
| Zagreb-aerodrom | SE | 1.0 | 3.0 | 82 | 1020.8 | +1.2 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 9.0 | 1.9 | 99 | 903.0* | +0.8 |
pretežno vedro, vjetrovito |
| Krapina | NE | 1.0 | 3.1 | 89 | 1020.9 | - | umjereno oblačno |
| Varaždin | S | 1.0 | 0.6 | 91 | 1020.1 | +0.9 |
umjereno oblačno |
| Štrigova A | - | - | -3.5 | 100 | 1020.7 | +1.1 |
- |
| Križevci | W | 0.1 | 2.4 | 95 | 1021.1 | - | vedro |
| Bilogora | SW | 5.0 | 6.2 | 76 | 1020.1 | +1.2 |
pretežno oblačno |
| Virovitica A | SW | 1.7 | 3.8 | 100 | 1021.2 | +1.0 |
- |
| Daruvar | E | 0.5 | 3.1 | 95 | 1021.3 | - | vedro |
| Bjelovar | SE | 0.7 | 3.2 | 87 | 1021.3 | - | pretežno vedro |
| Sisak | C | 0.0 | 3.5 | 89 | 1020.8 | - | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 3.7 | 7.2 | 74 | 1019.9 | +1.2 |
vedro |
| Požega A | E | 0.7 | 3.8 | 91 | 1020.2 | +1.6 |
- |
| Kutjevo A | N | 2.1 | 8.2 | 76 | 1022.3 | +1.4 |
- |
| Slavonski Brod | NE | 0.4 | 3.9 | 83 | 1020.4 | +1.8 |
vedro |
| Osijek-Čepin | S | 1.6 | 2.4 | 95 | 1020.9 | +1.7 |
umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | C | 0.0 | 1.7 | 88 | 1021.2 | +1.6 |
umjereno oblačno |
| Vukovar A | W | 1.0 | 2.0 | 99 | 1020.2 | +1.7 |
- |
| Gradište | S | 2.3 | 5.8 | 74 | 1021.2 | +1.5 |
pretežno vedro |
| Karlovac | S | 1.1 | 1.0 | 96 | 1020.9 | - | pretežno vedro |
| Ogulin | NW | 4.1 | 9.2 | 75 | 1020.5 | - | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | S | 3.5 | 6.5 | 84 | 1022.7 | +1.3 |
- |
| Gospić | E | 1.6 | 5.7 | 92 | 1022.6 | - | slaba kiša |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 2.1 | 4.6 | 100 | 1021.6 | +0.6 |
- |
| Parg-Čabar | W | 1.9 | 4.7 | 90 | 919.6* | - | slaba rosulja |
| Pazin | SE | 1.5 | 7.8 | 95 | 1022.5 | - | slaba rosulja |
| Pula-aerodrom | E | 2.0 | 8.7 | 93 | 1023.1 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Porer A | SE | 3.2 | 11.8 | 89 | 1022.2 | +0.4 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 2.9 | 11.4 | 83 | 1023.0 | +0.3 |
- |
| Opatija A | W | 0.6 | 8.9 | 97 | 1020.3 | +0.1 |
- |
| Rijeka | E | 0.9 | 8.9 | 96 | 1023.1 | - | slaba kiša |
| Rijeka-aerodrom | SE | 3.0 | 8.9 | 100 | 1023.2 | +0.3 |
slaba rosulja i kiša |
| Malinska A | SE | 2.0 | 10.0 | 93 | 1023.0 | +0.3 |
- |
| Crikvenica A | NE | 1.3 | 9.2 | 98 | 1023.4 | +0.3 |
- |
| Senj | SW | 3.8 | 11.7 | 82 | 1022.9 | - | potpuno oblačno |
| Zavižan | W | 8.3 | 0.8 | 100 | 842.5* | - | magla, vjetrovito |
| Rab | SE | 3.2 | 11.1 | 83 | 1022.8 | - | potpuno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.4 | 86 | 1023.4 | +0.4 |
- |
| Zadar | E | 2.3 | 10.0 | 92 | 1023.2 | - | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | E | 3.0 | 8.7 | 87 | 1024.0 | +0.3 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 2.6 | 13.4 | 70 | 1023.3 | +0.3 |
- |
| Knin | NE | 0.8 | 5.5 | 96 | 1024.8 | - | slaba rosulja |
| Šibenik | E | 2.5 | 10.3 | 74 | 1023.6 | - | potpuno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 2.9 | 8.2 | 76 | 1024.5 | - | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | N | 1.0 | 8.6 | 84 | 1025.0 | +0.7 |
potpuno oblačno |
| Makarska | N | 1.0 | 8.4 | 88 | 1024.5 | - | potpuno oblačno |
| Hvar | NE | 6.0 | 10.6 | 78 | 1024.5 | - | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 4.0 | 11.4 | 80 | 1023.1 | - | potpuno oblačno |
| Ploče | NE | 0.8 | 4.8 | 93 | 1026.0 | - | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | N | 1.3 | 8.8 | 70 | 1024.6 | - | pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 7.5 | 72 | 1026.0 | +0.6 |
potpuno oblačno |
| Gruda A | C | 0.0 | 5.7 | 91 | 1028.2 | +0.5 |
- |
| Prevlaka A | NE | 4.4 | 7.8 | 84 | 1026.6 | +0.4 |
- |
| Lastovo | SE | 3.9 | 10.5 | 61 | 1025.4 | - | potpuno oblačno |
| Palagruža | SE | - | 12.7 | 89 | 1024.1 | 0.0 | pretežno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"