Vrijeme u Hrvatskoj 13.10.2025. u 18 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NW | 0.8 | 14.9 | umjereno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NE | 2.1 | 7.7 | pretežno vedro |
Krapina A | - | - | 14.6 | - |
Varaždin A | NE | 0.9 | 15.3 | - |
Štrigova A | - | - | 15.2 | - |
Križevci A | S | 0.2 | 14.8 | - |
Bilogora | SW | 1.7 | 14.5 | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 1.9 | 14.3 | - |
Daruvar A | S | 0.3 | 14.3 | - |
Bjelovar A | C | 0.0 | 14.5 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 2.0 | 14.3 | pretežno oblačno |
Požega A | SW | 1.3 | 14.1 | - |
Kutjevo A | N | 3.0 | 13.5 | - |
Slavonski Brod A | W | 1.6 | 14.7 | - |
Osijek-Čepin A | W | 2.6 | 14.7 | - |
Vukovar A | W | 2.1 | 15.2 | - |
Gradište | W | 2.4 | 15.0 | potpuno oblačno |
Karlovac A | N | 0.1 | 15.5 | - |
Ogulin A | N | 0.7 | 14.2 | - |
NP Plitvička jezera A | N | 1.0 | 11.8 | - |
Gospić A | N | 2.1 | 13.5 | - |
Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 1.0 | 11.4 | - |
Parg-Čabar A | SE | 1.3 | 9.9 | - |
Pazin A | SW | 0.6 | 17.1 | - |
Pula-aerodrom | NW | 3.0 | 17.6 | vedro |
Porer A | NW | 5.5 | 19.7 | - |
Sv. Ivan na pučini A | W | 1.4 | 19.7 | - |
Opatija A | N | 0.8 | 18.1 | - |
Rijeka A | NE | 3.2 | 17.6 | - |
Malinska A | NE | 2.5 | 19.5 | - |
Crikvenica A | NE | 2.8 | 18.8 | - |
Senj A | NE | 5.3 | 18.4 | - |
Rab A | SW | 1.2 | 18.4 | - |
Mali Lošinj A | - | - | 18.9 | - |
Zadar A | - | 3.2 | 18.9 | - |
Veli Rat A | NW | 1.6 | 19.2 | - |
Knin A | NW | 3.2 | 16.9 | - |
Šibenik A | SW | 1.5 | 19.4 | - |
Split-Marjan A | W | 1.6 | 19.0 | - |
Split-aerodrom | W | 2.0 | 18.9 | vedro |
Makarska A | W | 1.2 | 19.1 | - |
Hvar A | NW | 1.4 | 19.2 | - |
Ploče A | N | 1.1 | 19.1 | - |
Dubrovnik A | NW | 0.2 | 19.2 | - |
Gruda A | NW | 0.2 | 14.9 | - |
Lastovo A | W | 3.1 | 18.1 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NW | 0.8 | 14.9 | 73 | 1023.3 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NE | 2.1 | 7.7 | 96 | 909.0* | -0.2 |
pretežno vedro |
Krapina A | - | - | 14.6 | 74 | 1023.7 | -0.4 |
- |
Varaždin A | NE | 0.9 | 15.3 | 66 | 1023.4 | -0.4 |
- |
Štrigova A | - | - | 15.2 | 97 | 1023.3 | -0.4 |
- |
Križevci A | S | 0.2 | 14.8 | 75 | 1023.4 | -0.4 |
- |
Bilogora | SW | 1.7 | 14.5 | 73 | 1023.4 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 1.9 | 14.3 | 90 | 1023.7 | -0.5 |
- |
Daruvar A | S | 0.3 | 14.3 | 81 | 1024.7 | -0.3 |
- |
Bjelovar A | C | 0.0 | 14.5 | 74 | 1023.2 | -0.4 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 2.0 | 14.3 | 72 | 1022.8 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Požega A | SW | 1.3 | 14.1 | 85 | 1022.5 | -0.1 |
- |
Kutjevo A | N | 3.0 | 13.5 | 78 | 1024.6 | -0.4 |
- |
Slavonski Brod A | W | 1.6 | 14.7 | 73 | 1023.6 | 0.0 | - |
Osijek-Čepin A | W | 2.6 | 14.7 | 75 | 1023.1 | -0.2 |
- |
Vukovar A | W | 2.1 | 15.2 | 72 | 1021.4 | -0.3 |
- |
Gradište | W | 2.4 | 15.0 | 76 | 1023.2 | +0.1 |
potpuno oblačno |
Karlovac A | N | 0.1 | 15.5 | 76 | 1023.5 | -0.3 |
- |
Ogulin A | N | 0.7 | 14.2 | 81 | 1023.8 | 0.0 | - |
NP Plitvička jezera A | N | 1.0 | 11.8 | 79 | 1024.0 | +0.1 |
- |
Gospić A | N | 2.1 | 13.5 | 68 | 1022.4 | +0.3 |
- |
Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 1.0 | 11.4 | 80 | 1023.1 | +0.1 |
- |
Parg-Čabar A | SE | 1.3 | 9.9 | 76 | 923.6* | +0.1 |
- |
Pazin A | SW | 0.6 | 17.1 | 61 | 1021.2 | 0.0 | - |
Pula-aerodrom | NW | 3.0 | 17.6 | 62 | 1021.1 | 0.0 | vedro |
Porer A | NW | 5.5 | 19.7 | 56 | 1020.4 | -0.2 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | W | 1.4 | 19.7 | 63 | 1021.4 | -0.2 |
- |
Opatija A | N | 0.8 | 18.1 | 56 | 1018.9 | +0.3 |
- |
Rijeka A | NE | 3.2 | 17.6 | 44 | 1021.8 | +0.2 |
- |
Malinska A | NE | 2.5 | 19.5 | 47 | 1020.9 | +0.1 |
- |
Crikvenica A | NE | 2.8 | 18.8 | 47 | 1021.4 | +0.4 |
- |
Senj A | NE | 5.3 | 18.4 | 47 | 1020.9 | -0.2 |
- |
Rab A | SW | 1.2 | 18.4 | 58 | 1020.6 | -0.4 |
- |
Mali Lošinj A | - | - | 18.9 | 59 | 1020.6 | -0.3 |
- |
Zadar A | - | 3.2 | 18.9 | 70 | 1018.9 | -0.3 |
- |
Veli Rat A | NW | 1.6 | 19.2 | 60 | 1020.5 | -0.3 |
- |
Knin A | NW | 3.2 | 16.9 | 48 | 1020.4 | +0.2 |
- |
Šibenik A | SW | 1.5 | 19.4 | 61 | 1020.1 | 0.0 | - |
Split-Marjan A | W | 1.6 | 19.0 | 48 | 1020.0 | -0.2 |
- |
Split-aerodrom | W | 2.0 | 18.9 | 56 | 1019.9 | -0.2 |
vedro |
Makarska A | W | 1.2 | 19.1 | 67 | 1020.0 | -0.2 |
- |
Hvar A | NW | 1.4 | 19.2 | 54 | 1020.1 | -0.2 |
- |
Ploče A | N | 1.1 | 19.1 | 49 | 1019.8 | -0.3 |
- |
Dubrovnik A | NW | 0.2 | 19.2 | 55 | - | -0.2 |
- |
Gruda A | NW | 0.2 | 14.9 | 87 | 1022.2 | +0.1 |
- |
Lastovo A | W | 3.1 | 18.1 | 63 | 1020.0 | -0.3 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"