Vrijeme u Hrvatskoj 27.10.2026. u 15 h
Zbog tehničkih problema privremeno se prikazuje samo dio podataka.
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 1.0 | 13.6 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | NE | 1.0 | 15.5 | pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 1.0 | 7.1 | pretežno vedro |
| Krapina A | W | 1.0 | 14.7 | - |
| Varaždin | N | 1.8 | 13.7 | pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 14.5 | - |
| Križevci A | NE | 2.6 | 13.6 | - |
| Koprivnica A | NW | 4.0 | 13.8 | - |
| Bilogora | NW | 4.0 | 13.6 | vedro |
| Virovitica A | NW | 4.0 | 14.2 | - |
| Daruvar A | NE | 3.2 | 15.2 | - |
| Bjelovar A | N | 2.2 | 14.4 | - |
| Sisak A | N | 3.0 | 14.5 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 1.0 | 14.1 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 5.2 | 15.0 | pretežno vedro |
| Požega A | N | 4.0 | 13.9 | - |
| Kutjevo A | NE | 1.7 | 13.1 | - |
| Slavonski Brod | N | 2.3 | 13.8 | vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 3.0 | 14.2 | pretežno vedro |
| Vukovar A | C | 5.0 | 13.4 | - |
| Karlovac A | NE | 2.0 | 14.6 | - |
| Bosiljevo A | E | 2.0 | 14.4 | - |
| Ogulin A | - | 1.7 | 12.7 | - |
| Plaški A | E | 2.0 | 12.4 | - |
| NP Plitvička jezera A | E | 1.0 | 11.2 | - |
| Otočac A | - | - | 13.0 | - |
| Ličko Lešće A | N | 3.0 | 13.0 | - |
| Gospić A | NE | 2.9 | 12.8 | - |
| Crni Lug-NP Risnjak A | N | 1.0 | 10.4 | - |
| Parg-Čabar A | NE | 0.0 | 9.0 | - |
| Pazin A | E | 1.0 | 15.9 | - |
| Pula-aerodrom | SE | 1.0 | 17.3 | pretežno oblačno |
| Porer A | E | 2.5 | 18.1 | - |
| Monte Kope A | SE | 2.0 | 18.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.2 | 19.4 | - |
| Opatija A | - | - | 16.8 | - |
| Rijeka A | SW | 1.0 | 17.9 | - |
| Rijeka-aerodrom | N | 4.0 | 17.1 | pretežno oblačno |
| Malinska A | NW | 0.9 | 17.4 | - |
| Crikvenica A | C | 0.0 | 17.2 | - |
| Senj A | NE | 4.0 | 19.7 | - |
| Zavižan A | W | 7.4 | 7.9 | - |
| Rab A | N | 4.6 | 18.6 | - |
| Mali Lošinj-Ćunski A | N | 3.0 | 17.7 | - |
| Mali Lošinj A | NE | 3.6 | 17.0 | - |
| Zadar A | NW | 3.0 | 18.8 | - |
| Zadar-aerodrom | N | 1.0 | 18.4 | vedro |
| Knin A | NW | 4.9 | 16.0 | - |
| Šibenik A | N | 4.3 | 17.8 | - |
| Split-Marjan A | NE | 7.0 | 15.7 | - |
| Split-aerodrom | NE | 5.0 | 17.9 | vedro |
| Makarska A | N | 7.0 | 18.5 | - |
| Živogošče A | E | 2.0 | 18.1 | - |
| Rašćane A | W | 5.0 | 15.5 | - |
| Ploče A | NE | 3.7 | 18.2 | - |
| Dubrovnik A | NE | 3.2 | 18.6 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 5.0 | 16.7 | vedro |
| Prevlaka A | E | 8.4 | 17.0 | - |
| Lastovo A | NW | 4.4 | 15.7 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 1.0 | 13.6 | 50 | 1022.7 | -1.4 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | NE | 1.0 | 15.5 | 45 | 1022.8 | -1.2 |
pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | NE | 1.0 | 7.1 | 74 | 907.3* | -0.7 |
pretežno vedro |
| Krapina A | W | 1.0 | 14.7 | 23 | 1023.0 | - | - |
| Varaždin | N | 1.8 | 13.7 | 54 | 1022.7 | -1.0 |
pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 14.5 | 51 | 1022.9 | - | - |
| Križevci A | NE | 2.6 | 13.6 | 52 | 1022.9 | -0.1 |
- |
| Koprivnica A | NW | 4.0 | 13.8 | - | 1023.1 | - | - |
| Bilogora | NW | 4.0 | 13.6 | 46 | 1022.6 | -1.2 |
vedro |
| Virovitica A | NW | 4.0 | 14.2 | 34 | 1023.0 | - | - |
| Daruvar A | NE | 3.2 | 15.2 | 38 | 1023.4 | -1.1 |
- |
| Bjelovar A | N | 2.2 | 14.4 | 46 | 1022.4 | -1.2 |
- |
| Sisak A | N | 3.0 | 14.5 | 37 | 1022.8 | - | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NE | 1.0 | 14.1 | - | 1022.8 | - | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 5.2 | 15.0 | 35 | 1021.1 | -1.5 |
pretežno vedro |
| Požega A | N | 4.0 | 13.9 | 28 | 1021.3 | - | - |
| Kutjevo A | NE | 1.7 | 13.1 | 48 | 1023.7 | -0.6 |
- |
| Slavonski Brod | N | 2.3 | 13.8 | 49 | 1021.5 | -0.6 |
vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 3.0 | 14.2 | 44 | 1021.1 | -1.1 |
pretežno vedro |
| Vukovar A | C | 5.0 | 13.4 | 12 | 1020.6* | - | - |
| Karlovac A | NE | 2.0 | 14.6 | 35 | 1022.9 | - | - |
| Bosiljevo A | E | 2.0 | 14.4 | - | 1022.7 | - | - |
| Ogulin A | - | 1.7 | 12.7 | 54 | 1022.6 | -0.1 |
- |
| Plaški A | E | 2.0 | 12.4 | - | 1022.6 | - | - |
| NP Plitvička jezera A | E | 1.0 | 11.2 | 54 | 1022.3 | -0.8 |
- |
| Otočac A | - | - | 13.0 | 25 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | N | 3.0 | 13.0 | 29 | 1021.7 | - | - |
| Gospić A | NE | 2.9 | 12.8 | 54 | 1020.9 | -0.7 |
- |
| Crni Lug-NP Risnjak A | N | 1.0 | 10.4 | 33 | 1021.9 | - | - |
| Parg-Čabar A | NE | 0.0 | 9.0 | 28 | - | - | - |
| Pazin A | E | 1.0 | 15.9 | 74 | 1020.2 | - | - |
| Pula-aerodrom | SE | 1.0 | 17.3 | 46 | 1020.3 | -1.0 |
pretežno oblačno |
| Porer A | E | 2.5 | 18.1 | 48 | 1019.8 | -0.1 |
- |
| Monte Kope A | SE | 2.0 | 18.1 | 67 | 1019.8 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 4.2 | 19.4 | 51 | 1020.4 | -1.2 |
- |
| Opatija A | - | - | 16.8 | 48 | 1017.7 | -1.2 |
- |
| Rijeka A | SW | 1.0 | 17.9 | 55 | 1020.2 | - | - |
| Rijeka-aerodrom | N | 4.0 | 17.1 | 41 | 1020.2 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Malinska A | NW | 0.9 | 17.4 | 46 | 1020.3 | -1.1 |
- |
| Crikvenica A | C | 0.0 | 17.2 | 45 | 1020.4 | - | - |
| Senj A | NE | 4.0 | 19.7 | 39 | 1019.7 | - | - |
| Zavižan A | W | 7.4 | 7.9 | 99 | 825.7* | - | - |
| Rab A | N | 4.6 | 18.6 | 33 | 1019.6 | -1.6 |
- |
| Mali Lošinj-Ćunski A | N | 3.0 | 17.7 | 57 | 1020.1 | - | - |
| Mali Lošinj A | NE | 3.6 | 17.0 | 46 | 1019.9 | -1.3 |
- |
| Zadar A | NW | 3.0 | 18.8 | 67 | 1019.7 | - | - |
| Zadar-aerodrom | N | 1.0 | 18.4 | 32 | 1019.5 | -1.6 |
vedro |
| Knin A | NW | 4.9 | 16.0 | 34 | 1019.7 | -1.1 |
- |
| Šibenik A | N | 4.3 | 17.8 | 30 | 1019.0 | -1.4 |
- |
| Split-Marjan A | NE | 7.0 | 15.7 | 22 | 1018.6 | - | - |
| Split-aerodrom | NE | 5.0 | 17.9 | 31 | 1018.5 | -1.5 |
vedro |
| Makarska A | N | 7.0 | 18.5 | 23 | 1017.7 | - | - |
| Živogošče A | E | 2.0 | 18.1 | 8 | 1017.9 | - | - |
| Rašćane A | W | 5.0 | 15.5 | 38 | 1017.2 | - | - |
| Ploče A | NE | 3.7 | 18.2 | 24 | 1017.9 | -1.4 |
- |
| Dubrovnik A | NE | 3.2 | 18.6 | 20 | 1016.7 | -1.3 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 5.0 | 16.7 | 27 | 1016.4 | -1.3 |
vedro |
| Prevlaka A | E | 8.4 | 17.0 | 29 | 1016.2 | -1.2 |
- |
| Lastovo A | NW | 4.4 | 15.7 | 35 | 1017.7 | -1.5 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"