Vrijeme u Hrvatskoj 19.11.2026. u 15 h
Zbog tehničkih problema privremeno se prikazuje samo dio podataka.
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 2.0 | 9.6 | kiša |
| Zagreb-aerodrom | NE | 4.0 | 9.4 | jaka kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 4.9 | 6.8 | kiša |
| Krapina A | NW | 1.7 | 9.4 | - |
| Varaždin | E | 2.6 | 9.6 | kiša |
| Štrigova A | - | - | 8.9 | - |
| Križevci A | N | 1.7 | 9.6 | - |
| Koprivnica A | NE | 1.5 | 9.7 | - |
| Bilogora | E | 6.3 | 9.9 | slaba kiša |
| Virovitica A | E | 4.7 | 10.8 | - |
| Daruvar A | SE | 1.0 | 12.9 | - |
| Bjelovar A | E | 1.4 | 11.1 | - |
| Sisak A | SE | 4.3 | 11.3 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | E | 1.7 | 11.8 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 4.9 | 11.3 | pretežno oblačno |
| Požega A | SE | 0.8 | 10.3 | - |
| Kutjevo A | E | 2.3 | 11.5 | - |
| Slavonski Brod | E | 1.5 | 11.7 | slaba kiša |
| Osijek-Čepin | NE | 2.9 | 11.2 | slaba kiša |
| Vukovar-Grabovo A | E | 4.3 | 12.2 | - |
| Gradište A | - | 2.8 | 11.6 | - |
| Karlovac A | N | 2.0 | 9.6 | - |
| Bosiljevo A | NW | 3.1 | 8.8 | - |
| Ogulin A | - | 1.4 | 10.6 | - |
| Plaški A | S | 3.4 | 15.9 | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 1.8 | 13.2 | - |
| Otočac A | - | - | 15.5 | - |
| Ličko Lešće A | SE | 6.9 | 14.1 | - |
| Gospić A | S | 7.6 | 15.0 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 2.7 | 12.0 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 2.3 | 10.5 | - |
| Pazin A | SW | 3.9 | 14.6 | - |
| Pula-aerodrom | SW | 5.0 | 16.0 | grmljavina s oborinom |
| Porer A | S | 13.9 | 17.8 | - |
| Monte Kope A | S | 11.6 | 17.2 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 12.6 | 17.9 | - |
| Opatija A | - | - | 15.8 | - |
| Rijeka A | SW | 3.6 | 15.0 | - |
| Rijeka-aerodrom | S | 10.0 | 16.3 | slaba kiša, vjetrovito |
| Malinska A | SE | 9.4 | 16.2 | - |
| Crikvenica A | SE | 7.1 | 16.6 | - |
| Senj A | SE | 10.7 | 20.5 | - |
| Zavižan A | W | 6.6 | 3.9 | - |
| Rab A | SE | 12.7 | 16.1 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | S | 7.6 | 18.2 | - |
| Mali Lošinj A | S | 10.1 | 17.8 | - |
| Zadar A | S | 13.0 | 17.2 | - |
| Zadar-aerodrom | S | 10.0 | 16.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Knin A | SE | 9.8 | 15.1 | - |
| Šibenik A | SE | 8.1 | 16.7 | - |
| Split-Marjan | SE | 11.0 | 15.2 | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Split-aerodrom | E | 6.0 | 16.1 | potpuno oblačno |
| Makarska A | NE | 2.4 | 16.0 | - |
| Živogošće A | E | 9.5 | 15.6 | - |
| Rašćane A | E | 0.8 | 13.6 | - |
| Hvar A | - | 5.4 | 16.4 | - |
| Ploče A | E | 1.4 | 16.7 | - |
| Dubrovnik A | SE | 14.0 | 18.3 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 13.0 | 16.7 | slaba kiša, jak vjetar |
| Prevlaka A | SE | 7.4 | 18.3 | - |
| Lastovo A | - | - | 18.2 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 2.0 | 9.6 | 97 | 991.9 | -4.7 |
kiša |
| Zagreb-aerodrom | NE | 4.0 | 9.4 | 98 | 991.3 | -5.4 |
jaka kiša |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 4.9 | 6.8 | 100 | 880.0* | -4.3 |
kiša |
| Krapina A | NW | 1.7 | 9.4 | 99 | 992.5 | -4.4 |
- |
| Varaždin | E | 2.6 | 9.6 | 97 | 992.4 | -4.2 |
kiša |
| Štrigova A | - | - | 8.9 | 97 | 992.8 | -4.0 |
- |
| Križevci A | N | 1.7 | 9.6 | 99 | 992.2 | -4.8 |
- |
| Koprivnica A | NE | 1.5 | 9.7 | 0 | 992.7 | -4.8 |
- |
| Bilogora | E | 6.3 | 9.9 | 99 | 992.7 | -4.8 |
slaba kiša |
| Virovitica A | E | 4.7 | 10.8 | 100 | 993.1 | -4.8 |
- |
| Daruvar A | SE | 1.0 | 12.9 | 87 | 992.6 | -5.6 |
- |
| Bjelovar A | E | 1.4 | 11.1 | 99 | 991.7 | -5.4 |
- |
| Sisak A | SE | 4.3 | 11.3 | 91 | 990.8 | -6.1 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | E | 1.7 | 11.8 | 0 | 991.3 | -5.6 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 4.9 | 11.3 | 94 | 991.9 | -4.9 |
pretežno oblačno |
| Požega A | SE | 0.8 | 10.3 | 100 | 992.3 | -5.0 |
- |
| Kutjevo A | E | 2.3 | 11.5 | 99 | 994.7 | -4.7 |
- |
| Slavonski Brod | E | 1.5 | 11.7 | 90 | 993.8 | -4.0 |
slaba kiša |
| Osijek-Čepin | NE | 2.9 | 11.2 | 95 | 994.2 | -4.0 |
slaba kiša |
| Vukovar-Grabovo A | E | 4.3 | 12.2 | 99 | 993.6 | -3.9 |
- |
| Gradište A | - | 2.8 | 11.6 | 97 | 994.7 | -3.8 |
- |
| Karlovac A | N | 2.0 | 9.6 | 100 | 990.6 | -5.7 |
- |
| Bosiljevo A | NW | 3.1 | 8.8 | 0 | 990.8 | -5.3 |
- |
| Ogulin A | - | 1.4 | 10.6 | 99 | 989.2 | -0.6 |
- |
| Plaški A | S | 3.4 | 15.9 | 0 | 988.9 | -4.8 |
- |
| NP Plitvička jezera A | SE | 1.8 | 13.2 | 94 | 990.8 | -0.4 |
- |
| Otočac A | - | - | 15.5 | 86 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | SE | 6.9 | 14.1 | 97 | 991.6 | -3.0 |
- |
| Gospić A | S | 7.6 | 15.0 | 94 | 992.0 | -3.1 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | W | 2.7 | 12.0 | 96 | 989.9 | -4.7 |
- |
| Parg-Čabar A | SW | 2.3 | 10.5 | 100 | 892.1* | -4.2 |
- |
| Pazin A | SW | 3.9 | 14.6 | 98 | 990.8 | -3.2 |
- |
| Pula-aerodrom | SW | 5.0 | 16.0 | 90 | 991.1 | -3.2 |
grmljavina s oborinom |
| Porer A | S | 13.9 | 17.8 | 88 | 990.0 | -2.9 |
- |
| Monte Kope A | S | 11.6 | 17.2 | 90 | 990.1 | -3.1 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 12.6 | 17.9 | 87 | 991.1 | -2.1 |
- |
| Opatija A | - | - | 15.8 | 93 | 987.7 | -5.4 |
- |
| Rijeka A | SW | 3.6 | 15.0 | 96 | 991.0 | -4.6 |
- |
| Rijeka-aerodrom | S | 10.0 | 16.3 | 87 | 989.9 | -5.0 |
slaba kiša, vjetrovito |
| Malinska A | SE | 9.4 | 16.2 | 95 | 989.7 | -4.3 |
- |
| Crikvenica A | SE | 7.1 | 16.6 | 91 | 990.5 | -0.5 |
- |
| Senj A | SE | 10.7 | 20.5 | 69 | 989.3 | -4.0 |
- |
| Zavižan A | W | 6.6 | 3.9 | 54 | 839.5* | - | - |
| Rab A | SE | 12.7 | 16.1 | 89 | 991.5 | -3.2 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | S | 7.6 | 18.2 | 85 | 991.8 | -2.8 |
- |
| Mali Lošinj A | S | 10.1 | 17.8 | 87 | 991.9 | -0.3 |
- |
| Zadar A | S | 13.0 | 17.2 | 89 | 994.5 | -1.6 |
- |
| Zadar-aerodrom | S | 10.0 | 16.0 | 89 | 994.6 | -2.4 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
| Knin A | SE | 9.8 | 15.1 | 91 | 995.3 | -4.1 |
- |
| Šibenik A | SE | 8.1 | 16.7 | 77 | 995.3 | -3.4 |
- |
| Split-Marjan | SE | 11.0 | 15.2 | 97 | 996.7 | -3.7 |
potpuno oblačno, jak vjetar |
| Split-aerodrom | E | 6.0 | 16.1 | 93 | 998.3 | -2.8 |
potpuno oblačno |
| Makarska A | NE | 2.4 | 16.0 | 94 | 1000.3 | -2.5 |
- |
| Živogošće A | E | 9.5 | 15.6 | 99 | 998.8 | -4.5 |
- |
| Rašćane A | E | 0.8 | 13.6 | 100 | 999.5 | -3.4 |
- |
| Hvar A | - | 5.4 | 16.4 | 95 | 997.3 | -3.9 |
- |
| Ploče A | E | 1.4 | 16.7 | 99 | 998.6 | -5.4 |
- |
| Dubrovnik A | SE | 14.0 | 18.3 | 93 | 1001.1 | -4.7 |
- |
| Dubrovnik-aerodrom | SE | 13.0 | 16.7 | 92 | 1001.7 | -4.3 |
slaba kiša, jak vjetar |
| Prevlaka A | SE | 7.4 | 18.3 | 99 | 1003.5 | -3.2 |
- |
| Lastovo A | - | - | 18.2 | 82 | 996.4 | -5.8 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"