Vrijeme u Hrvatskoj 27.01.2025. u 14 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 3.1 | 14.7 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SW | 4.0 | 14.4 | pretežno oblačno |
Samobor | SW | 4.0 | 14.0 | pretežno oblačno |
Lekenik | S | 9.0 | 15.7 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.8 | 6.5 | potpuno oblačno |
Krapina | SW | 5.0 | 13.4 | pretežno oblačno |
Varaždin | SW | 7.8 | 14.1 | pretežno oblačno |
Križevci | SW | 6.3 | 14.7 | pretežno oblačno |
Bilogora | SW | 10.6 | 14.8 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Daruvar | SW | 6.3 | 16.4 | pretežno oblačno |
Bjelovar | SW | 5.3 | 15.1 | pretežno oblačno |
Sisak | SW | 4.0 | 16.0 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 4.7 | 15.2 | pretežno oblačno |
Kutjevo | SW | 2.8 | 10.9 | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | S | 2.4 | 11.2 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | S | 2.0 | 14.2 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 2.8 | 13.2 | pretežno oblačno |
Bilje | S | 4.0 | 15.3 | pretežno oblačno |
Beli Manastir | SE | 2.0 | 13.6 | pretežno oblačno |
Ilok | S | 7.0 | 15.2 | umjereno oblačno |
Račinovci | E | 1.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
Gradište | E | 1.3 | 14.1 | pretežno oblačno |
Karlovac | S | 4.4 | 15.3 | pretežno oblačno |
Bosiljevo | SW | 2.0 | 14.4 | pretežno oblačno |
Ogulin | SW | 4.3 | 15.1 | pretežno oblačno |
Plaški | SE | 1.0 | 15.3 | pretežno vedro |
Otočac | SW | 4.0 | 15.6 | pretežno oblačno |
Ličko Lešće | S | 4.0 | 13.7 | umjereno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SW | 4.0 | 13.1 | - |
Gospić | S | 4.4 | 12.2 | pretežno oblačno |
Gračac | S | 7.0 | 11.8 | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | SW | 3.0 | 7.2 | slaba kiša |
Pazin | SW | 3.2 | 12.2 | potpuno oblačno |
Čepić | S | 4.0 | 14.4 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | SE | 3.0 | 13.2 | potpuno oblačno |
Porer A | SE | 5.3 | 12.9 | - |
Rovinj | SE | 4.0 | 12.8 | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 7.4 | 12.5 | - |
Poreč | S | 4.0 | 13.2 | kiša |
Opatija A | S | 8.5 | 12.7 | - |
Rijeka | S | 3.0 | 13.0 | pretežno oblačno |
Malinska A | SE | 4.7 | 14.5 | - |
Crikvenica A | S | 2.6 | 14.4 | - |
Senj | SW | 2.5 | 15.3 | pretežno oblačno |
Zavižan | SW | 11.0 | 2.1 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Rab | SE | 8.5 | 14.2 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | S | 5.5 | 14.4 | pretežno oblačno |
Silba | S | 7.0 | 14.4 | umjereno oblačno |
Zadar | SE | 9.0 | 13.6 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Veli Rat A | SE | 10.1 | 15.3 | - |
Knin | SE | 6.0 | 14.6 | pretežno oblačno |
Šibenik | SE | 4.7 | 15.2 | pretežno oblačno |
Sinj | S | 4.0 | 14.8 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SE | 9.0 | 14.4 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | SE | 3.0 | 15.6 | pretežno oblačno |
Makarska | S | 6.0 | 16.9 | umjereno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) A | - | - | 2.9 | - |
Imotski | SE | 4.0 | 13.5 | pretežno oblačno |
Hvar | SE | 7.1 | 15.3 | pretežno oblačno |
Komiža | SE | 6.0 | 14.9 | pretežno oblačno |
Ploče | SE | 4.6 | 16.4 | umjereno oblačno |
Dubrovnik | SE | 7.6 | 15.5 | potpuno oblačno |
Gruda A | E | 2.4 | 15.8 | - |
Prevlaka A | SE | 4.6 | 15.1 | - |
Lastovo | S | 6.0 | 14.5 | pretežno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 3.1 | 14.7 | 53 | 1011.8 | -1.5 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | SW | 4.0 | 14.4 | 58 | 1011.7 | -1.6 |
pretežno oblačno |
Samobor | SW | 4.0 | 14.0 | 61 | - | - | pretežno oblačno |
Lekenik | S | 9.0 | 15.7 | 45 | - | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.8 | 6.5 | 85 | 897.5* | -0.9 |
potpuno oblačno |
Krapina | SW | 5.0 | 13.4 | 56 | 1011.5 | -1.8 |
pretežno oblačno |
Varaždin | SW | 7.8 | 14.1 | 53 | 1010.0 | -1.5 |
pretežno oblačno |
Križevci | SW | 6.3 | 14.7 | 55 | 1012.2 | -1.2 |
pretežno oblačno |
Bilogora | SW | 10.6 | 14.8 | 49 | 1010.4 | -1.6 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Daruvar | SW | 6.3 | 16.4 | 42 | 1011.2 | -2.0 |
pretežno oblačno |
Bjelovar | SW | 5.3 | 15.1 | 50 | 1012.8 | -1.5 |
pretežno oblačno |
Sisak | SW | 4.0 | 16.0 | 47 | 1012.4 | -1.7 |
pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 4.7 | 15.2 | 47 | 1012.5 | -1.7 |
pretežno oblačno |
Kutjevo | SW | 2.8 | 10.9 | 65 | - | - | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | S | 2.4 | 11.2 | 65 | 1013.0 | -1.9 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | S | 2.0 | 14.2 | 59 | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 2.8 | 13.2 | 69 | 1012.2 | -2.2 |
pretežno oblačno |
Bilje | S | 4.0 | 15.3 | 52 | - | - | pretežno oblačno |
Beli Manastir | SE | 2.0 | 13.6 | 70 | - | - | pretežno oblačno |
Ilok | S | 7.0 | 15.2 | 69 | - | - | umjereno oblačno |
Račinovci | E | 1.0 | 13.8 | 77 | - | - | pretežno oblačno |
Gradište | E | 1.3 | 14.1 | 61 | 1013.7 | -1.8 |
pretežno oblačno |
Karlovac | S | 4.4 | 15.3 | 50 | 1012.8 | -1.8 |
pretežno oblačno |
Bosiljevo | SW | 2.0 | 14.4 | 57 | - | - | pretežno oblačno |
Ogulin | SW | 4.3 | 15.1 | 49 | 1013.0 | -1.9 |
pretežno oblačno |
Plaški | SE | 1.0 | 15.3 | 86 | - | - | pretežno vedro |
Otočac | SW | 4.0 | 15.6 | 46 | - | - | pretežno oblačno |
Ličko Lešće | S | 4.0 | 13.7 | 46 | - | - | umjereno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SW | 4.0 | 13.1 | 50 | 1013.8 | -1.8 |
- |
Gospić | S | 4.4 | 12.2 | 54 | 1014.5 | -1.6 |
pretežno oblačno |
Gračac | S | 7.0 | 11.8 | 78 | - | - | umjereno oblačno |
Parg-Čabar | SW | 3.0 | 7.2 | 82 | 913.1* | -1.4 |
slaba kiša |
Pazin | SW | 3.2 | 12.2 | 61 | 1014.6 | -1.3 |
potpuno oblačno |
Čepić | S | 4.0 | 14.4 | 66 | - | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | SE | 3.0 | 13.2 | 86 | 1015.4 | -1.1 |
potpuno oblačno |
Porer A | SE | 5.3 | 12.9 | - | 1014.5 | -0.1 |
- |
Rovinj | SE | 4.0 | 12.8 | 81 | - | - | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 7.4 | 12.5 | 84 | 1014.9 | -1.2 |
- |
Poreč | S | 4.0 | 13.2 | 71 | - | - | kiša |
Opatija A | S | 8.5 | 12.7 | 86 | 1012.4 | -1.5 |
- |
Rijeka | S | 3.0 | 13.0 | 89 | 1015.4 | -1.4 |
pretežno oblačno |
Malinska A | SE | 4.7 | 14.5 | 76 | 1014.9 | -1.7 |
- |
Crikvenica A | S | 2.6 | 14.4 | 70 | 1015.6 | -1.7 |
- |
Senj | SW | 2.5 | 15.3 | 61 | 1015.1 | -1.7 |
pretežno oblačno |
Zavižan | SW | 11.0 | 2.1 | 89 | 837.7* | -1.0 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Rab | SE | 8.5 | 14.2 | 75 | 1015.0 | -1.4 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Mali Lošinj | S | 5.5 | 14.4 | 81 | 1015.9 | - | pretežno oblačno |
Silba | S | 7.0 | 14.4 | 89 | - | - | umjereno oblačno |
Zadar | SE | 9.0 | 13.6 | 86 | 1016.8 | -1.5 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Veli Rat A | SE | 10.1 | 15.3 | 80 | 1016.0 | -1.5 |
- |
Knin | SE | 6.0 | 14.6 | 61 | 1016.7 | -1.9 |
pretežno oblačno |
Šibenik | SE | 4.7 | 15.2 | 65 | 1016.4 | -1.8 |
pretežno oblačno |
Sinj | S | 4.0 | 14.8 | 60 | - | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SE | 9.0 | 14.4 | 55 | 1017.9 | -0.6 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | SE | 3.0 | 15.6 | 66 | 1018.7 | -1.0 |
pretežno oblačno |
Makarska | S | 6.0 | 16.9 | 61 | 1018.2 | -1.3 |
umjereno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) A | - | - | 2.9 | 76 | 824.0* | - | - |
Imotski | SE | 4.0 | 13.5 | 66 | - | - | pretežno oblačno |
Hvar | SE | 7.1 | 15.3 | 64 | 1018.1 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Komiža | SE | 6.0 | 14.9 | 66 | 1016.8 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Ploče | SE | 4.6 | 16.4 | 69 | 1019.9 | -1.6 |
umjereno oblačno |
Dubrovnik | SE | 7.6 | 15.5 | 83 | 1019.5 | -1.8 |
potpuno oblačno |
Gruda A | E | 2.4 | 15.8 | 73 | 1022.4 | -2.1 |
- |
Prevlaka A | SE | 4.6 | 15.1 | 80 | 1021.1 | -0.2 |
- |
Lastovo | S | 6.0 | 14.5 | 76 | 1020.0 | -0.7 |
pretežno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"