Vrijeme u Hrvatskoj 02.10.2025. u 14 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 6.1 | 13.3 | umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 6.0 | 12.2 | umjereno oblačno |
Zagreb-aerodrom | N | 9.0 | 12.7 | pretežno vedro, vjetrovito |
Samobor | NE | 4.0 | 12.2 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 3.8 | 4.9 | umjereno oblačno |
Krapina | NE | 6.0 | 12.5 | pretežno vedro |
Varaždin | N | 6.6 | 11.9 | umjereno oblačno |
Štrigova A | - | - | 11.7 | - |
Križevci | N | 4.3 | 12.1 | pretežno oblačno |
Koprivnica | - | - | 12.0 | pretežno oblačno |
Bilogora | NE | 4.9 | 12.2 | pretežno oblačno |
Slatina | - | - | 13.0 | pretežno oblačno |
Virovitica A | NW | 5.7 | 12.1 | - |
Daruvar | N | 4.6 | 14.1 | umjereno oblačno |
Lipik | N | 4.0 | 12.1 | potpuno oblačno |
Bjelovar | N | 3.6 | 12.8 | pretežno oblačno |
Sisak | NE | 6.0 | 12.6 | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 12.4 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N | 3.5 | 12.2 | pretežno oblačno |
Požega | N | 4.0 | 14.2 | umjereno oblačno |
Požega A | N | 4.1 | 12.1 | - |
Kutjevo | N | 5.9 | 12.1 | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | N | 3.3 | 13.1 | pretežno oblačno |
Đakovo | NE | 2.0 | 13.2 | pretežno vedro |
Osijek-Čepin | N | 4.8 | 14.3 | umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | N | 7.0 | 13.9 | umjereno oblačno |
Brestovac | N | 4.0 | 14.6 | pretežno oblačno |
Beli Manastir | NW | 4.0 | 15.0 | pretežno oblačno |
Vukovar | - | - | 13.8 | pretežno oblačno |
Vukovar A | N | 5.4 | 13.2 | - |
Gradište | N | 3.3 | 13.0 | umjereno oblačno |
Karlovac | NE | 5.1 | 13.3 | umjereno oblačno |
Ogulin | NE | 3.7 | 10.5 | pretežno oblačno |
Otočac | NE | 4.0 | 10.6 | umjereno oblačno |
Slunj | NE | 2.0 | 11.8 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.7 | 7.2 | - |
Gospić | N | 5.3 | 8.7 | pretežno oblačno |
Crni Lug - Np Risnjak A | N | 2.5 | 7.5 | - |
Delnice | NE | 7.0 | 7.2 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 1.4 | 6.3 | pretežno oblačno |
Pazin | N | 6.0 | 14.6 | umjereno oblačno |
Pula | NE | 12.0 | 15.3 | vedro, jak vjetar |
Pula-aerodrom | NE | 11.0 | 14.8 | vedro, jak vjetar |
Porer A | E | 4.7 | 15.8 | - |
Rovinj | N | 9.0 | 17.8 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Sv. Ivan na pučini A | N | 10.3 | 17.2 | - |
Poreč | E | 4.0 | 16.7 | vedro |
Opatija A | NE | 4.0 | 16.0 | - |
Kukuljanovo | - | - | 12.2 | pretežno vedro |
Bakar | NE | 7.0 | 15.0 | umjereno oblačno |
Rijeka | N | 6.9 | 14.9 | umjereno oblačno |
Rijeka-aerodrom | NW | 4.0 | 13.8 | pretežno vedro |
Malinska A | N | 2.5 | 16.4 | - |
Crikvenica A | NW | 6.2 | 16.0 | - |
Senj | NE | 8.0 | 15.1 | pretežno vedro, vjetrovito |
Zavižan | E | 9.0 | -0.9 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Rab | NE | 9.0 | 15.4 | pretežno vedro, vjetrovito |
Mali Lošinj | NE | 15.0 | 14.7 | pretežno vedro, jak vjetar |
Zadar | NE | 8.4 | 17.0 | pretežno vedro, vjetrovito |
Zadar-aerodrom | NE | 10.0 | 14.5 | pretežno vedro, vjetrovito |
Božava | NE | 7.0 | 16.0 | vedro |
Veli Rat A | NE | 9.5 | 16.2 | - |
Knin | NE | 6.1 | 10.9 | pretežno oblačno |
Šibenik | N | 13.0 | 14.3 | pretežno vedro, jak vjetar |
Sinj | NE | 12.0 | 12.1 | umjereno oblačno, jak vjetar |
Split-Marjan | NE | 12.8 | 14.2 | vedro, jak vjetar |
Split-aerodrom | NE | 14.0 | 15.3 | vedro, jak vjetar |
Makarska | NE | 16.0 | 14.9 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Imotski | E | 12.0 | 12.1 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Hvar | NE | 7.7 | 17.8 | umjereno oblačno |
Komiža | NW | 6.0 | 17.6 | vedro |
Ploče | NE | 4.4 | 15.0 | pretežno oblačno |
Metković | NE | 12.0 | 14.8 | pretežno oblačno, jak vjetar |
NP Mljet | NE | 7.0 | 15.4 | pretežno oblačno |
Dubrovnik | NE | 10.3 | 17.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 14.0 | 16.0 | umjereno oblačno, jak vjetar |
Gruda A | NE | 2.9 | 16.5 | - |
Lastovo | NE | 12.6 | 15.2 | umjereno oblačno, jak vjetar |
Palagruža | N | - | 17.6 | umjereno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 6.1 | 13.3 | 37 | 1024.1 | -1.1 |
umjereno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 6.0 | 12.2 | 50 | 1024.8 | -1.2 |
umjereno oblačno |
Zagreb-aerodrom | N | 9.0 | 12.7 | 39 | 1024.4 | -1.3 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Samobor | NE | 4.0 | 12.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 3.8 | 4.9 | 84 | 907.3* | -0.5 |
umjereno oblačno |
Krapina | NE | 6.0 | 12.5 | 48 | 1024.7 | -1.3 |
pretežno vedro |
Varaždin | N | 6.6 | 11.9 | 48 | 1024.8 | -1.3 |
umjereno oblačno |
Štrigova A | - | - | 11.7 | 53 | 1025.2 | -1.1 |
- |
Križevci | N | 4.3 | 12.1 | 50 | 1025.1 | -1.1 |
pretežno oblačno |
Koprivnica | - | - | 12.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bilogora | NE | 4.9 | 12.2 | 50 | 1023.6 | -1.2 |
pretežno oblačno |
Slatina | - | - | 13.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Virovitica A | NW | 5.7 | 12.1 | 56 | 1024.3 | -1.3 |
- |
Daruvar | N | 4.6 | 14.1 | 42 | 1023.4 | -1.2 |
umjereno oblačno |
Lipik | N | 4.0 | 12.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Bjelovar | N | 3.6 | 12.8 | 44 | 1025.2 | -0.7 |
pretežno oblačno |
Sisak | NE | 6.0 | 12.6 | 51 | 1024.0 | -1.8 |
pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | NW | 2.0 | 12.4 | - | - | - | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N | 3.5 | 12.2 | 55 | 1021.9 | -1.4 |
pretežno oblačno |
Požega | N | 4.0 | 14.2 | - | - | - | umjereno oblačno |
Požega A | N | 4.1 | 12.1 | 53 | 1021.8 | -1.4 |
- |
Kutjevo | N | 5.9 | 12.1 | 43 | - | - | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | N | 3.3 | 13.1 | 49 | 1021.8 | -1.5 |
pretežno oblačno |
Đakovo | NE | 2.0 | 13.2 | - | - | - | pretežno vedro |
Osijek-Čepin | N | 4.8 | 14.3 | 43 | 1021.5 | -1.9 |
umjereno oblačno |
Osijek-aerodrom | N | 7.0 | 13.9 | 43 | 1021.7 | -1.7 |
umjereno oblačno |
Brestovac | N | 4.0 | 14.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Beli Manastir | NW | 4.0 | 15.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar | - | - | 13.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar A | N | 5.4 | 13.2 | 43 | 1020.2 | -1.6 |
- |
Gradište | N | 3.3 | 13.0 | 49 | 1022.7 | -0.7 |
umjereno oblačno |
Karlovac | NE | 5.1 | 13.3 | 50 | 1024.0 | -1.9 |
umjereno oblačno |
Ogulin | NE | 3.7 | 10.5 | 59 | 1024.1 | -1.3 |
pretežno oblačno |
Otočac | NE | 4.0 | 10.6 | 55 | - | - | umjereno oblačno |
Slunj | NE | 2.0 | 11.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.7 | 7.2 | 55 | 1023.7 | -0.7 |
- |
Gospić | N | 5.3 | 8.7 | 54 | 1021.6 | -1.2 |
pretežno oblačno |
Crni Lug - Np Risnjak A | N | 2.5 | 7.5 | 68 | 1022.9 | -0.9 |
- |
Delnice | NE | 7.0 | 7.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NE | 1.4 | 6.3 | 81 | 922.6* | -0.6 |
pretežno oblačno |
Pazin | N | 6.0 | 14.6 | 37 | 1021.5 | -1.3 |
umjereno oblačno |
Pula | NE | 12.0 | 15.3 | 41 | - | - | vedro, jak vjetar |
Pula-aerodrom | NE | 11.0 | 14.8 | 39 | 1021.6 | -1.2 |
vedro, jak vjetar |
Porer A | E | 4.7 | 15.8 | 43 | 1021.5 | -1.1 |
- |
Rovinj | N | 9.0 | 17.8 | 35 | - | - | umjereno oblačno, vjetrovito |
Sv. Ivan na pučini A | N | 10.3 | 17.2 | 41 | 1022.2 | - | - |
Poreč | E | 4.0 | 16.7 | 44 | - | - | vedro |
Opatija A | NE | 4.0 | 16.0 | 46 | 1020.0 | -1.7 |
- |
Kukuljanovo | - | - | 12.2 | - | - | - | pretežno vedro |
Bakar | NE | 7.0 | 15.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Rijeka | N | 6.9 | 14.9 | 49 | 1021.5 | -2.4 |
umjereno oblačno |
Rijeka-aerodrom | NW | 4.0 | 13.8 | 41 | 1021.1 | -2.6 |
pretežno vedro |
Malinska A | N | 2.5 | 16.4 | 33 | 1022.0 | -1.9 |
- |
Crikvenica A | NW | 6.2 | 16.0 | 34 | 1019.6 | -4.4 |
- |
Senj | NE | 8.0 | 15.1 | 38 | 1021.6 | -2.1 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Zavižan | E | 9.0 | -0.9 | 100 | 840.6* | -0.6 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
Rab | NE | 9.0 | 15.4 | 38 | 1019.1 | -2.3 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Mali Lošinj | NE | 15.0 | 14.7 | 42 | 1020.1 | -0.9 |
pretežno vedro, jak vjetar |
Zadar | NE | 8.4 | 17.0 | 44 | 1018.9 | -0.7 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Zadar-aerodrom | NE | 10.0 | 14.5 | 40 | 1020.1 | +0.1 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Božava | NE | 7.0 | 16.0 | - | - | - | vedro |
Veli Rat A | NE | 9.5 | 16.2 | 39 | 1019.3 | -0.1 |
- |
Knin | NE | 6.1 | 10.9 | 52 | 1019.3 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Šibenik | N | 13.0 | 14.3 | 39 | 1017.0 | 0.0 | pretežno vedro, jak vjetar |
Sinj | NE | 12.0 | 12.1 | 60 | - | - | umjereno oblačno, jak vjetar |
Split-Marjan | NE | 12.8 | 14.2 | 36 | 1014.3 | -1.5 |
vedro, jak vjetar |
Split-aerodrom | NE | 14.0 | 15.3 | 34 | 1016.1 | -0.8 |
vedro, jak vjetar |
Makarska | NE | 16.0 | 14.9 | 38 | 1012.7 | -1.1 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Imotski | E | 12.0 | 12.1 | 46 | - | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
Hvar | NE | 7.7 | 17.8 | 33 | 1015.7 | +0.2 |
umjereno oblačno |
Komiža | NW | 6.0 | 17.6 | 38 | 1014.6 | -0.9 |
vedro |
Ploče | NE | 4.4 | 15.0 | 40 | 1014.8 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Metković | NE | 12.0 | 14.8 | - | - | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
NP Mljet | NE | 7.0 | 15.4 | 42 | - | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik | NE | 10.3 | 17.0 | 35 | 1011.3 | 0.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 14.0 | 16.0 | 35 | 1011.0 | -0.8 |
umjereno oblačno, jak vjetar |
Gruda A | NE | 2.9 | 16.5 | 34 | 1013.4 | -0.6 |
- |
Lastovo | NE | 12.6 | 15.2 | 40 | 1014.1 | -1.0 |
umjereno oblačno, jak vjetar |
Palagruža | N | - | 17.6 | 74 | 1013.8 | -0.1 |
umjereno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"