Vrijeme u Hrvatskoj 26.05.2026. u 13 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.5 | 28.8 | vedro |
| Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 29.9 | vedro |
| Zagreb-aerodrom | NE | 4.0 | 29.6 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 3.4 | 23.6 | vedro |
| Krapina | N | 1.9 | 28.8 | vedro |
| Varaždin | NE | 2.6 | 27.4 | vedro |
| Štrigova A | - | - | 27.9 | - |
| Križevci | NE | 3.2 | 27.1 | vedro |
| Koprivnica A | N | 2.6 | 26.3 | - |
| Bilogora | N | 2.1 | 26.9 | vedro |
| Daruvar | NE | 2.2 | 27.6 | vedro |
| Bjelovar | N | 1.9 | 27.0 | vedro |
| Sisak | N | 2.4 | 27.8 | vedro |
| Hrvatska Kostajnica A | NW | 1.6 | 27.1 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.9 | 28.0 | vedro |
| Požega A | SE | 2.4 | 28.0 | - |
| Kutjevo A | NE | 2.2 | 27.5 | - |
| Slavonski Brod | NE | 2.0 | 28.0 | vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 2.3 | 27.7 | vedro |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 2.7 | 27.2 | - |
| Gradište | NW | 3.0 | 26.8 | vedro |
| Karlovac | SW | 0.7 | 28.8 | vedro |
| Bosiljevo A | E | 1.1 | 29.1 | - |
| Ogulin | NE | 1.5 | 28.0 | vedro |
| Plaški A | NE | 2.5 | 26.7 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.7 | 25.4 | - |
| Otočac A | - | - | 27.0 | - |
| Ličko Lešće A | N | 3.0 | 27.0 | - |
| Gospić | NE | 3.0 | 26.8 | pretežno vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.2 | 26.9 | - |
| Parg-Čabar | NW | 0.9 | 25.8 | pretežno vedro |
| Pazin | NW | 0.9 | 30.3 | vedro |
| Pula-aerodrom | W | 4.0 | 30.6 | vedro |
| Porer A | NW | 3.4 | 24.4 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 2.9 | 25.4 | - |
| Opatija A | SE | 0.6 | 26.9 | - |
| Rijeka | W | 1.6 | 29.9 | vedro |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 29.3 | vedro |
| Malinska A | NW | 1.3 | 27.6 | - |
| Crikvenica A | SE | 1.1 | 30.5 | - |
| Senj | NW | 2.7 | 30.5 | vedro |
| Zavižan | E | 2.4 | 19.3 | pretežno vedro |
| Rab | N | 5.1 | 31.2 | pretežno vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 3.6 | 32.3 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 29.3 | - |
| Zadar | W | 3.9 | 24.3 | vedro |
| Zadar-aerodrom | W | 4.0 | 30.9 | vedro |
| Veli Rat A | NW | 4.2 | 24.8 | - |
| Knin | NW | 3.4 | 30.6 | vedro |
| Šibenik | NW | 3.5 | 32.6 | vedro |
| Split-Marjan | SW | 3.0 | 32.2 | vedro |
| Split-aerodrom | SW | 6.0 | 30.7 | vedro |
| Makarska | SW | 1.0 | 27.4 | vedro |
| Živogošće A | SW | 1.5 | 31.1 | - |
| Rašćane A | N | 1.4 | 30.5 | - |
| Hvar A | W | 3.9 | 29.3 | - |
| Komiža | W | 2.0 | 26.7 | vedro |
| Ploče | W | 5.2 | 30.6 | vedro |
| Dubrovnik | NW | 3.3 | 31.8 | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 4.0 | 27.2 | umjereno oblačno |
| Lastovo | NW | 4.5 | 29.5 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 1.5 | 28.8 | 42 | 1025.6 | -0.9 |
vedro |
| Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 29.9 | 36 | 1025.1 | -1.0 |
vedro |
| Zagreb-aerodrom | NE | 4.0 | 29.6 | 39 | 1026.0 | -0.9 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | N | 3.4 | 23.6 | 57 | 915.2* | -0.4 |
vedro |
| Krapina | N | 1.9 | 28.8 | 43 | 1026.0 | -1.0 |
vedro |
| Varaždin | NE | 2.6 | 27.4 | 40 | 1026.2 | -0.9 |
vedro |
| Štrigova A | - | - | 27.9 | 45 | 1026.4 | -0.9 |
- |
| Križevci | NE | 3.2 | 27.1 | 40 | 1026.9 | -0.5 |
vedro |
| Koprivnica A | N | 2.6 | 26.3 | - | 1026.7 | -0.7 |
- |
| Bilogora | N | 2.1 | 26.9 | 45 | 1026.0 | -0.3 |
vedro |
| Daruvar | NE | 2.2 | 27.6 | 40 | 1026.7 | -0.7 |
vedro |
| Bjelovar | N | 1.9 | 27.0 | 42 | 1027.1 | -0.4 |
vedro |
| Sisak | N | 2.4 | 27.8 | 44 | 1027.1 | 0.0 | vedro |
| Hrvatska Kostajnica A | NW | 1.6 | 27.1 | - | 1026.5 | -0.7 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.9 | 28.0 | 44 | 1024.8 | -0.3 |
vedro |
| Požega A | SE | 2.4 | 28.0 | 43 | 1024.7 | -0.6 |
- |
| Kutjevo A | NE | 2.2 | 27.5 | 42 | 1026.9 | -0.4 |
- |
| Slavonski Brod | NE | 2.0 | 28.0 | 43 | 1024.9 | -0.5 |
vedro |
| Osijek-Čepin | NW | 2.3 | 27.7 | 47 | 1025.6 | -0.3 |
vedro |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 2.7 | 27.2 | 43 | 1024.3 | -0.5 |
- |
| Gradište | NW | 3.0 | 26.8 | 42 | 1025.4 | +0.3 |
vedro |
| Karlovac | SW | 0.7 | 28.8 | 49 | 1025.8 | -1.1 |
vedro |
| Bosiljevo A | E | 1.1 | 29.1 | - | 1026.2 | -1.2 |
- |
| Ogulin | NE | 1.5 | 28.0 | 44 | 1025.7 | -1.1 |
vedro |
| Plaški A | NE | 2.5 | 26.7 | - | 1026.3 | -0.9 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.7 | 25.4 | 48 | 1026.0 | -0.6 |
- |
| Otočac A | - | - | 27.0 | 46 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | N | 3.0 | 27.0 | 47 | 1025.7 | -1.0 |
- |
| Gospić | NE | 3.0 | 26.8 | 43 | 1024.0 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 1.2 | 26.9 | 44 | 1024.5 | -0.8 |
- |
| Parg-Čabar | NW | 0.9 | 25.8 | 47 | 929.0* | -0.8 |
pretežno vedro |
| Pazin | NW | 0.9 | 30.3 | 45 | 1024.6 | -1.2 |
vedro |
| Pula-aerodrom | W | 4.0 | 30.6 | 42 | 1025.7 | -0.5 |
vedro |
| Porer A | NW | 3.4 | 24.4 | 80 | 1025.5 | -0.3 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | W | 2.9 | 25.4 | 74 | 1026.4 | -0.4 |
- |
| Opatija A | SE | 0.6 | 26.9 | 57 | 1022.9 | -1.2 |
- |
| Rijeka | W | 1.6 | 29.9 | 40 | 1025.4 | -1.0 |
vedro |
| Rijeka-aerodrom | W | 2.0 | 29.3 | 41 | 1025.5 | -1.0 |
vedro |
| Malinska A | NW | 1.3 | 27.6 | 49 | 1025.3 | -1.3 |
- |
| Crikvenica A | SE | 1.1 | 30.5 | 37 | 1025.5 | -1.2 |
- |
| Senj | NW | 2.7 | 30.5 | 40 | 1025.1 | -1.1 |
vedro |
| Zavižan | E | 2.4 | 19.3 | 77 | 854.0* | 0.0 | pretežno vedro |
| Rab | N | 5.1 | 31.2 | 37 | 1024.6 | -0.8 |
pretežno vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 3.6 | 32.3 | 33 | 1024.8 | -0.6 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 29.3 | 42 | 1025.4 | -0.8 |
- |
| Zadar | W | 3.9 | 24.3 | 62 | 1024.5 | -1.0 |
vedro |
| Zadar-aerodrom | W | 4.0 | 30.9 | 36 | 1024.6 | -0.9 |
vedro |
| Veli Rat A | NW | 4.2 | 24.8 | 66 | 1025.1 | -0.6 |
- |
| Knin | NW | 3.4 | 30.6 | 37 | 1023.3 | -1.2 |
vedro |
| Šibenik | NW | 3.5 | 32.6 | 28 | 1023.1 | -1.0 |
vedro |
| Split-Marjan | SW | 3.0 | 32.2 | 33 | 1023.4 | -0.8 |
vedro |
| Split-aerodrom | SW | 6.0 | 30.7 | 38 | 1024.1 | -0.7 |
vedro |
| Makarska | SW | 1.0 | 27.4 | 41 | 1023.5 | -0.6 |
vedro |
| Živogošće A | SW | 1.5 | 31.1 | 36 | 1024.0 | -0.7 |
- |
| Rašćane A | N | 1.4 | 30.5 | 35 | 1022.2 | -1.0 |
- |
| Hvar A | W | 3.9 | 29.3 | 38 | 1024.5 | -0.4 |
- |
| Komiža | W | 2.0 | 26.7 | 54 | 1024.0 | 0.0 | vedro |
| Ploče | W | 5.2 | 30.6 | 35 | 1023.6 | -0.8 |
vedro |
| Dubrovnik | NW | 3.3 | 31.8 | 34 | 1022.4 | -0.6 |
pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | NW | 4.0 | 27.2 | 45 | 1023.2 | -0.4 |
umjereno oblačno |
| Lastovo | NW | 4.5 | 29.5 | 34 | 1025.0 | -0.4 |
vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"