Vrijeme u Hrvatskoj 16.02.2026. u 12 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 1.7 | 1.1 | ledena zrnca |
| Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 1.4 | ledena zrnca |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 7.2 | 0.3 | snijeg |
| Krapina | E | 1.6 | 1.4 | potpuno oblačno |
| Varaždin | S | 4.2 | 1.7 | potpuno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 2.4 | - |
| Križevci | SW | 3.1 | 1.1 | potpuno oblačno |
| Bilogora | E | 0.9 | 2.3 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | E | 3.1 | 1.9 | - |
| Daruvar | W | 1.4 | 4.8 | pretežno oblačno |
| Bjelovar | SW | 1.7 | 2.7 | pretežno oblačno |
| Sisak | S | 1.4 | 2.7 | potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | E | 2.5 | 2.0 | pretežno oblačno |
| Požega A | N | 1.2 | 1.5 | - |
| Kutjevo A | NW | 1.6 | 0.7 | - |
| Slavonski Brod | E | 1.2 | 3.2 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 3.9 | 2.9 | pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | SE | 5.0 | 3.0 | - |
| Gradište | SE | 4.4 | 3.9 | umjereno oblačno |
| Karlovac | SE | 1.0 | 1.7 | pretežno oblačno |
| Bosiljevo A | S | 1.4 | 1.5 | - |
| Ogulin | SW | 1.1 | 1.0 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | SE | 4.3 | 5.2 | - |
| Otočac A | - | - | 8.1 | - |
| Ličko Lešće A | S | 3.9 | 7.6 | - |
| Gospić | S | 2.9 | 7.9 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SW | 1.2 | 3.0 | - |
| Parg-Čabar | S | 3.2 | 4.0 | pretežno oblačno |
| Pazin | S | 4.3 | 10.3 | pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | S | 3.0 | 11.7 | pretežno oblačno |
| Porer A | S | 5.6 | 12.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 5.6 | 12.6 | - |
| Opatija A | N | 0.4 | 7.7 | - |
| Rijeka | N | 0.9 | 8.5 | potpuno oblačno |
| Malinska A | SE | 5.8 | 10.7 | - |
| Crikvenica A | SE | 0.8 | 10.9 | - |
| Senj | S | 3.1 | 11.7 | pretežno oblačno |
| Zavižan | SW | 6.6 | -1.1 | magla,smrzava se |
| Rab | SE | 7.9 | 11.5 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.8 | - |
| Zadar | SE | 5.9 | 9.8 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 9.0 | 12.2 | - |
| Knin | E | 3.4 | 8.1 | pretežno oblačno |
| Šibenik | SE | 2.4 | 10.0 | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | SE | 3.5 | 9.7 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | E | 2.0 | 10.0 | potpuno oblačno |
| Makarska | SE | 2.6 | 9.9 | pretežno oblačno |
| Rašćane A | SE | 3.4 | 8.8 | - |
| Hvar | SE | 4.6 | 10.8 | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 2.0 | 11.6 | pretežno oblačno |
| Ploče | E | 1.5 | 11.3 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | SE | 4.0 | 13.3 | pretežno vedro |
| Gruda A | S | 2.5 | 12.7 | - |
| Prevlaka A | S | 2.3 | 13.8 | - |
| Lastovo | SE | 3.0 | 11.0 | pretežno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 1.7 | 1.1 | 74 | 1004.1 | -2.1 |
ledena zrnca |
| Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 1.4 | 74 | 1004.0 | -2.0 |
ledena zrnca |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 7.2 | 0.3 | 88 | 887.2* | -0.8 |
snijeg |
| Krapina | E | 1.6 | 1.4 | 73 | 1003.9 | -2.4 |
potpuno oblačno |
| Varaždin | S | 4.2 | 1.7 | 85 | 1003.1 | -2.1 |
potpuno oblačno |
| Štrigova A | - | - | 2.4 | 82 | 1002.6 | -2.1 |
- |
| Križevci | SW | 3.1 | 1.1 | 45 | 1005.1 | -2.4 |
potpuno oblačno |
| Bilogora | E | 0.9 | 2.3 | 72 | 1004.3 | -1.9 |
pretežno oblačno |
| Virovitica A | E | 3.1 | 1.9 | 78 | 1004.8 | -2.4 |
- |
| Daruvar | W | 1.4 | 4.8 | 50 | 1004.6 | -2.1 |
pretežno oblačno |
| Bjelovar | SW | 1.7 | 2.7 | 57 | 1005.9 | -2.2 |
pretežno oblačno |
| Sisak | S | 1.4 | 2.7 | 71 | 1004.6 | -2.0 |
potpuno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | E | 2.5 | 2.0 | 68 | 1004.0 | -2.8 |
pretežno oblačno |
| Požega A | N | 1.2 | 1.5 | 72 | 1003.8 | -3.0 |
- |
| Kutjevo A | NW | 1.6 | 0.7 | 79 | 1006.2 | -2.7 |
- |
| Slavonski Brod | E | 1.2 | 3.2 | 71 | 1004.6 | -3.0 |
pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 3.9 | 2.9 | 66 | 1004.7 | -3.0 |
pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | SE | 5.0 | 3.0 | 86 | 1004.7 | -2.2 |
- |
| Gradište | SE | 4.4 | 3.9 | 68 | 1004.7 | -3.5 |
umjereno oblačno |
| Karlovac | SE | 1.0 | 1.7 | 69 | 1004.6 | -1.5 |
pretežno oblačno |
| Bosiljevo A | S | 1.4 | 1.5 | 83 | 1004.4 | -1.8 |
- |
| Ogulin | SW | 1.1 | 1.0 | 83 | 1004.5 | -1.5 |
pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | SE | 4.3 | 5.2 | 66 | 1003.7 | -1.4 |
- |
| Otočac A | - | - | 8.1 | 70 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | S | 3.9 | 7.6 | 68 | 1003.7 | -1.8 |
- |
| Gospić | S | 2.9 | 7.9 | 56 | 1003.2 | -1.7 |
pretežno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SW | 1.2 | 3.0 | 88 | 1002.8 | -0.8 |
- |
| Parg-Čabar | S | 3.2 | 4.0 | 82 | 902.0* | -0.7 |
pretežno oblačno |
| Pazin | S | 4.3 | 10.3 | 72 | 1002.0 | -1.8 |
pretežno oblačno |
| Pula-aerodrom | S | 3.0 | 11.7 | 67 | 1002.9 | -1.8 |
pretežno oblačno |
| Porer A | S | 5.6 | 12.0 | 74 | 1002.0 | -1.8 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 5.6 | 12.6 | 74 | 1002.4 | -1.9 |
- |
| Opatija A | N | 0.4 | 7.7 | 58 | 1001.4 | -1.4 |
- |
| Rijeka | N | 0.9 | 8.5 | 72 | 1003.9 | +0.0 | potpuno oblačno |
| Malinska A | SE | 5.8 | 10.7 | 60 | 1003.2 | -2.5 |
- |
| Crikvenica A | SE | 0.8 | 10.9 | 57 | 1003.7 | -0.2 |
- |
| Senj | S | 3.1 | 11.7 | 64 | 1003.2 | -2.1 |
pretežno oblačno |
| Zavižan | SW | 6.6 | -1.1 | 100 | 826.4* | -0.6 |
magla,smrzava se |
| Rab | SE | 7.9 | 11.5 | 54 | 1003.1 | -1.7 |
pretežno oblačno |
| Mali Lošinj A | - | - | 10.8 | 69 | 1003.6 | -1.7 |
- |
| Zadar | SE | 5.9 | 9.8 | 60 | 1004.7 | -1.8 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 9.0 | 12.2 | 68 | 1003.7 | -1.7 |
- |
| Knin | E | 3.4 | 8.1 | 52 | 1005.4 | -2.0 |
pretežno oblačno |
| Šibenik | SE | 2.4 | 10.0 | 51 | 1005.4 | -1.2 |
pretežno oblačno |
| Split-Marjan | SE | 3.5 | 9.7 | 60 | 1006.1 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | E | 2.0 | 10.0 | 60 | 1006.7 | -1.4 |
potpuno oblačno |
| Makarska | SE | 2.6 | 9.9 | 61 | 1006.7 | -1.2 |
pretežno oblačno |
| Rašćane A | SE | 3.4 | 8.8 | 54 | 1006.2 | -1.7 |
- |
| Hvar | SE | 4.6 | 10.8 | 56 | 1006.6 | -1.2 |
pretežno oblačno |
| Komiža | E | 2.0 | 11.6 | 54 | 1005.3 | -1.3 |
pretežno oblačno |
| Ploče | E | 1.5 | 11.3 | 45 | 1007.3 | -1.6 |
pretežno oblačno |
| Dubrovnik | SE | 4.0 | 13.3 | 53 | 1007.1 | 0.0 | pretežno vedro |
| Gruda A | S | 2.5 | 12.7 | 56 | 1009.5 | -0.6 |
- |
| Prevlaka A | S | 2.3 | 13.8 | 56 | 1008.0 | -0.2 |
- |
| Lastovo | SE | 3.0 | 11.0 | 70 | 1007.1 | -0.7 |
pretežno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"