Vrijeme u Hrvatskoj 29.07.2026. u 10 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 1.6 | 26.9 | vedro |
| Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 26.2 | vedro |
| Zagreb-aerodrom | NE | 1.0 | 26.8 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 5.0 | 22.5 | vedro |
| Krapina | SE | 1.1 | 27.0 | vedro |
| Varaždin | S | 2.9 | 27.2 | vedro |
| Štrigova A | - | - | 26.8 | - |
| Križevci | S | 1.2 | 26.0 | vedro |
| Koprivnica A | SW | 1.7 | 27.0 | - |
| Bilogora | E | 2.5 | 28.2 | vedro |
| Virovitica A | NE | 3.2 | 27.4 | - |
| Daruvar | SE | 3.3 | 29.8 | vedro |
| Bjelovar | S | 1.1 | 25.9 | vedro |
| Sisak | E | 1.8 | 26.9 | vedro |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 0.9 | 25.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.9 | 26.6 | vedro |
| Požega A | NE | 1.3 | 26.7 | - |
| Kutjevo A | SE | 1.4 | 27.6 | - |
| Slavonski Brod | E | 1.4 | 26.0 | vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 3.1 | 28.8 | vedro |
| Vukovar-Grabovo A | E | 2.1 | 28.6 | - |
| Gradište | SE | 2.5 | 29.1 | vedro |
| Karlovac | NE | 1.0 | 25.8 | vedro |
| Bosiljevo A | N | 0.8 | 26.3 | - |
| Ogulin | SE | 1.6 | 25.9 | vedro |
| Plaški A | W | 1.0 | 25.2 | - |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.5 | 26.3 | - |
| Otočac A | - | - | 23.9 | - |
| Ličko Lešće A | NE | 1.4 | 24.4 | - |
| Gospić | W | 0.9 | 23.8 | vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 0.9 | 23.3 | - |
| Parg-Čabar | E | 0.8 | 24.9 | vedro |
| Pazin | N | 0.9 | 29.9 | vedro |
| Pula-aerodrom | S | 2.0 | 32.1 | vedro |
| Porer A | SE | 1.2 | 27.0 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 1.2 | 28.4 | - |
| Opatija A | S | 1.7 | 25.9 | - |
| Rijeka | SW | 1.6 | 31.9 | vedro |
| Rijeka-aerodrom | W | 1.0 | 30.5 | vedro |
| Malinska A | NW | 1.1 | 26.8 | - |
| Crikvenica A | SW | 0.9 | 27.3 | - |
| Senj | NW | 1.9 | 28.9 | vedro |
| Zavižan | E | 1.5 | 20.3 | vedro |
| Rab | SW | 1.9 | 27.7 | vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 2.6 | 28.7 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 28.7 | - |
| Zadar | NW | 1.4 | 26.9 | vedro |
| Zadar-aerodrom | N | 3.0 | 33.5 | vedro |
| Veli Rat A | NW | 2.2 | 27.6 | - |
| Knin | NW | 1.1 | 29.5 | vedro |
| Šibenik | SW | 2.4 | 31.7 | vedro |
| Split-Marjan | S | 2.0 | 31.4 | vedro |
| Split-aerodrom | SE | 2.0 | 31.5 | vedro |
| Makarska | W | 1.2 | 29.5 | vedro |
| Živogošće A | SE | 1.9 | 28.2 | - |
| Rašćane A | N | 1.0 | 30.9 | - |
| Hvar A | - | 2.3 | 31.2 | - |
| Komiža | SW | 2.0 | 28.8 | vedro |
| Ploče | SW | 2.1 | 30.6 | vedro |
| Dubrovnik | SW | 2.1 | 32.0 | vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | SW | 3.0 | 30.8 | vedro |
| Prevlaka A | NW | 5.3 | 28.9 | - |
| Lastovo | NE | 2.6 | 31.7 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 1.6 | 26.9 | 47 | 1021.4 | +0.5 |
vedro |
| Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 26.2 | 48 | 1022.0 | - | vedro |
| Zagreb-aerodrom | NE | 1.0 | 26.8 | 51 | 1021.8 | +0.3 |
vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 5.0 | 22.5 | 46 | 911.2* | +0.3 |
vedro |
| Krapina | SE | 1.1 | 27.0 | 50 | 1021.2 | - | vedro |
| Varaždin | S | 2.9 | 27.2 | 46 | 1021.2 | +0.2 |
vedro |
| Štrigova A | - | - | 26.8 | 69 | 1021.3 | 0.0 | - |
| Križevci | S | 1.2 | 26.0 | 52 | 1021.9 | +0.4 |
vedro |
| Koprivnica A | SW | 1.7 | 27.0 | - | 1022.0 | +0.3 |
- |
| Bilogora | E | 2.5 | 28.2 | 50 | 1021.2 | +0.5 |
vedro |
| Virovitica A | NE | 3.2 | 27.4 | 54 | 1022.3 | +0.3 |
- |
| Daruvar | SE | 3.3 | 29.8 | 30 | 1022.0 | - | vedro |
| Bjelovar | S | 1.1 | 25.9 | 48 | 1022.6 | - | vedro |
| Sisak | E | 1.8 | 26.9 | 53 | 1021.5 | +0.2 |
vedro |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 0.9 | 25.6 | - | 1022.1 | +0.4 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.9 | 26.6 | 49 | 1021.5 | +0.5 |
vedro |
| Požega A | NE | 1.3 | 26.7 | 55 | 1021.3 | +0.2 |
- |
| Kutjevo A | SE | 1.4 | 27.6 | 39 | 1023.7 | +0.8 |
- |
| Slavonski Brod | E | 1.4 | 26.0 | 52 | 1022.1 | +0.9 |
vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 3.1 | 28.8 | 41 | 1022.1 | +0.5 |
vedro |
| Vukovar-Grabovo A | E | 2.1 | 28.6 | 39 | 1021.7 | +0.6 |
- |
| Gradište | SE | 2.5 | 29.1 | 35 | 1022.7 | +0.8 |
vedro |
| Karlovac | NE | 1.0 | 25.8 | 54 | 1021.7 | - | vedro |
| Bosiljevo A | N | 0.8 | 26.3 | - | 1021.7 | +0.3 |
- |
| Ogulin | SE | 1.6 | 25.9 | 55 | 1020.8 | - | vedro |
| Plaški A | W | 1.0 | 25.2 | - | 1021.7 | +0.2 |
- |
| NP Plitvička jezera A | NW | 1.5 | 26.3 | 50 | 1020.8 | - | - |
| Otočac A | - | - | 23.9 | 63 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | NE | 1.4 | 24.4 | 64 | 1021.8 | -0.2 |
- |
| Gospić | W | 0.9 | 23.8 | 56 | 1020.7 | 0.0 | vedro |
| Crni Lug - NP Risnjak A | NE | 0.9 | 23.3 | 59 | 1020.1 | -0.4 |
- |
| Parg-Čabar | E | 0.8 | 24.9 | 60 | 924.3* | +0.3 |
vedro |
| Pazin | N | 0.9 | 29.9 | 37 | 1019.1 | - | vedro |
| Pula-aerodrom | S | 2.0 | 32.1 | 38 | 1019.7 | +0.5 |
vedro |
| Porer A | SE | 1.2 | 27.0 | 79 | 1019.5 | +0.6 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 1.2 | 28.4 | 63 | 1020.3 | +0.4 |
- |
| Opatija A | S | 1.7 | 25.9 | 61 | 1017.2 | +0.3 |
- |
| Rijeka | SW | 1.6 | 31.9 | 43 | 1019.2 | - | vedro |
| Rijeka-aerodrom | W | 1.0 | 30.5 | 40 | 1019.7 | +0.4 |
vedro |
| Malinska A | NW | 1.1 | 26.8 | 57 | 1019.8 | +0.4 |
- |
| Crikvenica A | SW | 0.9 | 27.3 | 75 | 1019.8 | +0.3 |
- |
| Senj | NW | 1.9 | 28.9 | 56 | 1019.3 | - | vedro |
| Zavižan | E | 1.5 | 20.3 | 61 | 850.8* | - | vedro |
| Rab | SW | 1.9 | 27.7 | 71 | 1019.5 | +0.7 |
vedro |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 2.6 | 28.7 | 60 | 1019.5 | +0.7 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 28.7 | 60 | 1020.1 | +0.8 |
- |
| Zadar | NW | 1.4 | 26.9 | 84 | 1019.0 | - | vedro |
| Zadar-aerodrom | N | 3.0 | 33.5 | 30 | 1019.4 | +0.3 |
vedro |
| Veli Rat A | NW | 2.2 | 27.6 | 75 | 1019.6 | +0.5 |
- |
| Knin | NW | 1.1 | 29.5 | 42 | 1019.0 | - | vedro |
| Šibenik | SW | 2.4 | 31.7 | 37 | 1019.0 | +0.5 |
vedro |
| Split-Marjan | S | 2.0 | 31.4 | 32 | 1018.8 | - | vedro |
| Split-aerodrom | SE | 2.0 | 31.5 | 32 | 1019.4 | +0.2 |
vedro |
| Makarska | W | 1.2 | 29.5 | 40 | 1018.7 | - | vedro |
| Živogošće A | SE | 1.9 | 28.2 | 45 | 1019.8 | +0.6 |
- |
| Rašćane A | N | 1.0 | 30.9 | 24 | 1018.4 | +0.2 |
- |
| Hvar A | - | 2.3 | 31.2 | 41 | 1019.8 | +0.7 |
- |
| Komiža | SW | 2.0 | 28.8 | 65 | 1018.7 | - | vedro |
| Ploče | SW | 2.1 | 30.6 | 35 | 1019.5 | - | vedro |
| Dubrovnik | SW | 2.1 | 32.0 | 24 | 1018.2 | +0.7 |
vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | SW | 3.0 | 30.8 | 35 | 1018.9 | +0.7 |
vedro |
| Prevlaka A | NW | 5.3 | 28.9 | 51 | 1019.5 | +0.9 |
- |
| Lastovo | NE | 2.6 | 31.7 | 29 | 1019.2 | - | vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"