Vrijeme u Hrvatskoj 28.01.2025. u 09 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.5 | 14.2 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | S | 2.0 | 14.8 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 10.2 | 7.2 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Krapina | S | 4.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
Varaždin | S | 7.1 | 12.3 | pretežno oblačno |
Križevci | S | 2.5 | 11.6 | slaba kiša |
Bilogora | S | 5.1 | 14.1 | potpuno oblačno |
Daruvar | SE | 4.8 | 15.0 | pretežno oblačno |
Bjelovar | SE | 1.6 | 12.5 | slaba kiša |
Sisak | S | 2.0 | 16.2 | pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.6 | 11.0 | pretežno oblačno |
Kutjevo A | W | 2.9 | 12.9 | - |
Slavonski Brod | NE | 1.4 | 7.8 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 1.7 | 9.7 | pretežno oblačno |
Gradište | SE | 1.0 | 10.6 | pretežno oblačno |
Karlovac | SE | 4.2 | 16.2 | pretežno oblačno |
Ogulin | SE | 2.2 | 12.8 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 4.5 | 10.8 | - |
Gospić | SE | 6.1 | 10.7 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | S | 8.0 | 8.1 | slaba kiša, vjetrovito |
Pazin | SE | 6.6 | 11.8 | potpuno oblačno |
Pula-aerodrom | SE | 7.0 | 13.6 | pretežno oblačno |
Porer A | - | 15.8 | 13.8 | - |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 13.2 | 13.5 | - |
Opatija A | S | 6.6 | 13.7 | - |
Rijeka | S | 2.9 | 13.1 | pretežno oblačno |
Malinska A | SE | 9.2 | 14.9 | - |
Crikvenica A | SE | 5.3 | 15.1 | - |
Senj | SE | 4.1 | 18.0 | pretežno oblačno |
Zavižan | S | 12.0 | 5.0 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Rab | SE | 14.4 | 14.8 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Mali Lošinj A | SE | 10.9 | 13.7 | - |
Zadar | SE | 13.7 | 13.3 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Veli Rat A | SE | 15.0 | 15.4 | - |
Knin | SE | 5.2 | 15.0 | pretežno oblačno |
Šibenik | E | 9.1 | 14.4 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Split-Marjan | E | 12.0 | 13.8 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Split-aerodrom | SE | 7.0 | 14.5 | pretežno oblačno |
Makarska | SE | 12.0 | 15.7 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Sv.Jure (Biokovo) A | - | - | 2.1 | - |
Hvar | SE | 10.4 | 14.7 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Komiža | E | 9.0 | 15.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Ploče | SE | 7.4 | 14.6 | slaba kiša |
Dubrovnik | SE | 12.7 | 15.1 | pretežno oblačno, jak vjetar |
Gruda A | E | 3.9 | 14.9 | - |
Prevlaka A | SE | 6.0 | 14.5 | - |
Lastovo | S | 12.0 | 13.1 | potpuno oblačno, jak vjetar |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.5 | 14.2 | 64 | 1004.5 | +1.3 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | S | 2.0 | 14.8 | 58 | 1004.4 | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 10.2 | 7.2 | 88 | 891.2* | -0.7 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Krapina | S | 4.0 | 13.8 | 64 | 1003.8 | -1.3 |
pretežno oblačno |
Varaždin | S | 7.1 | 12.3 | 67 | 1003.5 | -1.1 |
pretežno oblačno |
Križevci | S | 2.5 | 11.6 | 71 | 1005.6 | - | slaba kiša |
Bilogora | S | 5.1 | 14.1 | 57 | 1005.3 | -0.7 |
potpuno oblačno |
Daruvar | SE | 4.8 | 15.0 | 50 | 1005.2 | - | pretežno oblačno |
Bjelovar | SE | 1.6 | 12.5 | 65 | 1006.9 | - | slaba kiša |
Sisak | S | 2.0 | 16.2 | 53 | 1005.2 | -0.9 |
pretežno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.6 | 11.0 | 73 | 1006.5 | -1.0 |
pretežno oblačno |
Kutjevo A | W | 2.9 | 12.9 | 60 | 1009.4 | -0.2 |
- |
Slavonski Brod | NE | 1.4 | 7.8 | 82 | 1008.3 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 1.7 | 9.7 | 74 | 1008.0 | -0.4 |
pretežno oblačno |
Gradište | SE | 1.0 | 10.6 | 69 | 1008.6 | -0.8 |
pretežno oblačno |
Karlovac | SE | 4.2 | 16.2 | 59 | 1004.4 | -1.5 |
pretežno oblačno |
Ogulin | SE | 2.2 | 12.8 | 71 | 1004.2 | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 4.5 | 10.8 | 73 | 1005.8 | -1.2 |
- |
Gospić | SE | 6.1 | 10.7 | 81 | 1006.8 | -0.9 |
pretežno oblačno |
Parg-Čabar | S | 8.0 | 8.1 | 92 | 905.2* | - | slaba kiša, vjetrovito |
Pazin | SE | 6.6 | 11.8 | 91 | 1004.5 | - | potpuno oblačno |
Pula-aerodrom | SE | 7.0 | 13.6 | 88 | 1005.4 | -0.3 |
pretežno oblačno |
Porer A | - | 15.8 | 13.8 | - | 1003.8 | -0.5 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | SE | 13.2 | 13.5 | 88 | 1004.1 | -0.4 |
- |
Opatija A | S | 6.6 | 13.7 | 80 | 1004.1 | 0.0 | - |
Rijeka | S | 2.9 | 13.1 | 85 | 1006.6 | - | pretežno oblačno |
Malinska A | SE | 9.2 | 14.9 | 68 | 1004.6 | -0.8 |
- |
Crikvenica A | SE | 5.3 | 15.1 | 68 | 1006.0 | -0.5 |
- |
Senj | SE | 4.1 | 18.0 | 55 | 1004.4 | - | pretežno oblačno |
Zavižan | S | 12.0 | 5.0 | 100 | 831.6* | -0.4 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Rab | SE | 14.4 | 14.8 | 66 | 1004.4 | -0.9 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Mali Lošinj A | SE | 10.9 | 13.7 | 89 | 1005.1 | -1.2 |
- |
Zadar | SE | 13.7 | 13.3 | 86 | 1007.6 | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
Veli Rat A | SE | 15.0 | 15.4 | 81 | 1005.8 | -1.2 |
- |
Knin | SE | 5.2 | 15.0 | 60 | 1009.5 | - | pretežno oblačno |
Šibenik | E | 9.1 | 14.4 | 77 | 1008.7 | -1.2 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
Split-Marjan | E | 12.0 | 13.8 | 78 | 1009.6 | -2.6 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Split-aerodrom | SE | 7.0 | 14.5 | 78 | 1011.8 | -0.2 |
pretežno oblačno |
Makarska | SE | 12.0 | 15.7 | 64 | 1011.7 | - | pretežno oblačno, jak vjetar |
Sv.Jure (Biokovo) A | - | - | 2.1 | 92 | 819.0* | - | - |
Hvar | SE | 10.4 | 14.7 | 82 | 1011.0 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Komiža | E | 9.0 | 15.0 | 80 | 1009.8 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Ploče | SE | 7.4 | 14.6 | 77 | 1014.5 | 0.0 | slaba kiša |
Dubrovnik | SE | 12.7 | 15.1 | 84 | 1014.7 | +0.6 |
pretežno oblačno, jak vjetar |
Gruda A | E | 3.9 | 14.9 | 73 | 1018.4 | -0.3 |
- |
Prevlaka A | SE | 6.0 | 14.5 | 76 | 1017.4 | -0.2 |
- |
Lastovo | S | 12.0 | 13.1 | 91 | 1013.5 | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"