Vrijeme u Hrvatskoj 09.05.2026. u 08 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 0.4 | 17.0 | vedro |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 14.4 | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | SW | 1.0 | 14.6 | pretežno vedro |
| Lekenik | W | 2.0 | 15.1 | rosa, pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.6 | 12.8 | pretežno vedro |
| Krapina | W | 0.7 | 14.6 | vedro |
| Varaždin | W | 1.9 | 14.1 | pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 14.4 | - |
| Križevci | E | 0.1 | 12.2 | vedro |
| Bilogora | NW | 2.5 | 14.2 | pretežno vedro |
| Virovitica A | NW | 1.9 | 14.9 | - |
| Daruvar | W | 0.6 | 13.5 | pretežno vedro |
| Lipik | NE | 1.0 | 14.8 | vedro |
| Bjelovar | NW | 1.4 | 15.4 | vedro |
| Sisak | W | 1.8 | 14.8 | umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 1.3 | 15.0 | umjereno oblačno |
| Požega A | SW | 0.8 | 14.3 | - |
| Kutjevo | S | 0.5 | 13.8 | umjereno oblačno |
| Slavonski Brod | W | 1.3 | 14.7 | pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 16.0 | rosa, pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 2.4 | 15.9 | potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | W | 3.0 | 16.1 | pretežno oblačno |
| Bilje | W | 2.0 | 15.5 | rosa, pretežno oblačno |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 15.8 | rosa, pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | W | 2.4 | 15.9 | - |
| Ilok | W | 4.0 | 16.6 | potpuno oblačno |
| Račinovci | SW | 2.0 | 15.7 | pretežno oblačno |
| Gradište | W | 3.1 | 15.6 | potpuno oblačno |
| Karlovac | SE | 0.7 | 14.4 | pretežno vedro |
| Bosiljevo | NW | 0.5 | 12.9 | rosa, umjereno oblačno |
| Ogulin | W | 2.5 | 12.8 | vedro |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.2 | 11.1 | - |
| Otočac A | - | - | 11.5 | - |
| Ličko Lešće | W | 0.6 | 10.2 | magla |
| Gospić | N | 0.5 | 9.7 | magla uz vidljivo nebo |
| Gračac | W | 2.0 | 10.2 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 0.4 | 7.0 | - |
| Parg-Čabar | SE | 0.7 | 11.4 | vedro |
| Pazin | NW | 0.6 | 12.6 | pretežno vedro |
| Čepić | SE | 1.0 | 8.9 | magla |
| Pula | NW | 2.0 | 16.8 | umjereno oblačno |
| Pula-aerodrom | W | 2.0 | 17.5 | pretežno vedro |
| Porer A | NW | 4.0 | 16.6 | - |
| Rovinj | N | 1.0 | 16.9 | rosa, pretežno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini | N | 1.3 | 17.4 | pretežno vedro |
| Poreč | N | 1.0 | 17.6 | rosa, vedro |
| Opatija A | S | 1.8 | 15.7 | - |
| Kukuljanovo | N | 1.0 | 15.4 | vedro |
| Rijeka | S | 0.4 | 16.6 | pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | C | 0.0 | 17.2 | umjereno oblačno |
| Malinska A | SE | 0.9 | 16.4 | - |
| Crikvenica A | NW | 0.4 | 16.6 | - |
| Senj | N | 1.9 | 18.0 | vedro |
| Zavižan | E | 0.8 | 7.3 | vedro |
| Rab | SE | 0.9 | 17.3 | pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 3.1 | 16.8 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 17.8 | - |
| Zadar | SW | 1.0 | 16.5 | pretežno vedro |
| Zadar-aerodrom | C | 0.0 | 17.3 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 2.2 | 17.5 | - |
| Knin | W | 2.0 | 16.0 | umjereno oblačno |
| Šibenik | SW | 0.9 | 17.1 | pretežno vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 14.4 | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 3.5 | 19.0 | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 19.1 | umjereno oblačno |
| Makarska | E | 1.4 | 17.8 | umjereno oblačno |
| Živogošće A | E | 2.0 | 16.7 | - |
| Rašćane A | N | 4.1 | 15.4 | - |
| Hvar | NE | 0.7 | 19.0 | umjereno oblačno |
| Komiža | S | 1.0 | 18.0 | pretežno vedro |
| Ploče | E | 0.8 | 16.0 | pretežno oblačno |
| NP Mljet | N | 2.0 | 17.6 | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | NW | 1.2 | 17.0 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 1.0 | 16.4 | pretežno oblačno |
| Lastovo | NW | 6.5 | 16.3 | pretežno oblačno |
| Palagruža | W | - | 17.3 | umjereno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SE | 0.4 | 17.0 | 65 | 1016.8 | +0.9 |
vedro |
| Zagreb-Grič | N | 1.0 | 14.4 | 82 | 1017.5 | - | umjereno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | SW | 1.0 | 14.6 | 81 | 1017.5 | +0.8 |
pretežno vedro |
| Lekenik | W | 2.0 | 15.1 | 78 | - | - | rosa, pretežno vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 1.6 | 12.8 | 56 | 904.1* | +0.5 |
pretežno vedro |
| Krapina | W | 0.7 | 14.6 | 72 | 1017.7 | +0.8 |
vedro |
| Varaždin | W | 1.9 | 14.1 | 75 | 1017.5 | +0.6 |
pretežno vedro |
| Štrigova A | - | - | 14.4 | 100 | 1017.8 | +0.6 |
- |
| Križevci | E | 0.1 | 12.2 | 89 | 1017.3 | +0.7 |
vedro |
| Bilogora | NW | 2.5 | 14.2 | 72 | 1016.9 | +0.4 |
pretežno vedro |
| Virovitica A | NW | 1.9 | 14.9 | 77 | 1017.5 | +0.5 |
- |
| Daruvar | W | 0.6 | 13.5 | 84 | 1017.0 | - | pretežno vedro |
| Lipik | NE | 1.0 | 14.8 | 83 | - | - | vedro |
| Bjelovar | NW | 1.4 | 15.4 | 72 | 1017.5 | - | vedro |
| Sisak | W | 1.8 | 14.8 | 83 | 1017.7 | +1.2 |
umjereno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 1.3 | 15.0 | 82 | 1016.1 | +0.8 |
umjereno oblačno |
| Požega A | SW | 0.8 | 14.3 | 92 | 1015.9 | +0.6 |
- |
| Kutjevo | S | 0.5 | 13.8 | 82 | - | - | umjereno oblačno |
| Slavonski Brod | W | 1.3 | 14.7 | 87 | 1016.3 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 16.0 | 77 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | NW | 2.4 | 15.9 | 87 | 1015.9 | +0.6 |
potpuno oblačno |
| Osijek-aerodrom | W | 3.0 | 16.1 | 73 | 1016.2 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Bilje | W | 2.0 | 15.5 | 75 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Beli Manastir | N | 1.0 | 15.8 | 89 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Vukovar-Grabovo A | W | 2.4 | 15.9 | 99 | 1014.9 | +0.6 |
- |
| Ilok | W | 4.0 | 16.6 | 85 | - | - | potpuno oblačno |
| Račinovci | SW | 2.0 | 15.7 | 93 | - | - | pretežno oblačno |
| Gradište | W | 3.1 | 15.6 | 88 | 1015.9 | +0.5 |
potpuno oblačno |
| Karlovac | SE | 0.7 | 14.4 | 83 | 1017.3 | +0.8 |
pretežno vedro |
| Bosiljevo | NW | 0.5 | 12.9 | 95 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Ogulin | W | 2.5 | 12.8 | 83 | 1017.8 | - | vedro |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.2 | 11.1 | 96 | 1018.6 | +0.6 |
- |
| Otočac A | - | - | 11.5 | 95 | - | - | - |
| Ličko Lešće | W | 0.6 | 10.2 | 100 | - | - | magla |
| Gospić | N | 0.5 | 9.7 | 97 | 1018.1 | +0.7 |
magla uz vidljivo nebo |
| Gračac | W | 2.0 | 10.2 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
| Crni Lug - NP Risnjak A | N | 0.4 | 7.0 | 100 | 1019.3 | +0.6 |
- |
| Parg-Čabar | SE | 0.7 | 11.4 | 80 | 918.3* | +0.8 |
vedro |
| Pazin | NW | 0.6 | 12.6 | 87 | 1017.1 | - | pretežno vedro |
| Čepić | SE | 1.0 | 8.9 | 96 | - | - | magla |
| Pula | NW | 2.0 | 16.8 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Pula-aerodrom | W | 2.0 | 17.5 | 66 | 1016.9 | +0.7 |
pretežno vedro |
| Porer A | NW | 4.0 | 16.6 | 86 | 1016.4 | +0.8 |
- |
| Rovinj | N | 1.0 | 16.9 | 77 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini | N | 1.3 | 17.4 | 75 | 1017.0 | - | pretežno vedro |
| Poreč | N | 1.0 | 17.6 | 74 | - | - | rosa, vedro |
| Opatija A | S | 1.8 | 15.7 | 82 | 1014.1 | +0.8 |
- |
| Kukuljanovo | N | 1.0 | 15.4 | - | - | - | vedro |
| Rijeka | S | 0.4 | 16.6 | 71 | 1016.4 | - | pretežno vedro |
| Rijeka-aerodrom | C | 0.0 | 17.2 | 66 | 1016.7 | +0.8 |
umjereno oblačno |
| Malinska A | SE | 0.9 | 16.4 | 72 | 1016.7 | +0.7 |
- |
| Crikvenica A | NW | 0.4 | 16.6 | 78 | 1016.9 | +0.8 |
- |
| Senj | N | 1.9 | 18.0 | 58 | 1016.3 | - | vedro |
| Zavižan | E | 0.8 | 7.3 | 82 | 842.5* | +0.5 |
vedro |
| Rab | SE | 0.9 | 17.3 | 71 | 1016.2 | +1.0 |
pretežno oblačno |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NW | 3.1 | 16.8 | 90 | 1016.0 | +0.8 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 17.8 | 75 | 1016.6 | +0.7 |
- |
| Zadar | SW | 1.0 | 16.5 | 87 | 1016.3 | - | pretežno vedro |
| Zadar-aerodrom | C | 0.0 | 17.3 | 72 | 1016.5 | +0.6 |
pretežno vedro |
| Veli Rat A | NW | 2.2 | 17.5 | 89 | 1016.5 | +0.9 |
- |
| Knin | W | 2.0 | 16.0 | 64 | 1015.9 | - | umjereno oblačno |
| Šibenik | SW | 0.9 | 17.1 | 64 | 1016.2 | +0.9 |
pretežno vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 14.4 | 86 | - | - | pretežno oblačno |
| Split-Marjan | NE | 3.5 | 19.0 | 56 | 1015.2 | - | pretežno oblačno |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 19.1 | 54 | 1016.0 | +0.9 |
umjereno oblačno |
| Makarska | E | 1.4 | 17.8 | 73 | 1014.9 | - | umjereno oblačno |
| Živogošće A | E | 2.0 | 16.7 | 88 | 1015.6 | +0.9 |
- |
| Rašćane A | N | 4.1 | 15.4 | 76 | 1015.5 | +0.5 |
- |
| Hvar | NE | 0.7 | 19.0 | 64 | 1015.8 | - | umjereno oblačno |
| Komiža | S | 1.0 | 18.0 | 65 | 1015.5 | - | pretežno vedro |
| Ploče | E | 0.8 | 16.0 | 87 | 1015.6 | - | pretežno oblačno |
| NP Mljet | N | 2.0 | 17.6 | 73 | - | - | potpuno oblačno |
| Dubrovnik | NW | 1.2 | 17.0 | 70 | 1014.4 | +0.6 |
pretežno oblačno |
| Dubrovnik-aerodrom | N | 1.0 | 16.4 | 74 | 1015.3 | +0.9 |
pretežno oblačno |
| Lastovo | NW | 6.5 | 16.3 | 81 | 1016.9 | - | pretežno oblačno |
| Palagruža | W | - | 17.3 | 76 | 1016.2 | +0.6 |
umjereno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"