Vrijeme u Hrvatskoj 12.10.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | C | 0.0 | 7.5 | pretežno vedro |
Samobor | N | 1.0 | 6.6 | magla |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 3.8 | 6.7 | pretežno vedro |
Krapina | W | 1.0 | 6.9 | pretežno oblačno |
Bednja | - | - | 4.4 | pretežno oblačno |
Varaždin | S | 0.7 | 8.5 | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 8.3 | - |
Križevci A | NW | 1.1 | 7.0 | - |
Koprivnica | - | - | 7.6 | umjereno oblačno |
Bilogora | W | 2.5 | 10.6 | pretežno oblačno |
Slatina | - | - | 10.0 | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 1.5 | 8.3 | - |
Daruvar A | C | 0.0 | 9.2 | - |
Lipik | NW | 1.0 | 10.5 | pretežno vedro |
Bjelovar A | - | - | 8.5 | - |
Sisak | C | 0.0 | 11.1 | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SW | 1.0 | 10.6 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 2.5 | 12.0 | potpuno oblačno |
Požega | SW | 1.0 | 11.3 | umjereno oblačno |
Požega A | SW | 0.8 | 9.2 | - |
Kutjevo | NW | 1.5 | 11.1 | vedro |
Slavonski Brod | W | 0.8 | 10.2 | pretežno vedro |
Đakovo | SW | 1.0 | 10.2 | vedro |
Osijek-Čepin | NW | 2.0 | 9.8 | umjereno oblačno |
Brestovac | NW | 1.0 | 9.8 | pretežno vedro |
Beli Manastir | SE | 1.0 | 6.8 | umjereno oblačno |
Vukovar | - | - | 11.3 | pretežno oblačno |
Vukovar A | W | 3.6 | 11.0 | - |
Gradište | W | 2.5 | 11.4 | pretežno oblačno |
Karlovac | NW | 0.1 | 7.6 | umjereno oblačno |
Ogulin A | W | 1.8 | 5.9 | - |
Otočac | SW | 2.0 | 4.0 | magla |
Slunj | SE | 1.0 | 8.2 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | E | 0.3 | 7.9 | - |
Gospić | W | 0.4 | 3.1 | umjereno oblačno |
Crni Lug - Np Risnjak A | SW | 0.4 | 2.7 | - |
Delnice | SW | 2.0 | 4.6 | vedro |
Parg-Čabar A | S | 2.2 | 6.1 | - |
Pazin A | N | 0.2 | 5.6 | - |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 13.1 | rosa, pretežno vedro |
Porer A | NE | 3.1 | 17.8 | - |
Sv. Ivan na pučini A | E | 3.9 | 15.6 | - |
Opatija A | NW | 0.1 | 13.3 | - |
Bakar | NE | 4.0 | 16.0 | pretežno vedro |
Rijeka A | N | 1.3 | 12.8 | - |
Malinska A | E | 1.6 | 11.5 | - |
Senj | NE | 5.1 | 16.4 | pretežno vedro |
Zavižan | E | 5.0 | 2.8 | magla |
Rab | NE | 1.5 | 15.0 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj A | - | - | 15.2 | - |
Božava | W | 2.0 | 12.0 | pretežno vedro |
Veli Rat A | NE | 0.9 | 15.3 | - |
Knin A | SE | 1.8 | 7.4 | - |
Šibenik | NE | 1.1 | 11.8 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NE | 6.1 | 15.9 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 6.0 | 16.9 | pretežno vedro |
Makarska A | SE | 1.9 | 15.2 | - |
Hvar A | NE | 1.6 | 15.4 | - |
Ploče A | NE | 0.7 | 10.5 | - |
Metković | NE | 4.0 | 10.5 | pretežno vedro |
Dubrovnik | NE | 6.9 | 17.9 | vedro |
Gruda A | SE | 0.7 | 4.8 | - |
Lastovo A | NE | 3.5 | 16.3 | - |
Palagruža A | NE | 3.9 | 17.3 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | C | 0.0 | 7.5 | 96 | 1028.8 | - | pretežno vedro |
Samobor | N | 1.0 | 6.6 | - | - | - | magla |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 3.8 | 6.7 | 97 | 913.1* | - | pretežno vedro |
Krapina | W | 1.0 | 6.9 | 99 | 1029.5 | - | pretežno oblačno |
Bednja | - | - | 4.4 | - | - | - | pretežno oblačno |
Varaždin | S | 0.7 | 8.5 | 99 | 1028.6 | - | pretežno oblačno |
Štrigova A | - | - | 8.3 | 100 | 1028.9 | -0.4 |
- |
Križevci A | NW | 1.1 | 7.0 | 99 | 1029.1 | -0.2 |
- |
Koprivnica | - | - | 7.6 | - | - | - | umjereno oblačno |
Bilogora | W | 2.5 | 10.6 | 81 | 1028.6 | - | pretežno oblačno |
Slatina | - | - | 10.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Virovitica A | SW | 1.5 | 8.3 | 100 | 1029.1 | -0.4 |
- |
Daruvar A | C | 0.0 | 9.2 | 95 | 1029.9 | -0.5 |
- |
Lipik | NW | 1.0 | 10.5 | - | - | - | pretežno vedro |
Bjelovar A | - | - | 8.5 | 97 | 1028.6 | -0.3 |
- |
Sisak | C | 0.0 | 11.1 | 93 | 1028.9 | - | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SW | 1.0 | 10.6 | - | - | - | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 2.5 | 12.0 | 95 | 1027.8 | - | potpuno oblačno |
Požega | SW | 1.0 | 11.3 | - | - | - | umjereno oblačno |
Požega A | SW | 0.8 | 9.2 | 100 | 1027.5 | -0.5 |
- |
Kutjevo | NW | 1.5 | 11.1 | 81 | - | - | vedro |
Slavonski Brod | W | 0.8 | 10.2 | 92 | 1027.5 | - | pretežno vedro |
Đakovo | SW | 1.0 | 10.2 | - | - | - | vedro |
Osijek-Čepin | NW | 2.0 | 9.8 | 92 | 1027.7 | - | umjereno oblačno |
Brestovac | NW | 1.0 | 9.8 | - | - | - | pretežno vedro |
Beli Manastir | SE | 1.0 | 6.8 | - | - | - | umjereno oblačno |
Vukovar | - | - | 11.3 | - | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar A | W | 3.6 | 11.0 | 99 | 1026.0 | -0.2 |
- |
Gradište | W | 2.5 | 11.4 | 93 | 1027.5 | - | pretežno oblačno |
Karlovac | NW | 0.1 | 7.6 | 99 | 1029.2 | - | umjereno oblačno |
Ogulin A | W | 1.8 | 5.9 | 99 | 1029.9 | -0.6 |
- |
Otočac | SW | 2.0 | 4.0 | 96 | - | - | magla |
Slunj | SE | 1.0 | 8.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | E | 0.3 | 7.9 | 98 | 1029.8 | -0.7 |
- |
Gospić | W | 0.4 | 3.1 | 97 | 1029.9 | - | umjereno oblačno |
Crni Lug - Np Risnjak A | SW | 0.4 | 2.7 | 100 | 1030.8 | -0.5 |
- |
Delnice | SW | 2.0 | 4.6 | - | - | - | vedro |
Parg-Čabar A | S | 2.2 | 6.1 | 96 | 927.8* | -0.5 |
- |
Pazin A | N | 0.2 | 5.6 | 100 | 1027.8 | -0.6 |
- |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 13.1 | 74 | 1026.2 | -0.5 |
rosa, pretežno vedro |
Porer A | NE | 3.1 | 17.8 | 70 | 1025.3 | -0.6 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | E | 3.9 | 15.6 | 72 | 1026.4 | -0.6 |
- |
Opatija A | NW | 0.1 | 13.3 | 74 | 1024.0 | -0.6 |
- |
Bakar | NE | 4.0 | 16.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Rijeka A | N | 1.3 | 12.8 | 74 | 1027.2 | -0.5 |
- |
Malinska A | E | 1.6 | 11.5 | 81 | 1026.3 | -0.5 |
- |
Senj | NE | 5.1 | 16.4 | 54 | 1026.2 | - | pretežno vedro |
Zavižan | E | 5.0 | 2.8 | 100 | 849.3* | - | magla |
Rab | NE | 1.5 | 15.0 | 74 | 1025.2 | - | umjereno oblačno |
Mali Lošinj A | - | - | 15.2 | 63 | 1025.9 | -0.5 |
- |
Božava | W | 2.0 | 12.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Veli Rat A | NE | 0.9 | 15.3 | 67 | 1025.6 | -0.6 |
- |
Knin A | SE | 1.8 | 7.4 | 89 | 1027.1 | -0.3 |
- |
Šibenik | NE | 1.1 | 11.8 | 72 | 1025.5 | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | NE | 6.1 | 15.9 | 48 | 1024.7 | - | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | NE | 6.0 | 16.9 | 47 | 1025.5 | -0.5 |
pretežno vedro |
Makarska A | SE | 1.9 | 15.2 | 71 | 1025.0 | -0.6 |
- |
Hvar A | NE | 1.6 | 15.4 | 52 | 1025.1 | -0.3 |
- |
Ploče A | NE | 0.7 | 10.5 | 86 | 1025.5 | -0.5 |
- |
Metković | NE | 4.0 | 10.5 | - | - | - | pretežno vedro |
Dubrovnik | NE | 6.9 | 17.9 | 43 | 1023.8 | - | vedro |
Gruda A | SE | 0.7 | 4.8 | 98 | 1027.1 | -0.1 |
- |
Lastovo A | NE | 3.5 | 16.3 | 57 | 1025.0 | -0.3 |
- |
Palagruža A | NE | 3.9 | 17.3 | 67 | 1024.7 | - | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"