Vrijeme u Hrvatskoj 16.11.2025. u 07 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 1.7 | 13.7 | umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | W | 1.0 | 13.6 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 11.3 | pretežno oblačno |
| Samobor | SW | 2.0 | 12.6 | umjereno oblačno |
| Lekenik | S | 1.0 | 10.1 | rosa, pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 9.0 | 9.3 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Krapina | SE | 1.0 | 11.4 | umjereno oblačno |
| Bednja | - | - | 11.0 | pretežno vedro |
| Varaždin | E | 1.1 | 4.6 | magla |
| Štrigova A | - | - | 4.6 | - |
| Križevci | SW | 2.9 | 11.1 | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 5.9 | pretežno oblačno |
| Bilogora | SW | 9.6 | 12.1 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Slatina | - | - | 13.6 | pretežno oblačno |
| Virovitica A | SW | 5.4 | 13.6 | - |
| Daruvar | S | 1.8 | 11.2 | umjereno oblačno |
| Lipik | S | 1.0 | 8.1 | vedro |
| Bjelovar | SW | 2.0 | 12.9 | umjereno oblačno |
| Sisak | S | 2.0 | 13.7 | umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | SW | 2.0 | 7.2 | pretežno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.5 | 8.2 | umjereno oblačno |
| Požega | SE | 1.0 | 5.2 | vedro |
| Požega A | W | 1.5 | 6.3 | - |
| Kutjevo | NW | 1.0 | 9.1 | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | N | 0.6 | 6.4 | pretežno vedro |
| Đakovo | NE | 1.0 | 8.0 | umjereno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | SE | 2.0 | 10.2 | rosa, umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 1.8 | 8.7 | umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | S | 2.0 | 6.8 | umjereno oblačno |
| Bilje | SE | 2.0 | 8.8 | rosa, pretežno oblačno |
| Brestovac | S | 1.0 | 7.2 | umjereno oblačno |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | 9.0 | rosa, pretežno oblačno |
| Vukovar | - | - | 9.4 | umjereno oblačno |
| Vukovar A | S | 4.7 | 8.7 | - |
| Ilok | S | 7.0 | 11.3 | pretežno oblačno |
| Račinovci | E | 1.0 | 5.8 | rosa, umjereno oblačno |
| Gradište | S | 3.0 | 9.5 | pretežno oblačno |
| Karlovac | SW | 2.4 | 15.0 | umjereno oblačno |
| Bosiljevo | SW | 2.0 | 15.8 | rosa, pretežno oblačno |
| Ogulin | SW | 3.4 | 14.8 | slaba kiša |
| Plaški | S | 2.0 | 13.6 | potpuno oblačno |
| Otočac | S | 4.0 | 12.7 | potpuno oblačno |
| Ličko Lešće | S | 5.0 | 12.2 | potpuno oblačno |
| Slunj | SW | 2.0 | 15.3 | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | S | 3.6 | 11.7 | - |
| Gospić | SE | 2.7 | 11.3 | potpuno oblačno |
| Gračac | E | 2.0 | 10.8 | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | SE | 2.6 | 11.2 | - |
| Delnice | SW | 7.0 | 11.2 | kiša |
| Parg-Čabar | SW | 2.6 | 10.6 | slaba kiša |
| Pazin | S | 3.1 | 14.2 | pretežno oblačno |
| Čepić | SE | 2.0 | 16.0 | rosa, pretežno oblačno |
| Pula | E | 7.0 | 16.4 | potpuno oblačno |
| Pula-aerodrom | S | 3.0 | 16.1 | potpuno oblačno |
| Porer A | SE | 10.9 | 17.0 | - |
| Rovinj | S | 7.0 | 16.6 | rosa, potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini | SE | 9.1 | 17.2 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Poreč | S | 4.0 | 16.4 | potpuno oblačno |
| Opatija A | S | 9.2 | 16.4 | - |
| Kukuljanovo | SE | 4.0 | 12.6 | slaba kiša |
| Bakar | - | - | 15.0 | slaba kiša |
| Rijeka | S | 4.7 | 14.7 | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | S | 6.0 | 14.6 | slaba kiša |
| Crikvenica A | SE | 4.8 | 16.1 | - |
| Senj | S | 5.0 | 16.9 | pretežno oblačno |
| Zavižan | W | 7.0 | 6.0 | magla |
| Rab | SE | 8.0 | 16.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Mali Lošinj | S | 4.0 | 16.5 | potpuno oblačno |
| Zadar | SE | 4.7 | 14.0 | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | SE | 3.0 | 11.5 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 7.4 | 16.4 | - |
| Knin | NW | 1.3 | 9.2 | pretežno oblačno |
| Šibenik | NE | 3.0 | 13.4 | vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 3.5 | magla uz vidljivo nebo |
| Split-Marjan | E | 3.8 | 13.3 | vedro |
| Split-aerodrom | N | 1.0 | 10.1 | pretežno vedro |
| Makarska | N | 1.3 | 13.3 | potpuno oblačno |
| Imotski | E | 1.0 | 9.2 | potpuno oblačno |
| Hvar | SE | 6.4 | 15.8 | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 4.0 | 16.4 | pretežno vedro |
| Ploče | NE | 1.9 | 9.3 | pretežno oblačno |
| Metković | NE | 4.0 | 9.2 | pretežno oblačno |
| NP Mljet | SE | 4.0 | 15.9 | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | E | 3.3 | 14.3 | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 3.0 | 11.0 | umjereno oblačno |
| Gruda A | NE | 0.4 | 2.8 | - |
| Prevlaka A | NE | 4.7 | 11.7 | - |
| Lastovo | SE | 5.1 | 14.7 | pretežno oblačno |
| Palagruža | SE | 8.7 | 15.6 | umjereno oblačno, vjetrovito |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 1.7 | 13.7 | 80 | 1012.5 | +0.4 |
umjereno oblačno |
| Zagreb-Grič | W | 1.0 | 13.6 | 87 | 1012.4 | - | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 1.0 | 11.3 | 81 | 1012.9 | +0.5 |
pretežno oblačno |
| Samobor | SW | 2.0 | 12.6 | 55 | - | - | umjereno oblačno |
| Lekenik | S | 1.0 | 10.1 | 86 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 9.0 | 9.3 | 97 | 899.0* | -0.3 |
pretežno vedro, vjetrovito |
| Krapina | SE | 1.0 | 11.4 | 86 | 1012.6 | +0.6 |
umjereno oblačno |
| Bednja | - | - | 11.0 | - | - | - | pretežno vedro |
| Varaždin | E | 1.1 | 4.6 | 99 | 1012.7 | +0.7 |
magla |
| Štrigova A | - | - | 4.6 | 100 | 1012.9 | +0.8 |
- |
| Križevci | SW | 2.9 | 11.1 | 94 | 1013.0 | - | pretežno oblačno |
| Koprivnica | - | - | 5.9 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Bilogora | SW | 9.6 | 12.1 | 73 | 1012.0 | +0.7 |
pretežno vedro, vjetrovito |
| Slatina | - | - | 13.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Virovitica A | SW | 5.4 | 13.6 | 81 | 1013.0 | +0.5 |
- |
| Daruvar | S | 1.8 | 11.2 | 85 | 1013.5 | - | umjereno oblačno |
| Lipik | S | 1.0 | 8.1 | - | - | - | vedro |
| Bjelovar | SW | 2.0 | 12.9 | 78 | 1014.0 | - | umjereno oblačno |
| Sisak | S | 2.0 | 13.7 | 81 | 1013.8 | +1.2 |
umjereno oblačno |
| Hrvatska Kostajnica | SW | 2.0 | 7.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.5 | 8.2 | 85 | 1013.3 | +0.6 |
umjereno oblačno |
| Požega | SE | 1.0 | 5.2 | - | - | - | vedro |
| Požega A | W | 1.5 | 6.3 | 97 | 1013.1 | +0.3 |
- |
| Kutjevo | NW | 1.0 | 9.1 | 77 | - | - | pretežno vedro |
| Slavonski Brod | N | 0.6 | 6.4 | 88 | 1013.7 | +0.5 |
pretežno vedro |
| Đakovo | NE | 1.0 | 8.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Valpovo-Tiborjanci | SE | 2.0 | 10.2 | 77 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 1.8 | 8.7 | 90 | 1013.8 | +0.6 |
umjereno oblačno |
| Osijek-aerodrom | S | 2.0 | 6.8 | 91 | 1014.3 | - | umjereno oblačno |
| Bilje | SE | 2.0 | 8.8 | 80 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Brestovac | S | 1.0 | 7.2 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | 9.0 | 95 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Vukovar | - | - | 9.4 | - | - | - | umjereno oblačno |
| Vukovar A | S | 4.7 | 8.7 | 99 | 1012.8 | +0.3 |
- |
| Ilok | S | 7.0 | 11.3 | 74 | - | - | pretežno oblačno |
| Račinovci | E | 1.0 | 5.8 | 97 | - | - | rosa, umjereno oblačno |
| Gradište | S | 3.0 | 9.5 | 92 | 1013.9 | +0.7 |
pretežno oblačno |
| Karlovac | SW | 2.4 | 15.0 | 72 | 1013.1 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Bosiljevo | SW | 2.0 | 15.8 | 67 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Ogulin | SW | 3.4 | 14.8 | 75 | 1013.7 | - | slaba kiša |
| Plaški | S | 2.0 | 13.6 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
| Otočac | S | 4.0 | 12.7 | 97 | - | - | potpuno oblačno |
| Ličko Lešće | S | 5.0 | 12.2 | 85 | - | - | potpuno oblačno |
| Slunj | SW | 2.0 | 15.3 | - | - | - | pretežno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | S | 3.6 | 11.7 | 83 | 1015.6 | +0.5 |
- |
| Gospić | SE | 2.7 | 11.3 | 85 | 1015.5 | +0.1 |
potpuno oblačno |
| Gračac | E | 2.0 | 10.8 | 91 | - | - | potpuno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | SE | 2.6 | 11.2 | 100 | 1013.1 | 0.0 | - |
| Delnice | SW | 7.0 | 11.2 | - | - | - | kiša |
| Parg-Čabar | SW | 2.6 | 10.6 | 92 | 914.4* | - | slaba kiša |
| Pazin | S | 3.1 | 14.2 | 91 | 1014.0 | - | pretežno oblačno |
| Čepić | SE | 2.0 | 16.0 | 88 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
| Pula | E | 7.0 | 16.4 | - | - | - | potpuno oblačno |
| Pula-aerodrom | S | 3.0 | 16.1 | 86 | 1014.8 | +0.2 |
potpuno oblačno |
| Porer A | SE | 10.9 | 17.0 | 88 | 1013.4 | 0.0 | - |
| Rovinj | S | 7.0 | 16.6 | 88 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
| Sv. Ivan na pučini | SE | 9.1 | 17.2 | 87 | 1015.0 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Poreč | S | 4.0 | 16.4 | 90 | - | - | potpuno oblačno |
| Opatija A | S | 9.2 | 16.4 | 88 | 1011.6 | 0.0 | - |
| Kukuljanovo | SE | 4.0 | 12.6 | - | - | - | slaba kiša |
| Bakar | - | - | 15.0 | - | - | - | slaba kiša |
| Rijeka | S | 4.7 | 14.7 | 94 | 1014.7 | - | pretežno oblačno |
| Rijeka-aerodrom | S | 6.0 | 14.6 | 94 | 1014.6 | +0.1 |
slaba kiša |
| Crikvenica A | SE | 4.8 | 16.1 | 84 | 1015.0 | +0.1 |
- |
| Senj | S | 5.0 | 16.9 | 77 | 1013.9 | -0.3 |
pretežno oblačno |
| Zavižan | W | 7.0 | 6.0 | 100 | 839.3* | +0.2 |
magla |
| Rab | SE | 8.0 | 16.0 | 77 | 1014.7 | +0.1 |
pretežno oblačno, vjetrovito |
| Mali Lošinj | S | 4.0 | 16.5 | 84 | 1015.4 | - | potpuno oblačno |
| Zadar | SE | 4.7 | 14.0 | 88 | 1015.7 | - | pretežno oblačno |
| Zadar-aerodrom | SE | 3.0 | 11.5 | 88 | 1016.7 | +0.1 |
pretežno oblačno |
| Veli Rat A | SE | 7.4 | 16.4 | 84 | 1015.3 | -0.1 |
- |
| Knin | NW | 1.3 | 9.2 | 88 | 1017.5 | - | pretežno oblačno |
| Šibenik | NE | 3.0 | 13.4 | 82 | 1016.4 | -0.3 |
vedro |
| Sinj | C | 0.0 | 3.5 | 98 | - | - | magla uz vidljivo nebo |
| Split-Marjan | E | 3.8 | 13.3 | 78 | 1017.0 | +0.3 |
vedro |
| Split-aerodrom | N | 1.0 | 10.1 | 91 | 1017.5 | +0.3 |
pretežno vedro |
| Makarska | N | 1.3 | 13.3 | 74 | 1017.0 | - | potpuno oblačno |
| Imotski | E | 1.0 | 9.2 | 90 | - | - | potpuno oblačno |
| Hvar | SE | 6.4 | 15.8 | 81 | 1016.9 | - | pretežno oblačno |
| Komiža | E | 4.0 | 16.4 | 81 | 1015.4 | - | pretežno vedro |
| Ploče | NE | 1.9 | 9.3 | 95 | 1018.6 | - | pretežno oblačno |
| Metković | NE | 4.0 | 9.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
| NP Mljet | SE | 4.0 | 15.9 | 82 | - | - | pretežno oblačno |
| Dubrovnik | E | 3.3 | 14.3 | 72 | 1017.5 | 0.0 | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 3.0 | 11.0 | 78 | 1018.9 | +0.5 |
umjereno oblačno |
| Gruda A | NE | 0.4 | 2.8 | 100 | 1021.7 | +0.5 |
- |
| Prevlaka A | NE | 4.7 | 11.7 | 87 | 1019.3 | +0.5 |
- |
| Lastovo | SE | 5.1 | 14.7 | 88 | 1018.6 | - | pretežno oblačno |
| Palagruža | SE | 8.7 | 15.6 | 96 | 1016.3 | -0.1 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"