Vrijeme u Hrvatskoj 19.05.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.0 | 15.3 | umjereno oblačno |
Samobor | NE | 1.0 | 11.5 | pretežno vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.2 | 8.9 | vedro |
Krapina | NE | 1.0 | 11.2 | vedro |
Bednja | - | - | 7.6 | vedro |
Varaždin | N | 1.6 | 10.4 | pretežno vedro |
Štrigova A | - | - | 8.1 | - |
Križevci A | S | 0.9 | 10.1 | - |
Koprivnica | - | - | 10.7 | pretežno vedro |
Bilogora | SW | 4.7 | 12.2 | umjereno oblačno |
Slatina | - | - | 14.2 | umjereno oblačno |
Daruvar A | S | 1.4 | 13.2 | - |
Lipik | NE | 1.0 | 13.1 | pretežno oblačno |
Bjelovar A | SW | 0.4 | 12.2 | - |
Kutina | NW | 1.0 | 11.3 | pretežno oblačno |
Sisak | W | 1.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SW | 4.0 | 12.0 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.8 | 11.4 | slaba kiša |
Požega | W | 1.0 | 10.9 | slaba kiša |
Kutjevo | SW | 0.5 | 13.1 | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | W | 0.9 | 10.2 | slaba kiša |
Đakovo | SW | 1.0 | 12.2 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SW | 1.0 | 12.4 | pretežno oblačno |
Brestovac | SW | 1.0 | 10.5 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | SW | 1.0 | 10.6 | pretežno oblačno |
Vukovar | SW | 3.5 | 12.3 | pretežno oblačno |
Gradište | C | 0.0 | 11.0 | potpuno oblačno |
Karlovac | S | 1.3 | 13.5 | pretežno oblačno |
Ogulin A | S | 1.5 | 12.6 | - |
Otočac | SW | 1.0 | 9.6 | slaba kiša |
Slunj | NE | 1.0 | 12.1 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 0.5 | 9.8 | - |
Gospić | SE | 1.3 | 10.2 | slaba kiša |
Delnice | SW | 4.0 | 11.5 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar A | SW | 0.4 | 8.5 | - |
Pazin A | SE | 2.3 | 14.4 | - |
Pula-aerodrom | SE | 2.0 | 14.8 | umjereno oblačno |
Porer A | - | - | 17.9 | - |
Sv. Ivan na pučini A | SW | 4.5 | 18.7 | - |
Opatija A | N | 0.8 | 14.6 | - |
Bakar | - | - | 13.0 | pretežno oblačno |
Rijeka A | NE | 2.0 | 14.3 | - |
Malinska A | SE | 3.6 | 17.2 | - |
Crikvenica A | NE | 1.7 | 14.5 | - |
Senj | E | 3.7 | 14.3 | pretežno oblačno |
Zavižan | S | 5.0 | 5.2 | magla |
Rab | SE | 5.3 | 17.1 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj A | S | 4.9 | 17.0 | - |
Zadar A | SE | 3.5 | 15.9 | - |
Božava | SE | 2.0 | 17.0 | umjereno oblačno |
Veli Rat A | S | 4.5 | 18.0 | - |
Knin A | NW | 2.1 | 12.3 | - |
Šibenik | SW | 0.9 | 16.4 | vedro |
Split-Marjan | NE | 1.6 | 16.1 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 16.8 | umjereno oblačno |
Hvar A | SE | 3.5 | 17.5 | - |
Ploče A | NE | 0.8 | 14.6 | - |
Metković | NE | 2.0 | 14.4 | potpuno oblačno |
Dubrovnik | NW | 2.6 | 15.6 | potpuno oblačno |
Prevlaka A | S | 9.3 | 17.2 | - |
Lastovo A | SE | 4.1 | 16.7 | - |
Palagruža A | SW | 6.0 | 17.8 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW | 2.0 | 15.3 | 69 | 1015.8 | - | umjereno oblačno |
Samobor | NE | 1.0 | 11.5 | - | - | - | pretežno vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SW | 5.2 | 8.9 | 83 | 902.3* | - | vedro |
Krapina | NE | 1.0 | 11.2 | 88 | 1016.8 | - | vedro |
Bednja | - | - | 7.6 | - | - | - | vedro |
Varaždin | N | 1.6 | 10.4 | 97 | 1016.1 | - | pretežno vedro |
Štrigova A | - | - | 8.1 | 100 | 1016.5 | +0.8 |
- |
Križevci A | S | 0.9 | 10.1 | 99 | 1016.4 | +0.7 |
- |
Koprivnica | - | - | 10.7 | - | - | - | pretežno vedro |
Bilogora | SW | 4.7 | 12.2 | 82 | 1016.1 | - | umjereno oblačno |
Slatina | - | - | 14.2 | - | - | - | umjereno oblačno |
Daruvar A | S | 1.4 | 13.2 | 84 | 1018.0 | +0.9 |
- |
Lipik | NE | 1.0 | 13.1 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bjelovar A | SW | 0.4 | 12.2 | 87 | 1016.2 | +0.8 |
- |
Kutina | NW | 1.0 | 11.3 | - | - | - | pretežno oblačno |
Sisak | W | 1.0 | 13.8 | 83 | 1016.3 | - | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SW | 4.0 | 12.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 1.8 | 11.4 | 93 | 1015.8 | - | slaba kiša |
Požega | W | 1.0 | 10.9 | - | - | - | slaba kiša |
Kutjevo | SW | 0.5 | 13.1 | 80 | - | - | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | W | 0.9 | 10.2 | 97 | 1016.4 | - | slaba kiša |
Đakovo | SW | 1.0 | 12.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SW | 1.0 | 12.4 | 95 | 1015.4 | - | pretežno oblačno |
Brestovac | SW | 1.0 | 10.5 | - | - | - | potpuno oblačno |
Beli Manastir | SW | 1.0 | 10.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar | SW | 3.5 | 12.3 | - | - | - | pretežno oblačno |
Gradište | C | 0.0 | 11.0 | 99 | 1016.8 | - | potpuno oblačno |
Karlovac | S | 1.3 | 13.5 | 85 | 1016.6 | - | pretežno oblačno |
Ogulin A | S | 1.5 | 12.6 | 89 | 1017.0 | -0.7 |
- |
Otočac | SW | 1.0 | 9.6 | 85 | - | - | slaba kiša |
Slunj | NE | 1.0 | 12.1 | - | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 0.5 | 9.8 | 98 | 1019.7 | +1.7 |
- |
Gospić | SE | 1.3 | 10.2 | 90 | 1017.7 | - | slaba kiša |
Delnice | SW | 4.0 | 11.5 | - | - | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar A | SW | 0.4 | 8.5 | 99 | 917.3* | +0.2 |
- |
Pazin A | SE | 2.3 | 14.4 | 87 | 1016.9 | +0.6 |
- |
Pula-aerodrom | SE | 2.0 | 14.8 | 89 | 1016.8 | +0.6 |
umjereno oblačno |
Porer A | - | - | 17.9 | 80 | 1016.1 | +0.8 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | SW | 4.5 | 18.7 | 78 | 1016.5 | +0.7 |
- |
Opatija A | N | 0.8 | 14.6 | 96 | 1014.4 | +0.8 |
- |
Bakar | - | - | 13.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Rijeka A | NE | 2.0 | 14.3 | 96 | 1017.6 | +0.7 |
- |
Malinska A | SE | 3.6 | 17.2 | 78 | 1016.6 | +0.6 |
- |
Crikvenica A | NE | 1.7 | 14.5 | 95 | 1017.5 | +0.6 |
- |
Senj | E | 3.7 | 14.3 | 84 | 1016.8 | - | pretežno oblačno |
Zavižan | S | 5.0 | 5.2 | 100 | 841.3* | - | magla |
Rab | SE | 5.3 | 17.1 | 69 | 1016.8 | - | umjereno oblačno |
Mali Lošinj A | S | 4.9 | 17.0 | 84 | 1017.1 | +0.5 |
- |
Zadar A | SE | 3.5 | 15.9 | 74 | 1016.6 | +0.5 |
- |
Božava | SE | 2.0 | 17.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Veli Rat A | S | 4.5 | 18.0 | 84 | 1017.4 | +0.4 |
- |
Knin A | NW | 2.1 | 12.3 | 85 | 1019.1 | +0.3 |
- |
Šibenik | SW | 0.9 | 16.4 | 68 | 1017.5 | - | vedro |
Split-Marjan | NE | 1.6 | 16.1 | 69 | 1017.5 | - | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 16.8 | 79 | 1018.5 | 0.0 | umjereno oblačno |
Hvar A | SE | 3.5 | 17.5 | 69 | 1018.2 | +0.9 |
- |
Ploče A | NE | 0.8 | 14.6 | 81 | 1019.3 | +0.2 |
- |
Metković | NE | 2.0 | 14.4 | - | - | - | potpuno oblačno |
Dubrovnik | NW | 2.6 | 15.6 | 75 | 1018.3 | - | potpuno oblačno |
Prevlaka A | S | 9.3 | 17.2 | 79 | 1019.5 | 0.0 | - |
Lastovo A | SE | 4.1 | 16.7 | 93 | 1018.4 | +0.7 |
- |
Palagruža A | SW | 6.0 | 17.8 | 79 | 1017.4 | +0.5 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"