Vrijeme u Hrvatskoj 13.10.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.2 | 11.5 | potpuno oblačno |
Samobor | E | 1.0 | 8.6 | rosa, potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.6 | 6.3 | potpuno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 8.2 | pretežno vedro |
Bednja | - | - | 6.8 | umjereno oblačno |
Varaždin | W | 1.2 | 9.9 | potpuno oblačno |
Štrigova A | - | - | 8.3 | - |
Križevci A | NW | 0.5 | 10.4 | - |
Koprivnica | - | - | 10.2 | pretežno oblačno |
Bilogora | W | 3.1 | 11.1 | pretežno oblačno |
Slatina | - | - | 12.0 | potpuno oblačno |
Virovitica A | SW | 1.5 | 11.3 | - |
Daruvar A | C | 0.0 | 10.3 | - |
Lipik | S | 1.0 | 9.9 | pretežno oblačno |
Bjelovar A | - | - | 11.0 | - |
Sisak | W | 1.0 | 9.6 | potpuno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | 9.0 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.5 | 9.0 | pretežno oblačno |
Požega | SW | 1.0 | 10.2 | potpuno oblačno |
Požega A | SW | 0.8 | 9.4 | - |
Kutjevo | SE | 0.6 | 11.1 | potpuno oblačno |
Slavonski Brod | SW | 0.7 | 9.4 | pretežno oblačno |
Đakovo | SW | 1.0 | 10.0 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | W | 4.0 | 10.7 | umjereno oblačno |
Brestovac | - | - | 9.2 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NW | 1.0 | 8.6 | umjereno oblačno |
Vukovar | - | - | 10.4 | umjereno oblačno |
Vukovar A | W | 3.0 | 9.4 | - |
Gradište | W | 3.5 | 9.9 | potpuno oblačno |
Karlovac | N | 0.7 | 8.3 | pretežno oblačno |
Ogulin A | SW | 0.1 | 8.6 | - |
Otočac | NE | 1.0 | 4.6 | magla |
Slunj | SE | 1.0 | 8.7 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.2 | 7.9 | - |
Gospić | N | 0.5 | 3.1 | magla uz vidljivo nebo |
Crni Lug - Np Risnjak A | W | 0.5 | 6.0 | - |
Delnice | N | 1.0 | 7.2 | umjereno oblačno |
Parg-Čabar A | S | 1.7 | 7.5 | - |
Pazin A | S | 0.5 | 6.0 | - |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 13.3 | umjereno oblačno |
Porer A | E | 1.9 | 16.6 | - |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.2 | 15.8 | - |
Opatija A | NW | 0.7 | 12.5 | - |
Bakar | - | - | 15.0 | pretežno vedro |
Rijeka A | N | 1.4 | 11.9 | - |
Malinska A | - | 1.1 | 10.9 | - |
Crikvenica A | N | 1.9 | 15.7 | - |
Senj | NE | 6.4 | 15.0 | vedro |
Zavižan | E | 5.0 | 2.6 | magla |
Rab | E | 1.9 | 13.2 | vedro |
Mali Lošinj A | - | - | 15.9 | - |
Božava | W | 2.0 | 13.2 | pretežno vedro |
Veli Rat A | N | 2.3 | 17.2 | - |
Knin A | E | 1.4 | 7.2 | - |
Šibenik | N | 3.6 | 13.3 | pretežno vedro |
Split-Marjan | NE | 3.2 | 14.2 | pretežno vedro |
Split-aerodrom | NW | 1.0 | 12.3 | vedro |
Makarska A | E | 2.0 | 13.9 | - |
Hvar A | N | 0.9 | 13.1 | - |
Ploče A | E | 1.2 | 10.0 | - |
Metković | NE | 2.0 | 10.2 | vedro |
Dubrovnik | NW | 2.6 | 16.5 | pretežno vedro |
Gruda A | C | 0.0 | 3.0 | - |
Lastovo A | NW | 1.7 | 15.6 | - |
Palagruža A | W | 6.3 | 17.0 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.2 | 11.5 | 84 | 1024.4 | - | potpuno oblačno |
Samobor | E | 1.0 | 8.6 | - | - | - | rosa, potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.6 | 6.3 | 100 | 909.0* | - | potpuno oblačno |
Krapina | N | 1.0 | 8.2 | 96 | 1025.0 | - | pretežno vedro |
Bednja | - | - | 6.8 | - | - | - | umjereno oblačno |
Varaždin | W | 1.2 | 9.9 | 95 | 1024.4 | - | potpuno oblačno |
Štrigova A | - | - | 8.3 | 100 | 1024.8 | 0.0 | - |
Križevci A | NW | 0.5 | 10.4 | 100 | 1024.6 | 0.0 | - |
Koprivnica | - | - | 10.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bilogora | W | 3.1 | 11.1 | 77 | 1024.3 | - | pretežno oblačno |
Slatina | - | - | 12.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Virovitica A | SW | 1.5 | 11.3 | 100 | 1024.7 | -0.1 |
- |
Daruvar A | C | 0.0 | 10.3 | 95 | 1025.6 | -0.1 |
- |
Lipik | S | 1.0 | 9.9 | - | - | - | pretežno oblačno |
Bjelovar A | - | - | 11.0 | 93 | 1024.2 | 0.0 | - |
Sisak | W | 1.0 | 9.6 | 95 | 1025.0 | - | potpuno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | 9.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.5 | 9.0 | 96 | 1023.8 | - | pretežno oblačno |
Požega | SW | 1.0 | 10.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
Požega A | SW | 0.8 | 9.4 | 100 | 1023.4 | -0.3 |
- |
Kutjevo | SE | 0.6 | 11.1 | 73 | - | - | potpuno oblačno |
Slavonski Brod | SW | 0.7 | 9.4 | 93 | 1023.4 | - | pretežno oblačno |
Đakovo | SW | 1.0 | 10.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | W | 4.0 | 10.7 | 97 | 1023.1 | - | umjereno oblačno |
Brestovac | - | - | 9.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NW | 1.0 | 8.6 | - | - | - | umjereno oblačno |
Vukovar | - | - | 10.4 | - | - | - | umjereno oblačno |
Vukovar A | W | 3.0 | 9.4 | 99 | 1021.8 | -0.4 |
- |
Gradište | W | 3.5 | 9.9 | 97 | 1023.3 | - | potpuno oblačno |
Karlovac | N | 0.7 | 8.3 | 99 | 1024.7 | - | pretežno oblačno |
Ogulin A | SW | 0.1 | 8.6 | 99 | 1025.1 | -0.2 |
- |
Otočac | NE | 1.0 | 4.6 | 94 | - | - | magla |
Slunj | SE | 1.0 | 8.7 | - | - | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.2 | 7.9 | 97 | 1025.0 | -0.1 |
- |
Gospić | N | 0.5 | 3.1 | 99 | 1025.0 | - | magla uz vidljivo nebo |
Crni Lug - Np Risnjak A | W | 0.5 | 6.0 | 100 | 1024.8 | -0.3 |
- |
Delnice | N | 1.0 | 7.2 | - | - | - | umjereno oblačno |
Parg-Čabar A | S | 1.7 | 7.5 | 93 | 923.4* | -0.3 |
- |
Pazin A | S | 0.5 | 6.0 | 100 | 1023.0 | 0.0 | - |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 13.3 | 76 | 1021.6 | 0.0 | umjereno oblačno |
Porer A | E | 1.9 | 16.6 | 74 | 1020.6 | -0.2 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 4.2 | 15.8 | 80 | 1021.7 | 0.0 | - |
Opatija A | NW | 0.7 | 12.5 | 85 | 1019.4 | +0.1 |
- |
Bakar | - | - | 15.0 | - | - | - | pretežno vedro |
Rijeka A | N | 1.4 | 11.9 | 71 | 1022.6 | +0.2 |
- |
Malinska A | - | 1.1 | 10.9 | 82 | 1021.6 | +0.1 |
- |
Crikvenica A | N | 1.9 | 15.7 | 55 | 1021.8 | -0.2 |
- |
Senj | NE | 6.4 | 15.0 | 61 | 1021.4 | - | vedro |
Zavižan | E | 5.0 | 2.6 | 100 | 845.0* | - | magla |
Rab | E | 1.9 | 13.2 | 77 | 1020.1 | - | vedro |
Mali Lošinj A | - | - | 15.9 | 77 | 1020.9 | -0.4 |
- |
Božava | W | 2.0 | 13.2 | - | - | - | pretežno vedro |
Veli Rat A | N | 2.3 | 17.2 | 78 | 1020.6 | -0.2 |
- |
Knin A | E | 1.4 | 7.2 | 91 | 1022.2 | -0.3 |
- |
Šibenik | N | 3.6 | 13.3 | 67 | 1020.5 | - | pretežno vedro |
Split-Marjan | NE | 3.2 | 14.2 | 62 | 1019.3 | - | pretežno vedro |
Split-aerodrom | NW | 1.0 | 12.3 | 77 | 1020.6 | -0.2 |
vedro |
Makarska A | E | 2.0 | 13.9 | 81 | 1020.3 | -0.4 |
- |
Hvar A | N | 0.9 | 13.1 | 70 | 1020.2 | -0.2 |
- |
Ploče A | E | 1.2 | 10.0 | 93 | 1021.1 | -0.1 |
- |
Metković | NE | 2.0 | 10.2 | - | - | - | vedro |
Dubrovnik | NW | 2.6 | 16.5 | 59 | 1019.8 | - | pretežno vedro |
Gruda A | C | 0.0 | 3.0 | 99 | 1023.0 | -0.3 |
- |
Lastovo A | NW | 1.7 | 15.6 | 80 | 1020.2 | -0.4 |
- |
Palagruža A | W | 6.3 | 17.0 | 90 | 1019.9 | - | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"