Vrijeme u Hrvatskoj 08.07.2026. u 03 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 2.0 | 24.8 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | W | 5.1 | 19.3 | - |
| Krapina A | N | 0.9 | 19.7 | - |
| Varaždin A | W | 2.0 | 21.3 | - |
| Štrigova A | - | - | 21.4 | - |
| Križevci A | S | 1.2 | 20.2 | - |
| Koprivnica A | S | 4.4 | 22.7 | - |
| Bilogora A | SW | 9.7 | 21.1 | - |
| Virovitica A | SW | 3.4 | 23.0 | - |
| Daruvar A | E | 0.4 | 21.3 | - |
| Bjelovar A | SW | 1.4 | 23.0 | - |
| Sisak A | W | 1.9 | 23.2 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 1.8 | 19.4 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | N | 1.0 | 17.4 | - |
| Požega A | SW | 1.9 | 15.9 | - |
| Kutjevo A | S | 0.9 | 16.2 | - |
| Slavonski Brod A | NW | 0.4 | 16.3 | - |
| Osijek-Čepin A | SW | 4.1 | 20.2 | - |
| Vukovar-Grabovo A | SW | 3.3 | 19.0 | - |
| Gradište A | SW | 2.2 | 20.5 | - |
| Karlovac A | S | 1.9 | 23.2 | - |
| Bosiljevo A | NE | 0.9 | 19.5 | - |
| Ogulin A | W | 3.0 | 24.5 | - |
| Plaški A | S | 3.4 | 24.3 | - |
| NP Plitvička jezera A | S | 1.9 | 18.4 | - |
| Otočac A | - | - | 11.6 | - |
| Ličko Lešće A | SE | 0.3 | 12.4 | - |
| Gospić A | NE | 0.6 | 13.1 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SW | 0.5 | 14.6 | - |
| Parg-Čabar A | NW | 0.7 | 19.2 | - |
| Pazin A | SE | 0.9 | 17.3 | - |
| Porer A | NE | 4.1 | 24.3 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 3.8 | 24.7 | - |
| Opatija A | C | 0.0 | 23.5 | - |
| Rijeka A | N | 1.2 | 24.6 | - |
| Malinska A | SE | 0.6 | 22.1 | - |
| Crikvenica A | NW | 0.8 | 21.5 | - |
| Senj A | SE | 0.9 | 25.7 | - |
| Zavižan A | W | 3.6 | 15.2 | - |
| Rab A | SE | 0.2 | 23.4 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 2.5 | 21.6 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 25.4 | - |
| Zadar A | SE | 2.5 | 23.6 | - |
| Veli Rat A | E | 2.4 | 25.7 | - |
| Knin A | N | 1.0 | 16.4 | - |
| Šibenik A | - | 0.8 | 22.7 | - |
| Split-Marjan A | S | 0.3 | 23.7 | - |
| Makarska A | SE | 1.3 | 22.9 | - |
| Živogošće A | E | 0.8 | 23.3 | - |
| Rašćane A | NW | 1.6 | 16.5 | - |
| Hvar A | N | 1.0 | 23.6 | - |
| Ploče A | C | 0.0 | 21.5 | - |
| Dubrovnik A | SE | 0.9 | 23.0 | - |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 22.3 | - |
| Lastovo A | W | 4.3 | 23.4 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 2.0 | 24.8 | 53 | 1011.2 | -1.5 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | W | 5.1 | 19.3 | 67 | 902.8* | -1.4 |
- |
| Krapina A | N | 0.9 | 19.7 | 79 | 1012.0 | -1.3 |
- |
| Varaždin A | W | 2.0 | 21.3 | 68 | 1010.5 | -1.5 |
- |
| Štrigova A | - | - | 21.4 | 100 | 1009.9 | -1.6 |
- |
| Križevci A | S | 1.2 | 20.2 | 83 | 1011.7 | -1.1 |
- |
| Koprivnica A | S | 4.4 | 22.7 | - | 1010.7 | -1.6 |
- |
| Bilogora A | SW | 9.7 | 21.1 | 67 | 1010.5 | -1.4 |
- |
| Virovitica A | SW | 3.4 | 23.0 | 58 | 1011.2 | -1.6 |
- |
| Daruvar A | E | 0.4 | 21.3 | 60 | 1012.8 | -1.4 |
- |
| Bjelovar A | SW | 1.4 | 23.0 | 60 | 1010.9 | -1.3 |
- |
| Sisak A | W | 1.9 | 23.2 | 50 | 1011.3 | -1.5 |
- |
| Hrvatska Kostajnica A | SW | 1.8 | 19.4 | - | 1012.5 | -1.6 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | N | 1.0 | 17.4 | 100 | 1011.7 | -1.4 |
- |
| Požega A | SW | 1.9 | 15.9 | 99 | 1011.2 | -1.7 |
- |
| Kutjevo A | S | 0.9 | 16.2 | 100 | 1012.0 | -1.6 |
- |
| Slavonski Brod A | NW | 0.4 | 16.3 | 92 | 1012.3 | -1.2 |
- |
| Osijek-Čepin A | SW | 4.1 | 20.2 | 69 | 1011.1 | -1.7 |
- |
| Vukovar-Grabovo A | SW | 3.3 | 19.0 | 84 | 1010.2 | -1.4 |
- |
| Gradište A | SW | 2.2 | 20.5 | 66 | 1011.6 | -1.6 |
- |
| Karlovac A | S | 1.9 | 23.2 | 53 | 1011.8 | -1.6 |
- |
| Bosiljevo A | NE | 0.9 | 19.5 | - | 1012.3 | -1.8 |
- |
| Ogulin A | W | 3.0 | 24.5 | 38 | 1012.3 | -1.6 |
- |
| Plaški A | S | 3.4 | 24.3 | - | 1012.5 | -1.5 |
- |
| NP Plitvička jezera A | S | 1.9 | 18.4 | 54 | 1014.4 | -1.3 |
- |
| Otočac A | - | - | 11.6 | 95 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | SE | 0.3 | 12.4 | 96 | 1016.1 | -1.2 |
- |
| Gospić A | NE | 0.6 | 13.1 | 82 | 1015.7 | -1.3 |
- |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SW | 0.5 | 14.6 | 95 | 1014.4 | -1.6 |
- |
| Parg-Čabar A | NW | 0.7 | 19.2 | 65 | 916.4* | -1.5 |
- |
| Pazin A | SE | 0.9 | 17.3 | 87 | 1014.2 | -1.4 |
- |
| Porer A | NE | 4.1 | 24.3 | 88 | 1012.1 | -1.5 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 3.8 | 24.7 | 72 | 1012.7 | -1.5 |
- |
| Opatija A | C | 0.0 | 23.5 | 61 | 1010.6 | -1.3 |
- |
| Rijeka A | N | 1.2 | 24.6 | 47 | 1013.2 | -1.3 |
- |
| Malinska A | SE | 0.6 | 22.1 | 62 | 1013.1 | -1.1 |
- |
| Crikvenica A | NW | 0.8 | 21.5 | 64 | 1013.2 | -1.3 |
- |
| Senj A | SE | 0.9 | 25.7 | 37 | 1012.7 | -1.5 |
- |
| Zavižan A | W | 3.6 | 15.2 | 56 | 843.1* | -1.4 |
- |
| Rab A | SE | 0.2 | 23.4 | 31 | 1013.0 | -1.6 |
- |
| Mali Lošinj - Ćunski A | SE | 2.5 | 21.6 | 54 | 1012.2 | -1.5 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 25.4 | 39 | 1012.8 | -1.5 |
- |
| Zadar A | SE | 2.5 | 23.6 | 58 | 1013.4 | -1.4 |
- |
| Veli Rat A | E | 2.4 | 25.7 | 32 | 1012.6 | -1.7 |
- |
| Knin A | N | 1.0 | 16.4 | 77 | 1014.3 | -1.1 |
- |
| Šibenik A | - | 0.8 | 22.7 | 50 | 1013.4 | -1.3 |
- |
| Split-Marjan A | S | 0.3 | 23.7 | 55 | 1013.8 | -0.9 |
- |
| Makarska A | SE | 1.3 | 22.9 | 69 | 1013.6 | -0.8 |
- |
| Živogošće A | E | 0.8 | 23.3 | 62 | 1013.8 | -0.9 |
- |
| Rašćane A | NW | 1.6 | 16.5 | 68 | 1014.3 | -0.9 |
- |
| Hvar A | N | 1.0 | 23.6 | 81 | 1013.7 | -0.8 |
- |
| Ploče A | C | 0.0 | 21.5 | 82 | 1013.7 | -0.9 |
- |
| Dubrovnik A | SE | 0.9 | 23.0 | 81 | 1013.2 | -1.0 |
- |
| Prevlaka A | NE | 2.5 | 22.3 | 74 | 1014.4 | -0.9 |
- |
| Lastovo A | W | 4.3 | 23.4 | 85 | 1013.8 | -0.9 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"