Vrijeme u Hrvatskoj 02.11.2025. u 02 h
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 1.4 | 15.8 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | SW | 6.6 | 10.9 | - |
| Krapina A | - | - | 13.7 | - |
| Varaždin A | SW | 3.2 | 16.4 | - |
| Štrigova A | - | - | 15.5 | - |
| Križevci A | SW | 3.3 | 14.2 | - |
| Bilogora A | - | 7.8 | 14.2 | - |
| Virovitica A | SW | 7.8 | 15.9 | - |
| Daruvar A | SE | 1.7 | 13.5 | - |
| Bjelovar A | SW | 1.6 | 14.8 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 1.7 | 10.1 | - |
| Požega A | W | 0.8 | 7.2 | - |
| Kutjevo A | N | 1.4 | 9.0 | - |
| Slavonski Brod A | SE | 0.2 | 8.6 | - |
| Osijek-Čepin A | S | 2.1 | 11.6 | - |
| Vukovar A | S | 3.8 | 11.3 | - |
| Gradište A | E | 1.9 | 10.5 | - |
| Karlovac A | SW | 1.6 | 15.5 | - |
| Ogulin A | SW | 1.4 | 16.2 | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 1.1 | 11.9 | - |
| Gospić A | SE | 1.0 | 8.8 | - |
| Crni Lug - Np Risnjak A | SE | 0.8 | 12.2 | - |
| Parg-Čabar A | S | 1.4 | 11.8 | - |
| Pazin A | NE | 0.5 | 14.0 | - |
| Porer A | SE | 3.6 | 18.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 6.2 | 17.6 | - |
| Rijeka A | N | 0.2 | 15.8 | - |
| Crikvenica A | N | 0.4 | 16.5 | - |
| Senj A | N | 1.3 | 19.3 | - |
| Rab A | SE | 4.5 | 17.1 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 16.9 | - |
| Zadar A | SE | 2.2 | 15.4 | - |
| Veli Rat A | - | 2.8 | 17.5 | - |
| Knin A | NW | 0.5 | 9.4 | - |
| Šibenik A | NW | 0.5 | 13.5 | - |
| Split-Marjan A | SE | 1.1 | 16.1 | - |
| Makarska A | NE | 0.8 | 15.1 | - |
| Hvar A | E | 1.7 | 15.9 | - |
| Ploče A | NE | 1.2 | 12.0 | - |
| Dubrovnik A | N | 1.0 | 16.0 | - |
| Gruda A | NW | 0.1 | 6.4 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.8 | 14.4 | - |
| Lastovo A | S | 1.9 | 15.7 | - |
| Palagruža A | SE | 3.4 | 17.3 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | SW | 1.4 | 15.8 | 78 | 1017.9 | -0.7 |
- |
| Puntijarka (Medvednica) A | SW | 6.6 | 10.9 | 94 | 904.4* | -0.8 |
- |
| Krapina A | - | - | 13.7 | 83 | 1017.5 | -0.6 |
- |
| Varaždin A | SW | 3.2 | 16.4 | 74 | 1016.2 | -0.6 |
- |
| Štrigova A | - | - | 15.5 | 100 | 1015.8 | -0.4 |
- |
| Križevci A | SW | 3.3 | 14.2 | 87 | 1017.3 | -0.7 |
- |
| Bilogora A | - | 7.8 | 14.2 | 86 | 1017.8 | -0.6 |
- |
| Virovitica A | SW | 7.8 | 15.9 | 95 | 1017.4 | -1.1 |
- |
| Daruvar A | SE | 1.7 | 13.5 | 85 | 1019.3 | -0.8 |
- |
| Bjelovar A | SW | 1.6 | 14.8 | 85 | 1017.3 | -0.6 |
- |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | NE | 1.7 | 10.1 | 99 | 1018.8 | -0.4 |
- |
| Požega A | W | 0.8 | 7.2 | 100 | 1018.2 | -0.5 |
- |
| Kutjevo A | N | 1.4 | 9.0 | 100 | 1019.0 | -0.4 |
- |
| Slavonski Brod A | SE | 0.2 | 8.6 | 93 | 1019.3 | -0.2 |
- |
| Osijek-Čepin A | S | 2.1 | 11.6 | 98 | 1018.4 | -0.5 |
- |
| Vukovar A | S | 3.8 | 11.3 | 99 | 1017.5 | -0.1 |
- |
| Gradište A | E | 1.9 | 10.5 | 99 | 1019.0 | -0.1 |
- |
| Karlovac A | SW | 1.6 | 15.5 | 80 | 1018.2 | -0.6 |
- |
| Ogulin A | SW | 1.4 | 16.2 | 82 | 1018.8 | -0.5 |
- |
| NP Plitvička jezera A | SE | 1.1 | 11.9 | 90 | 1020.2 | -0.4 |
- |
| Gospić A | SE | 1.0 | 8.8 | 99 | 1021.5 | -0.6 |
- |
| Crni Lug - Np Risnjak A | SE | 0.8 | 12.2 | 100 | 1019.2 | -0.3 |
- |
| Parg-Čabar A | S | 1.4 | 11.8 | 94 | 920.2* | -0.2 |
- |
| Pazin A | NE | 0.5 | 14.0 | 100 | 1020.0 | -0.7 |
- |
| Porer A | SE | 3.6 | 18.1 | 92 | 1018.9 | -0.9 |
- |
| Sv. Ivan na pučini A | SE | 6.2 | 17.6 | 90 | 1019.4 | -0.9 |
- |
| Rijeka A | N | 0.2 | 15.8 | 96 | 1020.1 | -0.6 |
- |
| Crikvenica A | N | 0.4 | 16.5 | 92 | 1019.9 | -0.7 |
- |
| Senj A | N | 1.3 | 19.3 | 81 | 1019.4 | -0.6 |
- |
| Rab A | SE | 4.5 | 17.1 | 88 | 1019.9 | -0.8 |
- |
| Mali Lošinj A | - | - | 16.9 | 95 | 1019.7 | -0.7 |
- |
| Zadar A | SE | 2.2 | 15.4 | 96 | 1018.7 | -0.7 |
- |
| Veli Rat A | - | 2.8 | 17.5 | 89 | 1019.7 | -0.9 |
- |
| Knin A | NW | 0.5 | 9.4 | 99 | 1021.9 | -0.7 |
- |
| Šibenik A | NW | 0.5 | 13.5 | 92 | 1020.5 | -0.8 |
- |
| Split-Marjan A | SE | 1.1 | 16.1 | 88 | 1020.6 | -0.9 |
- |
| Makarska A | NE | 0.8 | 15.1 | 91 | 1020.6 | -0.7 |
- |
| Hvar A | E | 1.7 | 15.9 | 89 | 1020.2 | -0.9 |
- |
| Ploče A | NE | 1.2 | 12.0 | 99 | 1021.2 | -0.4 |
- |
| Dubrovnik A | N | 1.0 | 16.0 | 75 | 1021.0 | -0.3 |
- |
| Gruda A | NW | 0.1 | 6.4 | 100 | 1023.8 | -0.2 |
- |
| Prevlaka A | NE | 3.8 | 14.4 | 93 | 1021.3 | -0.4 |
- |
| Lastovo A | S | 1.9 | 15.7 | 98 | 1020.6 | -0.8 |
- |
| Palagruža A | SE | 3.4 | 17.3 | 96 | 1019.6 | -0.8 |
- |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
| stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
|---|---|
| 0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
| 1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
| 3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
| 6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
| 8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
| 9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:| Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
|---|---|
| N | sjeverni vjetar |
| NE | sjeveroistočni vjetar |
| E | istočni vjetar |
| SE | jugoistočni vjetar |
| S | južni vjetar |
| SW | jugozapadni vjetar |
| W | zapadni vjetar |
| NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.| Boja teksta | Značenje boje |
|---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
| crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"