Vrijeme u Hrvatskoj 12.07.2025. u 03 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir A | N | 0.8 | 12.6 | - |
Puntijarka (Medvednica) A | SE | 0.8 | 12.0 | - |
Krapina A | - | - | 12.6 | - |
Varaždin A | SW | 0.5 | 11.3 | - |
Križevci A | NE | 0.7 | 12.1 | - |
Bilogora A | W | 2.3 | 15.5 | - |
Daruvar A | SW | 0.2 | 13.3 | - |
Bjelovar A | NE | 1.0 | 13.5 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) A | SW | 1.4 | 14.2 | - |
Kutjevo A | C | 0.0 | 15.7 | - |
Slavonski Brod A | W | 0.5 | 13.1 | - |
Osijek-Čepin A | NW | 0.9 | 14.3 | - |
Gradište A | SW | 0.6 | 15.5 | - |
Karlovac A | SE | 0.3 | 13.9 | - |
Ogulin A | NW | 1.2 | 13.3 | - |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.4 | 12.8 | - |
Gospić A | E | 0.7 | 14.4 | - |
Parg-Čabar A | SW | 1.8 | 8.7 | - |
Pazin A | N | 0.1 | 14.4 | - |
Porer A | - | - | 21.6 | - |
Opatija A | SW | 0.8 | 18.6 | - |
Rijeka A | N | 2.4 | 19.2 | - |
Malinska A | E | 1.5 | 18.9 | - |
Senj A | NE | 4.1 | 22.4 | - |
Rab A | NW | 3.0 | 21.4 | - |
Mali Lošinj A | N | 1.4 | 21.6 | - |
Zadar A | E | 0.9 | 21.9 | - |
Veli Rat A | N | 3.0 | 22.4 | - |
Knin A | E | 1.5 | 15.4 | - |
Šibenik A | S | 0.6 | 20.3 | - |
Split-Marjan A | - | - | 22.5 | - |
Hvar A | NW | 1.5 | 21.2 | - |
Ploče A | SE | 0.7 | 19.0 | - |
Dubrovnik A | NW | 1.6 | 23.5 | - |
Gruda A | S | 0.4 | 11.8 | - |
Prevlaka A | NE | 4.0 | 21.2 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir A | N | 0.8 | 12.6 | 85 | 1015.8 | - | - |
Puntijarka (Medvednica) A | SE | 0.8 | 12.0 | 65 | 903.3* | - | - |
Krapina A | - | - | 12.6 | 91 | 1016.0 | - | - |
Varaždin A | SW | 0.5 | 11.3 | 99 | 1015.7 | - | - |
Križevci A | NE | 0.7 | 12.1 | 99 | 1015.6 | - | - |
Bilogora A | W | 2.3 | 15.5 | 75 | 1015.8 | - | - |
Daruvar A | SW | 0.2 | 13.3 | 93 | 1016.5 | - | - |
Bjelovar A | NE | 1.0 | 13.5 | 94 | 1015.1 | - | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) A | SW | 1.4 | 14.2 | 90 | 1015.0 | - | - |
Kutjevo A | C | 0.0 | 15.7 | 70 | 1016.5 | - | - |
Slavonski Brod A | W | 0.5 | 13.1 | 86 | 1015.3 | - | - |
Osijek-Čepin A | NW | 0.9 | 14.3 | 92 | 1015.1 | - | - |
Gradište A | SW | 0.6 | 15.5 | 90 | 1015.0 | - | - |
Karlovac A | SE | 0.3 | 13.9 | 95 | 1015.2 | - | - |
Ogulin A | NW | 1.2 | 13.3 | 100 | 1016.1 | - | - |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.4 | 12.8 | 85 | 1016.3 | - | - |
Gospić A | E | 0.7 | 14.4 | 95 | 1015.6 | - | - |
Parg-Čabar A | SW | 1.8 | 8.7 | 95 | 917.5* | - | - |
Pazin A | N | 0.1 | 14.4 | 93 | 1014.8 | - | - |
Porer A | - | - | 21.6 | 58 | 1012.9 | - | - |
Opatija A | SW | 0.8 | 18.6 | 68 | 1011.1 | - | - |
Rijeka A | N | 2.4 | 19.2 | 41 | 1014.2 | - | - |
Malinska A | E | 1.5 | 18.9 | 78 | 1013.3 | - | - |
Senj A | NE | 4.1 | 22.4 | 44 | 1013.3 | - | - |
Rab A | NW | 3.0 | 21.4 | 51 | 1013.5 | - | - |
Mali Lošinj A | N | 1.4 | 21.6 | 70 | 1013.6 | - | - |
Zadar A | E | 0.9 | 21.9 | 74 | 1011.9 | - | - |
Veli Rat A | N | 3.0 | 22.4 | 68 | 1013.3 | - | - |
Knin A | E | 1.5 | 15.4 | 67 | 1014.6 | - | - |
Šibenik A | S | 0.6 | 20.3 | 55 | 1013.4 | - | - |
Split-Marjan A | - | - | 22.5 | 43 | 1013.4 | - | - |
Hvar A | NW | 1.5 | 21.2 | 77 | 1013.2 | - | - |
Ploče A | SE | 0.7 | 19.0 | 72 | 1013.5 | - | - |
Dubrovnik A | NW | 1.6 | 23.5 | 40 | 1012.9 | - | - |
Gruda A | S | 0.4 | 11.8 | 93 | 1015.5 | - | - |
Prevlaka A | NE | 4.0 | 21.2 | 72 | 1013.3 | - | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"