Vrijeme u Hrvatskoj 23.01.2021. u 05 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW 2.5 | 8.9 | slaba kiša |
Zagreb-Grič | W 3.8 | 8.6 | - |
Puntijarka (Medvednica) | S 7.3 | 2.7 | kiša |
Krapina | E 2.0 | 8.2 | kiša |
Varaždin | SW 4.8 | 9.7 | - |
Bilogora | SE 2.7 | 11.1 | potpuno oblačno |
Daruvar | SE 2.4 | 13.2 | - |
Sisak | S 7.7 | 14.0 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N 1.9 | 12.7 | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | NE 3.2 | 9.3 | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | SE 2.8 | 7.6 | pretežno oblačno |
Gradište | E 5.4 | 9.2 | potpuno oblačno |
Karlovac | SE 2.2 | 9.1 | slaba kiša |
Ogulin | NE 0.2 | 7.5 | - |
NP Plitvička jezera | SE 2.0 | 6.4 | - |
Gospić | SE 3.8 | 8.0 | slaba kiša |
Rijeka | SE 3.9 | 11.5 | potpuno oblačno |
Pazin | SE 2.8 | 9.6 | - |
Pula-aerodrom | SE 4.0 | 11.9 | potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | SE 10.4 | 12.5 | - |
Opatija | SE 4.0 | 12.0 | - |
Malinska | SE 6.8 | 12.2 | - |
Senj | SE 4.6 | 14.5 | potpuno oblačno |
Rab | SE 10.1 | 12.4 | - |
Mali Lošinj | S 4.5 | 12.3 | - |
Zadar | SE 11.8 | 11.8 | - |
Veli Rat | SE 13.5 | 14.1 | - |
Knin | SE 6.0 | 10.6 | - |
Šibenik | SE 8.0 | 13.6 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Split-Marjan | S 16.8 | 14.0 | potpuno oblačno, jak vjetar |
Hvar | SE 10.8 | 15.0 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Komiža | S 9.0 | 15.1 | potpuno oblačno, vjetrovito |
Ploče | SE 8.9 | 14.4 | - |
Dubrovnik | SE 17.1 | 13.9 | potpuno oblačno, olujni vjetar |
Gruda | SE 5.0 | 14.2 | - |
Prevlaka | - - | 14.4 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SW 2.5 | 8.9 | 91 | 998.9 | - | slaba kiša |
Zagreb-Grič | W 3.8 | 8.6 | 89 | 998.7 | - | - |
Puntijarka (Medvednica) | S 7.3 | 2.7 | 100 | 884.7* | - | kiša |
Krapina | E 2.0 | 8.2 | 92 | 998.4 | - | kiša |
Varaždin | SW 4.8 | 9.7 | 84 | 998.5 | - | - |
Bilogora | SE 2.7 | 11.1 | 59 | 998.7 | - | potpuno oblačno |
Daruvar | SE 2.4 | 13.2 | 52 | 999.3 | - | - |
Sisak | S 7.7 | 14.0 | 59 | 998.4 | - | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | N 1.9 | 12.7 | 59 | 998.0 | - | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | NE 3.2 | 9.3 | 75 | 999.3 | - | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | SE 2.8 | 7.6 | 87 | 1000.0 | - | pretežno oblačno |
Gradište | E 5.4 | 9.2 | 73 | 1000.3 | - | potpuno oblačno |
Karlovac | SE 2.2 | 9.1 | 86 | 996.9 | - | slaba kiša |
Ogulin | NE 0.2 | 7.5 | 95 | 997.5 | - | - |
NP Plitvička jezera | SE 2.0 | 6.4 | 84 | 998.8 | - | - |
Gospić | SE 3.8 | 8.0 | 75 | 997.8 | - | slaba kiša |
Rijeka | SE 3.9 | 11.5 | 86 | 997.0 | - | potpuno oblačno |
Pazin | SE 2.8 | 9.6 | 88 | 996.0 | - | - |
Pula-aerodrom | SE 4.0 | 11.9 | 75 | 996.1 | -1.7 |
potpuno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | SE 10.4 | 12.5 | 86 | 995.5 | - | - |
Opatija | SE 4.0 | 12.0 | 88 | 994.6 | - | - |
Malinska | SE 6.8 | 12.2 | 83 | 996.4 | - | - |
Senj | SE 4.6 | 14.5 | 54 | 997.2 | - | potpuno oblačno |
Rab | SE 10.1 | 12.4 | 74 | 997.2 | - | - |
Mali Lošinj | S 4.5 | 12.3 | 80 | 996.9 | - | - |
Zadar | SE 11.8 | 11.8 | 82 | 998.3 | - | - |
Veli Rat | SE 13.5 | 14.1 | 76 | 997.0 | - | - |
Knin | SE 6.0 | 10.6 | 84 | 1000.1 | - | - |
Šibenik | SE 8.0 | 13.6 | 75 | 999.5 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Split-Marjan | S 16.8 | 14.0 | 66 | 1000.3 | - | potpuno oblačno, jak vjetar |
Hvar | SE 10.8 | 15.0 | 72 | 1002.0 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Komiža | S 9.0 | 15.1 | 67 | 1001.3 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
Ploče | SE 8.9 | 14.4 | 76 | 1005.3 | - | - |
Dubrovnik | SE 17.1 | 13.9 | 83 | 1006.9 | - | potpuno oblačno, olujni vjetar |
Gruda | SE 5.0 | 14.2 | 77 | 1010.8 | - | - |
Prevlaka | - - | 14.4 | 77 | 1009.0 | - | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"