Vrijeme u Hrvatskoj 12.09.2024. u 22 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 2.0 | 11.0 | slaba kiša |
Zagreb-Grič | W | 2.0 | 11.3 | kiša |
Samobor | W | 2.0 | 10.0 | kiša |
Lekenik | N | 7.0 | 10.6 | kiša |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 3.8 | 5.1 | magla |
Krapina | NW | 3.0 | 10.0 | slaba kiša |
Varaždin | NW | 2.5 | 9.2 | pretežno oblačno |
Križevci | NE | 5.4 | 9.6 | kiša |
Bilogora | N | 5.5 | 9.5 | slaba kiša |
Daruvar | N | 3.7 | 11.0 | potpuno oblačno |
Bjelovar | N | 4.1 | 10.2 | potpuno oblačno |
Sisak | N | 4.4 | 10.2 | kiša |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.7 | 11.4 | potpuno oblačno |
Kutjevo | NE | 7.8 | 15.4 | pretežno vedro |
Slavonski Brod | NE | 2.3 | 16.8 | umjereno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NW | 7.0 | 13.4 | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 8.0 | 14.5 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Bilje | NW | 7.0 | 16.9 | pretežno vedro |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 15.8 | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | NW | 4.0 | 19.2 | pretežno vedro |
Ilok | S | 7.0 | 23.0 | pretežno vedro |
Račinovci | S | 1.0 | 22.0 | vedro |
Gradište | NW | 11.0 | 14.2 | umjereno oblačno, jak vjetar |
Karlovac | NE | 0.8 | 10.6 | grmljavina s oborinom |
Bosiljevo | NE | 1.0 | 10.3 | kiša |
Ogulin | NE | 1.3 | 10.0 | grmljavina s oborinom |
Plaški | N | 1.0 | 9.4 | kiša |
Otočac | NE | 4.0 | 12.4 | jaka kiša |
Ličko Lešće | NW | 4.0 | 12.2 | kiša |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.9 | 9.0 | - |
Gospić | N | 1.0 | 14.1 | grmljavina s oborinom |
Gračac | S | 4.0 | 13.8 | kiša |
Parg-Čabar | NE | 0.9 | 7.0 | jaka kiša |
Pazin | E | 1.2 | 13.6 | kiša |
Čepić | SE | 4.0 | 18.0 | kiša |
Pula-aerodrom | N | 4.0 | 15.1 | kiša |
Porer A | N | 5.8 | 16.9 | - |
Rovinj | E | 2.0 | 16.4 | pljusak kiše |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 7.5 | 17.8 | - |
Opatija A | N | 4.1 | 13.9 | - |
Rijeka | N | 4.2 | 13.2 | kiša |
Malinska A | NE | 3.5 | 14.0 | - |
Crikvenica A | NW | 2.2 | 14.3 | - |
Senj | NE | 11.4 | 14.0 | grmljavina s oborinom, jak vjetar |
Zavižan | E | 2.0 | 9.0 | kiša |
Rab | NE | 3.8 | 17.5 | kiša |
Mali Lošinj | E | 6.0 | 18.8 | grmljavina bez oborina |
Silba | E | 2.0 | 19.0 | umjereno oblačno |
Zadar | E | 2.8 | 17.5 | slaba kiša |
Veli Rat A | E | 2.3 | 19.5 | - |
Knin A | NW | 4.8 | 17.1 | - |
Šibenik | SE | 8.0 | 18.4 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Sinj | C | 0.0 | 18.6 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SE | 8.8 | 23.6 | umjereno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | S | 4.0 | 24.6 | pretežno oblačno |
Makarska | SE | 6.0 | 25.0 | pretežno oblačno |
Imotski | SE | 2.0 | 19.0 | slaba kiša poslije grmlj. |
Hvar | SW | 6.3 | 25.8 | sijevanje u daljini |
Komiža | S | 6.0 | 25.8 | sijevanje u daljini |
Ploče | SE | 4.0 | 25.4 | grmljavina bez oborina |
Dubrovnik | SE | 8.6 | 25.0 | pretežno oblačno, vjetrovito |
Gruda A | SE | 1.8 | 24.6 | - |
Prevlaka A | SW | 15.0 | 25.3 | - |
Lastovo | S | 9.0 | 23.8 | pretežno vedro, vjetrovito |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 2.0 | 11.0 | 82 | 1008.7 | -1.1 |
slaba kiša |
Zagreb-Grič | W | 2.0 | 11.3 | 93 | 1008.4 | - | kiša |
Samobor | W | 2.0 | 10.0 | 51 | - | - | kiša |
Lekenik | N | 7.0 | 10.6 | 89 | - | - | kiša |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 3.8 | 5.1 | 99 | 894.8* | -1.4 |
magla |
Krapina | NW | 3.0 | 10.0 | 86 | 1009.9 | - | slaba kiša |
Varaždin | NW | 2.5 | 9.2 | 95 | 1010.7 | - | pretežno oblačno |
Križevci | NE | 5.4 | 9.6 | 93 | 1009.5 | - | kiša |
Bilogora | N | 5.5 | 9.5 | 99 | 1008.3 | +0.1 |
slaba kiša |
Daruvar | N | 3.7 | 11.0 | 95 | 1007.4 | - | potpuno oblačno |
Bjelovar | N | 4.1 | 10.2 | 94 | 1010.0 | - | potpuno oblačno |
Sisak | N | 4.4 | 10.2 | 95 | 1008.8 | - | kiša |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.7 | 11.4 | 96 | 1005.7 | +0.2 |
potpuno oblačno |
Kutjevo | NE | 7.8 | 15.4 | 76 | - | - | pretežno vedro |
Slavonski Brod | NE | 2.3 | 16.8 | 79 | 1005.3 | - | umjereno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | NW | 7.0 | 13.4 | 85 | - | - | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 8.0 | 14.5 | 88 | 1006.0 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Bilje | NW | 7.0 | 16.9 | 69 | - | - | pretežno vedro |
Beli Manastir | NW | 2.0 | 15.8 | 77 | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | NW | 4.0 | 19.2 | 69 | - | - | pretežno vedro |
Ilok | S | 7.0 | 23.0 | 66 | - | - | pretežno vedro |
Račinovci | S | 1.0 | 22.0 | 61 | - | - | vedro |
Gradište | NW | 11.0 | 14.2 | 96 | 1006.0 | +1.3 |
umjereno oblačno, jak vjetar |
Karlovac | NE | 0.8 | 10.6 | 96 | 1009.8 | - | grmljavina s oborinom |
Bosiljevo | NE | 1.0 | 10.3 | 98 | - | - | kiša |
Ogulin | NE | 1.3 | 10.0 | 96 | 1009.4 | - | grmljavina s oborinom |
Plaški | N | 1.0 | 9.4 | 99 | - | - | kiša |
Otočac | NE | 4.0 | 12.4 | 86 | - | - | jaka kiša |
Ličko Lešće | NW | 4.0 | 12.2 | 87 | - | - | kiša |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.9 | 9.0 | 96 | 1008.6 | +0.2 |
- |
Gospić | N | 1.0 | 14.1 | 92 | 1004.1 | - | grmljavina s oborinom |
Gračac | S | 4.0 | 13.8 | 94 | - | - | kiša |
Parg-Čabar | NE | 0.9 | 7.0 | 95 | 909.3* | - | jaka kiša |
Pazin | E | 1.2 | 13.6 | 92 | 1004.0 | - | kiša |
Čepić | SE | 4.0 | 18.0 | 94 | - | - | kiša |
Pula-aerodrom | N | 4.0 | 15.1 | 97 | 1003.6 | -0.8 |
kiša |
Porer A | N | 5.8 | 16.9 | - | 1003.2 | +0.2 |
- |
Rovinj | E | 2.0 | 16.4 | 93 | - | - | pljusak kiše |
Sv. Ivan na pučini A | NE | 7.5 | 17.8 | 90 | 1003.2 | -0.8 |
- |
Opatija A | N | 4.1 | 13.9 | 85 | 1002.2 | +0.4 |
- |
Rijeka | N | 4.2 | 13.2 | 83 | 1005.0 | - | kiša |
Malinska A | NE | 3.5 | 14.0 | 91 | 1003.7 | -0.2 |
- |
Crikvenica A | NW | 2.2 | 14.3 | 87 | 1004.2 | -0.4 |
- |
Senj | NE | 11.4 | 14.0 | 81 | 1003.6 | - | grmljavina s oborinom, jak vjetar |
Zavižan | E | 2.0 | 9.0 | 100 | 831.7* | - | kiša |
Rab | NE | 3.8 | 17.5 | 90 | 1001.8 | - | kiša |
Mali Lošinj | E | 6.0 | 18.8 | 90 | 1002.1 | - | grmljavina bez oborina |
Silba | E | 2.0 | 19.0 | 100 | - | - | umjereno oblačno |
Zadar | E | 2.8 | 17.5 | 90 | 1002.9 | - | slaba kiša |
Veli Rat A | E | 2.3 | 19.5 | 91 | 1002.1 | -2.1 |
- |
Knin A | NW | 4.8 | 17.1 | 83 | 1004.7 | -0.9 |
- |
Šibenik | SE | 8.0 | 18.4 | 92 | 1002.0 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Sinj | C | 0.0 | 18.6 | 87 | - | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SE | 8.8 | 23.6 | 85 | 1001.9 | -2.6 |
umjereno oblačno, vjetrovito |
Split-aerodrom | S | 4.0 | 24.6 | 76 | 1002.6 | -2.3 |
pretežno oblačno |
Makarska | SE | 6.0 | 25.0 | 71 | 1003.0 | - | pretežno oblačno |
Imotski | SE | 2.0 | 19.0 | 77 | - | - | slaba kiša poslije grmlj. |
Hvar | SW | 6.3 | 25.8 | 64 | 1002.7 | - | sijevanje u daljini |
Komiža | S | 6.0 | 25.8 | 58 | 1002.1 | - | sijevanje u daljini |
Ploče | SE | 4.0 | 25.4 | 67 | 1004.3 | - | grmljavina bez oborina |
Dubrovnik | SE | 8.6 | 25.0 | 74 | 1004.1 | - | pretežno oblačno, vjetrovito |
Gruda A | SE | 1.8 | 24.6 | 85 | 1007.6 | -2.2 |
- |
Prevlaka A | SW | 15.0 | 25.3 | 87 | 1005.5 | -2.5 |
- |
Lastovo | S | 9.0 | 23.8 | 66 | 1003.5 | - | pretežno vedro, vjetrovito |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"