Vrijeme u Hrvatskoj 18.03.2025. u 22 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.3 | -1.0 | vedro |
Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | -1.4 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | E | 3.7 | -4.9 | vedro |
Krapina A | - | - | -1.6 | - |
Varaždin | S | 0.9 | -1.1 | vedro |
Križevci A | NW | 0.2 | -1.7 | - |
Bilogora | SE | 0.7 | 1.5 | vedro |
Daruvar A | E | 0.8 | -1.9 | - |
Bjelovar A | NE | 0.1 | -0.5 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.2 | -0.4 | vedro |
Kutjevo A | NE | 2.4 | 0.4 | - |
Slavonski Brod | NE | 0.3 | -0.2 | vedro |
Osijek-Čepin | NW | 1.2 | -1.1 | vedro |
Osijek-aerodrom | N | 1.0 | -1.4 | vedro |
Gradište | S | 1.6 | 0.4 | vedro |
Karlovac A | N | 0.1 | -2.2 | - |
Ogulin A | NW | 0.6 | -2.3 | - |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.6 | -2.7 | - |
Gospić A | N | 1.0 | -2.5 | - |
Parg-Čabar A | - | - | -2.9 | - |
Pazin A | NE | 1.4 | -0.8 | - |
Pula-aerodrom | N | 1.0 | 2.9 | vedro |
Porer A | E | 5.7 | 7.2 | - |
Sv. Ivan na pučini A | E | 6.0 | 5.9 | - |
Opatija A | NW | 1.7 | 3.8 | - |
Rijeka A | NE | 1.9 | 2.8 | - |
Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 5.0 | vedro |
Malinska A | NE | 2.2 | 4.9 | - |
Crikvenica A | NE | 2.3 | 4.7 | - |
Senj A | E | 5.0 | 5.1 | - |
Rab A | NE | 1.5 | 3.6 | - |
Mali Lošinj A | NE | 1.9 | 6.0 | - |
Zadar A | E | 2.4 | 5.1 | - |
Zadar-aerodrom | E | 4.0 | 4.3 | vedro |
Veli Rat A | E | 1.5 | 6.8 | - |
Knin A | N | 4.7 | 2.9 | - |
Šibenik A | N | 3.6 | 3.6 | - |
Split-Marjan | NE | 6.1 | 4.9 | vedro |
Split-aerodrom | NE | 5.0 | 5.3 | vedro |
Hvar A | NE | 5.5 | 6.3 | - |
Ploče A | NE | 3.0 | 4.6 | - |
Dubrovnik A | - | 9.6 | 5.0 | - |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 14.0 | 4.4 | vedro, jak vjetar |
Gruda A | SE | 2.2 | 4.4 | - |
Prevlaka A | E | 15.6 | 5.5 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 1.3 | -1.0 | 72 | 1033.6 | +1.3 |
vedro |
Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | -1.4 | 70 | 1033.6 | +1.0 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | E | 3.7 | -4.9 | 57 | 913.0* | +0.8 |
vedro |
Krapina A | - | - | -1.6 | 67 | 1034.2 | +0.1 |
- |
Varaždin | S | 0.9 | -1.1 | 70 | 1033.9 | +1.1 |
vedro |
Križevci A | NW | 0.2 | -1.7 | 73 | 1034.1 | +1.1 |
- |
Bilogora | SE | 0.7 | 1.5 | 41 | 1033.4 | +1.1 |
vedro |
Daruvar A | E | 0.8 | -1.9 | 80 | 1035.2 | +0.1 |
- |
Bjelovar A | NE | 0.1 | -0.5 | 70 | 1033.7 | +0.1 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.2 | -0.4 | 64 | 1033.1 | +1.8 |
vedro |
Kutjevo A | NE | 2.4 | 0.4 | 43 | 1035.6 | - | - |
Slavonski Brod | NE | 0.3 | -0.2 | 67 | 1033.1 | +1.4 |
vedro |
Osijek-Čepin | NW | 1.2 | -1.1 | 74 | 1033.7 | +1.3 |
vedro |
Osijek-aerodrom | N | 1.0 | -1.4 | 76 | 1034.0 | +1.1 |
vedro |
Gradište | S | 1.6 | 0.4 | 52 | 1034.1 | +1.2 |
vedro |
Karlovac A | N | 0.1 | -2.2 | 84 | 1033.9 | +1.1 |
- |
Ogulin A | NW | 0.6 | -2.3 | 79 | 1034.5 | +1.1 |
- |
NP Plitvička jezera A | NE | 0.6 | -2.7 | 63 | 1034.4 | +0.9 |
- |
Gospić A | N | 1.0 | -2.5 | 62 | 1033.9 | +1.1 |
- |
Parg-Čabar A | - | - | -2.9 | 48 | 928.3* | +0.1 |
- |
Pazin A | NE | 1.4 | -0.8 | 69 | 1032.0 | +0.8 |
- |
Pula-aerodrom | N | 1.0 | 2.9 | 47 | 1031.1 | +0.9 |
vedro |
Porer A | E | 5.7 | 7.2 | - | 1030.1 | +0.1 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | E | 6.0 | 5.9 | 51 | 1031.1 | +0.8 |
- |
Opatija A | NW | 1.7 | 3.8 | 49 | 1029.2 | +1.1 |
- |
Rijeka A | NE | 1.9 | 2.8 | 39 | 1032.3 | +0.1 |
- |
Rijeka-aerodrom | NE | 3.0 | 5.0 | 32 | 1031.7 | +0.8 |
vedro |
Malinska A | NE | 2.2 | 4.9 | 34 | 1031.5 | +0.1 |
- |
Crikvenica A | NE | 2.3 | 4.7 | 36 | 1031.9 | +0.9 |
- |
Senj A | E | 5.0 | 5.1 | 32 | 1030.9 | +0.4 |
- |
Rab A | NE | 1.5 | 3.6 | 43 | 1030.1 | +0.8 |
- |
Mali Lošinj A | NE | 1.9 | 6.0 | 45 | 1030.1 | +0.9 |
- |
Zadar A | E | 2.4 | 5.1 | 35 | 1028.1 | +1.1 |
- |
Zadar-aerodrom | E | 4.0 | 4.3 | 38 | 1029.8 | +1.0 |
vedro |
Veli Rat A | E | 1.5 | 6.8 | 47 | 1029.5 | +1.2 |
- |
Knin A | N | 4.7 | 2.9 | 31 | 1029.8 | +0.1 |
- |
Šibenik A | N | 3.6 | 3.6 | 35 | 1029.3 | +1.5 |
- |
Split-Marjan | NE | 6.1 | 4.9 | 28 | 1028.6 | +2.7 |
vedro |
Split-aerodrom | NE | 5.0 | 5.3 | 29 | 1029.1 | +1.5 |
vedro |
Hvar A | NE | 5.5 | 6.3 | 32 | 1028.4 | +1.5 |
- |
Ploče A | NE | 3.0 | 4.6 | 33 | 1029.8 | +2.1 |
- |
Dubrovnik A | - | 9.6 | 5.0 | 27 | 1027.3 | +0.8 |
- |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 14.0 | 4.4 | 25 | 1026.9 | +1.4 |
vedro, jak vjetar |
Gruda A | SE | 2.2 | 4.4 | 27 | 1029.3 | +1.7 |
- |
Prevlaka A | E | 15.6 | 5.5 | 31 | 1027.0 | +0.2 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"