Vrijeme u Hrvatskoj 24.04.2025. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 0.7 | 12.7 | pretežno oblačno |
Samobor | E | 1.0 | 12.0 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.6 | 9.5 | pretežno oblačno |
Krapina | W | 1.0 | 11.0 | pretežno oblačno |
Bednja | - | - | 8.8 | pretežno oblačno |
Varaždin | SW | 0.9 | 11.1 | pretežno oblačno |
Križevci A | NW | 1.3 | 12.2 | - |
Koprivnica | - | - | 13.6 | slaba kiša |
Bilogora | NE | 5.2 | 13.1 | potpuno oblačno |
Slatina | - | - | 14.0 | pretežno oblačno |
Daruvar A | SE | 0.5 | 13.9 | - |
Lipik | N | 1.0 | 14.0 | potpuno oblačno |
Bjelovar A | NW | 1.4 | 14.0 | - |
Kutina | SW | 1.0 | 13.6 | pretežno oblačno |
Sisak | W | 1.0 | 12.4 | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SE | 1.0 | 10.8 | magla u okolici |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 1.6 | 14.0 | pretežno oblačno |
Požega | W | 1.0 | 13.4 | pretežno oblačno |
Kutjevo | S | 1.3 | 13.1 | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | SE | 0.5 | 14.3 | pretežno oblačno |
Đakovo | NE | 1.0 | 12.0 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | NE | 0.7 | 13.7 | grmljavina s oborinom |
Brestovac | SW | 1.0 | 14.2 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NE | 1.0 | 13.8 | pretežno oblačno |
Vukovar | - | - | 14.1 | umjereno oblačno |
Gradište | W | 0.9 | 12.3 | pretežno oblačno |
Karlovac | NW | 0.6 | 12.2 | pretežno oblačno |
Ogulin A | W | 1.4 | 11.2 | - |
Otočac | SW | 1.0 | 9.6 | potpuno oblačno |
Slunj | NW | 1.0 | 12.0 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 0.4 | 10.2 | - |
Gospić | N | 0.7 | 9.2 | potpuno oblačno |
Delnice | SW | 2.0 | 8.0 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar A | - | - | 8.7 | - |
Pazin A | S | 0.2 | 9.7 | - |
Pula-aerodrom | E | 1.0 | 12.7 | pretežno oblačno |
Porer A | - | - | 15.6 | - |
Sv. Ivan na pučini A | E | 3.0 | 13.9 | - |
Opatija A | NE | 0.4 | 15.2 | - |
Bakar | - | - | 14.0 | umjereno oblačno |
Rijeka A | N | 0.2 | 15.0 | - |
Malinska A | SE | 0.3 | 14.6 | - |
Crikvenica A | N | 0.2 | 13.9 | - |
Senj | C | 0.0 | 15.6 | pretežno oblačno |
Zavižan | E | 1.0 | 6.0 | pretežno oblačno |
Rab | NE | 0.4 | 14.4 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj A | W | 1.3 | 15.7 | - |
Zadar A | W | 1.0 | 14.6 | - |
Božava | W | 2.0 | 14.0 | vedro |
Veli Rat A | - | - | 15.8 | - |
Šibenik | C | 0.0 | 13.6 | umjereno oblačno |
Split-Marjan | C | 0.0 | 16.2 | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 14.8 | umjereno oblačno |
Hvar A | SW | 0.8 | 15.4 | - |
Ploče A | E | 0.1 | 13.5 | - |
Metković | NE | 2.0 | 13.4 | umjereno oblačno |
Dubrovnik | NE | 0.2 | 15.8 | umjereno oblačno |
Gruda A | S | 0.7 | 13.6 | - |
Prevlaka A | SW | 1.2 | 16.4 | - |
Palagruža A | W | 6.1 | 16.0 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 0.7 | 12.7 | 91 | 1009.8 | - | pretežno oblačno |
Samobor | E | 1.0 | 12.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.6 | 9.5 | 97 | 897.5* | - | pretežno oblačno |
Krapina | W | 1.0 | 11.0 | 95 | 1010.7 | - | pretežno oblačno |
Bednja | - | - | 8.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
Varaždin | SW | 0.9 | 11.1 | 95 | 1009.8 | - | pretežno oblačno |
Križevci A | NW | 1.3 | 12.2 | 99 | 1009.6 | -0.8 |
- |
Koprivnica | - | - | 13.6 | - | - | - | slaba kiša |
Bilogora | NE | 5.2 | 13.1 | 97 | 1009.4 | - | potpuno oblačno |
Slatina | - | - | 14.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Daruvar A | SE | 0.5 | 13.9 | 96 | 1010.4 | -0.8 |
- |
Lipik | N | 1.0 | 14.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
Bjelovar A | NW | 1.4 | 14.0 | 90 | 1008.8 | -1.4 |
- |
Kutina | SW | 1.0 | 13.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Sisak | W | 1.0 | 12.4 | 96 | 1009.7 | - | pretežno oblačno |
Hrvatska Kostajnica | SE | 1.0 | 10.8 | - | - | - | magla u okolici |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 1.6 | 14.0 | 90 | 1008.5 | - | pretežno oblačno |
Požega | W | 1.0 | 13.4 | - | - | - | pretežno oblačno |
Kutjevo | S | 1.3 | 13.1 | 95 | - | - | pretežno oblačno |
Slavonski Brod | SE | 0.5 | 14.3 | 91 | 1008.9 | - | pretežno oblačno |
Đakovo | NE | 1.0 | 12.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | NE | 0.7 | 13.7 | 97 | 1009.3 | - | grmljavina s oborinom |
Brestovac | SW | 1.0 | 14.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
Beli Manastir | NE | 1.0 | 13.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
Vukovar | - | - | 14.1 | - | - | - | umjereno oblačno |
Gradište | W | 0.9 | 12.3 | 99 | 1009.6 | - | pretežno oblačno |
Karlovac | NW | 0.6 | 12.2 | 96 | 1010.2 | - | pretežno oblačno |
Ogulin A | W | 1.4 | 11.2 | 99 | 1010.8 | +0.4 |
- |
Otočac | SW | 1.0 | 9.6 | 92 | - | - | potpuno oblačno |
Slunj | NW | 1.0 | 12.0 | - | - | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | S | 0.4 | 10.2 | 96 | 1011.0 | 0.0 | - |
Gospić | N | 0.7 | 9.2 | 96 | 1010.3 | - | potpuno oblačno |
Delnice | SW | 2.0 | 8.0 | - | - | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar A | - | - | 8.7 | 92 | 911.5* | -0.2 |
- |
Pazin A | S | 0.2 | 9.7 | 99 | 1010.3 | +0.2 |
- |
Pula-aerodrom | E | 1.0 | 12.7 | 91 | 1009.7 | +0.5 |
pretežno oblačno |
Porer A | - | - | 15.6 | - | 1008.9 | +0.5 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | E | 3.0 | 13.9 | 92 | 1009.6 | +0.4 |
- |
Opatija A | NE | 0.4 | 15.2 | 83 | 1006.6 | +0.1 |
- |
Bakar | - | - | 14.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Rijeka A | N | 0.2 | 15.0 | 83 | 1009.5 | 0.0 | - |
Malinska A | SE | 0.3 | 14.6 | 87 | 1008.9 | +0.1 |
- |
Crikvenica A | N | 0.2 | 13.9 | 89 | 1009.4 | +0.1 |
- |
Senj | C | 0.0 | 15.6 | 76 | 1009.1 | - | pretežno oblačno |
Zavižan | E | 1.0 | 6.0 | 100 | 835.5* | - | pretežno oblačno |
Rab | NE | 0.4 | 14.4 | 83 | 1008.8 | - | umjereno oblačno |
Mali Lošinj A | W | 1.3 | 15.7 | 94 | 1009.3 | +0.1 |
- |
Zadar A | W | 1.0 | 14.6 | 94 | 1007.7 | 0.0 | - |
Božava | W | 2.0 | 14.0 | - | - | - | vedro |
Veli Rat A | - | - | 15.8 | 92 | 1009.1 | 0.0 | - |
Šibenik | C | 0.0 | 13.6 | 94 | 1008.9 | - | umjereno oblačno |
Split-Marjan | C | 0.0 | 16.2 | 80 | 1008.9 | - | umjereno oblačno |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 14.8 | 82 | 1009.4 | +0.2 |
umjereno oblačno |
Hvar A | SW | 0.8 | 15.4 | 92 | 1009.1 | +0.1 |
- |
Ploče A | E | 0.1 | 13.5 | 92 | 1009.5 | 0.0 | - |
Metković | NE | 2.0 | 13.4 | - | - | - | umjereno oblačno |
Dubrovnik | NE | 0.2 | 15.8 | 96 | 1009.1 | - | umjereno oblačno |
Gruda A | S | 0.7 | 13.6 | 99 | 1012.0 | 0.0 | - |
Prevlaka A | SW | 1.2 | 16.4 | 99 | 1010.1 | 0.0 | - |
Palagruža A | W | 6.1 | 16.0 | 92 | 1008.7 | -0.3 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"