Vrijeme u Hrvatskoj 06.12.2023. u 07 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 0.5 | 2.0 | slaba kiša |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 2.1 | slaba kiša |
Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 1.2 | slaba kiša |
Samobor | N | 1.0 | 0.5 | potpuno oblačno |
Lekenik | NW | 4.0 | 1.7 | kiša |
Puntijarka (Medvednica) | N | 3.6 | -3.1 | magla |
Krapina | C | 0.0 | 0.3 | slab snijeg |
Bednja | - | - | 0.8 | slab snijeg |
Varaždin | NW | 1.1 | 0.3 | slab snijeg |
Križevci | N | 1.9 | 0.8 | slab snijeg |
Koprivnica | - | - | 0.2 | slab snijeg |
Bilogora | C | 0.0 | -0.2 | slab snijeg |
Slatina | - | - | 0.4 | slab snijeg |
Virovitica | - | - | 0.4 | slaba susnježica |
Daruvar | N | 1.2 | 0.4 | slab snijeg |
Lipik | NW | 2.0 | 0.3 | slab snijeg |
Bjelovar | NW | 1.2 | 0.5 | slab snijeg |
Kutina | NW | 2.0 | 0.6 | slab snijeg |
Sisak | NW | 2.8 | 1.2 | slaba kiša |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | 0.6 | slab snijeg |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.9 | 0.8 | slaba kiša |
Požega | - | - | 0.6 | snijeg |
Kutjevo | NW | 0.9 | 0.0 | snijeg |
Slavonski Brod | W | 1.0 | 0.4 | snijeg |
Đakovo | NW | 1.0 | 0.3 | slab snijeg |
Valpovo-Tiborjanci | NE | 2.0 | 1.4 | susnježica |
Osijek-Čepin | NW | 1.5 | 0.6 | slaba susnježica |
Osijek-aerodrom | N | 2.0 | 1.2 | slab snijeg |
Brestovac | N | 1.0 | 1.2 | slab snijeg |
Beli Manastir | NE | 1.0 | 1.6 | kiša |
Vukovar | - | - | 1.2 | potpuno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | NW | 2.0 | 1.4 | kiša |
Ilok | E | 2.0 | 0.4 | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 4.0 | 1.4 | kiša |
Gradište | NW | 3.0 | 1.4 | potpuno oblačno |
Karlovac | SE | 0.5 | 1.6 | potpuno oblačno |
Bosiljevo | E | 1.0 | 0.4 | potpuno oblačno |
Ogulin | C | 0.0 | 1.1 | slaba rosulja |
Plaški | W | 1.0 | 0.2 | potpuno oblačno |
Otočac | NE | 2.0 | 0.8 | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | N | 2.0 | 1.1 | potpuno oblačno |
Slunj | NW | 1.0 | 0.8 | slaba rosulja |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.1 | -0.7 | - |
Gospić | NW | 1.4 | 0.8 | potpuno oblačno |
Gračac | N | 2.0 | 1.4 | potpuno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | NE | 4.0 | -0.1 | potpuno oblačno |
Delnice | NE | 2.0 | -1.0 | vedro |
Parg-Čabar | SW | 1.0 | -1.0 | potpuno oblačno |
Pazin | C | 0.0 | -0.1 | magla uz vidljivo nebo |
Čepić | SW | 2.0 | 0.6 | magla |
Pula | E | 2.0 | 7.6 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 6.6 | pretežno oblačno |
Porer A | NE | 4.2 | 9.8 | - |
Rovinj | E | 1.0 | 3.8 | umjereno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | NE | 2.0 | 8.6 | umjereno oblačno |
Poreč | NE | 2.0 | 3.8 | rosa, pretežno vedro |
Opatija A | N | 3.7 | 8.3 | - |
Kukuljanovo | NE | 4.0 | 5.0 | vedro |
Bakar | NE | 4.0 | 7.0 | umjereno oblačno |
Krk | NW | 1.0 | 4.4 | pretežno vedro |
Rijeka | NE | 1.3 | 3.4 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | NE | 8.0 | 6.6 | pretežno vedro, vjetrovito |
Malinska A | SE | 1.4 | 2.4 | - |
Crikvenica A | N | 1.0 | 6.9 | - |
Senj | NE | 10.8 | 5.5 | pretežno vedro, vjetrovito |
Zavižan | E | 4.9 | -3.5 | magla,smrzava se |
Rab | N | 4.9 | 9.2 | pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | NE | 4.6 | 9.0 | - |
Silba | E | 1.0 | 9.0 | umjereno oblačno |
Zadar | E | 0.5 | 8.1 | pretežno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE | 2.0 | 6.5 | pretežno oblačno |
Božava | W | 2.0 | 9.2 | pretežno oblačno |
Veli Rat A | NE | 2.2 | 10.2 | - |
Knin | NW | 6.9 | 4.0 | pretežno oblačno |
Drniš | SE | 1.0 | 4.1 | pretežno oblačno |
Šibenik | N | 4.0 | 6.7 | pretežno oblačno |
Sinj | C | 0.0 | 3.7 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | N | 4.0 | 8.8 | pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NW | 4.0 | 8.8 | pretežno oblačno |
Makarska | N | 1.0 | 9.0 | pretežno oblačno |
Imotski | NE | 2.0 | 5.6 | potpuno oblačno |
Hvar | NW | 4.0 | 10.1 | slaba kiša |
Komiža | S | 2.0 | 11.4 | potpuno oblačno |
Ploče | N | 3.5 | 8.8 | umjereno oblačno |
Metković | NE | 2.0 | 8.1 | potpuno oblačno |
NP Mljet | E | 1.0 | 10.1 | pretežno oblačno |
Dubrovnik | E | 4.0 | 10.1 | potpuno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E | 3.0 | 8.9 | slaba kiša |
Gruda A | NE | 1.0 | 9.7 | - |
Prevlaka A | E | 5.3 | 10.2 | - |
Lastovo | N | 6.0 | 10.4 | umjereno oblačno |
Palagruža | NW | - | 13.5 | umjereno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 0.5 | 2.0 | 94 | 1013.6 | +0.7 |
slaba kiša |
Zagreb-Grič | SE | 1.0 | 2.1 | 95 | 1013.0 | - | slaba kiša |
Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 1.2 | 93 | 1013.7 | +0.5 |
slaba kiša |
Samobor | N | 1.0 | 0.5 | 64 | - | - | potpuno oblačno |
Lekenik | NW | 4.0 | 1.7 | 95 | - | - | kiša |
Puntijarka (Medvednica) | N | 3.6 | -3.1 | 99 | 895.2* | +0.3 |
magla |
Krapina | C | 0.0 | 0.3 | 96 | 1014.9 | +0.8 |
slab snijeg |
Bednja | - | - | 0.8 | - | - | - | slab snijeg |
Varaždin | NW | 1.1 | 0.3 | 96 | 1014.0 | +0.5 |
slab snijeg |
Križevci | N | 1.9 | 0.8 | 96 | 1014.5 | - | slab snijeg |
Koprivnica | - | - | 0.2 | - | - | - | slab snijeg |
Bilogora | C | 0.0 | -0.2 | 100 | 1013.1 | +0.3 |
slab snijeg |
Slatina | - | - | 0.4 | - | - | - | slab snijeg |
Virovitica | - | - | 0.4 | - | - | - | slaba susnježica |
Daruvar | N | 1.2 | 0.4 | 100 | 1013.1 | - | slab snijeg |
Lipik | NW | 2.0 | 0.3 | - | - | - | slab snijeg |
Bjelovar | NW | 1.2 | 0.5 | 99 | 1014.2 | - | slab snijeg |
Kutina | NW | 2.0 | 0.6 | - | - | - | slab snijeg |
Sisak | NW | 2.8 | 1.2 | 96 | 1013.9 | +0.2 |
slaba kiša |
Hrvatska Kostajnica | NW | 1.0 | 0.6 | - | - | - | slab snijeg |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 1.9 | 0.8 | 100 | 1011.7 | +0.7 |
slaba kiša |
Požega | - | - | 0.6 | - | - | - | snijeg |
Kutjevo | NW | 0.9 | 0.0 | 100 | - | - | snijeg |
Slavonski Brod | W | 1.0 | 0.4 | 95 | 1011.6 | +0.8 |
snijeg |
Đakovo | NW | 1.0 | 0.3 | - | - | - | slab snijeg |
Valpovo-Tiborjanci | NE | 2.0 | 1.4 | 93 | - | - | susnježica |
Osijek-Čepin | NW | 1.5 | 0.6 | 95 | 1011.7 | +0.5 |
slaba susnježica |
Osijek-aerodrom | N | 2.0 | 1.2 | 91 | 1012.0 | +0.5 |
slab snijeg |
Brestovac | N | 1.0 | 1.2 | - | - | - | slab snijeg |
Beli Manastir | NE | 1.0 | 1.6 | 92 | - | - | kiša |
Vukovar | - | - | 1.2 | - | - | - | potpuno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | NW | 2.0 | 1.4 | 98 | - | - | kiša |
Ilok | E | 2.0 | 0.4 | 96 | - | - | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 4.0 | 1.4 | 93 | - | - | kiša |
Gradište | NW | 3.0 | 1.4 | 96 | 1011.8 | +0.6 |
potpuno oblačno |
Karlovac | SE | 0.5 | 1.6 | 96 | 1013.8 | +0.6 |
potpuno oblačno |
Bosiljevo | E | 1.0 | 0.4 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
Ogulin | C | 0.0 | 1.1 | 95 | 1014.0 | - | slaba rosulja |
Plaški | W | 1.0 | 0.2 | 100 | - | - | potpuno oblačno |
Otočac | NE | 2.0 | 0.8 | 97 | - | - | potpuno oblačno |
Ličko Lešće | N | 2.0 | 1.1 | 90 | - | - | potpuno oblačno |
Slunj | NW | 1.0 | 0.8 | - | - | - | slaba rosulja |
NP Plitvička jezera A | NW | 1.1 | -0.7 | 99 | 1013.9 | +0.7 |
- |
Gospić | NW | 1.4 | 0.8 | 95 | 1011.9 | +0.8 |
potpuno oblačno |
Gračac | N | 2.0 | 1.4 | 93 | - | - | potpuno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | NE | 4.0 | -0.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
Delnice | NE | 2.0 | -1.0 | - | - | - | vedro |
Parg-Čabar | SW | 1.0 | -1.0 | 100 | 910.5* | - | potpuno oblačno |
Pazin | C | 0.0 | -0.1 | 99 | 1010.5 | - | magla uz vidljivo nebo |
Čepić | SW | 2.0 | 0.6 | 96 | - | - | magla |
Pula | E | 2.0 | 7.6 | - | - | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 6.6 | 76 | 1009.7 | +0.4 |
pretežno oblačno |
Porer A | NE | 4.2 | 9.8 | 100 | 1008.8 | +0.3 |
- |
Rovinj | E | 1.0 | 3.8 | 94 | - | - | umjereno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | NE | 2.0 | 8.6 | 90 | 1010.0 | 0.0 | umjereno oblačno |
Poreč | NE | 2.0 | 3.8 | 86 | - | - | rosa, pretežno vedro |
Opatija A | N | 3.7 | 8.3 | 55 | 1008.0 | +0.4 |
- |
Kukuljanovo | NE | 4.0 | 5.0 | - | - | - | vedro |
Bakar | NE | 4.0 | 7.0 | - | - | - | umjereno oblačno |
Krk | NW | 1.0 | 4.4 | - | - | - | pretežno vedro |
Rijeka | NE | 1.3 | 3.4 | 88 | 1010.3 | - | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | NE | 8.0 | 6.6 | 59 | 1010.0 | +0.7 |
pretežno vedro, vjetrovito |
Malinska A | SE | 1.4 | 2.4 | 88 | 1010.1 | +0.7 |
- |
Crikvenica A | N | 1.0 | 6.9 | 64 | 1010.2 | +0.8 |
- |
Senj | NE | 10.8 | 5.5 | 63 | 1009.4 | - | pretežno vedro, vjetrovito |
Zavižan | E | 4.9 | -3.5 | 99 | 830.0* | - | magla,smrzava se |
Rab | N | 4.9 | 9.2 | 63 | 1008.1 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Mali Lošinj A | NE | 4.6 | 9.0 | 71 | 1009.3 | +0.4 |
- |
Silba | E | 1.0 | 9.0 | 97 | - | - | umjereno oblačno |
Zadar | E | 0.5 | 8.1 | 86 | 1008.4 | - | pretežno oblačno |
Zadar-aerodrom | SE | 2.0 | 6.5 | 95 | 1008.8 | +0.5 |
pretežno oblačno |
Božava | W | 2.0 | 9.2 | - | - | - | pretežno oblačno |
Veli Rat A | NE | 2.2 | 10.2 | 77 | 1008.7 | +0.1 |
- |
Knin | NW | 6.9 | 4.0 | 77 | 1009.5 | - | pretežno oblačno |
Drniš | SE | 1.0 | 4.1 | 88 | - | - | pretežno oblačno |
Šibenik | N | 4.0 | 6.7 | 77 | 1008.8 | +0.6 |
pretežno oblačno |
Sinj | C | 0.0 | 3.7 | 99 | - | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | N | 4.0 | 8.8 | 78 | 1007.7 | +0.9 |
pretežno oblačno |
Split-aerodrom | NW | 4.0 | 8.8 | 79 | 1008.2 | +0.5 |
pretežno oblačno |
Makarska | N | 1.0 | 9.0 | 87 | 1007.0 | - | pretežno oblačno |
Imotski | NE | 2.0 | 5.6 | 92 | - | - | potpuno oblačno |
Hvar | NW | 4.0 | 10.1 | 84 | 1007.7 | - | slaba kiša |
Komiža | S | 2.0 | 11.4 | 80 | 1007.1 | - | potpuno oblačno |
Ploče | N | 3.5 | 8.8 | 91 | 1007.4 | - | umjereno oblačno |
Metković | NE | 2.0 | 8.1 | - | - | - | potpuno oblačno |
NP Mljet | E | 1.0 | 10.1 | 92 | - | - | pretežno oblačno |
Dubrovnik | E | 4.0 | 10.1 | 88 | 1006.7 | 0.0 | potpuno oblačno |
Dubrovnik-aerodrom | E | 3.0 | 8.9 | 95 | 1007.3 | +0.4 |
slaba kiša |
Gruda A | NE | 1.0 | 9.7 | 87 | 1009.3 | +0.2 |
- |
Prevlaka A | E | 5.3 | 10.2 | 95 | 1007.8 | -0.1 |
- |
Lastovo | N | 6.0 | 10.4 | 85 | 1007.8 | - | umjereno oblačno |
Palagruža | NW | - | 13.5 | 65 | 1008.7 | +0.9 |
umjereno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"