Vrijeme u Hrvatskoj 07.06.2023. u 15 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 2.4 | 21.0 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 21.8 | pretežno oblačno |
Samobor | SE | 2.0 | 24.4 | umjereno oblačno |
Lekenik | N | 2.0 | 24.8 | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NE | 0.7 | 16.3 | potpuno oblačno |
Krapina | SW | 1.6 | 23.7 | umjereno oblačno |
Varaždin | NE | 2.3 | 22.5 | pretežno oblačno |
Križevci | SE | 1.1 | 21.8 | pretežno oblačno |
Bilogora | NW | 2.8 | 22.6 | pretežno oblačno |
Daruvar | N | 1.6 | 23.8 | umjereno oblačno |
Bjelovar | NW | 2.3 | 23.0 | pretežno oblačno |
Sisak | N | 1.6 | 25.4 | umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.5 | 24.9 | umjereno oblačno |
Kutjevo | E | 2.4 | 24.3 | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | NW | 1.9 | 26.2 | umjereno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 1.0 | 24.4 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 1.5 | 24.3 | umjereno oblačno |
Beli Manastir | E | 1.0 | 20.8 | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | SE | 2.0 | 25.7 | umjereno oblačno |
Ilok | NW | 4.0 | 23.9 | pretežno vedro |
Gradište | SE | 1.9 | 25.8 | umjereno oblačno |
Karlovac | NE | 1.2 | 24.5 | umjereno oblačno |
Bosiljevo | NE | 2.0 | 25.2 | pretežno oblačno |
Ogulin | SE | 1.4 | 22.8 | pretežno oblačno |
Plaški | NE | 2.0 | 21.9 | pretežno vedro |
Otočac | NW | 2.0 | 24.2 | umjereno oblačno |
Ličko Lešće | NW | 1.0 | 22.6 | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | E | 0.9 | 20.9 | - |
Gospić | W | 1.5 | 23.0 | pretežno vedro |
Gračac | SW | 2.0 | 24.2 | vedro |
Parg-Čabar | S | 1.3 | 19.0 | pretežno oblačno |
Pazin | S | 1.3 | 18.3 | slaba kiša |
Čepić | S | 4.0 | 22.6 | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | W | 4.0 | 24.4 | pretežno oblačno |
Porer A | W | 2.9 | 24.6 | - |
Rovinj | SW | 4.0 | 23.3 | pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini A | W | 1.8 | 24.3 | - |
Poreč | SW | 2.0 | 23.1 | pretežno vedro |
Opatija A | C | 0.0 | 22.0 | - |
Rijeka | SW | 2.1 | 22.6 | pretežno oblačno |
Malinska A | - | 3.2 | 23.2 | - |
Crikvenica A | SE | 0.8 | 24.1 | - |
Senj | W | 2.3 | 26.3 | umjereno oblačno |
Zavižan | W | 2.6 | 13.4 | pretežno oblačno |
Rab | SW | 2.9 | 24.3 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj | W | 3.4 | 25.4 | pretežno vedro |
Silba | W | 1.0 | 26.6 | vedro |
Zadar | NW | 3.4 | 25.2 | pretežno vedro |
Veli Rat A | W | 2.7 | 25.2 | - |
Knin | NW | 2.4 | 25.7 | pretežno oblačno |
Drniš | W | 4.0 | 24.2 | grmljavina bez oborina |
Šibenik | W | 3.1 | 25.4 | pretežno vedro |
Sinj | S | 2.0 | 25.2 | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SW | 3.3 | 26.4 | pretežno vedro |
Split-aerodrom | SW | 5.0 | 25.3 | vedro |
Makarska | SW | 2.0 | 24.5 | pretežno vedro |
Imotski | SE | 2.0 | 26.2 | pretežno vedro |
Hvar | W | 3.6 | 25.0 | umjereno oblačno |
Komiža | SW | 2.0 | 24.7 | vedro |
Ploče | W | 4.6 | 26.2 | pretežno vedro |
Dubrovnik | SE | 2.7 | 25.1 | umjereno oblačno |
Gruda A | SW | 2.6 | 25.9 | - |
Prevlaka A | W | 3.2 | 24.7 | - |
Lastovo | N | 4.0 | 24.1 | pretežno vedro |
Palagruža A | NW | 3.8 | 21.4 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | NE | 2.4 | 21.0 | 78 | 1015.3 | -1.0 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 2.0 | 21.8 | 71 | 1015.1 | -1.1 |
pretežno oblačno |
Samobor | SE | 2.0 | 24.4 | 59 | - | - | umjereno oblačno |
Lekenik | N | 2.0 | 24.8 | 58 | - | - | pretežno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NE | 0.7 | 16.3 | 87 | 904.4* | -0.2 |
potpuno oblačno |
Krapina | SW | 1.6 | 23.7 | 55 | 1015.2 | -1.0 |
umjereno oblačno |
Varaždin | NE | 2.3 | 22.5 | 62 | 1015.6 | -0.8 |
pretežno oblačno |
Križevci | SE | 1.1 | 21.8 | 75 | 1016.5 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Bilogora | NW | 2.8 | 22.6 | 70 | 1015.4 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Daruvar | N | 1.6 | 23.8 | 55 | 1015.6 | -1.1 |
umjereno oblačno |
Bjelovar | NW | 2.3 | 23.0 | 69 | 1016.7 | -0.6 |
pretežno oblačno |
Sisak | N | 1.6 | 25.4 | 56 | 1015.0 | -1.5 |
umjereno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | SW | 2.5 | 24.9 | 59 | 1014.3 | -1.2 |
umjereno oblačno |
Kutjevo | E | 2.4 | 24.3 | 59 | - | - | umjereno oblačno |
Slavonski Brod | NW | 1.9 | 26.2 | 51 | 1014.4 | -1.3 |
umjereno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 1.0 | 24.4 | 61 | - | - | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | SE | 1.5 | 24.3 | 64 | 1015.1 | -0.6 |
umjereno oblačno |
Beli Manastir | E | 1.0 | 20.8 | 90 | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | SE | 2.0 | 25.7 | 57 | - | - | umjereno oblačno |
Ilok | NW | 4.0 | 23.9 | 60 | - | - | pretežno vedro |
Gradište | SE | 1.9 | 25.8 | 47 | 1015.0 | -1.4 |
umjereno oblačno |
Karlovac | NE | 1.2 | 24.5 | 58 | 1015.1 | -1.6 |
umjereno oblačno |
Bosiljevo | NE | 2.0 | 25.2 | 48 | - | - | pretežno oblačno |
Ogulin | SE | 1.4 | 22.8 | 57 | 1014.9 | -1.2 |
pretežno oblačno |
Plaški | NE | 2.0 | 21.9 | 75 | - | - | pretežno vedro |
Otočac | NW | 2.0 | 24.2 | 52 | - | - | umjereno oblačno |
Ličko Lešće | NW | 1.0 | 22.6 | 61 | - | - | pretežno oblačno |
NP Plitvička jezera A | E | 0.9 | 20.9 | 64 | 1014.9 | -1.2 |
- |
Gospić | W | 1.5 | 23.0 | 49 | 1013.1 | -1.2 |
pretežno vedro |
Gračac | SW | 2.0 | 24.2 | 61 | - | - | vedro |
Parg-Čabar | S | 1.3 | 19.0 | 66 | 917.9* | -0.6 |
pretežno oblačno |
Pazin | S | 1.3 | 18.3 | 92 | 1015.6 | +0.4 |
slaba kiša |
Čepić | S | 4.0 | 22.6 | 72 | - | - | pretežno oblačno |
Pula-aerodrom | W | 4.0 | 24.4 | 58 | 1015.5 | -0.9 |
pretežno oblačno |
Porer A | W | 2.9 | 24.6 | 79 | 1015.3 | -0.7 |
- |
Rovinj | SW | 4.0 | 23.3 | 71 | - | - | pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini A | W | 1.8 | 24.3 | - | 1016.2 | -0.8 |
- |
Poreč | SW | 2.0 | 23.1 | 75 | - | - | pretežno vedro |
Opatija A | C | 0.0 | 22.0 | 75 | 1013.8 | -0.5 |
- |
Rijeka | SW | 2.1 | 22.6 | 69 | 1015.4 | -0.5 |
pretežno oblačno |
Malinska A | - | 3.2 | 23.2 | 69 | 1015.2 | -0.1 |
- |
Crikvenica A | SE | 0.8 | 24.1 | 64 | 1015.4 | -0.1 |
- |
Senj | W | 2.3 | 26.3 | 58 | 1015.2 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Zavižan | W | 2.6 | 13.4 | 97 | 842.5* | +0.1 |
pretežno oblačno |
Rab | SW | 2.9 | 24.3 | 64 | 1014.9 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Mali Lošinj | W | 3.4 | 25.4 | 62 | 1015.5 | - | pretežno vedro |
Silba | W | 1.0 | 26.6 | 64 | - | - | vedro |
Zadar | NW | 3.4 | 25.2 | 64 | 1015.0 | -1.2 |
pretežno vedro |
Veli Rat A | W | 2.7 | 25.2 | 65 | 1015.3 | -0.9 |
- |
Knin | NW | 2.4 | 25.7 | 52 | 1013.7 | - | pretežno oblačno |
Drniš | W | 4.0 | 24.2 | 62 | - | - | grmljavina bez oborina |
Šibenik | W | 3.1 | 25.4 | 62 | 1014.3 | -0.8 |
pretežno vedro |
Sinj | S | 2.0 | 25.2 | 55 | - | - | pretežno oblačno |
Split-Marjan | SW | 3.3 | 26.4 | 52 | 1014.3 | -1.2 |
pretežno vedro |
Split-aerodrom | SW | 5.0 | 25.3 | 60 | 1014.7 | -1.3 |
vedro |
Makarska | SW | 2.0 | 24.5 | 67 | 1014.4 | -1.1 |
pretežno vedro |
Imotski | SE | 2.0 | 26.2 | 39 | - | - | pretežno vedro |
Hvar | W | 3.6 | 25.0 | 70 | 1015.1 | -0.9 |
umjereno oblačno |
Komiža | SW | 2.0 | 24.7 | 58 | 1014.6 | -0.6 |
vedro |
Ploče | W | 4.6 | 26.2 | 52 | 1014.7 | -0.9 |
pretežno vedro |
Dubrovnik | SE | 2.7 | 25.1 | 68 | 1014.7 | -0.4 |
umjereno oblačno |
Gruda A | SW | 2.6 | 25.9 | 52 | 1016.7 | -1.2 |
- |
Prevlaka A | W | 3.2 | 24.7 | 65 | 1015.3 | -1.2 |
- |
Lastovo | N | 4.0 | 24.1 | 61 | 1015.6 | -0.7 |
pretežno vedro |
Palagruža A | NW | 3.8 | 21.4 | 99 | 1015.3 | -0.9 |
- |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"