Temperature rijeka 11.05.2025. / 12.05.2025.


 Postaja  Vodotok 10 13 16 19 22 01 04 07
 Donji Miholjac  Drava 14.4 14.8 15.2 15.4 15.5 15.5 15.3 15.0
 Batina  Dunav 17.2 17.4 17.6 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2
 Vukovar  Dunav 16.9 17.0 17.3 17.3 17.1 17.0 16.9 16.8
 Ilok most  Dunav 17.2 17.6 17.8 17.9 17.6 17.3 17.1 16.9
 Zagreb  Sava 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.3 14.3
 Bregana-remont  Bregana 10.3 11.3 12.7 12.9 12.5 12.1 11.6 11.3
 Samobor  Gradna 11.2 14.6 16.9 15.8 13.9 12.8 11.8 11.3
 Bračak  Krapina 13.0 13.0 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.3
 Luketići  Korana 11.7 12.9 14.2 13.9 13.1 12.7 12.2 11.9
 Jarče Polje  Donja Dobra 11.1 12.1 13.2 14.2 11.3 10.7 10.7 10.6
 Zamost 2  Čabranka 9.0 11.0 13.0 13.0 11.0 10.0 10.0 10.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 12.9 13.0 13.2 13.3 13.3 13.4 13.4 13.3
 Portonski most  Mirna 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
 Izvor Rječine  Rječina 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5
 Prevjes  Zrmanja 9.5 10.8 11.7 11.6 11.1 10.3 9.6 9.2
 Krupa  Krupa 10.7 11.1 11.5 11.3 10.8 10.6 10.5 10.4
 Roški slap  Krka 13.1 13.6 13.6 13.9 13.8 13.7 13.5 13.3
 Nacionalni park  Krka
 Dusina  Matica Vrgorska 14.1 14.8 15.4 15.4 15.0 14.5 14.2 14.1
 Metković  Neretva 13.6 13.9 14.6 14.9 15.3 15.3 14.9 14.3

Temperature rijeka 11.05.2025. / 12.05.2025.


 Postaja  Vodotok 19 22 01 04 07
 Donji Miholjac  Drava 15.4 15.5 15.5 15.3 15.0
 Batina  Dunav 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2
 Vukovar  Dunav 17.3 17.1 17.0 16.9 16.8
 Ilok most  Dunav 17.9 17.6 17.3 17.1 16.9
 Zagreb  Sava 14.3 14.4 14.4 14.3 14.3
 Bregana-remont  Bregana 12.9 12.5 12.1 11.6 11.3
 Samobor  Gradna 15.8 13.9 12.8 11.8 11.3
 Bračak  Krapina 13.0 13.1 13.2 13.3 13.3
 Luketići  Korana 13.9 13.1 12.7 12.2 11.9
 Jarče Polje  Donja Dobra 14.2 11.3 10.7 10.7 10.6
 Zamost 2  Čabranka 13.0 11.0 10.0 10.0 10.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 13.3 13.3 13.4 13.4 13.3
 Portonski most  Mirna 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
 Izvor Rječine  Rječina 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5
 Prevjes  Zrmanja 11.6 11.1 10.3 9.6 9.2
 Krupa  Krupa 11.3 10.8 10.6 10.5 10.4
 Roški slap  Krka 13.9 13.8 13.7 13.5 13.3
 Nacionalni park  Krka
 Dusina  Matica Vrgorska 15.4 15.0 14.5 14.2 14.1
 Metković  Neretva 14.9 15.3 15.3 14.9 14.3
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.