Zeleno - Nema upozorenja |
Žuto - Vrijeme je potencijalno opasno |
Narančasto - Vrijeme je opasno |
Crveno - Vrijeme je izuzetno opasno |
PMC (NAVTEX) upozorenje |
Agrometeorološko upozorenje - nema |
Hidrološko upozorenje - nema |
![]() |
Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 16.09.2025 14:00:00 do 16.09.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 50 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 16.09.2025 14:00:00 do 16.09.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi. Vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 16.09.2025 12:00:00 do 16.09.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi. Vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 16.09.2025 19:00:00 do 16.09.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana do jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 16.09.2025 19:00:00 do 16.09.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana, u Kvarneriću i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 16.09.2025 19:00:00 do 16.09.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana do jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Južna Dalmacija |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoDHMZ i Centar za istraživanje mora IRB-a integriraju podatke plutača
Sezonska prognoza
Važnost sustavnog praćenja kvalitete zraka u Hrvatskoj
Plutače će mjeriti površinsku temperaturu mora
Dostupni podaci s 20 postaja u Hrvatskoj
2025. je ključna za globalnu klimatsku akciju
U Poreču od 29. rujna do 3. listopada 2025.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 50 %
Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi. Vjerojatnost grmljavine > 70 %
Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi. Vjerojatnost grmljavine > 70 %
Mjestimice pojačana do jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)
Mjestimice pojačana, u Kvarneriću i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)
Mjestimice pojačana do jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)