Nedjelja, 09.11.2025 u 16:00
| Najveća brzina vjetra | 6.4 m/s | Veli Rat |
| Najviša temperatura zraka | 18.5 °C | Prevlaka |
| Najniža temperatura zraka | 6.3 °C | Puntijarka (Medvednica) |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 1.5 | 7.8 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 2.0 | 7.8 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.9 | 6.3 | vedro |
| Krapina A | - | - | 8.8 | - |
| Varaždin | SE | 1.9 | 11.9 | vedro |
| Štrigova A | - | - | 12.0 | - |
| Križevci A | S | 2.2 | 7.6 | - |
| Bilogora | SW | 1.4 | 11.0 | vedro |
| Virovitica A | SW | 1.6 | 11.7 | - |
| Daruvar A | SW | 0.2 | 9.2 | - |
| Bjelovar A | SW | 0.1 | 9.5 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 0.6 | 7.0 | magla |
| Požega A | N | 1.0 | 10.2 | - |
| Kutjevo A | NW | 0.5 | 9.3 | - |
| Slavonski Brod | E | 0.6 | 8.2 | magla |
| Osijek-Čepin | SE | 2.0 | 10.2 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 3.0 | 9.6 | potpuno oblačno |
| Vukovar A | E | 2.2 | 8.2 | - |
| Gradište | NW | 0.7 | 8.7 | potpuno oblačno |
| Karlovac A | NE | 0.9 | 10.7 | - |
| Ogulin A | E | 1.0 | 11.4 | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 0.7 | 9.7 | - |
| Gospić A | N | 0.5 | 10.5 | - |
| Parg-Čabar A | SE | 2.1 | 8.5 | - |
| Pazin A | W | 1.1 | 14.5 | - |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 15.4 | vedro |
| Porer A | NW | 5.8 | 16.3 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NW | 2.8 | 16.0 | - |
| Opatija A | NE | 0.2 | 13.7 | - |
| Rijeka A | SW | 0.3 | 16.5 | - |
| Rijeka-aerodrom | NW | 1.0 | 15.2 | vedro |
| Crikvenica A | W | 0.3 | 17.6 | - |
| Rab A | NW | 2.5 | 15.6 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 15.1 | - |
| Zadar A | N | 2.6 | 16.1 | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 4.0 | 15.5 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 6.4 | 16.6 | - |
| Knin A | NW | 3.4 | 14.9 | - |
| Šibenik A | W | 1.3 | 16.7 | - |
| Split-Marjan A | E | 2.2 | 16.5 | - |
| Split-aerodrom | E | 1.0 | 17.2 | pretežno oblačno |
| Makarska A | NW | 1.9 | 15.9 | - |
| Hvar A | NE | 2.6 | 17.5 | - |
| Ploče A | NE | 0.4 | 13.5 | - |
| Dubrovnik A | NW | 1.7 | 17.5 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 17.3 | pretežno oblačno |
| Gruda A | SE | 0.8 | 15.6 | - |
| Prevlaka A | S | 4.0 | 18.5 | - |
| Lastovo A | E | 5.0 | 13.7 | - |
| Palagruža | E | - | 15.9 | potpuno oblačno |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | E | 1.5 | 7.8 | 93 | 1018.3 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Zagreb-aerodrom | E | 2.0 | 7.8 | 93 | 1018.4 | -0.5 | umjereno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | SE | 2.9 | 6.3 | 64 | 902.3* | -0.3 | vedro |
| Krapina A | - | - | 8.8 | 84 | 1018.0 | -0.7 | - |
| Varaždin | SE | 1.9 | 11.9 | 71 | 1017.3 | -0.4 | vedro |
| Štrigova A | - | - | 12.0 | 80 | 1017.1 | -0.5 | - |
| Križevci A | S | 2.2 | 7.6 | 99 | - | -0.4 | - |
| Bilogora | SW | 1.4 | 11.0 | 73 | 1017.8 | -0.1 | vedro |
| Virovitica A | SW | 1.6 | 11.7 | 92 | 1018.4 | -0.3 | - |
| Daruvar A | SW | 0.2 | 9.2 | 87 | 1019.5 | -0.5 | - |
| Bjelovar A | SW | 0.1 | 9.5 | 88 | 1018.0 | -0.4 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NW | 0.6 | 7.0 | 100 | 1017.9 | -0.3 | magla |
| Požega A | N | 1.0 | 10.2 | 84 | 1017.1 | -0.4 | - |
| Kutjevo A | NW | 0.5 | 9.3 | 98 | 1019.7 | -0.2 | - |
| Slavonski Brod | E | 0.6 | 8.2 | 97 | 1018.4 | -0.2 | magla |
| Osijek-Čepin | SE | 2.0 | 10.2 | 94 | 1018.3 | +0.1 | pretežno oblačno |
| Osijek-aerodrom | E | 3.0 | 9.6 | 88 | 1018.8 | 0.0 | potpuno oblačno |
| Vukovar A | E | 2.2 | 8.2 | 99 | 1018.0 | +0.2 | - |
| Gradište | NW | 0.7 | 8.7 | 97 | 1019.2 | +0.1 | potpuno oblačno |
| Karlovac A | NE | 0.9 | 10.7 | 73 | 1017.8 | -0.8 | - |
| Ogulin A | E | 1.0 | 11.4 | 71 | 1017.6 | -0.4 | - |
| NP Plitvička jezera A | SE | 0.7 | 9.7 | 66 | 1017.5 | -0.2 | - |
| Gospić A | N | 0.5 | 10.5 | 79 | 1016.6 | -0.8 | - |
| Parg-Čabar A | SE | 2.1 | 8.5 | 60 | 916.7* | -0.6 | - |
| Pazin A | W | 1.1 | 14.5 | 59 | 1015.7 | -0.8 | - |
| Pula-aerodrom | W | 3.0 | 15.4 | 60 | 1015.7 | -0.9 | vedro |
| Porer A | NW | 5.8 | 16.3 | 63 | 1015.1 | -0.8 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NW | 2.8 | 16.0 | 57 | 1016.2 | - | - |
| Opatija A | NE | 0.2 | 13.7 | 66 | 1012.9 | -1.1 | - |
| Rijeka A | SW | 0.3 | 16.5 | 41 | 1015.6 | -0.1 | - |
| Rijeka-aerodrom | NW | 1.0 | 15.2 | 54 | 1015.6 | -1.1 | vedro |
| Crikvenica A | W | 0.3 | 17.6 | 51 | 1015.6 | -0.1 | - |
| Rab A | NW | 2.5 | 15.6 | 53 | 1015.4 | -0.8 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 15.1 | 59 | 1015.7 | - | - |
| Zadar A | N | 2.6 | 16.1 | 64 | 1013.3 | -0.6 | - |
| Zadar-aerodrom | NW | 4.0 | 15.5 | 62 | 1014.9 | -0.5 | pretežno oblačno |
| Veli Rat A | NW | 6.4 | 16.6 | 59 | 1014.8 | -0.7 | - |
| Knin A | NW | 3.4 | 14.9 | 57 | 1014.6 | -0.5 | - |
| Šibenik A | W | 1.3 | 16.7 | 67 | 1014.3 | -0.4 | - |
| Split-Marjan A | E | 2.2 | 16.5 | 70 | 1014.4 | -0.4 | - |
| Split-aerodrom | E | 1.0 | 17.2 | 71 | 1014.3 | -0.6 | pretežno oblačno |
| Makarska A | NW | 1.9 | 15.9 | 86 | 1014.0 | -0.9 | - |
| Hvar A | NE | 2.6 | 17.5 | 63 | 1013.7 | -0.7 | - |
| Ploče A | NE | 0.4 | 13.5 | 100 | 1014.4 | -1.4 | - |
| Dubrovnik A | NW | 1.7 | 17.5 | 72 | 1013.8 | -0.1 | - |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 17.3 | 70 | 1013.6 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Gruda A | SE | 0.8 | 15.6 | 91 | 1015.9 | -0.7 | - |
| Prevlaka A | S | 4.0 | 18.5 | 63 | 1014.2 | -0.9 | - |
| Lastovo A | E | 5.0 | 13.7 | 93 | 1013.4 | -1.2 | - |
| Palagruža | E | - | 15.9 | 94 | 1013.3 | -0.9 | potpuno oblačno |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoNastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Dodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Hidrološki ciklus postaje sve nepredvidljiviji
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja