Subota, 05.10.2024 u 02:00
Najveća brzina vjetra | 10.6 m/s | Senj |
Najviša temperatura zraka | 20.6 °C | Dubrovnik |
Najniža temperatura zraka | 5.4 °C | Puntijarka (Medvednica) |
Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj |
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 0.2 | 10.9 | potpuno oblačno |
Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 10.3 | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | E | 1.0 | 5.4 | magla |
Krapina A | - | - | 10.5 | - |
Varaždin | S | 0.8 | 9.1 | pretežno oblačno |
Križevci A | SE | 0.3 | 7.6 | - |
Bilogora | NE | 3.3 | 8.9 | pretežno vedro |
Daruvar A | E | 0.2 | 10.5 | - |
Bjelovar A | SW | 0.2 | 6.7 | - |
Sisak A | E | 0.2 | 10.2 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 0.6 | 10.5 | pretežno oblačno |
Kutjevo A | N | 0.6 | 10.0 | - |
Slavonski Brod | NW | 0.7 | 11.4 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | W | 2.6 | 11.6 | potpuno oblačno |
Osijek-aerodrom | W | 3.0 | 11.6 | potpuno oblačno |
Gradište | SW | 1.6 | 11.2 | potpuno oblačno |
Karlovac A | E | 0.2 | 11.2 | - |
Ogulin A | - | - | 9.8 | - |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.9 | 8.2 | - |
Gospić A | W | 0.4 | 9.3 | - |
Pazin A | NE | 0.4 | 11.5 | - |
Pula-aerodrom | NE | 4.0 | 12.7 | slaba kiša |
Porer A | NE | 2.6 | 15.3 | - |
Sv. Ivan na pučini A | W | 2.7 | 14.4 | - |
Opatija A | NW | 1.7 | 13.0 | - |
Rijeka A | NE | 1.9 | 13.7 | - |
Rijeka-aerodrom | E | 1.0 | 13.2 | pretežno oblačno |
Malinska A | SE | 0.9 | 12.9 | - |
Senj A | NE | 10.6 | 14.5 | - |
Rab A | NW | 0.9 | 15.2 | - |
Mali Lošinj A | N | 3.7 | 15.5 | - |
Zadar A | N | 2.1 | 14.2 | - |
Zadar-aerodrom | NE | 5.0 | 13.7 | pretežno oblačno |
Veli Rat A | NE | 1.6 | 16.3 | - |
Knin A | NW | 4.3 | 11.1 | - |
Šibenik A | NE | 6.2 | 14.2 | - |
Split-Marjan | NE | 4.9 | 16.7 | vedro |
Split-aerodrom | NW | 4.0 | 15.5 | vedro |
Hvar A | SE | 1.9 | 19.6 | - |
Ploče A | NE | 1.1 | 17.9 | - |
Dubrovnik A | SW | 5.0 | 20.6 | - |
Dubrovnik-aerodrom | SE | 3.0 | 17.6 | - |
Gruda A | SE | 0.9 | 16.9 | - |
Prevlaka A | NE | 4.5 | 18.7 | - |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | N | 0.2 | 10.9 | 94 | 1013.8 | +0.2 | potpuno oblačno |
Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 10.3 | 91 | 1014.3 | +0.1 | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | E | 1.0 | 5.4 | 99 | 899.4* | +0.1 | magla |
Krapina A | - | - | 10.5 | 93 | 1014.3 | -0.1 | - |
Varaždin | S | 0.8 | 9.1 | 99 | 1014.1 | 0.0 | pretežno oblačno |
Križevci A | SE | 0.3 | 7.6 | 99 | 1014.7 | +0.2 | - |
Bilogora | NE | 3.3 | 8.9 | 92 | 1014.1 | +0.2 | pretežno vedro |
Daruvar A | E | 0.2 | 10.5 | 92 | 1015.4 | -0.1 | - |
Bjelovar A | SW | 0.2 | 6.7 | 99 | 1014.6 | +0.5 | - |
Sisak A | E | 0.2 | 10.2 | 96 | 1014.9 | 0.0 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 0.6 | 10.5 | 95 | 1013.3 | 0.0 | pretežno oblačno |
Kutjevo A | N | 0.6 | 10.0 | 85 | 1015.3 | -0.3 | - |
Slavonski Brod | NW | 0.7 | 11.4 | 92 | 1013.3 | 0.0 | pretežno oblačno |
Osijek-Čepin | W | 2.6 | 11.6 | 93 | 1013.4 | +0.3 | potpuno oblačno |
Osijek-aerodrom | W | 3.0 | 11.6 | 92 | 1013.8 | +0.1 | potpuno oblačno |
Gradište | SW | 1.6 | 11.2 | 95 | 1013.5 | 0.0 | potpuno oblačno |
Karlovac A | E | 0.2 | 11.2 | 97 | 1014.3 | 0.0 | - |
Ogulin A | - | - | 9.8 | 99 | 1014.8 | +0.1 | - |
NP Plitvička jezera A | NW | 0.9 | 8.2 | 97 | 1014.5 | -0.3 | - |
Gospić A | W | 0.4 | 9.3 | 99 | 1013.3 | 0.0 | - |
Pazin A | NE | 0.4 | 11.5 | 96 | 1011.4 | -0.1 | - |
Pula-aerodrom | NE | 4.0 | 12.7 | 92 | 1010.9 | -0.3 | slaba kiša |
Porer A | NE | 2.6 | 15.3 | - | 1010.0 | -0.3 | - |
Sv. Ivan na pučini A | W | 2.7 | 14.4 | 81 | 1011.2 | +0.1 | - |
Opatija A | NW | 1.7 | 13.0 | 89 | 1009.1 | +0.2 | - |
Rijeka A | NE | 1.9 | 13.7 | 71 | 1012.0 | +0.1 | - |
Rijeka-aerodrom | E | 1.0 | 13.2 | 82 | 1011.3 | 0.0 | pretežno oblačno |
Malinska A | SE | 0.9 | 12.9 | 92 | - | +0.1 | - |
Senj A | NE | 10.6 | 14.5 | 64 | 1010.6 | -0.3 | - |
Rab A | NW | 0.9 | 15.2 | 88 | 1010.6 | -0.2 | - |
Mali Lošinj A | N | 3.7 | 15.5 | 84 | 1010.5 | -0.3 | - |
Zadar A | N | 2.1 | 14.2 | 89 | 1008.8 | +0.3 | - |
Zadar-aerodrom | NE | 5.0 | 13.7 | 89 | 1010.3 | 0.0 | pretežno oblačno |
Veli Rat A | NE | 1.6 | 16.3 | 84 | 1010.0 | -0.4 | - |
Knin A | NW | 4.3 | 11.1 | 98 | 1011.5 | +0.7 | - |
Šibenik A | NE | 6.2 | 14.2 | 83 | 1009.9 | - | - |
Split-Marjan | NE | 4.9 | 16.7 | 82 | 1009.2 | +0.3 | vedro |
Split-aerodrom | NW | 4.0 | 15.5 | 73 | 1009.8 | +0.5 | vedro |
Hvar A | SE | 1.9 | 19.6 | 74 | 1008.7 | -0.1 | - |
Ploče A | NE | 1.1 | 17.9 | 85 | 1010.4 | - | - |
Dubrovnik A | SW | 5.0 | 20.6 | 68 | 1010.6 | -0.3 | - |
Dubrovnik-aerodrom | SE | 3.0 | 17.6 | 90 | 1010.9 | 0.0 | - |
Gruda A | SE | 0.9 | 16.9 | 95 | 1013.1 | -0.1 | - |
Prevlaka A | NE | 4.5 | 18.7 | 85 | 1011.3 | -0.1 | - |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Prostrana ciklona sa središtima na Tirenskim i Jadranskim morem postupno se popunjava i premješta na jugoistok.
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoPartnerstvo FIS-a i WMO-a
Objavljena je klimatska ocjena za rujan 2024.
Nove tehnologije i inovacije mogu dovesti do korjenitih promjena
Nova era preciznog predviđanja ekstremnih vremenskih događaja
Nastavak modernizacije ključan za uspješnu zelenu tranziciju Hrvatske
Sporazum DHMZ-a i Instituta za vode
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja