Petak, 07.11.2025 u 09:00
| Najveća brzina vjetra | 8.3 m/s | Senj |
| Najviša temperatura zraka | 18.1 °C | Hvar |
| Najniža temperatura zraka | 1.3 °C | Karlovac |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.7 | 6.1 | magla |
| Zagreb-Grič | W | 2.0 | 6.0 | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.7 | 5.0 | pretežno vedro |
| Krapina | NE | 1.0 | 5.0 | vedro |
| Varaždin | W | 1.3 | 5.0 | magla |
| Štrigova A | - | - | 4.7 | - |
| Križevci | NE | 1.5 | 5.8 | potpuno oblačno |
| Bilogora | NE | 0.5 | 4.5 | magla |
| Virovitica A | NW | 1.5 | 3.5 | - |
| Daruvar | SW | 0.2 | 3.4 | magla |
| Bjelovar | SE | 0.9 | 6.2 | potpuno oblačno |
| Sisak | NW | 1.0 | 3.2 | magla |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | E | 2.0 | 6.8 | potpuno oblačno |
| Požega A | NW | 0.4 | 6.1 | - |
| Kutjevo A | E | 2.7 | 7.8 | - |
| Slavonski Brod | E | 1.1 | 6.8 | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | E | 2.8 | 9.2 | vedro |
| Vukovar A | E | 2.6 | 7.9 | - |
| Gradište | NE | 3.0 | 8.6 | vedro |
| Karlovac | N | 0.1 | 1.3 | magla |
| Ogulin | N | 0.9 | 6.2 | potpuno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.5 | 5.6 | - |
| Gospić | S | 0.4 | 4.2 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 1.3 | 6.0 | - |
| Parg-Čabar | E | 1.6 | 5.0 | potpuno oblačno |
| Pazin | SE | 0.4 | 2.7 | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 13.4 | vedro |
| Porer A | NE | 4.3 | 15.3 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 1.5 | 14.8 | - |
| Opatija A | S | 0.9 | 12.2 | - |
| Rijeka | NE | 1.0 | 13.2 | pretežno vedro |
| Crikvenica A | NW | 1.4 | 15.4 | - |
| Senj | NE | 8.3 | 13.2 | vedro, vjetrovito |
| Zavižan | E | 5.0 | 4.0 | vedro |
| Rab | NW | 2.6 | 15.1 | pretežno vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 14.2 | - |
| Zadar | SE | 2.1 | 14.0 | pretežno vedro |
| Veli Rat A | SE | 2.5 | 16.0 | - |
| Knin | SE | 1.2 | 7.5 | vedro |
| Šibenik | N | 0.5 | 13.0 | vedro |
| Split-Marjan | NE | 2.7 | 12.9 | vedro |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 14.0 | vedro |
| Makarska | NW | 1.0 | 15.6 | vedro |
| Hvar | SE | 4.7 | 18.1 | vedro |
| Komiža | E | 1.0 | 16.2 | umjereno oblačno |
| Ploče | E | 1.0 | 11.1 | vedro |
| Dubrovnik | N | 1.6 | 14.5 | umjereno oblačno |
| Gruda A | C | 0.0 | 8.9 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.5 | 14.2 | - |
| Lastovo | NE | 0.5 | 15.0 | pretežno vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | NE | 1.7 | 6.1 | 96 | 1018.6 | +1.0 | magla |
| Zagreb-Grič | W | 2.0 | 6.0 | 96 | 1018.5 | - | potpuno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | E | 2.7 | 5.0 | 99 | 901.8* | +0.5 | pretežno vedro |
| Krapina | NE | 1.0 | 5.0 | 99 | 1019.6 | +1.0 | vedro |
| Varaždin | W | 1.3 | 5.0 | 99 | 1019.0 | +0.5 | magla |
| Štrigova A | - | - | 4.7 | 100 | 1019.3 | +0.7 | - |
| Križevci | NE | 1.5 | 5.8 | 99 | 1019.4 | - | potpuno oblačno |
| Bilogora | NE | 0.5 | 4.5 | 99 | 1018.8 | +1.0 | magla |
| Virovitica A | NW | 1.5 | 3.5 | 100 | 1019.7 | +1.1 | - |
| Daruvar | SW | 0.2 | 3.4 | 100 | 1019.3 | - | magla |
| Bjelovar | SE | 0.9 | 6.2 | 97 | 1020.0 | - | potpuno oblačno |
| Sisak | NW | 1.0 | 3.2 | 100 | 1019.0 | +1.0 | magla |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | E | 2.0 | 6.8 | 92 | 1017.5 | +1.0 | potpuno oblačno |
| Požega A | NW | 0.4 | 6.1 | 100 | 1018.0 | +1.1 | - |
| Kutjevo A | E | 2.7 | 7.8 | 94 | 1020.2 | +1.2 | - |
| Slavonski Brod | E | 1.1 | 6.8 | 92 | 1018.2 | +1.0 | potpuno oblačno |
| Osijek-Čepin | E | 2.8 | 9.2 | 89 | 1018.2 | +1.2 | vedro |
| Vukovar A | E | 2.6 | 7.9 | 99 | 1017.4 | +0.7 | - |
| Gradište | NE | 3.0 | 8.6 | 90 | 1018.2 | -0.8 | vedro |
| Karlovac | N | 0.1 | 1.3 | 99 | 1019.0 | +0.9 | magla |
| Ogulin | N | 0.9 | 6.2 | 92 | 1018.5 | - | potpuno oblačno |
| NP Plitvička jezera A | W | 0.5 | 5.6 | 96 | 1018.1 | +0.7 | - |
| Gospić | S | 0.4 | 4.2 | 94 | 1016.8 | +0.5 | pretežno oblačno |
| Crni Lug - Np Risnjak A | NE | 1.3 | 6.0 | 96 | 1017.2 | +0.7 | - |
| Parg-Čabar | E | 1.6 | 5.0 | 95 | 916.1* | - | potpuno oblačno |
| Pazin | SE | 0.4 | 2.7 | 99 | 1014.9 | - | vedro |
| Pula-aerodrom | NE | 3.0 | 13.4 | 61 | 1013.8 | +0.7 | vedro |
| Porer A | NE | 4.3 | 15.3 | 65 | 1013.0 | +0.9 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 1.5 | 14.8 | 64 | 1014.0 | +0.7 | - |
| Opatija A | S | 0.9 | 12.2 | 72 | 1011.9 | +0.6 | - |
| Rijeka | NE | 1.0 | 13.2 | 63 | 1014.6 | - | pretežno vedro |
| Crikvenica A | NW | 1.4 | 15.4 | 51 | 1014.3 | +0.7 | - |
| Senj | NE | 8.3 | 13.2 | 60 | 1014.0 | +1.1 | vedro, vjetrovito |
| Zavižan | E | 5.0 | 4.0 | 91 | 837.5* | +0.1 | vedro |
| Rab | NW | 2.6 | 15.1 | 67 | 1013.0 | +0.5 | pretežno vedro |
| Mali Lošinj A | - | - | 14.2 | 75 | 1013.7 | +0.1 | - |
| Zadar | SE | 2.1 | 14.0 | 60 | 1013.3 | - | pretežno vedro |
| Veli Rat A | SE | 2.5 | 16.0 | 77 | 1013.3 | +0.8 | - |
| Knin | SE | 1.2 | 7.5 | 81 | 1014.5 | - | vedro |
| Šibenik | N | 0.5 | 13.0 | 66 | 1013.1 | +0.8 | vedro |
| Split-Marjan | NE | 2.7 | 12.9 | 49 | 1013.2 | +1.1 | vedro |
| Split-aerodrom | SE | 1.0 | 14.0 | 62 | 1013.9 | +0.8 | vedro |
| Makarska | NW | 1.0 | 15.6 | 72 | 1013.0 | - | vedro |
| Hvar | SE | 4.7 | 18.1 | 51 | 1012.9 | - | vedro |
| Komiža | E | 1.0 | 16.2 | 75 | 1012.1 | - | umjereno oblačno |
| Ploče | E | 1.0 | 11.1 | 73 | 1014.3 | - | vedro |
| Dubrovnik | N | 1.6 | 14.5 | 70 | 1012.6 | +0.3 | umjereno oblačno |
| Gruda A | C | 0.0 | 8.9 | 100 | 1016.1 | +0.6 | - |
| Prevlaka A | NE | 3.5 | 14.2 | 80 | 1014.1 | +0.8 | - |
| Lastovo | NE | 0.5 | 15.0 | 76 | 1013.9 | - | pretežno vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoStručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
Objavljen bilten za kolovoz 2025.
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Dodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Hidrološki ciklus postaje sve nepredvidljiviji
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja