Srijeda, 16.09.2026 u 07:00
| Najveća brzina vjetra | 4.0 m/s | Senj |
| Najviša temperatura zraka | 23.2 °C | Dubrovnik |
| Najniža temperatura zraka | 7.0 °C | Delnice |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 0.1 | 11.5 | vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 10.5 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | S | 4.0 | 13.0 | vedro |
| Varaždin | SW | 0.8 | 9.9 | vedro |
| Križevci | E | 0.1 | 10.3 | vedro |
| Bilogora | S | 1.0 | 15.2 | vedro |
| Slatina | - | - | 10.4 | vedro |
| Daruvar A | W | 0.2 | 10.3 | - |
| Lipik | NW | 1.0 | 11.2 | vedro |
| Bjelovar A | C | 0.0 | 11.8 | - |
| Sisak | SW | 1.0 | 11.1 | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.9 | 11.3 | vedro |
| Požega | NW | 1.0 | 11.3 | vedro |
| Kutjevo A | - | - | 13.8 | - |
| Slavonski Brod | SW | 0.1 | 9.8 | magla uz vidljivo nebo |
| Đakovo | SE | 1.0 | 11.0 | vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 0.8 | 12.2 | vedro |
| Brestovac | S | 1.0 | 11.4 | pretežno vedro |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | 10.2 | vedro |
| Gradište | S | 1.5 | 11.7 | vedro |
| Delnice | SW | 2.0 | 7.0 | vedro |
| Parg-Čabar | SW | 1.0 | 8.7 | vedro |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 15.3 | vedro |
| Porer A | N | 1.1 | 21.8 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 3.2 | 19.6 | - |
| Opatija A | - | - | 17.5 | - |
| Rijeka-aerodrom | S | 1.0 | 14.3 | vedro |
| Malinska A | SE | 1.1 | 16.0 | - |
| Crikvenica A | E | 0.8 | 16.5 | - |
| Senj | E | 4.0 | 20.7 | vedro |
| Rab | N | 1.7 | 18.2 | vedro |
| Zadar-aerodrom | SE | 1.0 | 11.6 | vedro |
| Šibenik | S | 1.0 | 18.7 | vedro |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 19.4 | vedro |
| Dubrovnik | NW | 2.3 | 23.2 | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 19.7 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | N | 0.1 | 11.5 | 95 | 1017.7 | - | vedro |
| Zagreb-aerodrom | C | 0.0 | 10.5 | 99 | 1018.0 | -0.6 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | S | 4.0 | 13.0 | 79 | 905.0* | - | vedro |
| Varaždin | SW | 0.8 | 9.9 | 99 | 1017.5 | - | vedro |
| Križevci | E | 0.1 | 10.3 | 96 | 1018.4 | - | vedro |
| Bilogora | S | 1.0 | 15.2 | 79 | 1017.6 | - | vedro |
| Slatina | - | - | 10.4 | - | - | - | vedro |
| Daruvar A | W | 0.2 | 10.3 | 94 | 1019.1 | - | - |
| Lipik | NW | 1.0 | 11.2 | - | - | - | vedro |
| Bjelovar A | C | 0.0 | 11.8 | 97 | 1017.7 | - | - |
| Sisak | SW | 1.0 | 11.1 | 96 | 1018.4 | - | pretežno vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.9 | 11.3 | 99 | 1017.4 | - | vedro |
| Požega | NW | 1.0 | 11.3 | - | - | - | vedro |
| Kutjevo A | - | - | 13.8 | 94 | 1019.6 | - | - |
| Slavonski Brod | SW | 0.1 | 9.8 | 99 | 1017.7 | - | magla uz vidljivo nebo |
| Đakovo | SE | 1.0 | 11.0 | - | - | - | vedro |
| Osijek-Čepin | SE | 0.8 | 12.2 | 96 | 1017.8 | - | vedro |
| Brestovac | S | 1.0 | 11.4 | - | - | - | pretežno vedro |
| Beli Manastir | SW | 1.0 | 10.2 | - | - | - | vedro |
| Gradište | S | 1.5 | 11.7 | 92 | 1018.1 | - | vedro |
| Delnice | SW | 2.0 | 7.0 | - | - | - | vedro |
| Parg-Čabar | SW | 1.0 | 8.7 | 96 | 919.0* | - | vedro |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 15.3 | 71 | 1016.1 | -0.7 | vedro |
| Porer A | N | 1.1 | 21.8 | 54 | 1015.3 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 3.2 | 19.6 | 75 | 1016.1 | - | - |
| Opatija A | - | - | 17.5 | 68 | 1013.4 | - | - |
| Rijeka-aerodrom | S | 1.0 | 14.3 | 80 | 1016.3 | -0.7 | vedro |
| Malinska A | SE | 1.1 | 16.0 | 80 | 1016.0 | - | - |
| Crikvenica A | E | 0.8 | 16.5 | 75 | 1016.2 | - | - |
| Senj | E | 4.0 | 20.7 | 58 | 1015.8 | - | vedro |
| Rab | N | 1.7 | 18.2 | 71 | 1015.5 | - | vedro |
| Zadar-aerodrom | SE | 1.0 | 11.6 | 91 | 1016.5 | -0.4 | vedro |
| Šibenik | S | 1.0 | 18.7 | 66 | 1015.6 | - | vedro |
| Split-aerodrom | N | 2.0 | 19.4 | 53 | 1016.1 | -0.2 | vedro |
| Dubrovnik | NW | 2.3 | 23.2 | 41 | 1015.1 | - | pretežno vedro |
| Dubrovnik-aerodrom | E | 2.0 | 19.7 | 59 | 1016.1 | +0.2 | vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoPovećan rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta 2027.
Digitalna transformacija javne uprave u RH
Preliminarna analiza toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje
Dunav mjesecima ispod praga suše, podzemne vode blizu minimuma
Što znače pojmovi toplinski val, toplinski udar, toplinska kupola i pasje vrućine?
Rezultati dva nova znanstvena rada
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja