Ponedjeljak, 12.01.2026 u 15:00
| Najveća brzina vjetra | 7.9 m/s | Puntijarka (Medvednica) |
| Najviša temperatura zraka | 10.3 °C | Veli Rat |
| Najniža temperatura zraka | -5.3 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 1.1 | -0.2 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 7.9 | -2.1 | pretežno oblačno |
| Varaždin | NE | 1.7 | -3.0 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | -2.9 | - |
| Križevci A | SW | 1.2 | -2.4 | - |
| Bilogora | S | 3.9 | -1.3 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | SE | 1.6 | -1.7 | - |
| Daruvar A | S | 1.0 | 2.0 | - |
| Bjelovar A | SE | 0.9 | -1.9 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.5 | -1.4 | pretežno oblačno |
| Požega A | N | 1.1 | -1.6 | - |
| Kutjevo A | SE | 1.1 | -0.9 | - |
| Slavonski Brod | W | 0.5 | 0.4 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 1.6 | -1.6 | pretežno oblačno |
| Vukovar A | SE | 1.0 | -1.6 | - |
| Gradište | NE | 1.0 | 0.6 | umjereno oblačno |
| Karlovac A | NE | 0.6 | -1.1 | - |
| Ogulin A | NW | 1.7 | 5.0 | - |
| NP Plitvička jezera A | S | 2.7 | 2.2 | - |
| Gospić A | E | 1.2 | 0.4 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 1.5 | 1.1 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 2.0 | 1.0 | - |
| Pazin A | S | 1.7 | 6.2 | - |
| Pula-aerodrom | SW | 4.0 | 8.9 | pretežno oblačno |
| Porer A | SW | 3.8 | 9.7 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 4.3 | 9.2 | - |
| Opatija A | C | 0.0 | 7.2 | - |
| Rijeka A | W | 0.8 | 7.3 | - |
| Malinska A | NW | 1.7 | 8.4 | - |
| Crikvenica A | SE | 1.4 | 8.9 | - |
| Senj A | SW | 2.9 | 9.9 | - |
| Zavižan A | W | 6.3 | -5.3 | - |
| Rab A | SE | 4.7 | 9.0 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 8.9 | - |
| Zadar A | SE | 3.9 | 9.8 | - |
| Veli Rat A | S | 2.4 | 10.3 | - |
| Knin A | NE | 0.5 | 6.8 | - |
| Šibenik A | SW | 1.1 | 8.7 | - |
| Split-Marjan A | W | 1.7 | 7.3 | - |
| Split-aerodrom | W | 3.0 | 9.6 | pretežno oblačno |
| Makarska A | N | 2.5 | 7.8 | - |
| Ploče A | W | 3.0 | 8.3 | - |
| Dubrovnik A | - | 2.4 | 7.9 | - |
| Gruda A | W | 3.0 | 7.6 | - |
| Prevlaka A | N | 1.8 | 7.2 | - |
| Lastovo A | NW | 3.9 | 7.4 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | S | 1.1 | -0.2 | 58 | 1021.9 | -1.4 | pretežno oblačno |
| Puntijarka (Medvednica) | W | 7.9 | -2.1 | 93 | 902.1* | -1.1 | pretežno oblačno |
| Varaždin | NE | 1.7 | -3.0 | 79 | 1021.2 | -1.9 | pretežno oblačno |
| Štrigova A | - | - | -2.9 | 83 | 1021.2 | -1.7 | - |
| Križevci A | SW | 1.2 | -2.4 | 69 | 1022.1 | -1.6 | - |
| Bilogora | S | 3.9 | -1.3 | 68 | 1022.0 | -1.4 | potpuno oblačno |
| Virovitica A | SE | 1.6 | -1.7 | 77 | 1022.7 | -1.3 | - |
| Daruvar A | S | 1.0 | 2.0 | - | 1023.2 | -1.5 | - |
| Bjelovar A | SE | 0.9 | -1.9 | 67 | 1021.9 | -1.6 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 2.5 | -1.4 | 60 | 1021.8 | -1.4 | pretežno oblačno |
| Požega A | N | 1.1 | -1.6 | 62 | 1021.7 | -1.3 | - |
| Kutjevo A | SE | 1.1 | -0.9 | 47 | 1024.1 | -1.1 | - |
| Slavonski Brod | W | 0.5 | 0.4 | 63 | 1022.2 | -1.4 | pretežno oblačno |
| Osijek-Čepin | SE | 1.6 | -1.6 | 69 | 1021.9 | -1.1 | pretežno oblačno |
| Vukovar A | SE | 1.0 | -1.6 | 58 | 1021.7 | -1.0 | - |
| Gradište | NE | 1.0 | 0.6 | 55 | 1022.8 | -1.2 | umjereno oblačno |
| Karlovac A | NE | 0.6 | -1.1 | 66 | 1022.0 | -1.8 | - |
| Ogulin A | NW | 1.7 | 5.0 | 66 | 1021.2 | -1.2 | - |
| NP Plitvička jezera A | S | 2.7 | 2.2 | 68 | 1022.4 | -1.1 | - |
| Gospić A | E | 1.2 | 0.4 | 62 | 1024.1 | -1.3 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | SE | 1.5 | 1.1 | 88 | 1021.5 | -1.1 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 2.0 | 1.0 | 68 | 918.4* | -0.8 | - |
| Pazin A | S | 1.7 | 6.2 | 75 | 1022.5 | -1.2 | - |
| Pula-aerodrom | SW | 4.0 | 8.9 | 49 | 1022.7 | -1.0 | pretežno oblačno |
| Porer A | SW | 3.8 | 9.7 | 59 | 1022.1 | -0.9 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | SW | 4.3 | 9.2 | 57 | 1022.7 | -0.9 | - |
| Opatija A | C | 0.0 | 7.2 | 58 | 1020.3 | -1.2 | - |
| Rijeka A | W | 0.8 | 7.3 | 55 | 1023.0 | -1.1 | - |
| Malinska A | NW | 1.7 | 8.4 | 56 | 1022.7 | -1.2 | - |
| Crikvenica A | SE | 1.4 | 8.9 | 57 | 1023.1 | -0.1 | - |
| Senj A | SW | 2.9 | 9.9 | 55 | 1022.6 | -1.1 | - |
| Zavižan A | W | 6.3 | -5.3 | 97 | 838.9* | -0.8 | - |
| Rab A | SE | 4.7 | 9.0 | 56 | 1023.1 | -1.3 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 8.9 | 50 | 1022.9 | -1.1 | - |
| Zadar A | SE | 3.9 | 9.8 | 57 | 1023.7 | -1.0 | - |
| Veli Rat A | S | 2.4 | 10.3 | 46 | 1023.1 | -0.9 | - |
| Knin A | NE | 0.5 | 6.8 | 49 | 1024.0 | -0.6 | - |
| Šibenik A | SW | 1.1 | 8.7 | 49 | 1024.1 | -0.7 | - |
| Split-Marjan A | W | 1.7 | 7.3 | 49 | 1024.0 | -0.7 | - |
| Split-aerodrom | W | 3.0 | 9.6 | 47 | 1023.9 | -0.7 | pretežno oblačno |
| Makarska A | N | 2.5 | 7.8 | 50 | 1024.1 | -0.6 | - |
| Ploče A | W | 3.0 | 8.3 | 44 | 1024.0 | -0.1 | - |
| Dubrovnik A | - | 2.4 | 7.9 | 28 | 1024.2 | -0.1 | - |
| Gruda A | W | 3.0 | 7.6 | 22 | 1026.1 | -0.1 | - |
| Prevlaka A | N | 1.8 | 7.2 | 21 | 1024.4 | -0.7 | - |
| Lastovo A | NW | 3.9 | 7.4 | 51 | 1023.9 | -0.8 | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornado
Prvi vikend nove godine donosi nestabilno vrijeme
Pregled vremenskih i hidroloških događaja u Hrvatskoj
Statistika bijelih Božića i aktualna prognoza za Hrvatsku
U Rovinju potpisan novi Memorandum o razumijevanju
Nastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja