Petak, 14.11.2025 u 21:00
| Najveća brzina vjetra | 27.6 m/s | Senj |
| Najviša temperatura zraka | 16.9 °C | Veli Rat |
| Najniža temperatura zraka | 3.6 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 1.4 | 13.5 | vedro |
| Zagreb-Grič | W | 2.0 | 13.8 | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 10.7 | 7.6 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Krapina | SW | 5.0 | 14.9 | vedro |
| Varaždin | SW | 4.9 | 15.1 | vedro |
| Križevci | SW | 4.6 | 12.6 | vedro |
| Bilogora | SW | 12.2 | 14.0 | vedro, jak vjetar |
| Daruvar | SE | 1.3 | 12.1 | vedro |
| Bjelovar | SW | 3.7 | 14.8 | vedro |
| Sisak | S | 1.0 | 14.5 | vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 0.2 | 9.0 | vedro |
| Kutjevo A | W | 0.6 | 10.6 | - |
| Slavonski Brod | W | 0.6 | 5.0 | magla uz vidljivo nebo |
| Osijek-Čepin A | SE | 1.1 | 8.0 | - |
| Gradište | C | 0.0 | 10.4 | vedro |
| Karlovac | NE | 1.5 | 10.3 | pretežno vedro |
| Ogulin | SW | 8.7 | 14.6 | vedro, vjetrovito |
| Otočac | SW | 1.0 | 4.6 | magla |
| NP Plitvička jezera A | S | 4.0 | 11.8 | - |
| Gospić | E | 0.5 | 6.3 | umjereno oblačno |
| Parg-Čabar | NW | 1.5 | 10.2 | potpuno oblačno |
| Pazin | C | 0.0 | 8.8 | magla |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 10.7 | potpuno oblačno |
| Porer A | SE | 5.9 | 16.8 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 3.4 | 15.8 | - |
| Opatija A | NW | 0.8 | 14.6 | - |
| Rijeka | SE | 1.0 | 14.8 | potpuno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 1.2 | 15.6 | - |
| Senj | S | 27.6 | 16.1 | pretežno oblačno, olujni vjetar |
| Zavižan | W | 5.0 | 3.6 | vedro |
| Rab | SE | 2.8 | 15.1 | umjereno oblačno |
| Mali Lošinj | S | 2.0 | 14.7 | rosa, pretežno vedro |
| Zadar | E | 2.0 | 13.9 | vedro |
| Veli Rat A | SE | 3.8 | 16.9 | - |
| Knin | NW | 0.1 | 7.8 | pretežno oblačno |
| Šibenik | C | 0.0 | 12.6 | pretežno vedro |
| Split-Marjan | SE | 1.2 | 14.0 | vedro |
| Split-aerodrom | NW | 2.0 | 11.4 | vedro |
| Makarska | N | 2.0 | 12.9 | vedro |
| Imotski | NE | 2.0 | 10.9 | pretežno oblačno |
| Hvar | NE | 1.9 | 13.6 | vedro |
| Komiža | E | 2.0 | 14.2 | vedro |
| Ploče | C | 0.0 | 9.0 | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NW | 2.2 | 13.5 | vedro |
| Gruda A | SE | 0.1 | 6.7 | - |
| Prevlaka A | NE | 4.3 | 12.7 | - |
| Lastovo | S | 1.8 | 13.4 | vedro |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir | SW | 1.4 | 13.5 | 71 | 1016.5 | +0.3 | vedro |
| Zagreb-Grič | W | 2.0 | 13.8 | 73 | 1016.5 | - | vedro |
| Puntijarka (Medvednica) | SW | 10.7 | 7.6 | 96 | 902.3* | -0.2 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Krapina | SW | 5.0 | 14.9 | 65 | 1015.5 | - | vedro |
| Varaždin | SW | 4.9 | 15.1 | 62 | 1014.1 | - | vedro |
| Križevci | SW | 4.6 | 12.6 | 75 | 1016.1 | - | vedro |
| Bilogora | SW | 12.2 | 14.0 | 65 | 1015.3 | -1.1 | vedro, jak vjetar |
| Daruvar | SE | 1.3 | 12.1 | 79 | 1017.7 | - | vedro |
| Bjelovar | SW | 3.7 | 14.8 | 66 | 1017.2 | - | vedro |
| Sisak | S | 1.0 | 14.5 | 64 | 1017.9 | - | vedro |
| Gorice (kod Nove Gradiške) | SE | 0.2 | 9.0 | 87 | 1017.0 | -0.2 | vedro |
| Kutjevo A | W | 0.6 | 10.6 | 80 | 1019.0 | - | - |
| Slavonski Brod | W | 0.6 | 5.0 | 97 | 1017.8 | - | magla uz vidljivo nebo |
| Osijek-Čepin A | SE | 1.1 | 8.0 | 99 | 1017.7 | - | - |
| Gradište | C | 0.0 | 10.4 | 86 | 1017.9 | -0.3 | vedro |
| Karlovac | NE | 1.5 | 10.3 | 82 | 1017.9 | - | pretežno vedro |
| Ogulin | SW | 8.7 | 14.6 | 65 | 1016.5 | - | vedro, vjetrovito |
| Otočac | SW | 1.0 | 4.6 | 80 | - | - | magla |
| NP Plitvička jezera A | S | 4.0 | 11.8 | 72 | 1019.2 | - | - |
| Gospić | E | 0.5 | 6.3 | 95 | 1021.3 | - | umjereno oblačno |
| Parg-Čabar | NW | 1.5 | 10.2 | 75 | 919.4* | - | potpuno oblačno |
| Pazin | C | 0.0 | 8.8 | 97 | 1020.8 | - | magla |
| Pula-aerodrom | E | 1.0 | 10.7 | 99 | 1020.5 | -0.2 | potpuno oblačno |
| Porer A | SE | 5.9 | 16.8 | 80 | 1019.7 | - | - |
| Sv. Ivan na pučini A | E | 3.4 | 15.8 | 90 | 1020.5 | - | - |
| Opatija A | NW | 0.8 | 14.6 | 88 | 1017.9 | - | - |
| Rijeka | SE | 1.0 | 14.8 | 93 | 1020.3 | - | potpuno oblačno |
| Crikvenica A | NE | 1.2 | 15.6 | 87 | 1021.0 | - | - |
| Senj | S | 27.6 | 16.1 | 80 | 1020.5 | - | pretežno oblačno, olujni vjetar |
| Zavižan | W | 5.0 | 3.6 | 100 | 843.7* | - | vedro |
| Rab | SE | 2.8 | 15.1 | 87 | 1020.4 | - | umjereno oblačno |
| Mali Lošinj | S | 2.0 | 14.7 | 83 | 1020.9 | - | rosa, pretežno vedro |
| Zadar | E | 2.0 | 13.9 | 94 | 1020.6 | - | vedro |
| Veli Rat A | SE | 3.8 | 16.9 | 79 | 1020.8 | - | - |
| Knin | NW | 0.1 | 7.8 | 96 | 1022.5 | - | pretežno oblačno |
| Šibenik | C | 0.0 | 12.6 | 93 | 1021.0 | - | pretežno vedro |
| Split-Marjan | SE | 1.2 | 14.0 | 83 | 1021.1 | - | vedro |
| Split-aerodrom | NW | 2.0 | 11.4 | 93 | 1021.7 | +0.3 | vedro |
| Makarska | N | 2.0 | 12.9 | 83 | 1021.0 | - | vedro |
| Imotski | NE | 2.0 | 10.9 | 83 | - | - | pretežno oblačno |
| Hvar | NE | 1.9 | 13.6 | 83 | 1021.2 | - | vedro |
| Komiža | E | 2.0 | 14.2 | 80 | 1020.5 | - | vedro |
| Ploče | C | 0.0 | 9.0 | 96 | 1021.5 | - | umjereno oblačno |
| Dubrovnik | NW | 2.2 | 13.5 | 88 | 1021.0 | - | vedro |
| Gruda A | SE | 0.1 | 6.7 | 99 | 1024.3 | - | - |
| Prevlaka A | NE | 4.3 | 12.7 | 95 | 1022.1 | - | - |
| Lastovo | S | 1.8 | 13.4 | 91 | 1022.1 | - | vedro |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoTraži se smještaj za Područni meteorološki ured Split
Nastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Dodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja