Srijeda, 24.06.2026 u 01:00
| Najveća brzina vjetra | 8.4 m/s | Prevlaka |
| Najviša temperatura zraka | 29.8 °C | Senj |
| Najniža temperatura zraka | 15.2 °C | Zavižan |
| Usporedite s meteorološkim ekstremima u Hrvatskoj | ||
| Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 0.7 | 24.3 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | N | 3.2 | 19.2 | - |
| Krapina A | SW | 0.6 | 22.4 | - |
| Varaždin A | SW | 1.4 | 20.7 | - |
| Štrigova A | - | - | 19.0 | - |
| Križevci A | N | 0.3 | 20.3 | - |
| Koprivnica A | NW | 1.6 | 19.1 | - |
| Bilogora A | NW | 3.9 | 23.2 | - |
| Virovitica A | SW | 1.8 | 18.7 | - |
| Daruvar A | NW | 0.6 | 19.5 | - |
| Bjelovar A | N | 0.5 | 21.4 | - |
| Sisak A | W | 0.7 | 22.3 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NW | 0.7 | 19.9 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | SW | 1.8 | 20.8 | - |
| Požega A | SW | 2.0 | 18.5 | - |
| Kutjevo A | NE | 4.7 | 24.8 | - |
| Slavonski Brod A | S | 0.6 | 21.2 | - |
| Osijek-Čepin A | NW | 1.5 | 19.6 | - |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 3.7 | 20.6 | - |
| Gradište A | NW | 2.7 | 20.5 | - |
| Karlovac A | SW | 0.1 | 22.1 | - |
| Bosiljevo A | N | 0.7 | 21.0 | - |
| Ogulin A | W | 1.5 | 21.7 | - |
| Plaški A | SW | 0.6 | 19.8 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.4 | 19.1 | - |
| Otočac A | - | - | 18.0 | - |
| Ličko Lešće A | W | 0.5 | 17.4 | - |
| Gospić A | SE | 0.7 | 20.0 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 0.1 | 17.6 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 1.1 | 18.6 | - |
| Pazin A | N | 0.3 | 20.6 | - |
| Porer A | N | 1.6 | 27.4 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 1.4 | 25.8 | - |
| Opatija A | C | 0.0 | 25.9 | - |
| Rijeka A | N | 1.8 | 27.0 | - |
| Malinska A | SE | 0.6 | 25.7 | - |
| Crikvenica A | W | 0.2 | 28.6 | - |
| Senj A | NE | 3.9 | 29.8 | - |
| Zavižan A | E | 2.3 | 15.2 | - |
| Rab A | N | 1.5 | 28.1 | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 2.9 | 27.3 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 26.4 | - |
| Zadar A | E | 0.6 | 26.5 | - |
| Knin A | N | 3.2 | 24.1 | - |
| Šibenik A | N | 6.4 | 27.8 | - |
| Split-Marjan A | NE | 7.0 | 28.1 | - |
| Makarska A | N | 1.0 | 28.0 | - |
| Živogošće A | N | 5.3 | 29.0 | - |
| Rašćane A | NW | 2.1 | 23.3 | - |
| Hvar A | E | 2.3 | 29.5 | - |
| Ploče A | NE | 1.8 | 27.3 | - |
| Dubrovnik A | N | 1.6 | 28.4 | - |
| Prevlaka A | NE | 8.4 | 28.6 | - |
| Lastovo A | E | 7.6 | 27.8 | - |
| Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb-Maksimir A | N | 0.7 | 24.3 | 52 | 1018.1 | +0.1 | - |
| Puntijarka (Medvednica) A | N | 3.2 | 19.2 | 64 | 909.2* | -0.1 | - |
| Krapina A | SW | 0.6 | 22.4 | 86 | 1018.8 | +0.2 | - |
| Varaždin A | SW | 1.4 | 20.7 | 90 | 1018.5 | +0.2 | - |
| Štrigova A | - | - | 19.0 | 100 | 1018.7 | +0.2 | - |
| Križevci A | N | 0.3 | 20.3 | 81 | 1018.2 | +0.2 | - |
| Koprivnica A | NW | 1.6 | 19.1 | - | 1018.3 | +0.1 | - |
| Bilogora A | NW | 3.9 | 23.2 | 57 | 1018.1 | +0.1 | - |
| Virovitica A | SW | 1.8 | 18.7 | 93 | 1018.2 | +0.3 | - |
| Daruvar A | NW | 0.6 | 19.5 | 91 | 1019.0 | +0.3 | - |
| Bjelovar A | N | 0.5 | 21.4 | 75 | 1017.6 | +0.2 | - |
| Sisak A | W | 0.7 | 22.3 | 85 | 1017.8 | +0.3 | - |
| Hrvatska Kostajnica A | NW | 0.7 | 19.9 | - | 1018.3 | +0.1 | - |
| Gorice (kod Nove Gradiške) A | SW | 1.8 | 20.8 | 87 | 1017.1 | 0.0 | - |
| Požega A | SW | 2.0 | 18.5 | 100 | 1016.7 | +0.2 | - |
| Kutjevo A | NE | 4.7 | 24.8 | 48 | 1018.0 | -0.1 | - |
| Slavonski Brod A | S | 0.6 | 21.2 | 78 | 1017.0 | 0.0 | - |
| Osijek-Čepin A | NW | 1.5 | 19.6 | 92 | 1016.6 | +0.1 | - |
| Vukovar-Grabovo A | NW | 3.7 | 20.6 | 84 | 1014.7 | -0.1 | - |
| Gradište A | NW | 2.7 | 20.5 | 84 | 1016.4 | -0.1 | - |
| Karlovac A | SW | 0.1 | 22.1 | 94 | 1018.1 | +0.2 | - |
| Bosiljevo A | N | 0.7 | 21.0 | - | 1018.6 | 0.0 | - |
| Ogulin A | W | 1.5 | 21.7 | 88 | 1018.6 | -0.2 | - |
| Plaški A | SW | 0.6 | 19.8 | - | 1019.2 | 0.0 | - |
| NP Plitvička jezera A | NE | 0.4 | 19.1 | 91 | 1019.2 | -0.2 | - |
| Otočac A | - | - | 18.0 | 94 | - | - | - |
| Ličko Lešće A | W | 0.5 | 17.4 | 98 | 1019.6 | 0.0 | - |
| Gospić A | SE | 0.7 | 20.0 | 91 | 1018.5 | -0.1 | - |
| Crni Lug - NP Risnjak A | S | 0.1 | 17.6 | 97 | 1019.4 | +0.1 | - |
| Parg-Čabar A | SW | 1.1 | 18.6 | 87 | 921.9* | 0.0 | - |
| Pazin A | N | 0.3 | 20.6 | 92 | 1017.8 | -0.1 | - |
| Porer A | N | 1.6 | 27.4 | 67 | 1015.9 | -0.1 | - |
| Sv. Ivan na pučini A | NE | 1.4 | 25.8 | 70 | 1016.6 | +0.1 | - |
| Opatija A | C | 0.0 | 25.9 | 63 | 1014.4 | +0.1 | - |
| Rijeka A | N | 1.8 | 27.0 | 53 | 1017.1 | +0.3 | - |
| Malinska A | SE | 0.6 | 25.7 | 70 | 1016.7 | +0.2 | - |
| Crikvenica A | W | 0.2 | 28.6 | 52 | 1016.9 | +0.2 | - |
| Senj A | NE | 3.9 | 29.8 | 49 | 1016.3 | +0.1 | - |
| Zavižan A | E | 2.3 | 15.2 | 84 | 847.0* | -0.3 | - |
| Rab A | N | 1.5 | 28.1 | 44 | 1016.2 | - | - |
| Mali Lošinj - Ćunski A | NE | 2.9 | 27.3 | 55 | 1015.5 | -0.2 | - |
| Mali Lošinj A | - | - | 26.4 | 68 | 1016.2 | -0.2 | - |
| Zadar A | E | 0.6 | 26.5 | 63 | 1016.0 | -0.1 | - |
| Knin A | N | 3.2 | 24.1 | 63 | 1015.9 | +0.7 | - |
| Šibenik A | N | 6.4 | 27.8 | 45 | 1014.9 | - | - |
| Split-Marjan A | NE | 7.0 | 28.1 | 44 | 1014.7 | 0.0 | - |
| Makarska A | N | 1.0 | 28.0 | 49 | 1014.2 | +1.2 | - |
| Živogošće A | N | 5.3 | 29.0 | 36 | 1014.3 | +0.1 | - |
| Rašćane A | NW | 2.1 | 23.3 | 53 | 1015.2 | +0.2 | - |
| Hvar A | E | 2.3 | 29.5 | 36 | 1014.3 | 0.0 | - |
| Ploče A | NE | 1.8 | 27.3 | 45 | 1014.4 | +0.2 | - |
| Dubrovnik A | N | 1.6 | 28.4 | 43 | 1014.0 | +0.4 | - |
| Prevlaka A | NE | 8.4 | 28.6 | 45 | 1013.5 | -0.7 | - |
| Lastovo A | E | 7.6 | 27.8 | 43 | 1014.1 | -0.2 | - |
| klasična motrenja | |
| A | automatska mjerenja |
| * | tlak na razini postaje |
| NP | nacionalni park |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoRezultati dva nova znanstvena rada
Vjerojatnost za razvoj El Niña je 80 %
Velika vjerojatnost za toplije i suše ljeto
Tri desetljeća suradnje
Dubrovnik okupio čelnike hidrometeoroloških službi srednje Europe
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja