Temperature rijeka 04.07.2025. / 05.07.2025.
Postaja | Vodotok | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donji Miholjac | Drava | 27.0 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 27.9 | |
Batina | Dunav | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 27.2 | 27.4 | |
Vukovar | Dunav | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.6 |
Ilok most | Dunav | 27.8 | 27.6 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | 28.0 |
Zagreb | Sava | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.1 |
Bregana-remont | Bregana | 17.9 | 17.2 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 18.1 | 18.1 |
Samobor | Gradna | 20.5 | 19.3 | 18.3 | 17.6 | 18.3 | 21.5 | 24.2 | 23.5 |
Bračak | Krapina | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.2 |
Luketići | Korana | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.8 | 22.2 |
Jarče Polje | Donja Dobra | 23.3 | 23.9 | 23.5 | 22.6 | 22.0 | 21.6 | 22.0 | 22.6 |
Zamost 2 | Čabranka | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
Kozjak most | Kozjak jezero | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 22.9 |
Portonski most | Mirna | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.1 |
Izvor Rječine | Rječina | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 |
Prevjes | Zrmanja | 16.2 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 16.1 | 17.6 | 17.6 | |
Krupa | Krupa | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 |
Roški slap | Krka | 19.2 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.6 | 19.6 |
Nacionalni park | Krka | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.2 |
Dusina | Matica Vrgorska | 17.6 | 17.3 | 16.8 | 16.1 | 15.7 | 16.1 | 16.8 | 17.4 |
Metković | Neretva | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.0 |
Temperature rijeka 05.07.2025.
Postaja | Vodotok | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Donji Miholjac | Drava | 26.5 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 27.9 |
Batina | Dunav | 26.6 | 26.8 | 27.2 | 27.4 | |
Vukovar | Dunav | 27.0 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.6 |
Ilok most | Dunav | 26.8 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | 28.0 |
Zagreb | Sava | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.1 |
Bregana-remont | Bregana | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 18.1 | 18.1 |
Samobor | Gradna | 17.6 | 18.3 | 21.5 | 24.2 | 23.5 |
Bračak | Krapina | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.2 |
Luketići | Korana | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.8 | 22.2 |
Jarče Polje | Donja Dobra | 22.6 | 22.0 | 21.6 | 22.0 | 22.6 |
Zamost 2 | Čabranka | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
Kozjak most | Kozjak jezero | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 22.9 |
Portonski most | Mirna | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.1 |
Izvor Rječine | Rječina | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 |
Prevjes | Zrmanja | 15.8 | 16.1 | 17.6 | 17.6 | |
Krupa | Krupa | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 |
Roški slap | Krka | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.6 | 19.6 |
Nacionalni park | Krka | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.2 |
Dusina | Matica Vrgorska | 16.1 | 15.7 | 16.1 | 16.8 | 17.4 |
Metković | Neretva | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.0 |
Mjerenje temperature rijeka
Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.
U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.
Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.
Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.