Temperature rijeka 06.09.2024. / 07.09.2024.
Postaja | Vodotok | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donji Miholjac | Drava | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 24.2 |
Batina | Dunav | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.7 |
Vukovar | Dunav | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.3 |
Ilok most | Dunav | 26.0 | 26.1 | 25.9 | 25.6 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.5 |
Zagreb | Sava | 25.9 | 25.5 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 24.2 | 23.7 |
Bregana-remont | Bregana | 18.3 | 17.7 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 16.9 |
Samobor | Gradna | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 18.7 | 19.0 |
Bračak | Krapina | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 |
Luketići | Korana | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.9 |
Jarče Polje | Donja Dobra | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 21.5 | 21.1 | 21.0 |
Zamost 2 | Čabranka | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Kozjak most | Kozjak jezero | 24.1 | 24.0 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.7 |
Portonski most | Mirna | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 |
Izvor Rječine | Rječina | 19.9 | 19.7 | 18.9 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 18.2 | 20.2 |
Prevjes | Zrmanja | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 15.6 | 14.8 | 14.2 | 14.7 |
Krupa | Krupa | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 |
Roški slap | Krka | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.4 |
Nacionalni park | Krka | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.0 |
Dusina | Matica Vrgorska | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.9 |
Metković | Neretva | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 18.7 |
Temperature rijeka 07.09.2024.
Postaja | Vodotok | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Donji Miholjac | Drava | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 24.2 |
Batina | Dunav | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.7 |
Vukovar | Dunav | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.3 |
Ilok most | Dunav | 25.6 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.5 |
Zagreb | Sava | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 24.2 | 23.7 |
Bregana-remont | Bregana | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 16.9 |
Samobor | Gradna | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 18.7 | 19.0 |
Bračak | Krapina | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 |
Luketići | Korana | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.9 |
Jarče Polje | Donja Dobra | 22.2 | 22.0 | 21.5 | 21.1 | 21.0 |
Zamost 2 | Čabranka | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Kozjak most | Kozjak jezero | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.7 |
Portonski most | Mirna | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 |
Izvor Rječine | Rječina | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 18.2 | 20.2 |
Prevjes | Zrmanja | 16.3 | 15.6 | 14.8 | 14.2 | 14.7 |
Krupa | Krupa | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 |
Roški slap | Krka | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.4 |
Nacionalni park | Krka | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.0 |
Dusina | Matica Vrgorska | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.9 |
Metković | Neretva | 19.1 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 18.7 |
Mjerenje temperature rijeka
Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.
U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.
Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.
Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.