Vrijeme u Hrvatskoj 07.06.2023. u 08 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 0.9 | 17.0 | pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 1.0 | 17.0 | pretežno oblačno |
Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 15.9 | potpuno oblačno |
Samobor | N | 1.0 | 16.2 | potpuno oblačno |
Lekenik | S | 1.0 | 15.5 | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.0 | 13.0 | pretežno vedro |
Krapina | NW | 1.2 | 17.0 | umjereno oblačno |
Varaždin | W | 2.0 | 17.8 | pretežno oblačno |
Križevci | W | 0.4 | 17.5 | potpuno oblačno |
Bilogora | SW | 2.5 | 16.2 | potpuno oblačno |
Daruvar | S | 1.4 | 16.7 | potpuno oblačno |
Lipik | NW | 2.0 | 16.4 | potpuno oblačno |
Bjelovar | NW | 0.5 | 17.4 | potpuno oblačno |
Sisak | SW | 0.4 | 15.6 | potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 1.4 | 15.4 | magla |
Kutjevo | W | 1.2 | 14.5 | magla |
Slavonski Brod | SW | 1.8 | 16.8 | pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 17.4 | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 1.7 | 16.9 | potpuno oblačno |
Osijek-aerodrom | SW | 2.0 | 16.8 | potpuno oblačno |
Beli Manastir | SW | 1.0 | 17.2 | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | SW | 1.0 | 17.0 | rosa, potpuno oblačno |
Ilok | W | 2.0 | 17.0 | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 2.0 | 18.4 | vedro |
Gradište | NW | 2.3 | 17.3 | pretežno oblačno |
Karlovac | SE | 0.5 | 16.4 | magla uz vidljivo nebo |
Bosiljevo | E | 1.0 | 16.4 | pretežno oblačno |
Ogulin | W | 1.1 | 15.6 | pretežno oblačno |
Plaški | N | 1.0 | 14.5 | vedro |
Otočac | S | 2.0 | 14.6 | magla |
Ličko Lešće | S | 1.0 | 14.2 | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SE | 0.3 | 15.1 | - |
Gospić | SE | 0.7 | 13.1 | magla |
Gračac | N | 2.0 | 13.2 | rosa, potpuno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | SE | 1.0 | 11.8 | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NW | 1.5 | 12.4 | pretežno vedro |
Pazin | C | 0.0 | 15.2 | vedro |
Pula | C | 0.0 | 20.5 | pretežno vedro |
Pula-aerodrom | C | 0.0 | 21.7 | pretežno vedro |
Porer A | E | 3.7 | 20.6 | - |
Rovinj | S | 1.0 | 21.0 | rosa, pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | SE | 1.3 | 20.7 | umjereno oblačno |
Poreč | SE | 1.0 | 20.8 | rosa, pretežno vedro |
Opatija A | S | 1.8 | 17.8 | - |
Kukuljanovo | NE | 1.0 | 17.2 | pretežno vedro |
Krk | - | - | 18.8 | pretežno vedro |
Rijeka | SW | 0.5 | 19.2 | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | W | 1.0 | 20.1 | vedro |
Malinska A | NW | 0.4 | 18.5 | - |
Senj | NE | 3.5 | 21.1 | vedro |
Zavižan | NW | 0.9 | 9.0 | pretežno vedro |
Rab | S | 0.9 | 20.3 | umjereno oblačno |
Mali Lošinj | NE | 1.8 | 20.9 | pretežno vedro |
Silba | N | 1.0 | 22.2 | vedro |
Zadar | SW | 1.0 | 19.7 | vedro |
Zadar-aerodrom | NE | 1.0 | 20.8 | vedro |
Veli Rat A | N | 1.6 | 21.1 | - |
Knin | E | 0.6 | 15.3 | vedro |
Drniš | E | 1.0 | 17.4 | rosa, vedro |
Šibenik | NW | 1.8 | 19.4 | vedro |
Sinj | C | 0.0 | 13.7 | magla |
Split-Marjan | NE | 0.9 | 20.8 | vedro |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 21.4 | vedro |
Makarska | SE | 1.0 | 20.7 | vedro |
Imotski | N | 1.0 | 17.7 | vedro |
Hvar | W | 1.4 | 21.6 | pretežno vedro |
Komiža | S | 2.0 | 21.3 | pretežno vedro |
Ploče | SE | 1.2 | 20.4 | vedro |
NP Mljet | NE | 2.0 | 22.8 | vedro |
Dubrovnik | SW | 1.8 | 21.4 | vedro |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 3.0 | 21.6 | umjereno oblačno |
Gruda A | W | 0.1 | 19.0 | - |
Prevlaka A | NE | 3.1 | 20.4 | - |
Lastovo | N | 1.0 | 20.9 | vedro |
Palagruža | NW | 3.0 | 21.2 | umjereno oblačno |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | S | 0.9 | 17.0 | 93 | 1016.7 | +0.9 |
pretežno oblačno |
Zagreb-Grič | NE | 1.0 | 17.0 | 92 | 1016.5 | - | pretežno oblačno |
Zagreb-aerodrom | W | 1.0 | 15.9 | 97 | 1016.9 | +1.1 |
potpuno oblačno |
Samobor | N | 1.0 | 16.2 | 71 | - | - | potpuno oblačno |
Lekenik | S | 1.0 | 15.5 | 98 | - | - | potpuno oblačno |
Puntijarka (Medvednica) | NW | 2.0 | 13.0 | 99 | 903.9* | +0.6 |
pretežno vedro |
Krapina | NW | 1.2 | 17.0 | 88 | 1017.0 | +0.9 |
umjereno oblačno |
Varaždin | W | 2.0 | 17.8 | 85 | 1016.0 | +0.5 |
pretežno oblačno |
Križevci | W | 0.4 | 17.5 | 89 | 1017.0 | - | potpuno oblačno |
Bilogora | SW | 2.5 | 16.2 | 96 | 1016.5 | +0.6 |
potpuno oblačno |
Daruvar | S | 1.4 | 16.7 | 100 | 1017.1 | - | potpuno oblačno |
Lipik | NW | 2.0 | 16.4 | - | - | - | potpuno oblačno |
Bjelovar | NW | 0.5 | 17.4 | 91 | 1017.5 | - | potpuno oblačno |
Sisak | SW | 0.4 | 15.6 | 99 | 1017.1 | +1.0 |
potpuno oblačno |
Gorice (kod Nove Gradiške) | W | 1.4 | 15.4 | 99 | 1016.5 | +0.9 |
magla |
Kutjevo | W | 1.2 | 14.5 | 95 | - | - | magla |
Slavonski Brod | SW | 1.8 | 16.8 | 96 | 1016.3 | +0.3 |
pretežno oblačno |
Valpovo-Tiborjanci | W | 2.0 | 17.4 | 92 | - | - | potpuno oblačno |
Osijek-Čepin | NW | 1.7 | 16.9 | 92 | 1016.0 | +0.3 |
potpuno oblačno |
Osijek-aerodrom | SW | 2.0 | 16.8 | 98 | 1016.6 | +0.5 |
potpuno oblačno |
Beli Manastir | SW | 1.0 | 17.2 | 97 | - | - | pretežno oblačno |
Vinkovci-Novo Selo | SW | 1.0 | 17.0 | 89 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
Ilok | W | 2.0 | 17.0 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
Račinovci | W | 2.0 | 18.4 | 85 | - | - | vedro |
Gradište | NW | 2.3 | 17.3 | 99 | 1016.6 | +0.5 |
pretežno oblačno |
Karlovac | SE | 0.5 | 16.4 | 95 | 1017.1 | +0.6 |
magla uz vidljivo nebo |
Bosiljevo | E | 1.0 | 16.4 | 95 | - | - | pretežno oblačno |
Ogulin | W | 1.1 | 15.6 | 97 | 1017.0 | - | pretežno oblačno |
Plaški | N | 1.0 | 14.5 | 97 | - | - | vedro |
Otočac | S | 2.0 | 14.6 | 97 | - | - | magla |
Ličko Lešće | S | 1.0 | 14.2 | 94 | - | - | potpuno oblačno |
NP Plitvička jezera A | SE | 0.3 | 15.1 | 91 | 1017.4 | +0.4 |
- |
Gospić | SE | 0.7 | 13.1 | 96 | 1016.8 | +0.5 |
magla |
Gračac | N | 2.0 | 13.2 | 98 | - | - | rosa, potpuno oblačno |
Crni Lug-NP Risnjak | SE | 1.0 | 11.8 | - | - | - | pretežno oblačno |
Parg-Čabar | NW | 1.5 | 12.4 | 97 | 918.3* | - | pretežno vedro |
Pazin | C | 0.0 | 15.2 | 93 | 1016.4 | - | vedro |
Pula | C | 0.0 | 20.5 | - | - | - | pretežno vedro |
Pula-aerodrom | C | 0.0 | 21.7 | 71 | 1016.2 | +0.5 |
pretežno vedro |
Porer A | E | 3.7 | 20.6 | 100 | 1015.6 | +0.5 |
- |
Rovinj | S | 1.0 | 21.0 | 78 | - | - | rosa, pretežno oblačno |
Sv. Ivan na pučini | SE | 1.3 | 20.7 | 90 | 1017.0 | - | umjereno oblačno |
Poreč | SE | 1.0 | 20.8 | 76 | - | - | rosa, pretežno vedro |
Opatija A | S | 1.8 | 17.8 | 85 | 1014.3 | +0.5 |
- |
Kukuljanovo | NE | 1.0 | 17.2 | - | - | - | pretežno vedro |
Krk | - | - | 18.8 | - | - | - | pretežno vedro |
Rijeka | SW | 0.5 | 19.2 | 82 | 1016.0 | - | pretežno vedro |
Rijeka-aerodrom | W | 1.0 | 20.1 | 77 | 1016.4 | +0.5 |
vedro |
Malinska A | NW | 0.4 | 18.5 | 89 | 1016.2 | +0.6 |
- |
Senj | NE | 3.5 | 21.1 | 67 | 1015.7 | - | vedro |
Zavižan | NW | 0.9 | 9.0 | 97 | 842.0* | - | pretežno vedro |
Rab | S | 0.9 | 20.3 | 81 | 1015.5 | +0.6 |
umjereno oblačno |
Mali Lošinj | NE | 1.8 | 20.9 | 84 | 1016.1 | - | pretežno vedro |
Silba | N | 1.0 | 22.2 | 80 | - | - | vedro |
Zadar | SW | 1.0 | 19.7 | 88 | 1015.8 | - | vedro |
Zadar-aerodrom | NE | 1.0 | 20.8 | 79 | 1016.0 | +0.5 |
vedro |
Veli Rat A | N | 1.6 | 21.1 | 85 | 1015.9 | +0.5 |
- |
Knin | E | 0.6 | 15.3 | 96 | 1016.4 | - | vedro |
Drniš | E | 1.0 | 17.4 | 86 | - | - | rosa, vedro |
Šibenik | NW | 1.8 | 19.4 | 84 | 1015.3 | -0.3 |
vedro |
Sinj | C | 0.0 | 13.7 | 99 | - | - | magla |
Split-Marjan | NE | 0.9 | 20.8 | 71 | 1015.3 | +0.4 |
vedro |
Split-aerodrom | C | 0.0 | 21.4 | 74 | 1015.9 | +0.4 |
vedro |
Makarska | SE | 1.0 | 20.7 | 85 | 1015.4 | - | vedro |
Imotski | N | 1.0 | 17.7 | 72 | - | - | vedro |
Hvar | W | 1.4 | 21.6 | 82 | 1015.6 | - | pretežno vedro |
Komiža | S | 2.0 | 21.3 | 75 | 1014.9 | - | pretežno vedro |
Ploče | SE | 1.2 | 20.4 | 79 | 1015.6 | - | vedro |
NP Mljet | NE | 2.0 | 22.8 | 76 | - | - | vedro |
Dubrovnik | SW | 1.8 | 21.4 | 70 | 1014.4 | +0.2 |
vedro |
Dubrovnik-aerodrom | NE | 3.0 | 21.6 | 60 | 1015.0 | +0.4 |
umjereno oblačno |
Gruda A | W | 0.1 | 19.0 | 93 | 1017.4 | +0.3 |
- |
Prevlaka A | NE | 3.1 | 20.4 | 79 | 1015.6 | +0.5 |
- |
Lastovo | N | 1.0 | 20.9 | 78 | 1015.9 | - | vedro |
Palagruža | NW | 3.0 | 21.2 | 93 | 1016.2 | +0.3 |
umjereno oblačno |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"