Vrijeme u Hrvatskoj 19.03.2025. u 09 h
Postaja | Smjer | Brzina (m/s) | Temp. (°C) | Stanje |
---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 0.8 | 3.7 | vedro |
Zagreb-Grič | NE | 6.0 | 3.5 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | S | 3.6 | -2.0 | vedro |
Krapina | SW | 1.0 | 2.5 | vedro |
Varaždin | S | 2.3 | 4.6 | vedro |
Križevci | S | 1.9 | 2.1 | vedro |
Bilogora | SW | 3.6 | 6.1 | vedro |
Daruvar | S | 0.8 | 5.6 | vedro |
Bjelovar | S | 1.1 | 3.5 | vedro |
Sisak | E | 2.0 | 2.6 | vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.9 | 3.0 | vedro |
Kutjevo A | SW | 1.3 | 2.1 | - |
Slavonski Brod | SW | 1.1 | 2.8 | vedro |
Osijek-Čepin | W | 0.9 | 4.4 | vedro |
Gradište | SW | 0.9 | 2.8 | vedro |
Karlovac | N | 0.7 | 1.2 | vedro |
Ogulin | SE | 0.7 | 2.6 | vedro |
NP Plitvička jezera A | W | 0.8 | 1.0 | - |
Gospić | N | 0.7 | 0.0 | vedro |
Parg-Čabar | E | 1.0 | -0.1 | vedro |
Pazin | E | 0.7 | 4.2 | vedro |
Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 8.6 | vedro |
Porer A | NE | 1.4 | 9.1 | - |
Sv. Ivan na pučini A | E | 1.2 | 8.9 | - |
Opatija A | S | 2.6 | 6.5 | - |
Rijeka | SW | 1.4 | 7.0 | vedro |
Malinska A | W | 0.7 | 5.9 | - |
Crikvenica A | SW | 1.1 | 7.0 | - |
Senj | E | 3.5 | 8.6 | vedro |
Zavižan | E | 4.0 | -1.6 | vedro |
Rab | NW | 2.0 | 8.4 | vedro |
Mali Lošinj A | NE | 3.6 | 8.4 | - |
Zadar | W | 1.6 | 8.6 | vedro |
Veli Rat A | NW | 3.0 | 10.1 | - |
Knin | E | 1.1 | 5.0 | vedro |
Šibenik | N | 1.7 | 7.1 | vedro |
Split-Marjan | S | 1.6 | 7.1 | vedro |
Split-aerodrom | E | 2.0 | 8.2 | vedro |
Makarska | SE | 2.0 | 8.7 | vedro |
Hvar | N | 2.3 | 10.4 | vedro |
Komiža | N | 2.0 | 9.2 | vedro |
Ploče | N | 2.5 | 7.4 | vedro |
Dubrovnik | SE | 0.9 | 9.6 | vedro |
Gruda A | SE | 0.2 | 9.6 | - |
Prevlaka A | NE | 1.8 | 9.2 | - |
Lastovo | N | 4.0 | 6.0 | vedro |
Postaja | Vjetar smjer |
Vjetar brzina (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb-Maksimir | SE | 0.8 | 3.7 | 50 | 1034.6 | +1.0 |
vedro |
Zagreb-Grič | NE | 6.0 | 3.5 | 58 | 1034.6 | - | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | S | 3.6 | -2.0 | 49 | 913.8* | +1.2 |
vedro |
Krapina | SW | 1.0 | 2.5 | 54 | 1035.4 | +0.7 |
vedro |
Varaždin | S | 2.3 | 4.6 | 36 | 1034.3 | +0.6 |
vedro |
Križevci | S | 1.9 | 2.1 | 66 | 1035.4 | - | vedro |
Bilogora | SW | 3.6 | 6.1 | 35 | 1034.3 | +1.1 |
vedro |
Daruvar | S | 0.8 | 5.6 | 37 | 1035.2 | - | vedro |
Bjelovar | S | 1.1 | 3.5 | 51 | 1035.1 | - | vedro |
Sisak | E | 2.0 | 2.6 | 72 | 1035.2 | +0.1 |
vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE | 1.9 | 3.0 | 54 | 1034.4 | +1.3 |
vedro |
Kutjevo A | SW | 1.3 | 2.1 | 52 | 1037.0 | +1.2 |
- |
Slavonski Brod | SW | 1.1 | 2.8 | 55 | 1035.1 | +1.4 |
vedro |
Osijek-Čepin | W | 0.9 | 4.4 | 51 | 1035.4 | +1.1 |
vedro |
Gradište | SW | 0.9 | 2.8 | 60 | 1036.1 | +1.3 |
vedro |
Karlovac | N | 0.7 | 1.2 | 75 | 1035.0 | +0.9 |
vedro |
Ogulin | SE | 0.7 | 2.6 | 58 | 1034.9 | - | vedro |
NP Plitvička jezera A | W | 0.8 | 1.0 | 48 | 1034.7 | +0.8 |
- |
Gospić | N | 0.7 | 0.0 | 66 | 1033.8 | +0.9 |
vedro |
Parg-Čabar | E | 1.0 | -0.1 | 57 | 928.8* | - | vedro |
Pazin | E | 0.7 | 4.2 | 41 | 1032.4 | - | vedro |
Pula-aerodrom | NE | 2.0 | 8.6 | 31 | 1032.6 | +0.9 |
vedro |
Porer A | NE | 1.4 | 9.1 | - | 1032.1 | +1.1 |
- |
Sv. Ivan na pučini A | E | 1.2 | 8.9 | 39 | 1033.1 | +1.1 |
- |
Opatija A | S | 2.6 | 6.5 | 37 | 1029.9 | +0.5 |
- |
Rijeka | SW | 1.4 | 7.0 | 35 | 1032.6 | - | vedro |
Malinska A | W | 0.7 | 5.9 | 39 | 1032.6 | +0.8 |
- |
Crikvenica A | SW | 1.1 | 7.0 | 39 | 1032.9 | +0.6 |
- |
Senj | E | 3.5 | 8.6 | 24 | 1032.1 | +0.5 |
vedro |
Zavižan | E | 4.0 | -1.6 | 33 | 847.8* | +1.5 |
vedro |
Rab | NW | 2.0 | 8.4 | 37 | 1031.9 | +1.0 |
vedro |
Mali Lošinj A | NE | 3.6 | 8.4 | 45 | 1032.4 | +1.2 |
- |
Zadar | W | 1.6 | 8.6 | 40 | 1032.4 | - | vedro |
Veli Rat A | NW | 3.0 | 10.1 | 42 | 1032.2 | +1.4 |
- |
Knin | E | 1.1 | 5.0 | 35 | 1032.1 | - | vedro |
Šibenik | N | 1.7 | 7.1 | 36 | 1031.9 | +1.5 |
vedro |
Split-Marjan | S | 1.6 | 7.1 | 40 | 1031.8 | +1.9 |
vedro |
Split-aerodrom | E | 2.0 | 8.2 | 31 | 1032.4 | +1.7 |
vedro |
Makarska | SE | 2.0 | 8.7 | 46 | 1031.4 | - | vedro |
Hvar | N | 2.3 | 10.4 | 33 | 1031.8 | - | vedro |
Komiža | N | 2.0 | 9.2 | 29 | 1031.2 | - | vedro |
Ploče | N | 2.5 | 7.4 | 35 | 1031.8 | - | vedro |
Dubrovnik | SE | 0.9 | 9.6 | 19 | 1029.6 | +1.2 |
vedro |
Gruda A | SE | 0.2 | 9.6 | 30 | 1033.3 | +0.8 |
- |
Prevlaka A | NE | 1.8 | 9.2 | 36 | 1031.5 | +1.2 |
- |
Lastovo | N | 4.0 | 6.0 | 37 | 1032.0 | - | vedro |
klasična motrenja | |
A | automatska mjerenja |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"